El Triangular (3ª prova) - Individual - Stableford| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Triangular (3ª prova) - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)5,9 | (+)6 | (+)5,9 | 37 | 31 | 
| 2 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 36 | 32 | 
| 3 | ACPP003121 | ANDRES AZNAR, ALBERT | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 34 | 34 | 
| 4 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 34 | 31 | 
| 5 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 34 | 31 | 
| 6 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 2 | 2 | 2 | 33 | 35 | 
| 7 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 32 | 30 | 
| 8 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 1,7 | 2 | 1,7 | 30 | 32 | 
| 9 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 30 | 27 | 
| 10 | ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | 5,6 | 6 | 5,6 | 28 | 34 | 
| 11 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 5,2 | 5 | 5,2 | 28 | 32 | 
| 12 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 2 | 2 | 2,2 | 28 | 30 | 
| 13 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | 28 | 25 | 
| 14 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 5,4 | 5 | 5,4 | 27 | 32 | 
| 15 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 1,9 | 2 | 2,1 | 27 | 29 | 
| 16 | ACPP007214 | GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | 5 | 5 | 5,2 | 22 | 27 | 
| 17 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 7,6 | 8 | 7,8 | 20 | 28 | 
| 18 | ACPP026634 | ESTEVE PLA, LLUIS | 8,1 | 8 | 8,3 | 19 | 27 | 
| 19 | ACPP025470 | CAÑELLAS BUIXO, XAVI | 7,5 | 8 | 7,7 | 18 | 23 | 
| 20 | ACPP027867 | CUEVAS GOMEZ, EDUARDO JOSE | 8,6 | 9 | 8,8 | 17 | 23 | 
| 21 | ACPP032400 | CABOT SPA, JAVIER | 20,9 | 21 | 20,9 | 15 | 32 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Triangular (3ª prova) - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026835 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 0,2 | 0 | 0,4 | 30 | 30 | 
| 2 | ACPP030378 | PITARCH MONCLUS, ESTHER | 12,1 | 12 | 11,7 | 27 | 37 | 
| 3 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 5,1 | 5 | 5,3 | 25 | 30 | 
| 4 | ACPP030222 | SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA | 16,6 | 17 | 16,6 | 20 | 34 | 
| 5 | ACPP007215 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 9 | 9 | 9,2 | 20 | 26 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Triangular (3ª prova) - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Sènior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030378 | PITARCH MONCLUS, ESTHER | 12,1 | 12 | 11,7 | 27 | 37 | 
| 2 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 2 | 2 | 2 | 33 | 35 | 
| 3 | ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | 5,6 | 6 | 5,6 | 28 | 34 | 
| 4 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 36 | 32 | 
| 5 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 1,7 | 2 | 1,7 | 30 | 32 | 
| 6 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 5,2 | 5 | 5,2 | 28 | 32 | 
| 7 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 5,4 | 5 | 5,4 | 27 | 32 | 
| 8 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)5,9 | (+)6 | (+)5,9 | 37 | 31 | 
| 9 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 34 | 31 | 
| 10 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 32 | 30 | 
| 11 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 5,1 | 5 | 5,3 | 25 | 30 | 
| 12 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 1,9 | 2 | 2,1 | 27 | 29 | 
| 13 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 7,6 | 8 | 7,8 | 20 | 28 | 
| 14 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 30 | 27 | 
| 15 | ACPP007214 | GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | 5 | 5 | 5,2 | 22 | 27 | 
| 16 | ACPP026634 | ESTEVE PLA, LLUIS | 8,1 | 8 | 8,3 | 19 | 27 | 
| 17 | ACPP007215 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 9 | 9 | 9,2 | 20 | 26 | 
| 18 | ACPP027867 | CUEVAS GOMEZ, EDUARDO JOSE | 8,6 | 9 | 8,8 | 17 | 23 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Triangular (3ª prova) - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030378 | PITARCH MONCLUS, ESTHER | 12,1 | 12 | 11,7 | 27 | 37 | 
| 2 | ACPP030222 | SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA | 16,6 | 17 | 16,6 | 20 | 34 | 
| 3 | ACPP026835 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 0,2 | 0 | 0,4 | 30 | 30 | 
| 4 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 5,1 | 5 | 5,3 | 25 | 30 | 
| 5 | ACPP007215 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 9 | 9 | 9,2 | 20 | 26 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Triangular (3ª prova) - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 2 | 2 | 2 | 33 | 35 | 
| 2 | ACPP003121 | ANDRES AZNAR, ALBERT | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 34 | 34 | 
| 3 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 36 | 32 | 
| 4 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 1,7 | 2 | 1,7 | 30 | 32 | 
| 5 | ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 5,2 | 5 | 5,2 | 28 | 32 | 
| 6 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 5,4 | 5 | 5,4 | 27 | 32 | 
| 7 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | (+)5,9 | (+)6 | (+)5,9 | 37 | 31 | 
| 8 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 34 | 31 | 
| 9 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 34 | 31 | 
| 10 | ACPP027116 | ALSINA BERTRAN, ANDRES | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 32 | 30 | 
| 11 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 2 | 2 | 2,2 | 28 | 30 | 
| 12 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 1,9 | 2 | 2,1 | 27 | 29 | 
| 13 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 30 | 27 | 
| 14 | ACPP007214 | GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | 5 | 5 | 5,2 | 22 | 27 | 
| 15 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | 28 | 25 | 
| ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Triangular (3ª prova) - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Superior Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP013206 | CASTRO MORAL, LLUIS | 5,6 | 6 | 5,6 | 28 | 34 | 
| 2 | ACPP032400 | CABOT SPA, JAVIER | 20,9 | 21 | 20,9 | 15 | 32 | 
| 3 | ACPP028587 | BANQUE POMAR, SANTIAGO | 7,6 | 8 | 7,8 | 20 | 28 | 
| 4 | ACPP026634 | ESTEVE PLA, LLUIS | 8,1 | 8 | 8,3 | 19 | 27 | 
| 5 | ACPP025470 | CAÑELLAS BUIXO, XAVI | 7,5 | 8 | 7,7 | 18 | 23 | 
| 6 | ACPP027867 | CUEVAS GOMEZ, EDUARDO JOSE | 8,6 | 9 | 8,8 | 17 | 23 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||