Pool de Boles - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH & PUTT COSTA DAURADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool de Boles - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP029359 | FONTANEDA SANCHO, JUAN CARLOS | 20,1 | 13 | 19,5 | 32 | 45 | 
| ACPP029358 | QUESADA CONEJERO, BERNARDO | 17,9 | 17,3 | ||||
| 2 | ACPP026385 | FERRER OLIVAS, FERNANDO | 2,2 | 3 | 2 | 37 | 40 | 
| ACPP027177 | NORIEGA PIQUE, EDUARD | 7 | 6,8 | ||||
| 3 | ACPP029414 | ANGUIS CONTRERAS, FRANCISCO | 7,6 | 6 | 7,5 | 32 | 38 | 
| ACPP030492 | GISBERT GIMENEZ, SANTIAGO | 11 | 10,9 | ||||
| 4 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)7,3 | (+)6 | (+)7,4 | 43 | 37 | 
| ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)6,2 | (+)6,3 | ||||
| 5 | ACPP029197 | AGUADO AMADO, FRANCISCO | 3,1 | 2 | 3 | 35 | 37 | 
| ACPP029457 | SENDRA ROIG, RICARDO | 3,8 | 3,7 | ||||
| 6 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,7 | 4 | (+)1,8 | 33 | 37 | 
| ACPP032152 | CUSIDO ANDREU, MARTA | 20,3 | 20,2 | ||||
| 7 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,9 | 1 | 0,9 | 35 | 36 | 
| ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 2,1 | 2,1 | ||||
| 8 | 2 | PADRO, ERNEST | 0 | (+)1 | 0 | 36 | 35 | 
| ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | (+)3 | (+)3 | ||||
| 9 | ACPP028790 | RODRIGUEZ MERAYO, LUIS ALBERTO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 36 | 35 | 
| ACPP013423 | DEL AGUILA AVALOS, TONI | (+)2 | (+)2 | ||||
| 10 | ACPP031081 | IBAÑEZ GARCIA, MANUEL | (+)0,8 | 1 | (+)0,8 | 34 | 35 | 
| ACPP027473 | VELASCO JIMENEZ, MANEL | 6,4 | 6,4 | ||||
| 11 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4,2 | (+)2 | (+)4,2 | 36 | 34 | 
| ACPP025548 | CURTO ESCARDO, MIGUEL | 0,9 | 0,9 | ||||
| 12 | ACPP032303 | BORRAS OLLE, JOSE RAMON | 21 | 14 | 21 | 20 | 34 | 
| ACPP031987 | DARDER MARIAS, JOAQUIN | 21 | 21 | ||||
| 13 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)4 | (+)3 | (+)4 | 36 | 33 | 
| ACPP030737 | ROIG FONT, MARC | (+)3 | (+)3 | ||||
| 14 | ACPP030829 | MOLERO ARJONA, JORDI | 3,1 | 2 | 3,1 | 31 | 33 | 
| ACPP030515 | PRIETO PEÑATE, FERNANDO | 4,4 | 4,4 | ||||
| 15 | ACPP000565 | HERNANDEZ PAYAROLS, ENRIC | 2,4 | 3 | 2,4 | 30 | 33 | 
| ACPP029329 | MARTIN GALLARDO, MANEL | 8 | 8 | ||||
| 16 | ACPP032390 | MARTINIELLO , FRANCESCO | 19,5 | 8 | 19,5 | 25 | 33 | 
| ACPP030153 | PUEYO GARROFE, XAVIER | 5,7 | 5,7 | ||||
| 17 | ACPP009702 | URBISTONDO GOMEZ, IÑAKI | (+)1,4 | 0 | (+)1,4 | 32 | 32 | 
| ACPP031295 | LOPEZ SOLE, JOSE ANTONIO | (+)0,4 | (+)0,4 | ||||
| 18 | ACPP029410 | MONTORO PERELLO, MARIANO | 3,8 | 3 | 3,8 | 29 | 32 | 
| ACPP028136 | SANCHEZ IRANZO, JESUS | 5 | 5 | ||||
| 19 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | (+)0,7 | 0 | (+)0,7 | 31 | 31 | 
| ACPP029466 | USON RIUS, MIGUEL | 2,6 | 2,6 | ||||
| 20 | ACPP029862 | MARTINEZ PRATS, JOSEP | 5,6 | 3 | 5,6 | 26 | 29 | 
| ACPP025441 | FIGUERES LAPEÑA, MARTA | 4,3 | 4,3 | ||||
| 21 | ACPP012267 | ANGLES PALLEJA, JOAN | 9,4 | 4 | 9,4 | 24 | 28 | 
| ACPP030456 | SALAZAR COSTANA, ALFONSO | 4,5 | 4,5 | ||||
| 22 | ACPP031434 | MUTLLO PAMIES, BLANCA | 21 | 14 | 21 | 15 | 27 | 
| ACPP032261 | OCHOA CALVO, OLGA | 21 | 21 | ||||
| 23 | ACPP032415 | MASSO ORIOL, JAVIER | 21 | 14 | 21 | 9 | 22 | 
| ACPP031988 | ULLOA HERNANDEZ, JAIME | 21 | 21 | ||||
| 24 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)6,2 | (+)3 | (+)6,2 | 19 | 17 | 
| 1 | MELO,ROSA | 0 | |||||
| PITCH & PUTT COSTA DAURADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool de Boles - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | (+)7,3 | (+)6 | (+)7,4 | 43 | 37 | 
| ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)6,2 | (+)6,3 | ||||
| 2 | ACPP026385 | FERRER OLIVAS, FERNANDO | 2,2 | 3 | 2 | 37 | 40 | 
| ACPP027177 | NORIEGA PIQUE, EDUARD | 7 | 6,8 | ||||
| 3 | 2 | PADRO, ERNEST | 0 | (+)1 | 0 | 36 | 35 | 
| ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | (+)3 | (+)3 | ||||
| 4 | ACPP028790 | RODRIGUEZ MERAYO, LUIS ALBERTO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 36 | 35 | 
| ACPP013423 | DEL AGUILA AVALOS, TONI | (+)2 | (+)2 | ||||
| 5 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4,2 | (+)2 | (+)4,2 | 36 | 34 | 
| ACPP025548 | CURTO ESCARDO, MIGUEL | 0,9 | 0,9 | ||||
| 6 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)4 | (+)3 | (+)4 | 36 | 33 | 
| ACPP030737 | ROIG FONT, MARC | (+)3 | (+)3 | ||||
| 7 | ACPP029197 | AGUADO AMADO, FRANCISCO | 3,1 | 2 | 3 | 35 | 37 | 
| ACPP029457 | SENDRA ROIG, RICARDO | 3,8 | 3,7 | ||||
| 8 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,9 | 1 | 0,9 | 35 | 36 | 
| ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 2,1 | 2,1 | ||||
| 9 | ACPP031081 | IBAÑEZ GARCIA, MANUEL | (+)0,8 | 1 | (+)0,8 | 34 | 35 | 
| ACPP027473 | VELASCO JIMENEZ, MANEL | 6,4 | 6,4 | ||||
| 10 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)1,7 | 4 | (+)1,8 | 33 | 37 | 
| ACPP032152 | CUSIDO ANDREU, MARTA | 20,3 | 20,2 | ||||
| 11 | ACPP029359 | FONTANEDA SANCHO, JUAN CARLOS | 20,1 | 13 | 19,5 | 32 | 45 | 
| ACPP029358 | QUESADA CONEJERO, BERNARDO | 17,9 | 17,3 | ||||
| 12 | ACPP029414 | ANGUIS CONTRERAS, FRANCISCO | 7,6 | 6 | 7,5 | 32 | 38 | 
| ACPP030492 | GISBERT GIMENEZ, SANTIAGO | 11 | 10,9 | ||||
| 13 | ACPP009702 | URBISTONDO GOMEZ, IÑAKI | (+)1,4 | 0 | (+)1,4 | 32 | 32 | 
| ACPP031295 | LOPEZ SOLE, JOSE ANTONIO | (+)0,4 | (+)0,4 | ||||
| 14 | ACPP030829 | MOLERO ARJONA, JORDI | 3,1 | 2 | 3,1 | 31 | 33 | 
| ACPP030515 | PRIETO PEÑATE, FERNANDO | 4,4 | 4,4 | ||||
| 15 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | (+)0,7 | 0 | (+)0,7 | 31 | 31 | 
| ACPP029466 | USON RIUS, MIGUEL | 2,6 | 2,6 | ||||
| 16 | ACPP000565 | HERNANDEZ PAYAROLS, ENRIC | 2,4 | 3 | 2,4 | 30 | 33 | 
| ACPP029329 | MARTIN GALLARDO, MANEL | 8 | 8 | ||||
| 17 | ACPP029410 | MONTORO PERELLO, MARIANO | 3,8 | 3 | 3,8 | 29 | 32 | 
| ACPP028136 | SANCHEZ IRANZO, JESUS | 5 | 5 | ||||
| 18 | ACPP029862 | MARTINEZ PRATS, JOSEP | 5,6 | 3 | 5,6 | 26 | 29 | 
| ACPP025441 | FIGUERES LAPEÑA, MARTA | 4,3 | 4,3 | ||||
| 19 | ACPP032390 | MARTINIELLO , FRANCESCO | 19,5 | 8 | 19,5 | 25 | 33 | 
| ACPP030153 | PUEYO GARROFE, XAVIER | 5,7 | 5,7 | ||||
| 20 | ACPP012267 | ANGLES PALLEJA, JOAN | 9,4 | 4 | 9,4 | 24 | 28 | 
| ACPP030456 | SALAZAR COSTANA, ALFONSO | 4,5 | 4,5 | ||||
| 21 | ACPP032303 | BORRAS OLLE, JOSE RAMON | 21 | 14 | 21 | 20 | 34 | 
| ACPP031987 | DARDER MARIAS, JOAQUIN | 21 | 21 | ||||
| 22 | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)6,2 | (+)3 | (+)6,2 | 19 | 17 | 
| 1 | MELO,ROSA | 0 | |||||
| 23 | ACPP031434 | MUTLLO PAMIES, BLANCA | 21 | 14 | 21 | 15 | 27 | 
| ACPP032261 | OCHOA CALVO, OLGA | 21 | 21 | ||||
| 24 | ACPP032415 | MASSO ORIOL, JAVIER | 21 | 14 | 21 | 9 | 22 | 
| ACPP031988 | ULLOA HERNANDEZ, JAIME | 21 | 21 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||