Lliga dels Dijous - Individual - Stableford| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lliga dels Dijous - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 36 | 34 | 
| 2 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 32 | 
| 3 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 | 
| 4 | ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
| 5 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 33 | 32 | 
| 6 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 | 
| 7 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 32 | 28 | 
| 8 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 | 
| 9 | ACPP023098 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 0,8 | 1 | 0,8 | 30 | 31 | 
| 10 | ACPP030961 | GALLEMI GRAU, ENRIC | 5,9 | 6 | 5,9 | 29 | 34 | 
| 11 | ACPP031960 | VIOLAT MALDONADO, MANUEL | 3,5 | 4 | 3,5 | 29 | 33 | 
| 12 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 0,9 | 1 | 1,1 | 28 | 28 | 
| 13 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 28 | 26 | 
| 14 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 4,6 | 5 | 4,6 | 27 | 31 | 
| 15 | ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 1,5 | 2 | 1,7 | 26 | 28 | 
| 16 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 3,8 | 4 | 4 | 25 | 29 | 
| 17 | ACPP022266 | PUJOL ROCA, FERNANDO | 6,5 | 7 | 6,5 | 24 | 31 | 
| 18 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 5,2 | 5 | 5,4 | 24 | 29 | 
| 19 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 4,2 | 4 | 4,4 | 24 | 28 | 
| 20 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 24 | 23 | 
| 21 | ACPP031484 | BALCELLS FORRELLAD, RAMON | 14,4 | 14 | 14,4 | 23 | 35 | 
| 22 | ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 9,2 | 9 | 9,4 | 23 | 29 | 
| 23 | ACPP028907 | CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO | 5,6 | 6 | 5,8 | 23 | 28 | 
| 24 | ACPP031608 | MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER | 7,9 | 8 | 8,1 | 22 | 28 | 
| 25 | ACPP031934 | GINJAUME EGIDO, LLUIS | 13,4 | 13 | 13,6 | 19 | 30 | 
| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lliga dels Dijous - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP031484 | BALCELLS FORRELLAD, RAMON | 14,4 | 14 | 14,4 | 23 | 35 | 
| 2 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 36 | 34 | 
| 3 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 | 
| 4 | ACPP030961 | GALLEMI GRAU, ENRIC | 5,9 | 6 | 5,9 | 29 | 34 | 
| 5 | ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 33 | 33 | 
| 6 | ACPP031960 | VIOLAT MALDONADO, MANUEL | 3,5 | 4 | 3,5 | 29 | 33 | 
| 7 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 32 | 
| 8 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 33 | 32 | 
| 9 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 | 
| 10 | ACPP023098 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 0,8 | 1 | 0,8 | 30 | 31 | 
| 11 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 4,6 | 5 | 4,6 | 27 | 31 | 
| 12 | ACPP022266 | PUJOL ROCA, FERNANDO | 6,5 | 7 | 6,5 | 24 | 31 | 
| 13 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 | 
| 14 | ACPP031934 | GINJAUME EGIDO, LLUIS | 13,4 | 13 | 13,6 | 19 | 30 | 
| 15 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 3,8 | 4 | 4 | 25 | 29 | 
| 16 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 5,2 | 5 | 5,4 | 24 | 29 | 
| 17 | ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 9,2 | 9 | 9,4 | 23 | 29 | 
| 18 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 32 | 28 | 
| 19 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 0,9 | 1 | 1,1 | 28 | 28 | 
| 20 | ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 1,5 | 2 | 1,7 | 26 | 28 | 
| 21 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 4,2 | 4 | 4,4 | 24 | 28 | 
| 22 | ACPP028907 | CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO | 5,6 | 6 | 5,8 | 23 | 28 | 
| 23 | ACPP031608 | MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER | 7,9 | 8 | 8,1 | 22 | 28 | 
| 24 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 28 | 26 | 
| 25 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 24 | 23 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||