Torneig dels Dimarts - Greensome-Chapman - Stableford| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Dimarts - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 5 | 0 | 4,7 | 42 | 42 | 
| ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,5 | (+)2,8 | ||||
| 2 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)1,3 | (+)2 | (+)1,3 | 38 | 36 | 
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)4,3 | (+)4,3 | ||||
| 3 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)3,3 | (+)1 | (+)3,3 | 36 | 35 | 
| ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 1,7 | 1,7 | ||||
| 4 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 4,4 | 2 | 4,3 | 35 | 37 | 
| ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,7 | 2,6 | ||||
| 5 | ACPP031960 | VIOLAT MALDONADO, MANUEL | 2,4 | 2 | 2,3 | 35 | 37 | 
| ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 3,3 | 3,2 | ||||
| 6 | ACPP023098 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 1 | 1 | 1 | 35 | 36 | 
| ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 3 | 3 | ||||
| 7 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,8 | (+)4 | (+)2,8 | 35 | 31 | 
| ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)4,6 | (+)4,6 | ||||
| 8 | ACPP027954 | FRUTOS PEREZ, VICENÇ | 15,6 | 4 | 15,5 | 34 | 38 | 
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)1,1 | (+)1,2 | ||||
| 9 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)0,6 | 2 | (+)0,6 | 34 | 36 | 
| ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 9,3 | 9,3 | ||||
| 10 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)1,1 | 0 | (+)1,1 | 31 | 31 | 
| ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 1 | 1 | ||||
| 11 | ACPP004568 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 5 | 3 | 5 | 29 | 32 | 
| ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3 | 3 | ||||
| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig dels Dimarts - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 5 | 0 | 4,7 | 42 | 42 | 
| ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,5 | (+)2,8 | ||||
| 2 | ACPP027954 | FRUTOS PEREZ, VICENÇ | 15,6 | 4 | 15,5 | 34 | 38 | 
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | (+)1,1 | (+)1,2 | ||||
| 3 | ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 4,4 | 2 | 4,3 | 35 | 37 | 
| ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,7 | 2,6 | ||||
| 4 | ACPP031960 | VIOLAT MALDONADO, MANUEL | 2,4 | 2 | 2,3 | 35 | 37 | 
| ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 3,3 | 3,2 | ||||
| 5 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)1,3 | (+)2 | (+)1,3 | 38 | 36 | 
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)4,3 | (+)4,3 | ||||
| 6 | ACPP023098 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 1 | 1 | 1 | 35 | 36 | 
| ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 3 | 3 | ||||
| 7 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)0,6 | 2 | (+)0,6 | 34 | 36 | 
| ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 9,3 | 9,3 | ||||
| 8 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)3,3 | (+)1 | (+)3,3 | 36 | 35 | 
| ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 1,7 | 1,7 | ||||
| 9 | ACPP004568 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 5 | 3 | 5 | 29 | 32 | 
| ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3 | 3 | ||||
| 10 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,8 | (+)4 | (+)2,8 | 35 | 31 | 
| ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)4,6 | (+)4,6 | ||||
| 11 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)1,1 | 0 | (+)1,1 | 31 | 31 | 
| ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 1 | 1 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||