| PITCH & PUTT LLEIDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionat de Catalunya Femení FCPP 2024 - Individual - Medal Play | |||||||
| SCRATCH | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 53 | 56 | 
| 2 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 1,1 | 1 | 1,1 | 55 | 54 | 
| 3 | ACPP006858 | NACHSHON , ABBY | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 55 | 57 | 
| 4 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 2,1 | 2 | 2,1 | 56 | 54 | 
| 5 | ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 0,9 | 1 | 0,9 | 57 | 56 | 
| 6 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 
| 7 | ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 58 | 59 | 
| 8 | ACPP002871 | SERRA CATASUS, CARLOTA | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 58 | 59 | 
| 9 | ACPP026744 | FERNANDEZ BRUGUES, EVA | 6,2 | 6 | 5,8 | 59 | 53 | 
| 10 | ACPP009769 | BELTRAN PEREZ, LAURA | 4,5 | 5 | 4,5 | 59 | 54 | 
| 11 | ACPP020153 | PEREZ CASARES, MARIA ROSA | 2,6 | 3 | 2,6 | 59 | 56 | 
| 12 | ACPP021683 | FOLGUERA FOLGUERA, CLARA | 3,4 | 3 | 3,4 | 60 | 57 | 
| 13 | ACPP026835 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 0,8 | 1 | 0,8 | 60 | 59 | 
| 14 | ACPP031268 | ROMERO GALAN, ANTONIA | 11,5 | 12 | 9,9 | 62 | 50 | 
| 15 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | 0,1 | 0 | 0,3 | 62 | 62 | 
| 16 | ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARME | 7,8 | 8 | 7,8 | 63 | 55 | 
| 17 | ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 1,3 | 1 | 1,5 | 63 | 62 | 
| 18 | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 9,5 | 10 | 9,5 | 64 | 54 | 
| 19 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 6,8 | 7 | 6,8 | 64 | 57 | 
| 20 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 5,7 | 6 | 5,7 | 64 | 58 | 
| 21 | ACPP026081 | SANTIAGO ALVAREZ, RAQUEL | 5,2 | 5 | 5,2 | 64 | 59 | 
| 22 | ACPP017622 | ORTEGA PASCUAL, MAR | 4,3 | 4 | 4,5 | 64 | 60 | 
| 23 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 64 | 65 | 
| 24 | ACPP030782 | HOSPITAL HAFNER, BEATRIZ | 9,7 | 10 | 9,7 | 65 | 55 | 
| 25 | ACPP031671 | VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA | 6,9 | 7 | 6,9 | 65 | 58 | 
| 26 | ACPP014147 | PLANTON VILCHES, CELIA | 5,8 | 6 | 5,8 | 65 | 59 | 
| 27 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 5,4 | 5 | 5,6 | 65 | 60 | 
| 28 | ACPP032230 | CASETTA , FRANCESCA | 15,8 | 16 | 13,4 | 66 | 50 | 
| 29 | ACPP021471 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 8 | 8 | 8 | 66 | 58 | 
| 30 | ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 5,1 | 5 | 5,3 | 66 | 61 | 
| 31 | ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 12,3 | 12 | 12,3 | 67 | 55 | 
| 32 | ACPP002360 | ESTRADA GUERRA, PAOLA | 8,4 | 8 | 8,6 | 68 | 60 | 
| 33 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 7,1 | 7 | 7,3 | 68 | 61 | 
| 34 | ACPP000221 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | 6,2 | 6 | 6,4 | 68 | 62 | 
| 35 | ACPP030251 | MONTAÑOLA SANS, PEPITA | 17,8 | 18 | 16 | 69 | 51 | 
| 36 | ACPP027102 | OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 12 | 12 | 12 | 69 | 57 | 
| 37 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 9,2 | 9 | 9,4 | 69 | 60 | 
| 38 | ACPP013784 | BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA | 5,8 | 6 | 6 | 69 | 63 | 
| 39 | ACPP032038 | JIMENEZ ARIZA, ESTHER | 14,4 | 14 | 14,4 | 70 | 56 | 
| 40 | ACPP016386 | GARCIA FERNANDEZ, M.ARGELIA | 13,4 | 13 | 13,4 | 70 | 57 | 
| 41 | ACPP024531 | BONADA TOR, CARME | 11,8 | 12 | 11,8 | 70 | 58 | 
| 42 | ACPP026097 | GUERRERO ORTEGA, ROSA MARIA | 10 | 10 | 10,2 | 70 | 60 | 
| 43 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 8,5 | 9 | 8,7 | 70 | 61 | 
| 44 | ACPP029900 | QUEROL SERRA, INMACULADA | 14,3 | 14 | 14,3 | 71 | 57 | 
| 45 | ACPP017380 | GIMENEZ FORT, CARMEN | 9,9 | 10 | 10,1 | 71 | 61 | 
| 46 | ACPP026961 | SAGANTA HERMIDA, CHELO | 7,1 | 7 | 7,3 | 71 | 64 | 
| 47 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 3,6 | 4 | 3,8 | 72 | 68 | 
| 48 | ACPP028482 | NARANJO MILLAN, MARIA JOSE | 19,7 | 20 | 19,1 | 73 | 53 | 
| 49 | ACPP031539 | CALDERON LANDIVAR, VERONICA | 17,1 | 17 | 17,1 | 73 | 56 | 
| 50 | ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | 9,7 | 10 | 9,9 | 74 | 64 | 
| 51 | ACPP021830 | CASASAYAS VILLANUEVA, LAURA | 13,7 | 14 | 13,9 | 75 | 61 | 
| 52 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 6,2 | 6 | 6,4 | 75 | 69 | 
| 53 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 10 | 10 | 10,2 | 77 | 67 | 
| 54 | ACPP022122 | ALBAREDA VINCENT, CRISTINA | 4,8 | 5 | 5 | 78 | 73 | 
| 55 | ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | 10,7 | 11 | 10,9 | 79 | 68 | 
| 56 | ACPP020490 | TAMARIT MARTORELL, MARTA | 7,5 | 8 | 7,7 | 79 | 71 | 
| 57 | ACPP020174 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 12,8 | 13 | 13 | 82 | 69 | 
| 58 | ACPP032445 | TOMAS BROOKS, MIREIA | 21 | 21 | 21 | 84 | 63 | 
| Retirado | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 12,6 | 13 | 12,8 | -- | -- | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||