Torneig Friday and Friends - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday and Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP022557 | CACERES SORIANO, JAVIER | (+)3,1 | (+)2 | (+)3,4 | 44 | 42 | 
| ACPP029711 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | (+)0,7 | (+)1 | ||||
| 2 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,8 | (+)4 | (+)6 | 44 | 40 | 
| ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2 | (+)2,2 | ||||
| 3 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 2,7 | 3 | 2,2 | 41 | 44 | 
| ACPP017167 | ROMERO SANCHEZ, ANTONIO | 5,3 | 4,8 | ||||
| 4 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)3,3 | (+)4 | (+)3,3 | 40 | 36 | 
| ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)5,1 | (+)5,1 | ||||
| 5 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 38 | 
| ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)2,5 | (+)2,6 | ||||
| 6 | ACPP025306 | VIVES ALCAZAR, JAUME | (+)0,1 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 | 
| ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | (+)0,3 | (+)0,4 | ||||
| 7 | ACPP031629 | SANZ RUIZ, RICARDO | 13,1 | 5 | 12,8 | 36 | 41 | 
| ACPP019339 | POLONIO BELLIDO, JOSE | 3,8 | 3,5 | ||||
| 8 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 1,8 | 2 | 1,7 | 36 | 38 | 
| ACPP020412 | BARCELO LOPEZ, MARIO | 3,8 | 3,7 | ||||
| 9 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | (+)0,3 | (+)2 | (+)0,3 | 35 | 33 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)3,7 | (+)3,7 | ||||
| 10 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,2 | 3 | 8,1 | 34 | 37 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 1,5 | 1,4 | ||||
| 11 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 | 
| ACPP031797 | PUIG BRUGUES, CARLOS | 4,9 | 4,9 | ||||
| 12 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 5,5 | 0 | 5,5 | 34 | 34 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,7 | (+)2,7 | ||||
| 13 | ACPP029615 | BORT SERRA, MIQUEL | 14,5 | 5 | 14,4 | 33 | 38 | 
| ACPP010734 | MAGRINYA MORERA, JOSEP | 4 | 3,9 | ||||
| 14 | ACPP005266 | ALARCON GARCIA, DANIEL | 0,9 | 5 | 0,8 | 33 | 38 | 
| ACPP032852 | ALARCON RUIZ, ALEX | 18,2 | 18,1 | ||||
| 15 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,3 | 3 | 6,3 | 31 | 34 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 3,2 | 3,2 | ||||
| 16 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 7,8 | 4 | 7,8 | 26 | 30 | 
| ACPP017312 | TENOR GUERRERO, JOAQUIN | 4,3 | 4,3 | ||||
| 17 | ACPP026777 | GONZALEZ SANCHEZ, JOSEP ANTONI | 10,3 | 3 | 10,3 | 26 | 28 | 
| 1 | Fran Gil | 0 | 0 | ||||
| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Friday and Friends - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 2,7 | 3 | 2,2 | 41 | 44 | 
| ACPP017167 | ROMERO SANCHEZ, ANTONIO | 5,3 | 4,8 | ||||
| 2 | ACPP022557 | CACERES SORIANO, JAVIER | (+)3,1 | (+)2 | (+)3,4 | 44 | 42 | 
| ACPP029711 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | (+)0,7 | (+)1 | ||||
| 3 | ACPP031629 | SANZ RUIZ, RICARDO | 13,1 | 5 | 12,8 | 36 | 41 | 
| ACPP019339 | POLONIO BELLIDO, JOSE | 3,8 | 3,5 | ||||
| 4 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,8 | (+)4 | (+)6 | 44 | 40 | 
| ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2 | (+)2,2 | ||||
| 5 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,5 | 39 | 38 | 
| ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)2,5 | (+)2,6 | ||||
| 6 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 1,8 | 2 | 1,7 | 36 | 38 | 
| ACPP020412 | BARCELO LOPEZ, MARIO | 3,8 | 3,7 | ||||
| 7 | ACPP029615 | BORT SERRA, MIQUEL | 14,5 | 5 | 14,4 | 33 | 38 | 
| ACPP010734 | MAGRINYA MORERA, JOSEP | 4 | 3,9 | ||||
| 8 | ACPP005266 | ALARCON GARCIA, DANIEL | 0,9 | 5 | 0,8 | 33 | 38 | 
| ACPP032852 | ALARCON RUIZ, ALEX | 18,2 | 18,1 | ||||
| 9 | ACPP025306 | VIVES ALCAZAR, JAUME | (+)0,1 | 0 | (+)0,2 | 37 | 37 | 
| ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | (+)0,3 | (+)0,4 | ||||
| 10 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 8,2 | 3 | 8,1 | 34 | 37 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 1,5 | 1,4 | ||||
| 11 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | (+)3,3 | (+)4 | (+)3,3 | 40 | 36 | 
| ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | (+)5,1 | (+)5,1 | ||||
| 12 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 | 
| ACPP031797 | PUIG BRUGUES, CARLOS | 4,9 | 4,9 | ||||
| 13 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 5,5 | 0 | 5,5 | 34 | 34 | 
| ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | (+)2,7 | (+)2,7 | ||||
| 14 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,3 | 3 | 6,3 | 31 | 34 | 
| ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 3,2 | 3,2 | ||||
| 15 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | (+)0,3 | (+)2 | (+)0,3 | 35 | 33 | 
| ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORDI | (+)3,7 | (+)3,7 | ||||
| 16 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 7,8 | 4 | 7,8 | 26 | 30 | 
| ACPP017312 | TENOR GUERRERO, JOAQUIN | 4,3 | 4,3 | ||||
| 17 | ACPP026777 | GONZALEZ SANCHEZ, JOSEP ANTONI | 10,3 | 3 | 10,3 | 26 | 28 | 
| 1 | Fran Gil | 0 | 0 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||