Trofeu P&P Penedès - Individual - Stableford| PITCH & PUTT COSTA DAURADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeu P&P Penedès - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006195 | SUÑE ROMEU, XAVIER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 38 | 35 | 
| 2 | ACPP029754 | MEURY , MARCOS | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 38 | 35 | 
| 3 | ACPP021410 | PULIDO CRESPO, FRANCISCO | 3,4 | 3 | 2,8 | 36 | 39 | 
| 4 | ACPP028888 | CUADRADO GARCIA, JOSE RAMON | 2,9 | 3 | 2,7 | 34 | 37 | 
| 5 | ACPP028029 | MOLERO ARJONA, RUBEN | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 | 
| 6 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 0,2 | 0 | 0,2 | 34 | 34 | 
| 7 | ACPP032711 | SUAREZ MOLINA, EDUARD | 4,2 | 4 | 4 | 33 | 37 | 
| 8 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 31 | 
| 9 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4 | (+)4 | (+)3,8 | 33 | 29 | 
| 10 | ACPP030866 | LEIVA MARCOS, JORDI | 7,2 | 7 | 6 | 32 | 39 | 
| 11 | ACPP028136 | SANCHEZ IRANZO, JESUS | 5,7 | 6 | 5,1 | 32 | 38 | 
| 12 | ACPP029461 | BOWRING , TIMOTHY | 5,6 | 6 | 5 | 32 | 38 | 
| 13 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 | 
| 14 | ACPP029555 | FERNANDEZ RUEDA, FRANCISCO | 6,5 | 7 | 6,5 | 31 | 36 | 
| 15 | ACPP025017 | LOZANO BARRAGAN, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 31 | 30 | 
| 16 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 31 | 29 | 
| 17 | ACPP032627 | CASTELL PADULLES, RICARD | 6,4 | 6 | 6,4 | 30 | 36 | 
| 18 | ACPP029410 | MONTORO PERELLO, MARIANO | 4,9 | 5 | 4,9 | 30 | 35 | 
| 19 | ACPP000125 | GIBERT GIBERT, JORDI | 4,6 | 5 | 4,6 | 30 | 35 | 
| 20 | ACPP006046 | RUBI CARRION, JOSE ANTONIO | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 33 | 
| 21 | ACPP029753 | LOPEZ GARCIA, FERNANDO J | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 22 | ACPP030515 | PRIETO PEÑATE, FERNANDO | 2,1 | 2 | 2,1 | 30 | 32 | 
| 23 | ACPP022779 | GARCIA CORTES, EUGENI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 30 | 28 | 
| 24 | ACPP032389 | TIERNO GARCIA, MANUEL | 7,4 | 7 | 7,4 | 29 | 36 | 
| 25 | ACPP026288 | ACOSTA RIOS, MARC | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 | 
| 26 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 1,7 | 2 | 1,7 | 29 | 31 | 
| 27 | ACPP015312 | GALLARDO GUTIERREZ, SALVADOR | 7,7 | 8 | 7,7 | 28 | 35 | 
| 28 | ACPP025441 | FIGUERES LAPEÑA, MARTA | 6,6 | 7 | 6,6 | 28 | 35 | 
| 29 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 0,4 | 0 | 0,6 | 28 | 28 | 
| 30 | ACPP006047 | ZANON SIMON, MIGUEL | 0,2 | 0 | 0,4 | 27 | 27 | 
| 31 | ACPP032390 | MARTINIELLO , FRANCESCO | 13,1 | 13 | 12,3 | 26 | 38 | 
| 32 | ACPP021412 | GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS | 1,5 | 2 | 1,7 | 26 | 28 | 
| 33 | ACPP007711 | PEREZ RODRIGUEZ, JOSEP MIQUEL | 13,2 | 13 | 12,4 | 25 | 38 | 
| 34 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,3 | 2 | 2,5 | 25 | 27 | 
| 35 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 1,5 | 2 | 1,7 | 25 | 26 | 
| 36 | ACPP017350 | ROVIRA ROCA, JUAN | 12,6 | 13 | 12,2 | 24 | 37 | 
| 37 | ACPP006689 | ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS | 10,3 | 10 | 10,3 | 24 | 34 | 
| 38 | ACPP031315 | GALLARDO OLMOS, SALVADOR | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 27 | 
| 39 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 2,1 | 2 | 2,3 | 24 | 26 | 
| 40 | ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARME | 7,3 | 7 | 7,5 | 23 | 29 | 
| 41 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 7,2 | 7 | 7,4 | 23 | 29 | 
| 42 | ACPP024585 | VALLS MULET, JOAQUIN | 5 | 5 | 5,2 | 23 | 26 | 
| 43 | ACPP021596 | FELIPE IGUAL, FRANCISCO JAVIER | 4,8 | 5 | 5 | 23 | 27 | 
| 44 | ACPP003787 | SANCHEZ ALCARAZ, ARMANDO | 6,5 | 7 | 6,7 | 22 | 28 | 
| 45 | ACPP023185 | RICHARTE BETETA, JUAN S. | 6 | 6 | 6,2 | 22 | 28 | 
| 46 | ACPP031588 | CANTERO MUELA, ALFONSO | 5,3 | 5 | 5,5 | 22 | 26 | 
| 47 | ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 5,1 | 5 | 5,3 | 22 | 26 | 
| 48 | ACPP011339 | PINTO FUSALBA, XAVIER | 4,1 | 4 | 4,3 | 22 | 26 | 
| 49 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 2,7 | 3 | 2,9 | 22 | 24 | 
| 50 | ACPP032037 | MARISCAL CABAÑERO, ISMAEL | 10,8 | 11 | 10,8 | 20 | 31 | 
| 51 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 7,1 | 7 | 7,3 | 20 | 27 | 
| 52 | ACPP017121 | ESCARRA VADILLO, RAMON | 6,7 | 7 | 6,9 | 20 | 26 | 
| 53 | ACPP006722 | ROMERO NAVAS, MARIO | 6,5 | 7 | 6,7 | 20 | 27 | 
| 54 | ACPP032459 | LAFUENTE BARTRA, FRANCISCO | 14,8 | 15 | 14,8 | 19 | 31 | 
| 55 | 1 | ZAPATA BLANCO, FRANCISCO JAVIER | 14 | 14 | 14 | 19 | 31 | 
| 56 | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 8 | 8 | 8,2 | 19 | 25 | 
| 57 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 5,8 | 6 | 6 | 19 | 24 | 
| 58 | ACPP026287 | ACOSTA ACEDO, ALEX | 9,4 | 9 | 9,6 | 18 | 23 | 
| 59 | ACPP009158 | CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC | 7,3 | 7 | 7,5 | 18 | 24 | 
| 60 | ACPP001025 | GODAS SIESO, MAITE | 14,9 | 15 | 14,9 | 17 | 31 | 
| 61 | ACPP000147 | PLANAS HUGUET, JOSEP | 5,6 | 6 | 5,8 | 17 | 22 | 
| 62 | ACPP028137 | SANCHIDRIAN JOSE, MARIANO | 4,9 | 5 | 5,1 | 17 | 20 | 
| 63 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 2 | 2 | 2,2 | 17 | 19 | 
| 64 | ACPP032038 | JIMENEZ ARIZA, ESTHER | 10,9 | 11 | 11,1 | 16 | 26 | 
| 65 | ACPP025386 | OCAÑA PASCUAL, FERRAN | 7,6 | 8 | 7,8 | 16 | 24 | 
| 66 | ACPP000107 | BATLLE ARROYO, JOAN | 6,9 | 7 | 7,1 | 16 | 23 | 
| 67 | ACPP025068 | BATALLER REDORAT, ERNESTO | 5,1 | 5 | 5,3 | 16 | 20 | 
| 68 | ACPP032913 | THILLOIS , LAURENT | 18 | 18 | 18 | 15 | 32 | 
| 69 | ACPP003049 | MONTANE CASAÑAS, JOAN | 6,9 | 7 | 7,1 | 14 | 21 | 
| 70 | ACPP021866 | GONZALEZ FRANCES, JOSE MANUEL | 10,4 | 10 | 10,6 | 13 | 18 | 
| 71 | ACPP012477 | VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA | 17,6 | 18 | 17,8 | 12 | 27 | 
| 72 | ACPP032755 | MARTIN VALCARCEL, RAMON | 12,8 | 13 | 13 | 12 | 21 | 
| 73 | ACPP032975 | RION COMPARAN, JOSEP | 21 | 21 | 21 | 11 | 30 | 
| 74 | ACPP021413 | GALISTEO GONZALEZ, JOAQUIN | 8,1 | 8 | 8,3 | 11 | 16 | 
| 75 | ACPP024494 | SANCHEZ VELASCO, MARIO | 15,2 | 15 | 15,4 | 9 | 21 | 
| 76 | ACPP032320 | SERRANO OLIVAN, ANTONI | 21 | 21 | 21 | 8 | 23 | 
| PITCH & PUTT COSTA DAURADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeu P&P Penedès - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP021410 | PULIDO CRESPO, FRANCISCO | 3,4 | 3 | 2,8 | 36 | 39 | 
| 2 | ACPP030866 | LEIVA MARCOS, JORDI | 7,2 | 7 | 6 | 32 | 39 | 
| 3 | ACPP029461 | BOWRING , TIMOTHY | 5,6 | 6 | 5 | 32 | 38 | 
| 4 | ACPP028136 | SANCHEZ IRANZO, JESUS | 5,7 | 6 | 5,1 | 32 | 38 | 
| 5 | ACPP032390 | MARTINIELLO , FRANCESCO | 13,1 | 13 | 12,3 | 26 | 38 | 
| 6 | ACPP007711 | PEREZ RODRIGUEZ, JOSEP MIQUEL | 13,2 | 13 | 12,4 | 25 | 38 | 
| 7 | ACPP028888 | CUADRADO GARCIA, JOSE RAMON | 2,9 | 3 | 2,7 | 34 | 37 | 
| 8 | ACPP032711 | SUAREZ MOLINA, EDUARD | 4,2 | 4 | 4 | 33 | 37 | 
| 9 | ACPP017350 | ROVIRA ROCA, JUAN | 12,6 | 13 | 12,2 | 24 | 37 | 
| 10 | ACPP028029 | MOLERO ARJONA, RUBEN | 2,4 | 2 | 2,4 | 34 | 36 | 
| 11 | ACPP032627 | CASTELL PADULLES, RICARD | 6,4 | 6 | 6,4 | 30 | 36 | 
| 12 | ACPP029555 | FERNANDEZ RUEDA, FRANCISCO | 6,5 | 7 | 6,5 | 31 | 36 | 
| 13 | ACPP032389 | TIERNO GARCIA, MANUEL | 7,4 | 7 | 7,4 | 29 | 36 | 
| 14 | ACPP029754 | MEURY , MARCOS | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 38 | 35 | 
| 15 | ACPP006195 | SUÑE ROMEU, XAVIER | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 38 | 35 | 
| 16 | ACPP000125 | GIBERT GIBERT, JORDI | 4,6 | 5 | 4,6 | 30 | 35 | 
| 17 | ACPP029410 | MONTORO PERELLO, MARIANO | 4,9 | 5 | 4,9 | 30 | 35 | 
| 18 | ACPP025441 | FIGUERES LAPEÑA, MARTA | 6,6 | 7 | 6,6 | 28 | 35 | 
| 19 | ACPP015312 | GALLARDO GUTIERREZ, SALVADOR | 7,7 | 8 | 7,7 | 28 | 35 | 
| 20 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 0,2 | 0 | 0,2 | 34 | 34 | 
| 21 | ACPP006689 | ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS | 10,3 | 10 | 10,3 | 24 | 34 | 
| 22 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 | 
| 23 | ACPP006046 | RUBI CARRION, JOSE ANTONIO | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 33 | 
| 24 | ACPP026288 | ACOSTA RIOS, MARC | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 | 
| 25 | ACPP030515 | PRIETO PEÑATE, FERNANDO | 2,1 | 2 | 2,1 | 30 | 32 | 
| 26 | ACPP029753 | LOPEZ GARCIA, FERNANDO J | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 27 | ACPP032913 | THILLOIS , LAURENT | 18 | 18 | 18 | 15 | 32 | 
| 28 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 31 | 
| 29 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 1,7 | 2 | 1,7 | 29 | 31 | 
| 30 | ACPP032037 | MARISCAL CABAÑERO, ISMAEL | 10,8 | 11 | 10,8 | 20 | 31 | 
| 31 | 1 | ZAPATA BLANCO, FRANCISCO JAVIER | 14 | 14 | 14 | 19 | 31 | 
| 32 | ACPP032459 | LAFUENTE BARTRA, FRANCISCO | 14,8 | 15 | 14,8 | 19 | 31 | 
| 33 | ACPP001025 | GODAS SIESO, MAITE | 14,9 | 15 | 14,9 | 17 | 31 | 
| 34 | ACPP025017 | LOZANO BARRAGAN, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 31 | 30 | 
| 35 | ACPP032975 | RION COMPARAN, JOSEP | 21 | 21 | 21 | 11 | 30 | 
| 36 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4 | (+)4 | (+)3,8 | 33 | 29 | 
| 37 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 31 | 29 | 
| 38 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 7,2 | 7 | 7,4 | 23 | 29 | 
| 39 | ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARME | 7,3 | 7 | 7,5 | 23 | 29 | 
| 40 | ACPP022779 | GARCIA CORTES, EUGENI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 30 | 28 | 
| 41 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | 0,4 | 0 | 0,6 | 28 | 28 | 
| 42 | ACPP021412 | GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS | 1,5 | 2 | 1,7 | 26 | 28 | 
| 43 | ACPP023185 | RICHARTE BETETA, JUAN S. | 6 | 6 | 6,2 | 22 | 28 | 
| 44 | ACPP003787 | SANCHEZ ALCARAZ, ARMANDO | 6,5 | 7 | 6,7 | 22 | 28 | 
| 45 | ACPP006047 | ZANON SIMON, MIGUEL | 0,2 | 0 | 0,4 | 27 | 27 | 
| 46 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,3 | 2 | 2,5 | 25 | 27 | 
| 47 | ACPP031315 | GALLARDO OLMOS, SALVADOR | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 27 | 
| 48 | ACPP021596 | FELIPE IGUAL, FRANCISCO JAVIER | 4,8 | 5 | 5 | 23 | 27 | 
| 49 | ACPP006722 | ROMERO NAVAS, MARIO | 6,5 | 7 | 6,7 | 20 | 27 | 
| 50 | ACPP008967 | GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS | 7,1 | 7 | 7,3 | 20 | 27 | 
| 51 | ACPP012477 | VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA | 17,6 | 18 | 17,8 | 12 | 27 | 
| 52 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 1,5 | 2 | 1,7 | 25 | 26 | 
| 53 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 2,1 | 2 | 2,3 | 24 | 26 | 
| 54 | ACPP011339 | PINTO FUSALBA, XAVIER | 4,1 | 4 | 4,3 | 22 | 26 | 
| 55 | ACPP024585 | VALLS MULET, JOAQUIN | 5 | 5 | 5,2 | 23 | 26 | 
| 56 | ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 5,1 | 5 | 5,3 | 22 | 26 | 
| 57 | ACPP031588 | CANTERO MUELA, ALFONSO | 5,3 | 5 | 5,5 | 22 | 26 | 
| 58 | ACPP017121 | ESCARRA VADILLO, RAMON | 6,7 | 7 | 6,9 | 20 | 26 | 
| 59 | ACPP032038 | JIMENEZ ARIZA, ESTHER | 10,9 | 11 | 11,1 | 16 | 26 | 
| 60 | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 8 | 8 | 8,2 | 19 | 25 | 
| 61 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 2,7 | 3 | 2,9 | 22 | 24 | 
| 62 | ACPP010443 | VIVES MARIN, JOSEP MARIA | 5,8 | 6 | 6 | 19 | 24 | 
| 63 | ACPP009158 | CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC | 7,3 | 7 | 7,5 | 18 | 24 | 
| 64 | ACPP025386 | OCAÑA PASCUAL, FERRAN | 7,6 | 8 | 7,8 | 16 | 24 | 
| 65 | ACPP000107 | BATLLE ARROYO, JOAN | 6,9 | 7 | 7,1 | 16 | 23 | 
| 66 | ACPP026287 | ACOSTA ACEDO, ALEX | 9,4 | 9 | 9,6 | 18 | 23 | 
| 67 | ACPP032320 | SERRANO OLIVAN, ANTONI | 21 | 21 | 21 | 8 | 23 | 
| 68 | ACPP000147 | PLANAS HUGUET, JOSEP | 5,6 | 6 | 5,8 | 17 | 22 | 
| 69 | ACPP003049 | MONTANE CASAÑAS, JOAN | 6,9 | 7 | 7,1 | 14 | 21 | 
| 70 | ACPP032755 | MARTIN VALCARCEL, RAMON | 12,8 | 13 | 13 | 12 | 21 | 
| 71 | ACPP024494 | SANCHEZ VELASCO, MARIO | 15,2 | 15 | 15,4 | 9 | 21 | 
| 72 | ACPP028137 | SANCHIDRIAN JOSE, MARIANO | 4,9 | 5 | 5,1 | 17 | 20 | 
| 73 | ACPP025068 | BATALLER REDORAT, ERNESTO | 5,1 | 5 | 5,3 | 16 | 20 | 
| 74 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 2 | 2 | 2,2 | 17 | 19 | 
| 75 | ACPP021866 | GONZALEZ FRANCES, JOSE MANUEL | 10,4 | 10 | 10,6 | 13 | 18 | 
| 76 | ACPP021413 | GALISTEO GONZALEZ, JOAQUIN | 8,1 | 8 | 8,3 | 11 | 16 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||