La Lliga Alternativa - Fourball - Stableford| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Lliga Alternativa - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 38 | 
| ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | |||
| 2 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 2,1 | 2 | 2 | 37 | 41 | 
| ACPP029555 | FERNANDEZ RUEDA, FRANCISCO | 6,4 | 5 | 6,3 | |||
| 3 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | 0,9 | 1 | 0,9 | 36 | 36 | 
| ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | |||
| 4 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 6,1 | 5 | 6 | 35 | 40 | 
| ACPP025441 | FIGUERES LAPEÑA, MARTA | 6,8 | 5 | 6,7 | |||
| 5 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 37 | 
| ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARME | 7,3 | 5 | 7,3 | |||
| 6 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 34 | 35 | 
| ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 5,1 | 4 | 5,1 | |||
| 7 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 2,2 | 2 | 2,2 | 33 | 35 | 
| ACPP021412 | GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 8 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | 8,5 | 7 | 8,5 | 30 | 37 | 
| ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 8,2 | 6 | 8,2 | |||
| 9 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,3 | 2 | 2,3 | 30 | 32 | 
| ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 2,4 | 2 | 2,4 | |||
| 10 | ACPP031665 | GARCIA RIBES, SERGI | 13,4 | 10 | 13,4 | 27 | 35 | 
| ACPP003049 | MONTANE CASAÑAS, JOAN | 7,1 | 5 | 7,1 | |||
| CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Lliga Alternativa - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | 2,1 | 2 | 2 | 37 | 41 | 
| ACPP029555 | FERNANDEZ RUEDA, FRANCISCO | 6,4 | 5 | 6,3 | |||
| 2 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 6,1 | 5 | 6 | 35 | 40 | 
| ACPP025441 | FIGUERES LAPEÑA, MARTA | 6,8 | 5 | 6,7 | |||
| 3 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 40 | 38 | 
| ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | |||
| 4 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 37 | 
| ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARME | 7,3 | 5 | 7,3 | |||
| 5 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | 8,5 | 7 | 8,5 | 30 | 37 | 
| ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 8,2 | 6 | 8,2 | |||
| 6 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | 0,9 | 1 | 0,9 | 36 | 36 | 
| ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | |||
| 7 | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 34 | 35 | 
| ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 5,1 | 4 | 5,1 | |||
| 8 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 2,2 | 2 | 2,2 | 33 | 35 | 
| ACPP021412 | GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS | 1,6 | 2 | 1,6 | |||
| 9 | ACPP031665 | GARCIA RIBES, SERGI | 13,4 | 10 | 13,4 | 27 | 35 | 
| ACPP003049 | MONTANE CASAÑAS, JOAN | 7,1 | 5 | 7,1 | |||
| 10 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,3 | 2 | 2,3 | 30 | 32 | 
| ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 2,4 | 2 | 2,4 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||