Torneig Fortux Golf - Individual - Stableford| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Fortux Golf - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP007376 | VILARDEBO GASCH, FERRAN | 4,3 | 4 | 3,5 | 36 | 40 | 
| 2 | ACPP032626 | BENTABOL MUÑOZ, EMILIO | 14 | 14 | 12,6 | 25 | 39 | 
| 3 | ACPP028481 | MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO | 6 | 6 | 5,2 | 32 | 38 | 
| 4 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 0,7 | 1 | 0,5 | 36 | 37 | 
| 5 | ACPP031574 | PAVON ALVAREZ, GONZALO | 11,2 | 11 | 10,8 | 27 | 37 | 
| 6 | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 38 | 36 | 
| 7 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 | 
| 8 | ACPP014964 | SOULERE ROCA, ALBERT | 1,2 | 1 | 1,2 | 35 | 36 | 
| 9 | ACPP022887 | SOULERE ROCA, CARLES | 7,2 | 7 | 7,2 | 29 | 36 | 
| 10 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 36 | 35 | 
| 11 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,5 | 2 | 1,5 | 33 | 35 | 
| 12 | ACPP007768 | POZO TERUEL, ANTONIO | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 | 
| 13 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 37 | 33 | 
| 14 | ACPP028058 | RION DIAZ, DAVID | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 34 | 33 | 
| 15 | ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 33 | 32 | 
| 16 | ACPP013743 | PAVON ESCAMILLA, FRANCISCO | 1,7 | 2 | 1,7 | 30 | 32 | 
| 17 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 | 
| 18 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 5,8 | 6 | 5,8 | 25 | 31 | 
| 19 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 7,1 | 7 | 7,1 | 24 | 31 | 
| 20 | ACPP029798 | PEREZ PAYA, FEDERICO | 10,9 | 11 | 10,9 | 22 | 31 | 
| 21 | ACPP020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNACIO | 9,3 | 9 | 9,5 | 21 | 30 | 
| 22 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 3,2 | 3 | 3,4 | 26 | 29 | 
| 23 | ACPP032197 | CUMELLAS HUGAS, XAVIER | 12,2 | 12 | 12,4 | 16 | 28 | 
| 24 | ACPP032730 | PEREZ BLANCO, ROGER | 13,6 | 14 | 13,8 | 16 | 27 | 
| 25 | -40 | ECHABARRI, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 
| 26 | ACPP011795 | DE GRACIA MIR, FREDERIC | 8,1 | 8 | 8,3 | 17 | 24 | 
| 27 | -20 | HAMMER, ADAM | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 
| 28 | -22 | MARTIN LLORET, ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 
| 29 | -37 | ECHABARRI, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 
| 30 | -39 | QUERALT, SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| ROC3 PITCH & PUTT GOLF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Fortux Golf - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 38 | 36 | 
| 2 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 | 
| 3 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 37 | 33 | 
| 4 | ACPP007376 | VILARDEBO GASCH, FERRAN | 4,3 | 4 | 3,5 | 36 | 40 | 
| 5 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 0,7 | 1 | 0,5 | 36 | 37 | 
| 6 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 36 | 35 | 
| 7 | ACPP014964 | SOULERE ROCA, ALBERT | 1,2 | 1 | 1,2 | 35 | 36 | 
| 8 | ACPP028058 | RION DIAZ, DAVID | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 34 | 33 | 
| 9 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,5 | 2 | 1,5 | 33 | 35 | 
| 10 | ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 33 | 32 | 
| 11 | ACPP028481 | MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO | 6 | 6 | 5,2 | 32 | 38 | 
| 12 | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 | 
| 13 | ACPP007768 | POZO TERUEL, ANTONIO | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 | 
| 14 | ACPP013743 | PAVON ESCAMILLA, FRANCISCO | 1,7 | 2 | 1,7 | 30 | 32 | 
| 15 | ACPP022887 | SOULERE ROCA, CARLES | 7,2 | 7 | 7,2 | 29 | 36 | 
| 16 | ACPP031574 | PAVON ALVAREZ, GONZALO | 11,2 | 11 | 10,8 | 27 | 37 | 
| 17 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 3,2 | 3 | 3,4 | 26 | 29 | 
| 18 | -40 | ECHABARRI, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 
| 19 | ACPP032626 | BENTABOL MUÑOZ, EMILIO | 14 | 14 | 12,6 | 25 | 39 | 
| 20 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 5,8 | 6 | 5,8 | 25 | 31 | 
| 21 | ACPP016928 | LARIO CASABAYO, ANGELS | 7,1 | 7 | 7,1 | 24 | 31 | 
| 22 | ACPP029798 | PEREZ PAYA, FEDERICO | 10,9 | 11 | 10,9 | 22 | 31 | 
| 23 | -20 | HAMMER, ADAM | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 
| 24 | -22 | MARTIN LLORET, ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 
| 25 | ACPP020992 | JUBERO GOMBAU, MANUEL IGNACIO | 9,3 | 9 | 9,5 | 21 | 30 | 
| 26 | -37 | ECHABARRI, NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 
| 27 | ACPP011795 | DE GRACIA MIR, FREDERIC | 8,1 | 8 | 8,3 | 17 | 24 | 
| 28 | ACPP032730 | PEREZ BLANCO, ROGER | 13,6 | 14 | 13,8 | 16 | 27 | 
| 29 | ACPP032197 | CUMELLAS HUGAS, XAVIER | 12,2 | 12 | 12,4 | 16 | 28 | 
| 30 | -39 | QUERALT, SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||