Torneig d Hivern - Individual - Stableford| PITCH AND PUTT CAN MASCARO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig d Hivern - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 33 | 33 | 
| 2 | ACPP027310 | FERNANDEZ CANGA, PABLO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 32 | 31 | 
| 3 | ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 4 | ACPP020475 | GARCIA MARTIN, JAVIER | 3,7 | 4 | 3,7 | 29 | 33 | 
| 5 | ACPP030767 | DALMAU MORENO, RICARD | 4,6 | 5 | 4,6 | 28 | 33 | 
| 6 | ACPP019652 | BOSCH SABATE, ALEXIS | 1,2 | 1 | 1,4 | 28 | 29 | 
| 7 | ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | 5,4 | 5 | 5,6 | 22 | 27 | 
| 8 | ACPP005347 | LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL | 5,9 | 6 | 6,1 | 20 | 26 | 
| 9 | ACPP008215 | SERVAN CANO, SILVESTRE | 5,2 | 5 | 5,4 | 17 | 21 | 
| 10 | ACPP029142 | TAURON CAMPAMA, MANEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 16 | 20 | 
| 11 | ACPP000645 | ESCOFET REIGAL, MANUEL | 11,5 | 12 | 11,7 | 15 | 27 | 
| PITCH AND PUTT CAN MASCARO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig d Hivern - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Inferior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 33 | 33 | 
| 2 | ACPP020475 | GARCIA MARTIN, JAVIER | 3,7 | 4 | 3,7 | 29 | 33 | 
| 3 | ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 4 | ACPP027310 | FERNANDEZ CANGA, PABLO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 32 | 31 | 
| 5 | ACPP019652 | BOSCH SABATE, ALEXIS | 1,2 | 1 | 1,4 | 28 | 29 | 
| PITCH AND PUTT CAN MASCARO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig d Hivern - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap superior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP030767 | DALMAU MORENO, RICARD | 4,6 | 5 | 4,6 | 28 | 33 | 
| 2 | ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | 5,4 | 5 | 5,6 | 22 | 27 | 
| 3 | ACPP000645 | ESCOFET REIGAL, MANUEL | 11,5 | 12 | 11,7 | 15 | 27 | 
| 4 | ACPP005347 | LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL | 5,9 | 6 | 6,1 | 20 | 26 | 
| 5 | ACPP008215 | SERVAN CANO, SILVESTRE | 5,2 | 5 | 5,4 | 17 | 21 | 
| 6 | ACPP029142 | TAURON CAMPAMA, MANEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 16 | 20 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||