XXV PENTAGONAL SENIORS P&P 2024-2025 |
---|
SCRATCH MASCULÍ |
---|
Pos. | ACPP | Nom | Total | Hcp | St.Cebria | Hcp 1 | Gurumbau | Vallromanes | St.Cebria | Montseny | Portal | Franciac | Teia | St.Cebria | Portal | Hcp 1 | Gurumbau |
| | | | | 24,25/09 | 8,9/10 | 22,23/10 | 29,30/10 | 12,13/11 | 26,27/11 | 10,11/12 | 17,18/12 | 07,08/01 | 28,29/01 | 11,12/02 | 18,19/02 | 11,12/03 |
1 | ACPP019858 | XAVIER BORDERA SALVAT | 363 | -14 | 29 | 29 | 38 | 36 | 30 | 34 | 29 | 32 | 27 | 33 | 36 | 30 | 36 |
2 | ACPP015055 | PAU FLETA NEBOT | 346 | -6 | 29 | 28 | 32 | 32 | 27 | 33 | 34 | 38 | 22 | 32 | | 29 | 32 |
3 | ACPP010232 | FELIX CARRIQUI OSUNA | 328 | 17 | 29 | 26 | 32 | 34 | 25 | 26 | 34 | 31 | 26 | 33 | | | 32 |
4 | ACPP015730 | GREGORI LOPEZ SORIANO | 325 | 13 | 27 | 29 | | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 25 | 28 | 33 | 25 | 32 |
5 | ACPP032010 | MANUEL OLMEDO FERNANDEZ | 323 | 65 | | 18 | 31 | 30 | 27 | 25 | 33 | 27 | 28 | 26 | 27 | 33 | 36 |
6 | ACPP006087 | JORDI MARTINEZ GUZMAN | 312 | 52 | 21 | 25 | 26 | 26 | 27 | 33 | 28 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 35 |
7 | ACPP029144 | QUINTIN PRIETO SANABRIA | 312 | 33 | | 20 | | 27 | 32 | 34 | 33 | 29 | 20 | 32 | 28 | 30 | 27 |
8 | ACPP007322 | RICARDO PRADELL LONDRES | 311 | 87 | 31 | 29 | 29 | 27 | 25 | 30 | 29 | 22 | 22 | 22 | 32 | 26 | 31 |
9 | ACPP020123 | ESTEBAN LOPEZ JIMENEZ | 308 | 51 | | 27 | 31 | 32 | 26 | 28 | 32 | 22 | 19 | 25 | 32 | 20 | 33 |
10 | ACPP029890 | EMILIO DE MIGUEL RUBIO | 303 | 52 | 29 | | 32 | 28 | 18 | 28 | 31 | 26 | 21 | 30 | 26 | 25 | 27 |
11 | ACPP007191 | JAUME ARENAS VILA | 302 | 8 | 31 | 24 | 28 | 19 | 27 | 34 | | 28 | 21 | 18 | 29 | 29 | 32 |
12 | ACPP017030 | RICARDO MORCILLO MARTINEZ | 298 | 41 | 22 | 27 | 31 | 24 | 19 | 28 | 25 | 27 | 26 | 26 | 35 | | 27 |
13 | ACPP000621 | JORDI CASANOVAS CARRERAS | 290 | 68 | 29 | 22 | 33 | 27 | | 22 | 29 | 25 | 22 | 23 | 21 | 28 | 30 |
14 | ACPP028050 | IGNASI MARSAL LORENZO | 283 | 77 | 29 | 24 | 27 | 27 | 18 | 25 | 25 | 27 | 20 | 26 | 26 | 23 | 24 |
15 | ACPP016507 | SANTIAGO LUIS PIÑON REY | 281 | 18 | 33 | 21 | 27 | | 26 | 34 | | | 23 | 31 | 33 | 27 | 26 |
16 | ACPP032058 | FERRAN POU MIR | 276 | 93 | 22 | 26 | 30 | 27 | 16 | 25 | 19 | 22 | 20 | 25 | 26 | 25 | 28 |
17 | ACPP000180 | JOSEP CORTADA RECOLONS | 275 | 131 | 27 | 14 | 27 | 28 | 26 | 27 | 25 | 20 | 17 | 24 | 20 | 27 | 24 |
18 | ACPP013206 | LLUIS CASTRO MORAL | 271 | 75 | 19 | 18 | 24 | | 23 | 32 | 25 | | 27 | 27 | 22 | 28 | 26 |
19 | ACPP020175 | SALVADOR RUIZ FABREGAS | 267 | 76 | 21 | | 24 | 23 | 19 | 20 | 30 | 24 | 19 | 23 | 27 | 28 | 28 |
20 | ACPP029969 | JORDI CABANES LEON | 265 | 61 | 20 | | 28 | 24 | 22 | 23 | 25 | 28 | 21 | 20 | | 26 | 28 |
21 | ACPP013674 | ALBERT IGUAL MOLINA | 264 | 65 | 27 | 20 | 31 | 29 | | 24 | 28 | | 22 | 14 | 25 | 17 | 27 |
22 | ACPP028085 | JORGE GARCIA MIGUEL | 261 | 99 | 25 | 22 | 25 | 27 | 21 | 23 | 25 | 26 | 17 | 18 | 22 | 16 | 27 |
23 | ACPP007617 | ALEIX MONGE MIRALLES | 259 | 126 | 25 | 20 | 27 | | 15 | 22 | 24 | 26 | 20 | 28 | 21 | 24 | 22 |
24 | ACPP013854 | JOSE MANUEL SANTIN BELSO | 256 | 76 | | 23 | 30 | 28 | 23 | | 28 | | 31 | 22 | 28 | 15 | 28 |
25 | ACPP030238 | JESUS REGIDOR MUÑOZ | 254 | 89 | 26 | 28 | | 25 | 25 | | 26 | 22 | 27 | | 23 | 24 | 28 |
26 | ACPP026283 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 254 | 60 | 30 | 25 | 32 | 23 | 25 | 26 | | 22 | | 23 | | 20 | 28 |
27 | ACPP000319 | ANTONIO VALERA MONTALBAN | 250 | 98 | 20 | 19 | 22 | 26 | 28 | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | | 25 | 26 |
28 | ACPP027089 | FRANCESC ASENSIO CRESPO | 249 | 122 | 23 | | 26 | 26 | 25 | 20 | 17 | 22 | 16 | 20 | 20 | 20 | 30 |
29 | ACPP001126 | MANUEL DOMENECH FUENTES | 247 | 122 | 21 | 11 | 24 | 18 | 27 | 18 | 28 | 19 | 24 | 16 | 24 | 23 | 21 |
30 | ACPP011822 | ALBERTO MENENDEZ BELIO | 245 | 63 | 19 | 23 | 20 | 24 | | 28 | 26 | | 22 | 26 | 23 | | 34 |
31 | ACPP028882 | JOAN ESCARDO BAS | 244 | 96 | 22 | 19 | 30 | 20 | 19 | 20 | 27 | 22 | 18 | 24 | | 16 | 23 |
32 | ACPP026931 | JOSE RIUS CUGAT | 241 | 96 | | 15 | 28 | 30 | 21 | 19 | | 21 | 17 | 19 | 25 | 22 | 24 |
33 | ACPP011373 | JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ | 237 | 72 | 22 | 19 | | 26 | | 24 | 24 | | 21 | 22 | 28 | 26 | 25 |
34 | ACPP031559 | JOAN LLUIS BIERN | 235 | 120 | 23 | | 25 | 22 | 16 | 24 | 25 | 17 | 15 | 23 | 17 | 19 | 24 |
35 | ACPP021589 | PEDRO VALLES COBO | 235 | 131 | 19 | 13 | 26 | 27 | 19 | 24 | 22 | 23 | 9 | 22 | 22 | | 18 |
36 | ACPP032194 | JUAN GIL MOLINA | 233 | 117 | 30 | 13 | 25 | 22 | 22 | 17 | | 22 | 20 | | 20 | 20 | 22 |
37 | ACPP032414 | MARCEL BONJOCH VILA | 232 | 167 | 15 | 15 | 25 | 22 | 14 | 19 | 26 | 19 | 10 | 22 | 22 | 24 | 23 |
38 | ACPP027085 | JOSEP VIÑAS TARRIDA | 229 | 140 | 22 | 19 | 25 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 21 | 29 | | 21 |
39 | ACPP030659 | MANUEL CARMONA CORBETO | 227 | 78 | 25 | 15 | 23 | 24 | 25 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 15 | 15 | |
40 | ACPP005739 | JESUS RAMON VILARDELL | 227 | 170 | 20 | 12 | 23 | 16 | 19 | 21 | 23 | 21 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 |
41 | ACPP031129 | SALVADOR SOLE GOMEZ | 226 | 189 | 17 | 12 | 23 | 24 | 16 | 23 | 19 | 20 | 18 | 21 | 14 | 19 | 26 |
42 | ACPP028536 | JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI | 219 | 85 | | 19 | 30 | 30 | 26 | 21 | 21 | | 10 | 16 | 15 | | 31 |
43 | ACPP027415 | RICARDO ARPA DOMINGUEZ | 217 | 180 | 21 | 15 | 20 | 22 | 14 | 19 | 19 | 20 | 9 | 15 | 25 | 20 | 21 |
44 | ACPP009055 | JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ | 214 | 57 | | 20 | 26 | 30 | 26 | | 26 | | | | 33 | 25 | 28 |
45 | ACPP004252 | ALFONS BAYER HERNANDEZ | 213 | 158 | 16 | 15 | 22 | 22 | 22 | 17 | 15 | 24 | 20 | 17 | | 10 | 23 |
46 | ACPP027125 | JORDI ESTRELA FONTDEVILA | 211 | 143 | 14 | 18 | 22 | 21 | 19 | 17 | 22 | 18 | 12 | 17 | 20 | 13 | 23 |
47 | ACPP002172 | MARCIAL PLATERO LOPEZ | 207 | 92 | 22 | 20 | 22 | 24 | | 18 | 19 | | 20 | 18 | | 21 | 23 |
48 | ACPP030549 | JOAN HARO BARCELO | 207 | 170 | 16 | | 26 | 15 | 15 | 22 | 22 | 23 | 11 | 16 | 17 | 15 | 20 |
49 | ACPP027087 | JOSE MANUEL GARCIA ESCANES | 207 | 162 | 26 | 16 | 19 | | 17 | 14 | 19 | 23 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 |
50 | ACPP005170 | JOAN GARCIA FITA | 205 | 155 | 15 | 14 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 12 | 20 | 16 | 18 | 15 | 23 |
51 | ACPP031004 | JOSEP CARRASCO NICOLAS | 204 | 130 | 21 | 9 | | 23 | | 22 | 21 | 16 | 13 | 14 | 22 | 19 | 24 |
52 | ACPP019493 | CARLES PUIG GRAELLS | 201 | 150 | 18 | 16 | 24 | 20 | 19 | 13 | 20 | 22 | 13 | 18 | | 10 | 18 |
53 | ACPP027088 | ALEJANDRO SANZ RODA | 198 | 188 | 20 | 20 | 24 | 21 | 9 | 14 | 21 | 15 | 14 | 10 | 16 | 13 | 20 |
54 | ACPP021616 | JORDI TORRES ALOS | 194 | 110 | 23 | 12 | 24 | | 22 | 23 | | 20 | 14 | | 22 | 15 | 19 |
55 | ACPP000119 | JOAN FREIXA BALLESTEROS | 194 | 51 | | | 27 | 26 | 18 | 22 | 21 | | | 22 | 24 | | 34 |
56 | ACPP006428 | ANTONI ORTEGA BAYO | 194 | 115 | | | 22 | 22 | | 15 | 26 | 14 | 15 | 21 | 20 | 21 | 18 |
57 | ACPP010721 | ANTONIO LEIVA DE LA TORRE | 193 | 184 | 11 | 8 | 17 | 17 | 19 | 14 | 22 | 22 | 10 | 22 | 16 | | 23 |
58 | ACPP012954 | JOAN PUIG RODES | 193 | 89 | | 15 | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | 16 | | 22 | | | 26 |
59 | ACPP003723 | PEDRO MORAL BOADAS | 191 | 124 | 18 | 15 | 19 | 21 | 16 | 12 | 17 | | 15 | 18 | 22 | | 18 |
60 | ACPP023080 | BARTOLOME AVILES SANCHEZ | 188 | 114 | 24 | 16 | 21 | 14 | | 17 | | | 15 | 15 | 23 | 20 | 23 |
61 | ACPP001975 | NICOLAS CORTES GUERRA | 187 | 71 | 20 | | | | | 17 | 24 | 24 | 25 | 15 | 22 | 17 | 23 |
62 | ACPP019494 | ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ | 186 | 164 | 19 | 12 | | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 19 | 13 | 10 | 25 |
63 | ACPP022407 | JOAN DELLA JUSTO | 186 | 23 | 30 | 22 | 32 | 26 | 24 | 27 | | 25 | | | | | |
64 | ACPP029935 | RAFAEL MONTES PEÑALVER | 185 | 80 | 27 | | 24 | 24 | 26 | | | 23 | 15 | | 23 | | 23 |
65 | ACPP022264 | JOSE VICENTE GRAU RIVERO | 185 | 137 | 24 | 15 | 23 | 15 | 14 | 18 | 23 | 28 | 11 | 14 | | | |
66 | ACPP016896 | PABLO YAGÜE MONFIL | 180 | 198 | 18 | 18 | 16 | 20 | 15 | 14 | 15 | 5 | 13 | 13 | 20 | 8 | 18 |
67 | ACPP029643 | JOAN SERRA GURRI | 180 | 186 | 14 | 17 | 17 | 14 | 10 | 16 | 17 | 18 | 11 | 21 | | 11 | 24 |
68 | ACPP002498 | RAMON PIÑOL VIVES | 178 | 171 | 18 | 8 | 20 | 23 | | 12 | 16 | 11 | 8 | 15 | 19 | 18 | 18 |
69 | ACPP030241 | JOSEP M JULVE RUBIO | 178 | 197 | 15 | 12 | 19 | 21 | 12 | 14 | | 20 | 15 | 16 | 20 | 14 | |
70 | ACPP000831 | JUAN SALINAS ISABAL | 175 | 50 | 20 | 16 | | 17 | | | 25 | | 21 | 27 | 24 | 25 | |
71 | ACPP014799 | MARCOS MARTINEZ ATIENZA | 169 | 66 | 17 | | 25 | | 16 | | 24 | | 14 | 18 | 32 | 23 | |
72 | ACPP029846 | JOSE MARIA CASADEMUNT FERRER | 169 | 114 | 21 | 14 | 16 | 22 | 15 | 20 | | | | | 21 | 17 | 23 |
73 | ACPP023782 | ANTONI MARTINEZ GIRO | 168 | 210 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 15 | 20 | 10 | 10 | | 15 | 8 | 18 |
74 | ACPP032052 | MANUEL ANDREU LATORRE | 167 | 176 | 16 | 15 | 17 | 16 | 19 | 17 | | 14 | | 11 | 16 | 11 | 15 |
75 | ACPP024394 | VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS | 166 | 203 | 14 | 12 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 14 | 11 | 17 | 16 | 12 | 12 |
76 | ACPP030891 | XAVIER SOLE ARQUES | 165 | 151 | 16 | 10 | 23 | 17 | 9 | 18 | 12 | | 14 | 10 | 15 | 9 | 21 |
77 | ACPP003384 | JESUS ALLUE SALAMERO | 165 | 43 | | 17 | 30 | 27 | | 29 | | 20 | | 24 | | 18 | |
78 | ACPP031452 | JORDI RUIZ HERNANDEZ | 162 | 132 | 17 | 4 | | 19 | 17 | 18 | | 17 | 14 | | 19 | 13 | 24 |
79 | ACPP004572 | ANTONIO FONTANET FEU | 162 | 215 | 16 | 15 | 17 | 9 | 16 | 15 | 10 | 19 | 12 | | 12 | 14 | 16 |
80 | ACPP031249 | JOSE ESCUDERO ALFONSO | 162 | 253 | 14 | 9 | 20 | 15 | 12 | 13 | 11 | 16 | 10 | 16 | 22 | 10 | 13 |
81 | ACPP011220 | FRANCISCO JAVIER CARMONA GRANOLLERS | 160 | 194 | 21 | 10 | 18 | 14 | 11 | 16 | 19 | 11 | 12 | | | 12 | 16 |
82 | ACPP024226 | JAVIER BALLESTER MIRO | 159 | 115 | 22 | 12 | 24 | 20 | 21 | 11 | 19 | 16 | 14 | | | | |
83 | ACPP030933 | ANGEL LOZANO GARCIA | 156 | 86 | 23 | 12 | 28 | 19 | | 19 | | | | 18 | 18 | | 19 |
84 | ACPP024304 | GENIS PASCUAL PUIG | 155 | 237 | 14 | 9 | 18 | 11 | 15 | 9 | 15 | 13 | 13 | 20 | 18 | 9 | 8 |
85 | ACPP024363 | PABLO IBAR GONZALO | 155 | 78 | 26 | 10 | 26 | 18 | | 27 | | | 14 | 17 | 17 | | |
86 | ACPP031291 | JUAN MANUEL CARRILLO MANZANERA | 153 | 100 | | 17 | | 21 | | 22 | 27 | | 15 | 17 | | 13 | 21 |
87 | ACPP002537 | ENRIC RUIZ MOYA | 151 | 103 | 15 | 17 | 24 | 21 | 20 | | | | 12 | 20 | | | 22 |
88 | ACPP015674 | JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA | 150 | 24 | | | | 26 | 19 | 26 | 29 | 27 | 23 | | | | |
89 | ACPP024447 | ELISEO FARRIOLS MASIA | 149 | 85 | 24 | 19 | 19 | 18 | 21 | 17 | | 16 | | 15 | | | |
90 | ACPP018892 | JUAN BAU MEDINA | 146 | 55 | | 19 | | | | 21 | | | 11 | 26 | 25 | 19 | 25 |
91 | ACPP021590 | JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ | 145 | 149 | 18 | 14 | 14 | 19 | 16 | 11 | | | 13 | 14 | 12 | 14 | |
92 | ACPP026928 | ANTONIO PERUGA PUYUELO | 141 | 41 | | 21 | 27 | 25 | | | | | | 23 | 24 | 21 | |
93 | ACPP007870 | JUAN PABLO POU FIGUERAS | 141 | 51 | 21 | 17 | 21 | 19 | | | | 26 | 21 | 16 | | | |
94 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 140 | 102 | | | 26 | | 16 | 16 | | 17 | 19 | 14 | | 18 | 14 |
95 | ACPP010485 | ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE | 139 | 98 | | 16 | 25 | 20 | 16 | | | | | 16 | 14 | 9 | 23 |
96 | ACPP031453 | LINO RAMIREZ GALERA | 135 | 94 | | 20 | 23 | 22 | 23 | | | 18 | 17 | | | 12 | |
97 | ACPP017813 | CELESTI LLOSES BALLESTE | 132 | 23 | | 23 | | 32 | 25 | | | | | 24 | | | 28 |
98 | ACPP024809 | LUIS BLANCO RUIZ | 132 | 66 | 18 | 12 | 21 | 18 | 23 | 22 | 18 | | | | | | |
99 | ACPP011691 | FRANCISCO PEREZ PARDO | 132 | 27 | 27 | | 35 | 28 | 27 | | | | 15 | | | | |
100 | ACPP001311 | JOSE MARIA JAIME GIL BERNAD | 123 | 52 | 14 | 23 | | | | | | 20 | | 20 | | 21 | 25 |
101 | ACPP016056 | JOSEP SAMPEDRO COLL | 123 | 42 | | | | 27 | 20 | | | | 23 | 21 | 17 | | 15 |
102 | ACPP024130 | CARLOS PALLI STENSCHNEIDER | 120 | 59 | 17 | 17 | 22 | 21 | 23 | 20 | | | | | | | |
103 | ACPP032296 | JUAN MARTINEZ PEREZ | 119 | 206 | | 11 | 19 | 16 | 7 | 16 | | 6 | 10 | 13 | 12 | 9 | |
104 | ACPP024603 | JOSEP VILAMITJANA ROBERT | 117 | 44 | 27 | 16 | 28 | | | | | | | 18 | | | 28 |
105 | ACPP029015 | JOSEP VIDAL SABARTES | 116 | 228 | 15 | 8 | | 10 | 14 | 5 | 9 | 18 | 5 | 13 | 13 | 6 | |
106 | ACPP018721 | SALVADOR SALAS ROMEU | 115 | 46 | 30 | 23 | 25 | 24 | | | | | 13 | | | | |
107 | ACPP032518 | JUAN ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ | 113 | 134 | | | 14 | 16 | | 20 | | | 10 | 20 | 24 | 9 | |
108 | ACPP032171 | JORDI SAPERAS GRACIA | 104 | 14 | 25 | 21 | | 28 | 30 | | | | | | | | |
109 | ACPP001397 | RAFAEL RODRIGUEZ SERRA | 100 | 31 | | | | | | | | | 21 | 23 | 29 | 27 | |
110 | ACPP001116 | PERE PALACIOS BLAZQUEZ | 98 | -3 | | | 38 | 30 | 30 | | | | | | | | |
111 | ACPP016962 | PERE PUIG CASANOVAS | 97 | -5 | | 25 | 42 | 30 | | | | | | | | | |
112 | ACPP003089 | JOSEP MARIA MASSONS PUIG | 97 | 61 | | | 23 | 20 | | | | | 17 | 17 | | | 20 |
113 | ACPP026456 | FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA | 96 | 35 | | 18 | 23 | 19 | 18 | 18 | | | | | | | |
114 | ACPP002784 | FCO.JAVIER BENLLOCH CAMA | 96 | -6 | | 36 | 31 | | | | | | | | | 29 | |
115 | ACPP025887 | CARLOS ARGUELLES GIL | 95 | 58 | | | | 29 | 14 | 16 | | | | | | 15 | 21 |
116 | ACPP008925 | ISIDORO MARTINEZ CARDO | 93 | 27 | | 18 | 26 | 18 | | 18 | | | 13 | | | | |
117 | ACPP013862 | MANEL CARRERAS CARBO | 85 | 52 | 20 | 19 | | | 6 | 22 | | | | | | 18 | |
118 | ACPP021897 | MIGUEL ANGEL LOPEZ PORTILLA | 84 | 53 | | | | | | | | | 16 | 15 | 19 | 17 | 17 |
119 | ACPP026075 | GREGORI ALMUNI FONT | 83 | 94 | | 8 | | | | | | 13 | 10 | 15 | 19 | | 18 |
120 | ACPP002670 | JOAN CARLES CABALLERO VILANOVA | 82 | -3 | 33 | 19 | | | | | | | 30 | | | | |
121 | ACPP026635 | JULIAN LLOPART PALAU | 81 | 9 | | 27 | | 31 | | | | | | 23 | | | |
122 | ACPP007324 | JULIO SANTAMARIA SOBERON | 80 | 13 | | | | | | | | | 26 | 24 | | 30 | |
123 | ACPP012399 | JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ | 79 | 41 | 24 | 16 | 13 | | 12 | | | | 14 | | | | |
124 | ACPP007995 | LLUIS ARIÑO BOLUÑA | 76 | 24 | | | | | | | 26 | | 23 | | 27 | | |
125 | ACPP026958 | ANDREU SORIANO ADZERIAS | 72 | 50 | | 14 | 20 | | | 20 | | | 18 | | | | |
126 | ACPP010446 | PAULINO CAMPILLO MARTIN | 71 | 71 | | | | | | 13 | | | 3 | 21 | 17 | | 17 |
127 | ACPP023439 | LLUIS TERES GRAU | 71 | 75 | | | | | | | | 15 | 18 | 8 | | 15 | 15 |
128 | ACPP013338 | MICHAEL KIENZLER | 69 | 36 | 20 | 12 | | | | | | | 14 | 23 | | | |
129 | ACPP016557 | JOSEP MARIA AGUILA PLASSA | 67 | 16 | | 20 | | | | | | | 24 | | | 23 | |
130 | ACPP025149 | MANUEL DIAZ CARRASCO | 66 | 27 | | | | | | | | | 19 | 24 | | | 23 |
131 | ACPP021011 | NAZARIO MOYANO CARNERERO | 63 | 80 | | 7 | | | | 11 | | | 14 | 16 | 15 | | |
132 | ACPP032218 | DANIEL AGULLO MATEO | 60 | 36 | 21 | | | | | | | | | 19 | 20 | | |
133 | ACPP019202 | MANUEL ALFONSO AMO | 60 | -7 | | | | | | 34 | | | 26 | | | | |
134 | ACPP027116 | ANDRES ALSINA BERTRAN | 59 | -2 | | 29 | | | | | | | | | | 30 | |
135 | ACPP033066 | GERMAN LLANGUAS SANZ | 59 | 18 | | | | | | | | | | 13 | 21 | | 25 |
136 | ACPP015550 | EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ | 58 | 0 | | | | | | | | | | | 32 | | 26 |
137 | ACPP026324 | JORDI DAVID ABAD RIGOLA | 57 | 56 | 13 | | | | 18 | | | | 17 | 9 | | | |
138 | ACPP022177 | JOSE MARIA FABRA PIÑOL | 57 | 2 | | 28 | | | | | | | 29 | | | | |
139 | ACPP021684 | JOAQUIM CARRERA ABELLA | 57 | 42 | | | | | | | | | | 21 | 14 | | 22 |
140 | ACPP023631 | FRANCESC JOSEP FERNANDEZ GIMENO | 55 | 9 | 34 | 21 | | | | | | | | | | | |
141 | ACPP004147 | JOSE BARRAGAN RUIZ | 54 | 17 | 21 | 8 | | 25 | | | | | | | | | |
142 | ACPP008034 | ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ | 54 | -4 | | | | | | | | | | | 25 | | 29 |
143 | ACPP016931 | JOSE ANTONIO MESA REYES | 53 | 32 | 16 | 11 | | | 12 | 14 | | | | | | | |
144 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 53 | 16 | | 20 | | | | | | | 18 | | | 15 | |
145 | ACPP033275 | JOAN SOLA GIRONA | 53 | 63 | | | | | | | | | | | 14 | 17 | 22 |
146 | ACPP028905 | ANTONI JEREZ AGUDO | 52 | 26 | | | | 20 | | | | | | | | | 32 |
147 | ACPP002772 | MANEL MORENO NIETO | 50 | 12 | | | | | | | | | | 24 | | | 26 |
148 | ACPP011841 | MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ | 47 | 4 | | 25 | | | | | | | | | | 22 | |
149 | ACPP001165 | PEDRO GIMENO SANCHO | 44 | 18 | | | 28 | | | | 16 | | | | | | |
150 | ACPP028221 | ENRIC CABRE-VERDIELL PASTOR | 43 | 20 | | | | | | | | | 17 | | | | 26 |
151 | ACPP009445 | OSCAR SERRANO CLIMENT | 41 | 25 | | | 23 | | | | | 18 | | | | | |
152 | ACPP010540 | PEDRO MIGUEL ROMERO | 41 | 26 | 23 | | | | 18 | | | | | | | | |
153 | ACPP027780 | RAMON HITA GARCIA | 41 | 26 | | | | 21 | 20 | | | | | | | | |
154 | ACPP027850 | VICENTE IVORRA JIMENEZ | 41 | 20 | 24 | | | | | 17 | | | | | | | |
155 | ACPP031223 | PRIMITIVO MARTI MARTINEZ | 40 | 51 | | | | 16 | 14 | 10 | | | | | | | |
156 | ACPP031575 | ROLANDO MENDOZA ARELLANO | 40 | 40 | | | | | 15 | | | | 12 | 13 | | | |
157 | ACPP003282 | XAVIER BERROZPE COSTA | 40 | 24 | | | 22 | | | | | | | 18 | | | |
158 | ACPP021038 | JUAN ALCAZAR PONS | 39 | -3 | 39 | | | | | | | | | | | | |
159 | ACPP002479 | JORDI GASPA TARRAGO | 38 | 18 | | | | | | | | 19 | | | | | 19 |
160 | ACPP017952 | JOSEP SABAN RUIZ | 38 | 8 | | 22 | | 16 | | | | | | | | | |
161 | ACPP000660 | JOSEP SUAREZ ALSINA | 35 | 0 | | | | | | 35 | | | | | | | |
162 | ACPP013570 | RAMON CARRE RODRIGUEZ | 35 | 13 | | 20 | | | | | | | | | | 15 | |
163 | ACPP014859 | JORDI MARTINEZ ROSSELL | 34 | -3 | | | | 34 | | | | | | | | | |
164 | ACPP021953 | JOSE PAULINO IGLESIAS CORES | 33 | -1 | | | | | | | | | | | | 33 | |
165 | ACPP001933 | MANEL MARTINEZ SOLER | 32 | 10 | 14 | | | | | | | | | 18 | | | |
166 | ACPP013973 | FRANCISCO GIL CARRASCO | 32 | 5 | | | | | | | | | 32 | | | | |
167 | ACPP022621 | JUAN JOSE PEREZ DE PACO | 31 | 24 | | | | | | | | | 17 | 14 | | | |
168 | ACPP028810 | ANTONIO RODRIGUEZ ACAIÑAS | 31 | 0 | | | | | | | | | | | 31 | | |
169 | ACPP019481 | PEDRO IGUAL FRIAS | 31 | 6 | | | 31 | | | | | | | | | | |
170 | ACPP028018 | JOSEP DANGLA FELIU | 31 | 5 | 31 | | | | | | | | | | | | |
171 | ACPP005893 | MANUEL AGUIAR BLANCA | 30 | 5 | | | | | | | 30 | | | | | | |
172 | ACPP009198 | ALFREDO ROBLEDO LOZANO | 30 | 2 | | 30 | | | | | | | | | | | |
173 | ACPP024616 | RAMON VALLBE ANSESA | 29 | 2 | | | | | | | | | | | 29 | | |
174 | ACPP016492 | JOSEP LLUIS CUBERO LATORRE | 28 | 7 | | | | | | | 28 | | | | | | |
175 | ACPP020888 | RAFAEL MENDOZA MARTINEZ | 28 | 0 | | | 28 | | | | | | | | | | |
176 | ACPP001084 | JORDI FOLCH MAS | 28 | 1 | | | | | | | | | | | | 28 | |
177 | ACPP011605 | FRANCISCO LEON CAYUELA | 27 | 6 | | | | | | | | | 27 | | | | |
178 | ACPP027290 | LUIS DE LUQUE TORRES | 27 | 7 | | | | | | | 27 | | | | | | |
179 | ACPP031061 | JOSEP LLUIS CEMELI CAPDEVILA | 26 | 11 | | | | | | | | | 26 | | | | |
180 | ACPP009274 | MANUEL ROMERA OCHOA | 26 | 38 | | | | | | | | | | 12 | 14 | | |
181 | ACPP030414 | EMILIANO GARCIA DIAZ | 26 | 3 | | | | | | 26 | | | | | | | |
182 | ACPP004419 | JOSE LUIS TORRES LORIENTE | 26 | 5 | 26 | | | | | | | | | | | | |
183 | ACPP012506 | CLAUDIO RIMOLDI | 25 | 3 | | | | | | | | | 25 | | | | |
184 | ACPP028044 | JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA | 25 | 5 | | | 25 | | | | | | | | | | |
185 | ACPP016994 | FRANCISCO VELA LEON | 25 | 1 | | | | | | | | | | | | 25 | |
186 | ACPP011160 | ANTONIO SARROCA CASTAÑER | 24 | 5 | 24 | | | | | | | | | | | | |
187 | ACPP031437 | MANUEL GALLARDO RIOS | 24 | 13 | 24 | | | | | | | | | | | | |
188 | ACPP013193 | JESUS ORTEGA DEL RIO | 23 | 5 | | | | | | | | | | 23 | | | |
189 | ACPP026634 | LLUIS ESTEVE PLA | 23 | 9 | | 23 | | | | | | | | | | | |
190 | ACPP000839 | FERRAN ALCON LLORET | 23 | 3 | 23 | | | | | | | | | | | | |
191 | ACPP017736 | ANTONIO ARRABAL MARQUEZ | 23 | 5 | | 23 | | | | | | | | | | | |
192 | ACPP026320 | XAVIER CARREY PADIAL | 22 | 5 | | | | | | | | | | | | 22 | |
193 | ACPP006438 | JOSEP Mª LLOVET HAYA | 21 | 1 | | | | | | | 21 | | | | | | |
194 | ACPP022504 | AURELIO HURTADO LINARES | 21 | 8 | | | | | | | | | | | 21 | | |
