PITCH & PUTT BADALONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III CAMPIONAT RANKING SOCIAL LA VANGUARDIA - Individual - Stableford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ACPP004848 | BAGES BADILLO, JAUME | 3,1 | 3 | 2,3 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ACPP005196 | LOPEZ ESCUDE, SERGIO | 10,5 | 11 | 6,1 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 2,6 | 3 | 2 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ACPP007723 | ROSELLO MOYA, GERARD | 11 | 11 | 7 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ACPP005195 | LOPEZ BABRA, SERGI | 2,6 | 3 | 2,2 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | 4,1 | 4 | 3,7 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ACPP000817 | HERNANDO GARCIA, XAVIER | 5,9 | 6 | 4,9 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 5,9 | 6 | 4,9 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ACPP001049 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 3,7 | 4 | 3,5 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ACPP001450 | BAUTISTA SANJUAN, FERNANDO | 3,2 | 3 | 3,2 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | 2,9 | 3 | 2,9 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ACPP003295 | SANCHEZ BOU, EDUARD | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | 2,7 | 3 | 2,7 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | 1,5 | 2 | 1,5 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ACPP008562 | RODRIGUEZ JIMENEZ, MANUEL | 8,9 | 9 | 7,3 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | 1,8 | 2 | 1,8 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ACPP005197 | LOPEZ ESCUDE, ISMAEL | 8,6 | 9 | 7,4 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ACPP001971 | MARIN TREVIÑO, MANUEL | 6,7 | 7 | 6,3 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ACPP008024 | GAVARA BOFARULL, JORDI | 5,2 | 5 | 5,2 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ACPP004737 | MARTIN MOLPECERES, JOSE | 4,6 | 5 | 4,6 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 2,9 | 3 | 2,9 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ACPP006679 | RAMONET LORT, MERCE | 11,3 | 11 | 9,7 | 29 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ACPP001449 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | 5,8 | 6 | 5,8 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ACPP005737 | REIG LABAÑA, MARTA | 11,7 | 12 | 10,1 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ACPP007913 | ESPINAL FREIXAS, ANTONI | 5,7 | 6 | 5,7 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ACPP005046 | CID OSORO, FERNANDO | 5,4 | 5 | 5,4 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ACPP004794 | CID GOMEZ, FERNANDO | 4,6 | 5 | 4,6 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 | LOPEZ BERMEJO, ANGEL | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ACPP005638 | GALVEZ RUIZ, ALFONSO | 14,2 | 14 | 11,8 | 27 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ACPP003554 | AVIA CAÑAMARES, ARIEL | 13,4 | 13 | 12,2 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ACPP006620 | FONTCUBERTA PEIDRO, ISIDRE | 13 | 13 | 12,2 | 27 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ACPP006998 | SAENZ FARGAS, ISMAEL | 8,8 | 9 | 8,8 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ACPP004447 | SIMON MAYO, JORGE | 5,9 | 6 | 5,9 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ACPP008452 | CASTELLVI PONS, RICARD | 21 | 21 | 15 | 26 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ACPP005900 | LOPEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 14,2 | 14 | 12,6 | 26 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | 11,4 | 11 | 11,4 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | 8,1 | 8 | 8,1 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ACPP000197 | SADURNI QUEROL, FRANCISCO | 3,9 | 4 | 4,1 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ACPP001115 | DEL RIO ALAMEDA, CECILIO | 3,4 | 3 | 3,6 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | 3,3 | 3 | 3,5 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ACPP008105 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 15,4 | 15 | 13 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | 13,5 | 14 | 12,5 | 25 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ACPP008786 | TORRES MARIN, IGNACIO | 13,2 | 13 | 13,2 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ACPP007080 | CAMACHO RAMONET, NIL LARSE | 11,6 | 12 | 11,6 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 7,9 | 8 | 7,9 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ACPP003188 | LOPEZ LOSADA, MANUEL | 6,8 | 7 | 7 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ACPP005862 | DIAZ DIEZ, FRANCESC | 20,4 | 20 | 15,6 | 24 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 17,0 | 17 | 15,2 | 24 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ACPP005304 | CABOTI SIRVENT, JORDI | 13,3 | 13 | 13,3 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ACPP003708 | SAMPER CHERTO, JORDI | 12,4 | 12 | 12,4 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 11,9 | 12 | 11,9 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ACPP007724 | ROSELLO BROSSA, JOAN | 11 | 11 | 11 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ACPP001376 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 10,1 | 10 | 10,1 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ACPP000339 | GARCIA MANSO, FRANCISCO | 6,4 | 6 | 6,6 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ACPP001788 | MALE RIBA, ANTONI | 6,1 | 6 | 6,3 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 12 | GOMEZ LAGE, JOSE MANEUL | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 12,8 | 13 | 12,8 | 23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ACPP005193 | FRANQUESA TOMAS, DANIEL | 11,7 | 12 | 11,7 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ACPP003330 | CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ACPP009102 | SALAS CASAS, FRANCESC | 9 | 9 | 9 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ACPP003110 | RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA | 4,7 | 5 | 4,9 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ACPP005819 | VALVERDE GARCIA, OSCAR | 4,2 | 4 | 4,4 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ACPP007914 | CASTELLARNAU URIZ, CARLOS | 13,5 | 14 | 13,5 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | 12,4 | 12 | 12,4 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 11 | MORENO SANCHEZ, PEDRO JOSE | 0 | 0 | 0,2 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ACPP006952 | MIÑANA PLANCHART, ALEXANDR | 20,5 | 21 | 18,7 | 21 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ACPP006744 | SOLA BISBAL, JAUME | 13,2 | 13 | 13,2 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ACPP005816 | GRATACOS COT, TERESA | 12,4 | 12 | 12,4 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ACPP007351 | BALADAS ORTIZ, XAVIER | 12,2 | 12 | 12,2 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ACPP001516 | BONAFONTE MAGRI, JORGE | 11,2 | 11 | 11,2 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ACPP000221 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | 9,5 | 10 | 9,7 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ACPP005573 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 5,5 | 6 | 5,7 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ACPP007612 | CASTELL SEGRE, JOSEP | 11,8 | 12 | 11,8 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ACPP007922 | ESPINAL FREIXAS, JOSEP | 11,7 | 12 | 11,9 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ACPP000675 | HERNANDO SEOANE, JUAN PEDR | 5,2 | 5 | 5,4 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ACPP008101 | SANCHEZ ALBALADEJO, JUAN | 18,1 | 18 | 18,1 | 19 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ACPP006400 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 15 | 15 | 15,2 | 19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ACPP006963 | BOTIJA MESTRE, FELIX | 13,8 | 14 | 13,8 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ACPP003029 | MARTINEZ CALVERA, RAMON | 9,4 | 9 | 9,6 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 17 | GALVEZ OBREGON, ALFONSO | 0 | 0 | 0,2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 16 | VILAPRIÑO PAYCHERE, SERGIO | 21 | 21 | 20,4 | 18 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ACPP004145 | CONTELL NAVARRO, ANTONI | 16,4 | 16 | 16,4 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQ | 15,2 | 15 | 15,4 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ACPP005391 | CAMPOS CAMPOS, PEDRO | 13,5 | 14 | 13,5 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ACPP004233 | MARTINEZ DIAZ, MANUEL | 13,4 | 13 | 13,6 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ACPP006090 | CLEMENTE TOLEDANO, ROBERTO | 13,2 | 13 | 13,4 | 18 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ACPP007190 | MONJONELL TRULLOLS, RICARD | 11,9 | 12 | 12,1 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ACPP007873 | AYMERICH LEMOS, RAIMON | 19,8 | 20 | 19,8 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ACPP008038 | SOLER VILA, JORDI | 18,1 | 18 | 18,1 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ACPP006614 | MIRO TORRES, JORDI | 15 | 15 | 15,2 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ACPP005817 | GINER ALLUE, RAMON | 12,2 | 12 | 12,4 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ACPP000319 | VALERA MONTALBAN, ANTONIO | 10,8 | 11 | 11 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ACPP007928 | AVIA ROCA, ARIEL | 19,7 | 20 | 19,7 | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ACPP007113 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALFRED | 21 | 21 | 21 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 7 | ROBLEDO LOZANO, ALFREDO | 21 | 21 | 21 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 0 | 0 | 0,2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ACPP007189 | MONJONELL TRULLOLS, ADRIA | 21 | 21 | 21 | 14 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ACPP000938 | ARIÑO REDONDO, ANDRES | 11,2 | 11 | 11,4 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 13 | PUYOL SORIANO, ISRRAEL | 0 | 0 | 0,2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 8 | GENE SANCHEZ, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 21 | 21 | 21 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ACPP003221 | GURI JUAN, MARCEL | 18,1 | 18 | 18,3 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ACPP008785 | TORRES MARTINEZ, IGNASI | 19,8 | 20 | 20 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ACPP005815 | GIMENEZ CEBRIAN, FRANCISCO | 14,3 | 14 | 14,5 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 3 | GRAU GRAU, ISABEL | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1 | PALACIOS RUIZ MONTSE | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ACPP008976 | FERNANDEZ DOMINGUEZ, MIGUE | 18,9 | 19 | 19,1 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 7,5 | 8 | 7,7 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 14 | SERRA VIÑALS, CLAUDIO | 21 | 21 | 21 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ACPP006850 | GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MIG | 20,2 | 20 | 20,4 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | 12,3 | 12 | 12,5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ACPP008964 | COLILLAS VIVES, ANNA | 21 | 21 | 21 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retirado | ACPP008564 | CASTELL ROMERO, JOSEP | 20 | 20 | 20,2 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITCH & PUTT BADALONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III CAMPIONAT RANKING SOCIAL LA VANGUARDIA - Individual - Stableford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desde Hpp: -5 - Hasta Hpp: 10 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCP INF MASC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ACPP004848 | BAGES BADILLO, JAUME | 3,1 | 3 | 2,3 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ACPP008562 | RODRIGUEZ JIMENEZ, MANUEL | 8,9 | 9 | 7,3 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 2,6 | 3 | 2 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ACPP000817 | HERNANDO GARCIA, XAVIER | 5,9 | 6 | 4,9 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 5,9 | 6 | 4,9 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ACPP005197 | LOPEZ ESCUDE, ISMAEL | 8,6 | 9 | 7,4 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ACPP005195 | LOPEZ BABRA, SERGI | 2,6 | 3 | 2,2 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | 4,1 | 4 | 3,7 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ACPP001049 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 3,7 | 4 | 3,5 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ACPP001971 | MARIN TREVIÑO, MANUEL | 6,7 | 7 | 6,3 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | 2,9 | 3 | 2,9 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ACPP001450 | BAUTISTA SANJUAN, FERNANDO | 3,2 | 3 | 3,2 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | 2,7 | 3 | 2,7 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ACPP004737 | MARTIN MOLPECERES, JOSE | 4,6 | 5 | 4,6 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ACPP001449 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | 5,8 | 6 | 5,8 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ACPP006998 | SAENZ FARGAS, ISMAEL | 8,8 | 9 | 8,8 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | 1,5 | 2 | 1,5 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ACPP008024 | GAVARA BOFARULL, JORDI | 5,2 | 5 | 5,2 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ACPP007913 | ESPINAL FREIXAS, ANTONI | 5,7 | 6 | 5,7 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | 1,8 | 2 | 1,8 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 2,9 | 3 | 2,9 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ACPP005046 | CID OSORO, FERNANDO | 5,4 | 5 | 5,4 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ACPP004447 | SIMON MAYO, JORGE | 5,9 | 6 | 5,9 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | 8,1 | 8 | 8,1 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ACPP003295 | SANCHEZ BOU, EDUARD | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ACPP004794 | CID GOMEZ, FERNANDO | 4,6 | 5 | 4,6 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 7,9 | 8 | 7,9 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ACPP009102 | SALAS CASAS, FRANCESC | 9 | 9 | 9 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ACPP003330 | CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ACPP001376 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 10,1 | 10 | 10,1 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ACPP000197 | SADURNI QUEROL, FRANCISCO | 3,9 | 4 | 4,1 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ACPP003188 | LOPEZ LOSADA, MANUEL | 6,8 | 7 | 7 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ACPP001115 | DEL RIO ALAMEDA, CECILIO | 3,4 | 3 | 3,6 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 | LOPEZ BERMEJO, ANGEL | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | 3,3 | 3 | 3,5 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ACPP001788 | MALE RIBA, ANTONI | 6,1 | 6 | 6,3 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ACPP000339 | GARCIA MANSO, FRANCISCO | 6,4 | 6 | 6,6 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ACPP005819 | VALVERDE GARCIA, OSCAR | 4,2 | 4 | 4,4 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ACPP003110 | RUIZ HERNANDEZ, JOSEP MARIA | 4,7 | 5 | 4,9 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ACPP005573 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 5,5 | 6 | 5,7 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ACPP003029 | MARTINEZ CALVERA, RAMON | 9,4 | 9 | 9,6 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 12 | GOMEZ LAGE, JOSE MANEUL | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 11 | MORENO SANCHEZ, PEDRO JOSE | 0 | 0 | 0,2 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ACPP000675 | HERNANDO SEOANE, JUAN PEDR | 5,2 | 5 | 5,4 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | GALVEZ OBREGON, ALFONSO | 0 | 0 | 0,2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ACPP001325 | CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA | 7,5 | 8 | 7,7 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 13 | PUYOL SORIANO, ISRRAEL | 0 | 0 | 0,2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 8 | GENE SANCHEZ, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITCH & PUTT BADALONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III CAMPIONAT RANKING SOCIAL LA VANGUARDIA - Individual - Stableford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desde Hpp: -5 - Hasta Hpp: 15 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCP INF FEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ACPP006679 | RAMONET LORT, MERCE | 11,3 | 11 | 9,7 | 29 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ACPP005737 | REIG LABAÑA, MARTA | 11,7 | 12 | 10,1 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 11,9 | 12 | 11,9 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 12,8 | 13 | 12,8 | 23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ACPP005816 | GRATACOS COT, TERESA | 12,4 | 12 | 12,4 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ACPP000221 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | 9,5 | 10 | 9,7 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQ | 15,2 | 15 | 15,4 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 0 | 0 | 0,2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | GRAU GRAU, ISABEL | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | PALACIOS RUIZ MONTSE | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITCH & PUTT BADALONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III CAMPIONAT RANKING SOCIAL LA VANGUARDIA - Individual - Stableford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desde Hpp: 11 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCP SUP MASC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
