Els dies 16 y 17 de juny es va celebrar a Aldama Golf de la localitat de Llanes (Astúries) el 3er Interclubs de l’AGEPP (Agrupación de Asociaciones y Campos Españoles de Pitch and Putt) amb la participació de 16 equips. La competició es va jugar sota dos modalitats simultàniament, Fourball Medalplay i Individual Medalplay, realitzant tots els jugadors un total de 3 recorreguts al camp. El nivell de joc demostrat per tots els jugadors va ser altíssim arribant a signar targetes de 5 cops sota par de forma individual y de 7 cops sota par a la modalitat de parelles fourball. El resultat de la competició es va tenir que decidir amb un desempat jugat pels capitans de tots dos equips empatats a primera posició decidint-se al segon forat de desempat a favor de l’equip de Can Rafel A format pels jugadors Dani Coleman, Marc Fortuny, Enrique Jaén y Joan Pellicer.
3er Interclubs AGEPP | |||||||||
Hotel Aldama Golf (Asturias) - 16 y 17 de junio de 2007 | |||||||||
Pos | Equipo | 1ª vuelta | 2ª vuelta | 3ª vuelta | Total | ||||
Individuales | Fourball | Individuales | Fourball | Individuales | Fourball | ||||
1 | Can Rafel A | 50 | 49 | 52 | 51 | 51 | 48 | 301* | |
55 | 54 | 58 | |||||||
2 | Can Rafel B | 55 | 48 | 51 | 48 | 52 | 47 | 301* | |
55 | 54 | 54 | |||||||
3 | Can Rafel | 55 | 47 | 52 | 49 | 54 | 50 | 307 | |
57 | 61 | 56 | |||||||
4 | St. Cebria A | 55 | 54 | 49 | 51 | 50 | 50 | 309 | |
66 | 67 | 69 | |||||||
5 | St. Cebria B | 49 | 55 | 53 | 49 | 56 | 50 | 312 | |
55 | 56 | 57 | |||||||
5 | Aigües Club Grana | 52 | 53 | 55 | 51 | 52 | 49 | 312 | |
55 | 59 | 63 | |||||||
7 | Circuit Olimpic | 53 | 51 | 58 | 51 | 56 | 49 | 318 | |
57 | 60 | 60 | |||||||
8 | Aigües Club Blanco | 55 | 55 | 59 | 51 | 56 | 53 | 329 | |
61 | 63 | 57 | |||||||
9 | St. Cebria C | 61 | 51 | 56 | 55 | 58 | 51 | 332 | |
- | 62 | 58 | |||||||
10 | Aldama | 59 | 55 | 58 | 52 | 58 | 52 | 334 | |
- | - | 64 | |||||||
10 | Berrioplano | 59 | 55 | 57 | 52 | 60 | 51 | 334 | |
60 | 58 | 60 | |||||||
12 | Roc 3 | 59 | 54 | 60 | 55 | 59 | 55 | 342 | |
60 | 70 | 64 | |||||||
12 | Lizaso A | 61 | 50 | 61 | 53 | 60 | 57 | 342 | |
66 | 62 | 61 | |||||||
14 | Lizaso B | 58 | 61 | 62 | 53 | 58 | 56 | 348 | |
62 | - | 63 | |||||||
15 | Llanes | 67 | 65 | 57 | 54 | 52 | 56 | 351 | |
- | 80 | 73 | |||||||
16 | Can Fatjo | 63 | 56 | 60 | 59 | - | - | RET | |
69 | 74 | - | |||||||
* Desempate resuelto segun reglamento por Matchplay Individual entre los capitanes de los dos equipos empatados en primera posicion | |||||||||
siendo necesario jugarse dos hoyos de desempate. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||