Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 6770
01.08.2007

Competicions SocialsTardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford

Celebrat el dia 31 de juliol a Teià. Classificacions
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)
Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL LARSERIC 0,6 1 (+)0,2 39 40
2 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 4,9 5 3,7 37 42
3 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)3,9 (+)4 (+)3,9 37 33
4 ACPP000118 FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAVIER (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
5 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 35 32
6 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,6 (+)3 (+)2,6 35 32
7 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 3,2 3 3 34 37
8 ACPP006677 CAMACHO LIESA, JOAN 2,7 3 2,5 34 37
9 ACPP011853 MARTINEZ GORDI, JORDI 0,5 1 0,5 34 35
10 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3 (+)3 (+)3 34 31
11 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)3,6 (+)4 (+)3,4 34 30
12 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)3,4 (+)3 (+)3,2 33 30
13 ACPP013615 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 5,8 6 5,2 32 38
14 ACPP000148 PUEYO BUETAS, LUIS 1,1 1 1,1 32 33
15 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 0,8 1 0,8 32 33
16 ACPP009130 JAQUES MALET, MIQUEL 0,1 0 0,1 32 32
17 ACPP003186 LOPEZ CEA, CARLOS 3,9 4 3,9 31 34
18 ACPP012112 SABATER LLORET, ALBERT 2,4 2 2,4 31 33
19 ACPP001802 COLMENA PRADAS, SALVADOR 1,7 2 1,7 30 32
20 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 0,7 1 0,7 30 31
21 ACPP017965 FERNANDEZ MARTINEZ, JORDI 14 14 11 29 43
22 ACPP005683 RIBAS LLORCA, SONIA 12,4 12 10,4 29 41
23 ACPP006797 MONFERRER SALOMON, MANUEL 8,3 8 8,3 29 36
24 ACPP015952 HERNANDEZ PIQUER, JOSEP 5,9 6 5,9 29 35
25 ACPP006848 LAGE HUERTAS, JOSE 4,2 4 4,2 29 33
26 ACPP006941 HERMAN RAMOS, MARC 4,1 4 4,1 29 33
27 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 1,3 1 1,5 29 30
28 ACPP007190 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 0,2 0 0,4 29 29
29 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)0,9 (+)1 (+)0,7 29 28
30 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 8 8 8 28 36
31 ACPP003708 SAMPER CHERTO, JORDI 6,5 7 6,5 28 34
32 ACPP002862 ALBANELL TRULLAS, JOSE MARIA 5,9 6 5,9 28 34
33 ACPP012530 PALAU SORIANO, RICARD 5,3 5 5,3 28 33
34 ACPP006679 RAMONET LORT, MERCE 5,2 5 5,2 28 33
35 ACPP003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 3,4 3 3,4 28 31
36 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 3,3 3 3,3 28 31
37 023 SALINAS, JULIO 0 0 0 28 28
38 ACPP014546 SANCHEZ MARTINEZ, PEDRO 9,8 10 9,4 27 37
39 ACPP013193 ORTEGA DEL RIO, JESUS 7,9 8 7,9 27 35
40 ACPP011884 MERIGO MAGRIÑA, ANDREU 6,7 7 6,7 27 34
41 ACPP007189 MONJONELL TRULLOLS, ADRIA 5,7 6 5,7 27 33
42 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 3,8 4 3,8 27 31
43 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 6,7 7 6,7 26 32
44 ACPP013550 FACERIAS LARRAGA, JOSE MARIA 3,9 4 4,1 26 30
45 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 8,7 9 8,7 25 34
46 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 5,6 6 5,6 25 31
47 ACPP010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 5,2 5 5,4 25 30
48 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)1 (+)1 (+)0,8 25 24
49 ACPP006325 MONFERRER SALOMON, TERESA 10,6 11 10,6 23 34
50 ACPP016687 MAJO RUAIX, JORDI 9,9 10 9,9 23 32
51 ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 9,3 9 9,3 23 32
52 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 5,8 6 6 23 29
53 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 5,2 5 5,4 23 28
54 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 4,9 5 5,1 23 28
55 ACPP016016 YAÑEZ CARBALLAL, ALFREDO 13,5 14 13,5 22 34
56 ACPP005082 MARTINEZ GARCIA, NEUS 8,9 9 8,9 22 31
57 ACPP016684 MAJO BOSCH, VICTOR 15,4 15 15,4 21 35
58 ACPP015743 GARCIA RODRIGUEZ, SANTIAGO FRANCISCO 15,4 15 15,4 21 36
59 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 9,1 9 9,3 21 30
60 ACPP016686 BOSCH SOLER, MONTSE 20,2 20 19,6 20 37
61 ACPP013794 MOLINA ALARCON, MARIA PILAR 13,2 13 13,2 20 31
62 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 13 13 13 20 31
63 ACPP012714 CARRANZA ESTEVE, ANTONI 4,2 4 4,4 20 23
64 ACPP013150 CARRANZA BENITO, GERARD 3 3 3,2 20 22
65 ACPP016014 ROYO ROYO, MARIA ASUNCION 21 21 18,6 19 40
66 ACPP001140 VILA JOVE, Mª DEL MAR 15,4 15 15,4 19 32
67 ACPP012460 MOYA MEDINA, CARLES 9,6 10 9,8 19 29
68 ACPP009049 CATALAN CAIRO, FRANCISCO JAVIE 8,6 9 8,8 19 28
69 ACPP003382 VENTURA WARNCKE, MARIA ISABEL 7,8 8 8 19 26
70 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 11 11 11,2 18 28
71 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 15,4 15 15,6 17 28
72 ACPP017571 YAÑEZ ROYO, MIREIA 21 21 21 15 33
73 ACPP005697 GRANADO OLVERA, ROSA 21 21 21 15 36
74 ACPP001801 GAIRIN MACIÀ, Mª TERESA 18,6 19 18,6 15 32
75 ACPP016683 MAJO BOSCH, CARLOTA 21 21 21 11 30
76 ACPP012451 CANO DELESTAL, ANGELES 21 21 21 7 22
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)

Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
(+) 7 - 4 HANDICAP MASCULÍ
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL LARSERIC 0,6 1 (+)0,2 39 40
2 ACPP006677 CAMACHO LIESA, JOAN 2,7 3 2,5 34 37
3 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 3,2 3 3 34 37
4 ACPP011853 MARTINEZ GORDI, JORDI 0,5 1 0,5 34 35
5 ACPP000118 FORNELLS CAMPANINS, FCO.JAVIER (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
6 ACPP003186 LOPEZ CEA, CARLOS 3,9 4 3,9 31 34
7 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)3,9 (+)4 (+)3,9 37 33
8 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 0,8 1 0,8 32 33
9 ACPP000148 PUEYO BUETAS, LUIS 1,1 1 1,1 32 33
10 ACPP012112 SABATER LLORET, ALBERT 2,4 2 2,4 31 33
11 ACPP006941 HERMAN RAMOS, MARC 4,1 4 4,1 29 33
12 ACPP006848 LAGE HUERTAS, JOSE 4,2 4 4,2 29 33
13 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 35 32
14 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,6 (+)3 (+)2,6 35 32
15 ACPP009130 JAQUES MALET, MIQUEL 0,1 0 0,1 32 32
16 ACPP001802 COLMENA PRADAS, SALVADOR 1,7 2 1,7 30 32
17 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3 (+)3 (+)3 34 31
18 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 0,7 1 0,7 30 31
19 ACPP003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 3,4 3 3,4 28 31
20 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 3,8 4 3,8 27 31
21 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)3,6 (+)4 (+)3,4 34 30
22 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)3,4 (+)3 (+)3,2 33 30
23 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 1,3 1 1,5 29 30
24 ACPP013550 FACERIAS LARRAGA, JOSE MARIA 3,9 4 4,1 26 30
25 ACPP007190 MONJONELL TRULLOLS, RICARD 0,2 0 0,4 29 29
26 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)0,9 (+)1 (+)0,7 29 28
27 023 SALINAS, JULIO 0 0 0,2 28 28
28 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)1 (+)1 (+)0,8 25 24
29 ACPP012714 CARRANZA ESTEVE, ANTONI 4,2 4 4,4 20 23
30 ACPP013150 CARRANZA BENITO, GERARD 3 3 3,2 20 22
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)
Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
5 - 21 HANDICAP MASCULÍ
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017965 FERNANDEZ MARTINEZ, JORDI 14 14 11 29 43
2 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN 4,9 5 3,7 37 42
3 ACPP013615 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 5,8 6 5,2 32 38
4 ACPP014546 SANCHEZ MARTINEZ, PEDRO 9,8 10 9,4 27 37
5 ACPP006797 MONFERRER SALOMON, MANUEL 8,3 8 8,3 29 36
6 ACPP015743 GARCIA RODRIGUEZ, SANTIAGO FRANCISCO 15,4 15 15,4 21 36
7 ACPP015952 HERNANDEZ PIQUER, JOSEP 5,9 6 5,9 29 35
8 ACPP013193 ORTEGA DEL RIO, JESUS 7,9 8 7,9 27 35
9 ACPP016684 MAJO BOSCH, VICTOR 15,4 15 15,4 21 35
10 ACPP002862 ALBANELL TRULLAS, JOSE MARIA 5,9 6 5,9 28 34
11 ACPP003708 SAMPER CHERTO, JORDI 6,5 7 6,5 28 34
12 ACPP011884 MERIGO MAGRIÑA, ANDREU 6,7 7 6,7 27 34
13 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 8,7 9 8,7 25 34
14 ACPP016016 YAÑEZ CARBALLAL, ALFREDO 13,5 14 13,5 22 34
15 ACPP012530 PALAU SORIANO, RICARD 5,3 5 5,3 28 33
16 ACPP007189 MONJONELL TRULLOLS, ADRIA 5,7 6 5,7 27 33
17 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 6,7 7 6,7 26 32
18 ACPP016687 MAJO RUAIX, JORDI 9,9 10 9,9 23 32
19 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 5,6 6 5,6 25 31
20 ACPP010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 5,2 5 5,4 25 30
21 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 5,8 6 6 23 29
22 ACPP012460 MOYA MEDINA, CARLES 9,6 10 9,8 19 29
23 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 4,9 5 5,1 23 28
24 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 5,2 5 5,4 23 28
25 ACPP009049 CATALAN CAIRO, FRANCISCO JAVIE 8,6 9 8,8 19 28
26 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 11 11 11,2 18 28
27 ACPP012450 LOPEZ RODRIGUEZ, GONZALO 15,4 15 15,6 17 28
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)

Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
0 - 13 HANDICAP FEMENÍ
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005683 RIBAS LLORCA, SONIA 12,4 12 10,4 29 41
2 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 8 8 8 28 36
3 ACPP006325 MONFERRER SALOMON, TERESA 10,6 11 10,6 23 34
4 ACPP006679 RAMONET LORT, MERCE 5,2 5 5,2 28 33
5 ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 9,3 9 9,3 23 32
6 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 3,3 3 3,3 28 31
7 ACPP005082 MARTINEZ GARCIA, NEUS 8,9 9 8,9 22 31
8 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 13 13 13 20 31
9 ACPP013794 MOLINA ALARCON, MARIA PILAR 13,2 13 13,2 20 31
10 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 9,1 9 9,3 21 30
11 ACPP003382 VENTURA WARNCKE, MARIA ISABEL 7,8 8 8 19 26
P&P BARCELONA-TEIA GOLF  (EPPA)

Tardes de Dimarts (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
14 - 21 HANDICAP FEMENÍ
 
POS ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016014 ROYO ROYO, MARIA ASUNCION 21 21 18,6 19 40
2 ACPP016686 BOSCH SOLER, MONTSE 20,2 20 19,6 20 37
3 ACPP005697 GRANADO OLVERA, ROSA 21 21 21 15 36
4 ACPP017571 YAÑEZ ROYO, MIREIA 21 21 21 15 33
5 ACPP001140 VILA JOVE, Mª DEL MAR 15,4 15 15,4 19 32
6 ACPP001801 GAIRIN MACIÀ, Mª TERESA 18,6 19 18,6 15 32
7 ACPP016683 MAJO BOSCH, CARLOTA 21 21 21 11 30
8 ACPP012451 CANO DELESTAL, ANGELES 21 21 21 7 22

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC