Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Divendres EPPA - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 6779
03.08.2007

Competicions SocialsDivendres EPPA - Individual - Stableford

Celebrat el dia 3 d'agost a La Figuerola. Classificacions
P&P LA FIGUEROLA (MIDES EPPA)
Divendres EPPA - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006118 BARGALLO VERNET, JORDI (+)1,8 (+)2 (+)2,6 42 40
2 ACPP006268 DE MARCOS HERNANDEZ, MIQUEL 0 0 (+)0,8 40 40
3 ACPP005768 CASTELL SALVANES, CARLOS 0,1 0 (+)0,3 38 38
4 0000000004 MARC SERRA 0 0 (+)0,2 37 37
5 ACPP013868 BARREYRO SEJAS, JOSE CARMELO 10,1 10 6,1 36 46
6 ACPP007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 1,2 1 1 36 37
7 ACPP006931 ALONSO SANS, JOAN FRANCESC (+)0,1 0 (+)0,1 36 36
8 ACPP008605 GARCIA GARCIA, PEPE (+)0,3 0 (+)0,3 36 36
9 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU (+)1,7 (+)2 (+)1,7 36 34
10 ACPP006919 POLEY GARCIA, CARLOS (+)2,1 (+)2 (+)2,1 36 34
11 ACPP005720 SOLE MARZO, DAVID (+)2,4 (+)2 (+)2,4 36 34
12 ACPP011930 BASCOMPTE GRAU, JOSEP 4,9 5 4,1 35 40
13 ACPP007851 FORT LOPEZ, MARC 0,4 0 0,4 35 35
14 ACPP012263 VILELA FERREIRA, ANTONIO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 35 33
15 ACPP016496 CASAS BORRAS, JULIA 5,4 5 4,8 34 39
16 ACPP008601 PUJOL BLANCH, ENRIC (+)0,6 (+)1 (+)0,6 34 33
17 ACPP016495 THOMAS THOMAS, ROGER 5,4 5 5 33 38
18 ACPP010304 MARINE TOST, JOSEP 3,7 4 3,5 33 37
19 ACPP006971 MONTALVO JANSA, MARC 2,1 2 2,1 33 34
20 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 0,9 1 0,9 33 34
21 ACPP013627 PUENTE MUÑOZ, JOSE LUIS 16,4 16 11 31 47
22 ACPP006462 CRUXENT VILASAU, IRAT-TI 0,1 0 0,1 31 31
23 ACPP016494 THOMAS ALICIA, KATTY 10,2 10 8,6 30 40
24 ACPP005771 BLASCO ARROJO, JUAN JOSE 2,3 2 2,3 30 32
25 0000000006 MIGUEL BUITRON 2 2 2 30 32
26 ACPP006047 ZANON SIMON, MIGUEL 1,9 2 1,9 30 32
27 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE 1,8 2 1,8 30 32
28 000000002 DAVID VICENTE CASTRO 0 0 0,2 30 30
29 00000000102 RAUL CELMA 0 0 0 29 29
30 ACPP013457 AGUIRRE PLAZA, JOSE RAMON 9,9 10 9,5 28 37
31 ACPP014738 BORRERO GALLARDO, MANUEL FRANCISCO 14,8 15 12,2 27 41
32 ACPP016213 TARRIDA BARRANCO, VICTOR 8,9 9 8,9 27 36
33 ACPP012375 ROBLEDO GERMAN, MARTIN 5,8 6 5,8 27 33
34 ACPP015971 JIMENEZ ROMAGUERA, ALBERT 12,0 12 12 26 36
35 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 8,8 9 8,8 26 35
36 ACPP016553 MASIP SERO, JOSEP JOAN 4,3 4 4,5 26 29
37 ACPP017142 NOYA CALLEJAS, RAFA 19,4 19 14,6 25 44
38 ACPP006341 COLOM BATISTE-ALENTORN, EDUARD 4,6 5 4,8 25 30
39 00000000005 SERGI SERRA 0 0 0,2 25 25
40 ACPP014702 FRAUCA FABREGAS, FRANCISCO JAVIER 10 10 10 24 33
41 ACPP007031 PIGNATELLI SANZ, SALVADOR 6,1 6 6,3 24 30
42 ACPP008379 LABAIRU MUNTE, JESUS 11,3 11 11,3 23 34
43 ACPP011620 GOULD -, JAMES WILLIAM GRAYHAM 7,2 7 7,4 23 27
44 0000000007 AUGUSTO RODRIGUEZ DE ALMIDA 0 0 0,2 22 22
45 ACPP017978 ESCODA VERNET, JOSEP 10,8 11 11 20 29
46 ACPP012812 BAREÑO ALLENDE, JUAN TOMAS 13,1 13 13,1 19 31
47 ACPP012143 FRANCIN PIQUE, JOAN LLUIS 11,3 11 11,5 18 27
48 ACPP012700 GUASCH HUGUET, ANTON 10,9 11 11,1 18 27
49 ACPP006302 FARGAS MAS, DAVID 1,8 2 2 18 19
50 00000000003 CARLES RUBIES 0 0 0,2 10 10
51 00000000101 ALBERTO LORENZO GARCIA 0 0 0,2 7 7
52 0000000001 LAILA ZUCO MONTUORI 0 0 0,2 4 4

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC