| P&P LA FIGUEROLA (MIDES EPPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torneig EPPA al P&P La Figuerola - Individual - Stableford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | BRUTO | NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 1,6 | 2 | 1,2 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ACPP006047 | ZANON SIMON, MIGUEL | 1,8 | 2 | 1,6 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ACPP016496 | CASAS BORRAS, JULIA | 3 | 3 | 3 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ACPP006268 | DE MARCOS HERNANDEZ, MIQUE | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACPP009376 | MIRALVES SIMO, MANEL | 1,2 | 1 | 1,2 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 0,1 | 0 | 0,1 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ACPP015644 | CHAFER JORNET, ALBERT | 5,1 | 5 | 4,9 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ACPP005768 | CASTELL SALVANES, CARLOS | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ACPP007438 | GASULL BONAFONT, JOSEP | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ACPP006118 | BARGALLO VERNET, JORDI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | 0,5 | 1 | 0,5 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ACPP008601 | PUJOL BLANCH, ENRIC | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ACPP008605 | GARCIA GARCIA, PEPE | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ACPP013627 | PUENTE MUÑOZ, JOSE LUIS | 5,8 | 6 | 5,8 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ACPP019075 | GARCIA FERNANDEZ, EMILIO | 8,7 | 9 | 8,7 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ACPP016495 | THOMAS THOMAS, ROGER | 5,6 | 6 | 5,6 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ACPP013701 | MIRAS DEL POZO, IVAN | 0,5 | 1 | 0,7 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ACPP018195 | NAVARRO GOMEZ, SANTI | 13 | 13 | 13 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 00000000001 | XAVI AUDI | 0 | 0 | 0,2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ACPP016494 | THOMAS ALICIA, KATTY | 10 | 10 | 10,2 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 00000000004 | GUILLEM BERNAT | 0 | 0 | 0,2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0000000002 | ALEX PANISELL | 0 | 0 | 0,2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0000000005 | MAGI LLAVERIA | 0 | 0 | 0,2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 00000000003 | ALEX PALLARES | 0 | 0 | 0,2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retirado | ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | 6,5 | 7 | 6,7 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||