Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig dels dimecres - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 7551
09.01.2008

Competicions SocialsTorneig dels dimecres - Individual - Stableford

Celebrat el dia 9 de gener a Tenis Mora. Classificacions
TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES)
Torneig dels dimecres - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003708 SAMPER CHERTO, JORDI 5 5 3,4 39 44
2 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2 (+)2 (+)2,2 39 37
3 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,3 (+)2 (+)2,3 38 36
4 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 3,7 4 2,7 37 41
5 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,3 (+)2 (+)2,3 36 34
6 ACPP002787 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO 3,3 3 2,9 35 38
7 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)3,2 (+)3 (+)3,2 35 32
8 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
9 ACPP010330 GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. 0,3 0 0,3 33 33
10 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE (+)1,9 (+)2 (+)1,9 33 31
11 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 8,2 8 7 31 39
12 ACPP015793 GARCIA ROLDAN, CARLOS 1,4 1 1,4 30 31
13 ACPP010329 SIBILLA SALVA, RAMON 6,4 6 6,4 29 35
14 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR 0,3 0 0,5 29 29
15 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,8 2 2 28 30
16 ACPP006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 7,4 7 7,4 27 32
17 ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 4,1 4 4,1 27 31
18 ACPP010258 SOLA MATAS, CARMEN 12,4 12 11,6 26 38
19 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 11,3 11 11,3 24 35
20 ACPP019003 SAMBLAS SADURNI, JORDI 9 9 9,2 23 30
21 ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 16,8 17 16,8 20 35
22 ACPP017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 11,5 12 11,7 18 30
23 ACPP016589 MATOSAS PIJOAN, JOAN 20,6 21 20,6 14 32
24 ACPP018674 SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO 14,6 15 14,8 12 23
25 ACPP005568 BALLO CASTELLA, CRISTINA 21 21 21 5 15
TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES)
Torneig dels dimecres - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)5 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003708 SAMPER CHERTO, JORDI 5 5 3,4 39 44
2 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 3,7 4 2,7 37 41
3 ACPP002787 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO 3,3 3 2,9 35 38
4 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2 (+)2 (+)2,2 39 37
5 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,3 (+)2 (+)2,3 38 36
6 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,3 (+)2 (+)2,3 36 34
7 ACPP010330 GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. 0,3 0 0,3 33 33
8 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)3,2 (+)3 (+)3,2 35 32
9 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
10 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE (+)1,9 (+)2 (+)1,9 33 31
11 ACPP015793 GARCIA ROLDAN, CARLOS 1,4 1 1,4 30 31
12 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 1,8 2 2 28 30
13 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR 0,3 0 0,5 29 29
TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES)
Torneig dels dimecres - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
6 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP013058 OLIVERAS COLL, JORDI 8,2 8 7 31 39
2 ACPP010329 SIBILLA SALVA, RAMON 6,4 6 6,4 29 35
3 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 11,3 11 11,3 24 35
4 ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 16,8 17 16,8 20 35
5 ACPP006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 7,4 7 7,4 27 32
6 ACPP016589 MATOSAS PIJOAN, JOAN 20,6 21 20,6 14 32
7 ACPP019003 SAMBLAS SADURNI, JORDI 9 9 9,2 23 30
8 ACPP017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 11,5 12 11,7 18 30
9 ACPP018674 SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO 14,6 15 14,8 12 23
TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES)
Torneig dels dimecres - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010258 SOLA MATAS, CARMEN 12,4 12 11,6 26 38
2 ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 4,1 4 4,1 27 31
3 ACPP005568 BALLO CASTELLA, CRISTINA 21 21 21 5 15

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC