Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

I Torneig Area Golf Catalunya - Individual - Medal Play

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 825
05.08.2003

Competicions SocialsI Torneig Area Golf Catalunya - Individual - Medal Play

Celebrat el 2 i 3 d'agost. Classificacions
FRANCIAC GOLF
I TORNEIG AREA GOLF CATALUNYA - Individual - Medal Play
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)2,6 (+)3 (+)2,6 51 54
2 ACPP005830 SERRA MAS, MIQUEL 4,6 5 3,6 54 49
3 ACPP004868 PLANAS FORNES, QUIM 1,2 1 1 54 53
4 ACPP002361 COLL REYNE, ALBERT (+)1,9 (+)2 (+)1,9 54 56
5 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI 2,6 3 2,2 55 52
6 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)0,9 (+)1 (+)0,9 55 56
7 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN 0,2 0 0,2 56 56
8 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)0,7 (+)1 (+)0,7 56 57
9 ACPP001622 COLL RIGAU, JAUME 0 0 0 57 57
10 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI (+)0,1 0 (+)0,1 57 57
11 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)2,5 (+)2 (+)2,5 57 59
12 ACPP006044 PEDRERO PALACIO, MARTI 1,2 1 1,2 58 57
13 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)1,4 (+)1 (+)1,4 58 59
14 ACPP007565 VILA PEDROSA, PERE 7,8 8 6,6 59 51
15 ACPP009414 GASCON JORDA, ANTONI 6 6 5,6 59 53
16 ACPP001726 PRAT GRAU, JOAQUIM 2 2 2 59 57
17 ACPP004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,9 2 1,9 59 57
18 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 1,5 2 1,5 59 57
19 ACPP001727 DIAZ CORTES, DAVID (+)1,6 (+)2 (+)1,4 59 61
20 ACPP008803 RIBERA COBO, JOSE MANUEL 12,9 13 10,1 60 47
21 ACPP003757 VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN 11,8 12 9,4 60 48
22 ACPP004410 SALIDO REDONDO, ANTONIO 10,3 10 8,7 60 50
23 ACPP002581 PUIGDOLLERS GODAYOL, JOAN 9,7 10 8,1 60 50
24 ACPP005215 FERRER CADILLACH, FELIP 9,5 10 7,9 60 50
25 ACPP002103 PUIG PUIG, JOSEP 6,2 6 6,2 60 54
26 ACPP001308 ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT 4,9 5 4,9 60 55
27 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER 3,6 4 3,6 60 56
28 ACPP004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA 1,5 2 1,5 60 58
29 ACPP006871 FIGUERAS BAYER, LLUIS 6,9 7 6,9 61 54
30 ACPP006058 GARCIA RENNEY, FRANCISCO 5,8 6 5,8 61 55
31 ACPP001916 ARNAU SERRA, JOSEP 5,3 5 5,3 61 56
32 ACPP004388 BUSQUETS CABARROCAS, JORDI 5,1 5 5,1 61 56
33 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR 4 4 4 61 57
34 ACPP001535 SALA PIELLA, JOAN 3,3 3 3,3 61 58
35 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 2 2 2 61 59
36 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT 1,6 2 1,6 61 59
37 SH2 CIMBRON SANCHEZ, RAFAEL 0 0 0,2 61 61
38 ACPP005076 GARCIA PASCUAL, AGUSTIN (+)4,2 (+)4 (+)4 61 65
39 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT 9,5 10 8,7 62 52
40 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 9,4 9 9 62 53
41 ACPP005214 GENOVE BULLICH, RICARD 6,9 7 6,9 62 55
42 ACPP004630 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 4,6 5 4,6 62 57
43 ACPP002836 PUNTONET BURCH, FRANCESC 12,8 13 11,2 63 50
44 ACPP001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 12 12 10,8 63 51
45 ACPP002100 VICH FIGA, LLUÍS 9,9 10 9,5 63 53
46 ACPP004562 SALIDO REDONDO, JOAQUIM 9,5 10 9,1 63 53
47 ACPP005984 ANDUJAR RAMOS, MAUNEL CARLOS 8,8 9 8,8 63 54
48 ACPP000881 ANERA NAVARRO, ANTONIO 6,3 6 6,3 63 57
49 ACPP002415 TRIAS PADROSA, SALVADOR 4,3 4 4,3 63 59
50 ACPP003391 BOSCH JULIA, JOSEP 4,2 4 4,2 63 59
51 ACPP002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 2 2 2,2 63 61
52 ACPP004370 CASI CEDRES, JULI 13,6 14 11,8 64 50
53 ACPP008433 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO 11,6 12 10,8 64 52
54 ACPP003973 MAUREY -, PATRICIA 6,7 7 6,7 64 57
55 ACPP000784 ALQUEZAR TORREGROSA, SEBASTIA 6,4 6 6,4 64 58
56 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU 4,7 5 4,7 64 59
57 ACPP000785 ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS 2,7 3 2,9 64 61
58 ACPP006528 COROMINAS FIGUERAS, JORDI 1,9 2 2,1 64 62
59 ACPP003866 MARTINEZ BALTRONS, ANTONIO 19 19 14,2 65 46
60 ACPP008113 AGEA PEÑA, JUAN CARLES 18,1 18 13,9 65 47
61 ACPP008099 FERNANDEZ MORENO, JOSEP 15,5 16 12,7 65 49
62 ACPP004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 8,8 9 8,8 65 56
63 ACPP006609 MASA SURROCA, JORDI 7 7 7 65 58
64 ACPP004976 DIAZ MORENO, MANUEL 13,8 14 12,8 66 52
65 ACPP007428 PONCE RICASTELL, JOSEP RAMON 13 13 12,6 66 53
66 ACPP007429 XIFRA RIBAS, JORDI 12,8 13 12,4 66 53
67 ACPP002363 BLASCO VILLALBA, CARLOS 8,2 8 8,2 66 58
68 ACPP005855 SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL 6,9 7 6,9 66 59
69 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 5,6 6 5,8 66 60
70 ACPP005854 ANDUJAR RAMOS, DAVID 5,5 6 5,7 66 60
71 ACPP005315 SASTREGENER GENOVER, PERE 4,4 4 4,6 66 62
72 ACPP002420 JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS 4,4 4 4,6 66 62
73 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 13,8 14 13,2 67 53
74 ACPP005410 AYNE ROVIRA, ORIOL 12,5 13 12,5 67 54
75 ACPP001615 VILLAGRASA BAS, JOSEP 12 12 12 67 55
76 ACPP006099 AISA MORENO, OCTAVIO 11 11 11 67 56
77 ACPP006777 OTERO DE LAS HERAS, JUAN ANTO 10,6 11 10,6 67 56
78 ACPP004897 JULIA BOADA, DAVID 9,6 10 9,6 67 57
79 ACPP002360 ESTRADA GUERRA, PAOLA 8,6 9 8,6 67 58
80 ACPP005412 COLOME MATO, JORDI 6,3 6 6,5 67 61
81 ACPP006057 POCH VIVOLA, JOAN 4,6 5 4,8 67 62
82 ACPP002416 MARTINEZ PUIG, CONSUELO 14,6 15 14 68 53
83 ACPP004369 MARTINEZ LOERENTE, JOSEP LLUIS 13,6 14 13,6 68 54
84 ACPP006854 RIBOT BASSA, CARLES 11,4 11 11,4 68 57
85 ACPP006321 GUIRADO ESTANYOL, ANTONI 10,9 11 10,9 68 57
86 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI 10,8 11 10,8 68 57
87 ACPP002105 OLIU TEIXIDOR, ALBERT 9,5 10 9,5 68 58
88 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 8,7 9 8,7 68 59
89 ACPP002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 5,8 6 6 68 62
90 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 5,6 6 5,8 68 62
91 ACPP005627 RAMIREZ GUTIERREZ, SALVADOR 2,1 2 2,3 68 66
92 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 12,8 13 12,8 69 56
93 ACPP005633 COSTA PLANAS, JORDI 12,3 12 12,3 69 57
94 ACPP008411 PUIGBO COROMINAS, DAMIA 6,9 7 7,1 69 62
95 ACPP002808 SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO 6 6 6,2 69 63
96 ACPP001608 JIMENEZ VEGAS, FRANCISCO 4,8 5 5 69 64
97 ACPP005694 PIÑA PRAT, JOAN 4,3 4 4,5 69 65
98 ACPP006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 14,4 14 14,4 70 56
99 ACPP004827 ORTS RIERA, AZUCENA 14 14 14 70 56
100 ACPP002013 PAGES PRAT, PERE 10,9 11 10,9 70 59
101 ACPP003392 LOPEZ MORA, JORDI 7,9 8 8,1 70 62
102 ACPP001990 PAGES PRAT, MIQUEL 7,7 8 7,9 70 62
103 ACPP008669 MONTASELL MAS, LLUIS 7,3 7 7,5 70 63
104 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 6,9 7 7,1 70 63
105 ACPP008270 MARES MARTI, ALBERT 18,7 19 17,5 71 52
106 ACPP008047 CAMINALS VIDAL, JOAN 17,7 18 17,1 71 53
107 ACPP006608 MORE RIBAS, PEPITA 16,8 17 16,8 71 54
108 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 12,7 13 12,7 71 58
109 ACPP004184 PAGANS MARTI, LLORENÇ 12 12 12 71 59
110 ACPP001599 MINGUET SORRIBAS, JOAN POL 9,8 10 10 71 61
111 ACPP008434 SIRIA BORRERO, ANTONIO 20 20 18,8 72 52
112 ACPP005598 SALVI MARTINEZ, XAVIER 18,9 19 18,3 72 53
113 ACPP003256 AYALA GARCIA, MARIA 11,9 12 12,1 72 60
114 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 10,9 11 11,1 72 61
115 ACPP006751 JULIA GELABERT, FRANCESC 10,7 11 10,9 72 61
116 ACPP001711 ARTIGUES PUJOL, FRANCESC 6,2 6 6,4 72 66
117 SH9 RUSSILLO, TOMAS 0 0 0,2 72 72
118 ACPP001532 SALA PIELLA, MONTSERRAT 16,8 17 16,8 73 56
119 ACPP008640 GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS 13,2 13 13,4 73 60
120 ACPP000747 COMPANY CERA, JOSE 9,3 9 9,5 73 64
121 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI 17 17 17 74 57
122 ACPP001556 FRADERA OHLSEN, ALBERTO 16,6 17 16,6 74 57
123 ACPP005634 PANES VERGES, XAVIER 14,7 15 14,7 74 59
124 ACPP002400 ORTI PANADES, RAMON 9,3 9 9,5 74 65
125 ACPP002704 FONT MORERA, JOAN 21 21 21 75 54
126 ACPP008587 RECUERO ARANDA, ALBERT 13,4 13 13,6 75 62
127 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 12,5 13 12,7 75 62
128 ACPP004311 SIERRA PEREZ, FELIX 11,1 11 11,3 75 64
129 SH7 VICH TORNER, MARC 0 0 0,2 75 75
130 ACPP008725 CARRION FUERTES, FRANCISCO 18,6 19 18,6 76 57
131 ACPP006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 10,2 10 10,4 76 66
132 ACPP002705 FONT MORERA, WENCESLAU 21 21 21 77 56
133 ACPP006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 10,1 10 10,3 77 67
134 ACPP003004 VICH FIGA, XAVIER 8,6 9 8,8 77 68
135 ACPP009198 ROBLEDO LOZANO, ALFREDO 18,6 19 18,6 78 59
136 ACPP001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 13,3 13 13,5 78 65
137 ACPP005906 SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO 11 11 11,2 78 67
138 SH8 SANCHEZ GENOVE, JORDI 0 0 0,2 78 78
139 ACPP007430 MAS CAT, ANDREU 19,6 20 19,6 79 59
140 ACPP001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 11,2 11 11,4 79 68
141 ACPP005669 ALVAREZ GUERRERO, JOSEP MIQUEL 20,8 21 21 81 60
142 ACPP008736 BATALLER DARNACULLETA, JORDI 17,9 18 18,1 81 63
143 ACPP002932 PEÑA DOLZ, FELIX 20,5 21 20,7 82 61
144 ACPP000698 GORINA GUILLAMON, JOAQUIM 12,2 12 12,4 84 72
145 ACPP002706 VILELLA ROCA, EVA 21 21 21 86 65
146 ACPP003071 GARRIGA COMAS, Mª DOLORS 13,5 14 13,7 89 75
Retirado ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC 7,7 8 7,9 -- --
Retirado ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES 5,8 6 6 -- --
FRANCIAC GOLF
I TORNEIG AREA GOLF CATALUNYA - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: (+)4 - Hasta Hpp: 5 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
1a CAT MASC
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005830 SERRA MAS, MIQUEL 4,6 5 3,6 54 49
2 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI 2,6 3 2,2 55 52
3 ACPP004868 PLANAS FORNES, QUIM 1,2 1 1 54 53
4 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)2,6 (+)3 (+)2,6 51 54
5 ACPP001308 ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT 4,9 5 4,9 60 55
6 ACPP002361 COLL REYNE, ALBERT (+)1,9 (+)2 (+)1,9 54 56
7 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)0,9 (+)1 (+)0,9 55 56
8 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN 0,2 0 0,2 56 56
9 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER 3,6 4 3,6 60 56
10 ACPP004388 BUSQUETS CABARROCAS, JORDI 5,1 5 5,1 61 56
11 ACPP001916 ARNAU SERRA, JOSEP 5,3 5 5,3 61 56
12 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)0,7 (+)1 (+)0,7 56 57
13 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI (+)0,1 0 (+)0,1 57 57
14 ACPP001622 COLL RIGAU, JAUME 0 0 0 57 57
15 ACPP006044 PEDRERO PALACIO, MARTI 1,2 1 1,2 58 57
16 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 1,5 2 1,5 59 57
17 ACPP004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 1,9 2 1,9 59 57
18 ACPP001726 PRAT GRAU, JOAQUIM 2 2 2 59 57
19 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR 4 4 4 61 57
20 ACPP004630 MUÑOZ ORTEGA, FRANCESC 4,6 5 4,6 62 57
21 ACPP004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA 1,5 2 1,5 60 58
22 ACPP001535 SALA PIELLA, JOAN 3,3 3 3,3 61 58
23 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)2,5 (+)2 (+)2,5 57 59
24 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)1,4 (+)1 (+)1,4 58 59
25 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT 1,6 2 1,6 61 59
26 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 2 2 2 61 59
27 ACPP003391 BOSCH JULIA, JOSEP 4,2 4 4,2 63 59
28 ACPP002415 TRIAS PADROSA, SALVADOR 4,3 4 4,3 63 59
29 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU 4,7 5 4,7 64 59
30 ACPP001727 DIAZ CORTES, DAVID (+)1,6 (+)2 (+)1,4 59 61
31 SH2 CIMBRON SANCHEZ, RAFAEL 0 0 0,2 61 61
32 ACPP002879 CICRES DOMENECH, SALVADOR 2 2 2,2 63 61
33 ACPP000785 ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS 2,7 3 2,9 64 61
34 ACPP006528 COROMINAS FIGUERAS, JORDI 1,9 2 2,1 64 62
35 ACPP005315 SASTREGENER GENOVER, PERE 4,4 4 4,6 66 62
36 ACPP002420 JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS 4,4 4 4,6 66 62
37 ACPP006057 POCH VIVOLA, JOAN 4,6 5 4,8 67 62
38 ACPP001608 JIMENEZ VEGAS, FRANCISCO 4,8 5 5 69 64
39 ACPP005076 GARCIA PASCUAL, AGUSTIN (+)4,2 (+)4 (+)4 61 65
40 ACPP005694 PIÑA PRAT, JOAN 4,3 4 4,5 69 65
41 ACPP005627 RAMIREZ GUTIERREZ, SALVADOR 2,1 2 2,3 68 66
42 SH9 RUSSILLO, TOMAS 0 0 0,2 72 72
43 SH7 VICH TORNER, MARC 0 0 0,2 75 75
44 SH8 SANCHEZ GENOVE, JORDI 0 0 0,2 78 78
FRANCIAC GOLF
I TORNEIG AREA GOLF CATALUNYA - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: 6 - Hasta Hpp: 13 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
2a CAT MASC
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008803 RIBERA COBO, JOSE MANUEL 12,9 13 10,1 60 47
2 ACPP003757 VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN 11,8 12 9,4 60 48
3 ACPP005215 FERRER CADILLACH, FELIP 9,5 10 7,9 60 50
4 ACPP002581 PUIGDOLLERS GODAYOL, JOAN 9,7 10 8,1 60 50
5 ACPP004410 SALIDO REDONDO, ANTONIO 10,3 10 8,7 60 50
6 ACPP002836 PUNTONET BURCH, FRANCESC 12,8 13 11,2 63 50
7 ACPP007565 VILA PEDROSA, PERE 7,8 8 6,6 59 51
8 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT 9,5 10 8,7 62 52
9 ACPP008433 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO 11,6 12 10,8 64 52
10 ACPP009414 GASCON JORDA, ANTONI 6 6 5,6 59 53
11 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 9,4 9 9 62 53
12 ACPP004562 SALIDO REDONDO, JOAQUIM 9,5 10 9,1 63 53
13 ACPP002100 VICH FIGA, LLUÍS 9,9 10 9,5 63 53
14 ACPP007429 XIFRA RIBAS, JORDI 12,8 13 12,4 66 53
15 ACPP007428 PONCE RICASTELL, JOSEP RAMON 13 13 12,6 66 53
16 ACPP002103 PUIG PUIG, JOSEP 6,2 6 6,2 60 54
17 ACPP006871 FIGUERAS BAYER, LLUIS 6,9 7 6,9 61 54
18 ACPP005984 ANDUJAR RAMOS, MAUNEL CARLOS 8,8 9 8,8 63 54
19 ACPP005410 AYNE ROVIRA, ORIOL 12,5 13 12,5 67 54
20 ACPP006058 GARCIA RENNEY, FRANCISCO 5,8 6 5,8 61 55
21 ACPP005214 GENOVE BULLICH, RICARD 6,9 7 6,9 62 55
22 ACPP001615 VILLAGRASA BAS, JOSEP 12 12 12 67 55
23 ACPP004399 NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD 8,8 9 8,8 65 56
24 ACPP006777 OTERO DE LAS HERAS, JUAN ANTO 10,6 11 10,6 67 56
25 ACPP006099 AISA MORENO, OCTAVIO 11 11 11 67 56
26 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 12,8 13 12,8 69 56
27 ACPP000881 ANERA NAVARRO, ANTONIO 6,3 6 6,3 63 57
28 ACPP004897 JULIA BOADA, DAVID 9,6 10 9,6 67 57
29 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI 10,8 11 10,8 68 57
30 ACPP006321 GUIRADO ESTANYOL, ANTONI 10,9 11 10,9 68 57
31 ACPP006854 RIBOT BASSA, CARLES 11,4 11 11,4 68 57
32 ACPP005633 COSTA PLANAS, JORDI 12,3 12 12,3 69 57
33 ACPP000784 ALQUEZAR TORREGROSA, SEBASTIA 6,4 6 6,4 64 58
34 ACPP006609 MASA SURROCA, JORDI 7 7 7 65 58
35 ACPP002363 BLASCO VILLALBA, CARLOS 8,2 8 8,2 66 58
36 ACPP002105 OLIU TEIXIDOR, ALBERT 9,5 10 9,5 68 58
37 ACPP005855 SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL 6,9 7 6,9 66 59
38 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 8,7 9 8,7 68 59
39 ACPP002013 PAGES PRAT, PERE 10,9 11 10,9 70 59
40 ACPP004184 PAGANS MARTI, LLORENÇ 12 12 12 71 59
41 ACPP005854 ANDUJAR RAMOS, DAVID 5,5 6 5,7 66 60
42 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 5,6 6 5,8 66 60
43 ACPP008640 GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS 13,2 13 13,4 73 60
44 ACPP005412 COLOME MATO, JORDI 6,3 6 6,5 67 61
45 ACPP001599 MINGUET SORRIBAS, JOAN POL 9,8 10 10 71 61
46 ACPP006751 JULIA GELABERT, FRANCESC 10,7 11 10,9 72 61
47 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 5,6 6 5,8 68 62
48 ACPP002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 5,8 6 6 68 62
49 ACPP008411 PUIGBO COROMINAS, DAMIA 6,9 7 7,1 69 62
50 ACPP001990 PAGES PRAT, MIQUEL 7,7 8 7,9 70 62
51 ACPP003392 LOPEZ MORA, JORDI 7,9 8 8,1 70 62
52 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 12,5 13 12,7 75 62
53 ACPP008587 RECUERO ARANDA, ALBERT 13,4 13 13,6 75 62
54 ACPP002808 SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO 6 6 6,2 69 63
55 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 6,9 7 7,1 70 63
56 ACPP008669 MONTASELL MAS, LLUIS 7,3 7 7,5 70 63
57 ACPP000747 COMPANY CERA, JOSE 9,3 9 9,5 73 64
58 ACPP004311 SIERRA PEREZ, FELIX 11,1 11 11,3 75 64
59 ACPP002400 ORTI PANADES, RAMON 9,3 9 9,5 74 65
60 ACPP001711 ARTIGUES PUJOL, FRANCESC 6,2 6 6,4 72 66
61 ACPP006806 RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL 10,1 10 10,3 77 67
62 ACPP005906 SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO 11 11 11,2 78 67
63 ACPP003004 VICH FIGA, XAVIER 8,6 9 8,8 77 68
64 ACPP001542 MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL 11,2 11 11,4 79 68
65 ACPP000698 GORINA GUILLAMON, JOAQUIM 12,2 12 12,4 84 72
Retirado ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES 5,8 6 6 -- --
Retirado ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC 7,7 8 7,9 -- --
FRANCIAC GOLF
I TORNEIG AREA GOLF CATALUNYA - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: 14 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: MASCULINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
3a CAT MASC
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003866 MARTINEZ BALTRONS, ANTONIO 19 19 14,2 65 46
2 ACPP008113 AGEA PEÑA, JUAN CARLES 18,1 18 13,9 65 47
3 ACPP008099 FERNANDEZ MORENO, JOSEP 15,5 16 12,7 65 49
4 ACPP004370 CASI CEDRES, JULI 13,6 14 11,8 64 50
5 ACPP004976 DIAZ MORENO, MANUEL 13,8 14 12,8 66 52
6 ACPP008270 MARES MARTI, ALBERT 18,7 19 17,5 71 52
7 ACPP008434 SIRIA BORRERO, ANTONIO 20 20 18,8 72 52
8 ACPP008047 CAMINALS VIDAL, JOAN 17,7 18 17,1 71 53
9 ACPP005598 SALVI MARTINEZ, XAVIER 18,9 19 18,3 72 53
10 ACPP004369 MARTINEZ LOERENTE, JOSEP LLUIS 13,6 14 13,6 68 54
11 ACPP002704 FONT MORERA, JOAN 21 21 21 75 54
12 ACPP002705 FONT MORERA, WENCESLAU 21 21 21 77 56
13 ACPP001556 FRADERA OHLSEN, ALBERTO 16,6 17 16,6 74 57
14 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI 17 17 17 74 57
15 ACPP008725 CARRION FUERTES, FRANCISCO 18,6 19 18,6 76 57
16 ACPP005634 PANES VERGES, XAVIER 14,7 15 14,7 74 59
17 ACPP009198 ROBLEDO LOZANO, ALFREDO 18,6 19 18,6 78 59
18 ACPP007430 MAS CAT, ANDREU 19,6 20 19,6 79 59
19 ACPP005669 ALVAREZ GUERRERO, JOSEP MIQUEL 20,8 21 21 81 60
20 ACPP002932 PEÑA DOLZ, FELIX 20,5 21 20,7 82 61
21 ACPP008736 BATALLER DARNACULLETA, JORDI 17,9 18 18,1 81 63
FRANCIAC GOLF
I TORNEIG AREA GOLF CATALUNYA - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: 0 - Hasta Hpp: 13 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
1a CAT FEM
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001557 MASSAGUER DE PLANELL, CARMEN 12 12 10,8 63 51
2 ACPP003973 MAUREY -, PATRICIA 6,7 7 6,7 64 57
3 ACPP002360 ESTRADA GUERRA, PAOLA 8,6 9 8,6 67 58
4 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 12,7 13 12,7 71 58
5 ACPP003256 AYALA GARCIA, MARIA 11,9 12 12,1 72 60
6 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 10,9 11 11,1 72 61
7 ACPP001543 VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS 13,3 13 13,5 78 65
8 ACPP006958 PUJOL CARRERAS, MARGARITA 10,2 10 10,4 76 66
FRANCIAC GOLF
I TORNEIG AREA GOLF CATALUNYA - Individual - Medal Play
 
 Desde Hpp: 14 - Hasta Hpp: 21 - Sexo: FEMENINO - Tipo de cálculo: CON HANDICAP
2a CAT FEM
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 13,8 14 13,2 67 53
2 ACPP002416 MARTINEZ PUIG, CONSUELO 14,6 15 14 68 53
3 ACPP006608 MORE RIBAS, PEPITA 16,8 17 16,8 71 54
4 ACPP004827 ORTS RIERA, AZUCENA 14 14 14 70 56
5 ACPP006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 14,4 14 14,4 70 56
6 ACPP001532 SALA PIELLA, MONTSERRAT 16,8 17 16,8 73 56
7 ACPP002706 VILELLA ROCA, EVA 21 21 21 86 65
8 ACPP003071 GARRIGA COMAS, Mª DOLORS 13,5 14 13,7 89 75

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC