| SANT CEBRIÀ | 
 
  | IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | 
 
  | DIJOUS | 
 
  | SCRATCH | 
 
  |  | 
 
  | POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 33 | 
 
  | 2 | ACPP008632 | RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN | 7,2 | 7 | 6,4 | 32 | 38 | 
 
  | 3 | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 8,7 | 9 | 7,1 | 31 | 40 | 
 
  | 4 | ACPP015060 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | 4,2 | 4 | 4,2 | 31 | 35 | 
 
  | 5 | ACPP020002 | COMA CANUDAS, JOSEP M | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 | 
 
  | 6 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 2,3 | 2 | 2,3 | 31 | 33 | 
 
  | 7 | ACPP010540 | MIGUEL ROMERO, PEDRO | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 36 | 
 
  | 8 | ACPP003571 | ROJAS VILA, ANGEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 36 | 
 
  | 9 | ACPP009212 | SEOANE CANOVES, JOSE ANTONIO | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 | 
 
  | 10 | ACPP006682 | BLAJE GRACIA, ENRIC | 1,7 | 2 | 1,7 | 29 | 31 | 
 
  | 11 | ACPP000821 | CLUSELLAS RICARD, DANIEL | 10,2 | 10 | 9,4 | 28 | 38 | 
 
  | 12 | ACPP006977 | SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª | 8,1 | 8 | 8,1 | 28 | 36 | 
 
  | 13 | ACPP011020 | SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO | 5,9 | 6 | 5,9 | 27 | 33 | 
 
  | 14 | ACPP006517 | BUSCA COLELL, JORDI | 10,3 | 10 | 10,3 | 26 | 36 | 
 
  | 15 | ACPP010610 | BIS ISERN, DOMINGO | 9,3 | 9 | 9,3 | 26 | 33 | 
 
  | 16 | ACPP003245 | MUIÑOS BERNARD, RODRIGO | 12,2 | 12 | 11,8 | 25 | 37 | 
 
  | 17 | ACPP000888 | RAMIREZ GARCIA, DIDAC | 10,3 | 10 | 10,3 | 25 | 35 | 
 
  | 18 | ACPP003742 | CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL | 8,4 | 8 | 8,4 | 25 | 33 | 
 
  | 19 | ACPP001128 | VALLVE BORRAT, SANTIAGO | 13,6 | 14 | 13 | 24 | 37 | 
 
  | 20 | ACPP002881 | FARRES TARRAGO, FRANCESC | 10,9 | 11 | 10,9 | 24 | 33 | 
 
  | 21 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 11,9 | 12 | 11,9 | 23 | 35 | 
 
  | 22 | ACPP008229 | VILELLA VILAGELIU, JOSEP | 10,7 | 11 | 10,7 | 23 | 32 | 
 
  | 23 | ACPP000802 | SANZ CRUZADO, ALFONSO | 7,9 | 8 | 8,1 | 23 | 30 | 
 
  | 24 | ACPP016398 | CRIADO CASO, DIEGO | 7,1 | 7 | 7,3 | 23 | 28 | 
 
  | 25 | ACPP008228 | BUSCA COLELL, RAFAEL | 19,4 | 19 | 17 | 21 | 40 | 
 
  | 26 | ACPP002075 | TRIOLA TRENCHS, ANTONI | 15,2 | 15 | 15,2 | 21 | 33 | 
 
  | 27 | ACPP000505 | CAMPS BARRA, ANTONIO | 9,6 | 10 | 9,8 | 21 | 30 | 
 
  | 28 | ACPP003724 | CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO | 6,8 | 7 | 7 | 21 | 27 | 
 
  | 29 | ACPP019796 | CASTRO MOLINA, FRANCISCO | 21 | 21 | 18,6 | 20 | 40 | 
 
  | 30 | ACPP016075 | MARTINEZ ZURANO, JAUME | 21 | 21 | 19,2 | 19 | 39 | 
 
  | 31 | ACPP013338 | KIENZLER -, MICHAEL | 10,1 | 10 | 10,3 | 19 | 27 | 
 
  | 32 | ACPP021015 | MASANA BERONES DE LAS CASAS, FRANCISCO | 16,2 | 16 | 16,4 | 16 | 29 | 
 
  | 33 | ACPP006209 | DE ALMENARA PEREZ, MARISOL | 11,9 | 12 | 12,1 | 16 | 26 | 
 
  | 34 | ACPP012149 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 12 | 12 | 12,2 | 14 | 26 | 
 
  | 35 | ACPP000269 | MAGRIÑA BLANCH, DAMIA | 9,8 | 10 | 10 | 14 | 22 | 
 
  | 36 | ACPP019620 | GARRIDO GARCIA, JOAN | 19,8 | 20 | 19,8 | 13 | 32 | 
 
  | 37 | 47 | ROSEL BUISAN, JORDI | 18 | 18 | 18,2 | 13 | 29 | 
 
  | 38 | ACPP018916 | DOMINGUEZ UBIÑANA, FERNANDO | 17,8 | 18 | 18 | 12 | 28 | 
 
  | 39 | ACPP010199 | SALINAS AVELLANEDA, JAUME | 18,4 | 18 | 18,6 | 11 | 28 | 
 
  | SANT CEBRIÀ | 
 
  | IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | 
 
  | DIJOUS | 
 
  | HANDICAP INFERIOR MASCULÍ | 
 
  | (+)7 - 10 | 
 
  | POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 8,7 | 9 | 7,1 | 31 | 40 | 
 
  | 2 | ACPP008632 | RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN | 7,2 | 7 | 6,4 | 32 | 38 | 
 
  | 3 | ACPP000821 | CLUSELLAS RICARD, DANIEL | 10,2 | 10 | 9,4 | 28 | 38 | 
 
  | 4 | ACPP010540 | MIGUEL ROMERO, PEDRO | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 36 | 
 
  | 5 | ACPP003571 | ROJAS VILA, ANGEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 36 | 
 
  | 6 | ACPP006977 | SEGURA ROVIRALTA, JOSE Mª | 8,1 | 8 | 8,1 | 28 | 36 | 
 
  | 7 | ACPP006517 | BUSCA COLELL, JORDI | 10,3 | 10 | 10,3 | 26 | 36 | 
 
  | 8 | ACPP020002 | COMA CANUDAS, JOSEP M | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 | 
 
  | 9 | ACPP015060 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | 4,2 | 4 | 4,2 | 31 | 35 | 
 
  | 10 | ACPP000888 | RAMIREZ GARCIA, DIDAC | 10,3 | 10 | 10,3 | 25 | 35 | 
 
  | 11 | ACPP009212 | SEOANE CANOVES, JOSE ANTONIO | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 34 | 
 
  | 12 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 33 | 
 
  | 13 | ACPP000217 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | 2,3 | 2 | 2,3 | 31 | 33 | 
 
  | 14 | ACPP011020 | SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO | 5,9 | 6 | 5,9 | 27 | 33 | 
 
  | 15 | ACPP003742 | CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL | 8,4 | 8 | 8,4 | 25 | 33 | 
 
  | 16 | ACPP010610 | BIS ISERN, DOMINGO | 9,3 | 9 | 9,3 | 26 | 33 | 
 
  | 17 | ACPP006682 | BLAJE GRACIA, ENRIC | 1,7 | 2 | 1,7 | 29 | 31 | 
 
  | 18 | ACPP000802 | SANZ CRUZADO, ALFONSO | 7,9 | 8 | 8,1 | 23 | 30 | 
 
  | 19 | ACPP000505 | CAMPS BARRA, ANTONIO | 9,6 | 10 | 9,8 | 21 | 30 | 
 
  | 20 | ACPP016398 | CRIADO CASO, DIEGO | 7,1 | 7 | 7,3 | 23 | 28 | 
 
  | 21 | ACPP003724 | CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO | 6,8 | 7 | 7 | 21 | 27 | 
 
  | 22 | ACPP013338 | KIENZLER -, MICHAEL | 10,1 | 10 | 10,3 | 19 | 27 | 
 
  | 23 | ACPP000269 | MAGRIÑA BLANCH, DAMIA | 9,8 | 10 | 10 | 14 | 22 | 
 
  | SANT CEBRIÀ | 
 
  | IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | 
 
  | DIJOUS | 
 
  | HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ | 
 
  | 11 - 21 | 
 
  | POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP008228 | BUSCA COLELL, RAFAEL | 19,4 | 19 | 17 | 21 | 40 | 
 
  | 2 | ACPP019796 | CASTRO MOLINA, FRANCISCO | 21 | 21 | 18,6 | 20 | 40 | 
 
  | 3 | ACPP016075 | MARTINEZ ZURANO, JAUME | 21 | 21 | 19,2 | 19 | 39 | 
 
  | 4 | ACPP003245 | MUIÑOS BERNARD, RODRIGO | 12,2 | 12 | 11,8 | 25 | 37 | 
 
  | 5 | ACPP001128 | VALLVE BORRAT, SANTIAGO | 13,6 | 14 | 13 | 24 | 37 | 
 
  | 6 | ACPP002881 | FARRES TARRAGO, FRANCESC | 10,9 | 11 | 10,9 | 24 | 33 | 
 
  | 7 | ACPP002075 | TRIOLA TRENCHS, ANTONI | 15,2 | 15 | 15,2 | 21 | 33 | 
 
  | 8 | ACPP008229 | VILELLA VILAGELIU, JOSEP | 10,7 | 11 | 10,7 | 23 | 32 | 
 
  | 9 | ACPP019620 | GARRIDO GARCIA, JOAN | 19,8 | 20 | 19,8 | 13 | 32 | 
 
  | 10 | ACPP021015 | MASANA BERONES DE LAS CASAS, FRANCISCO | 16,2 | 16 | 16,4 | 16 | 29 | 
 
  | 11 | 47 | ROSEL BUISAN, JORDI | 18 | 18 | 18,2 | 13 | 29 | 
 
  | 12 | ACPP018916 | DOMINGUEZ UBIÑANA, FERNANDO | 17,8 | 18 | 18 | 12 | 28 | 
 
  | 13 | ACPP010199 | SALINAS AVELLANEDA, JAUME | 18,4 | 18 | 18,6 | 11 | 28 | 
 
  | 14 | ACPP012149 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 12 | 12 | 12,2 | 14 | 26 | 
 
  | SANT CEBRIÀ | 
 
  | IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | 
 
  | DIJOUS | 
 
  | HANDICAP SUPERIOR FEMENÍ | 
 
  | 11 - 21 | 
 
  | POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP000216 | MASERAS GONZALVO, PILAR | 11,9 | 12 | 11,9 | 23 | 35 | 
 
  | 2 | ACPP006209 | DE ALMENARA PEREZ, MARISOL | 11,9 | 12 | 12,1 | 16 | 26 | 
 
  | SANT CEBRIÀ | 
 
  | IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | 
 
  | DIJOUS | 
 
  | SUPERSÈNIOR MASCULÍ | 
 
  |  | 
 
  | POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP008228 | BUSCA COLELL, RAFAEL | 19,4 | 19 | 17 | 21 | 40 | 
 
  | 2 | ACPP016075 | MARTINEZ ZURANO, JAUME | 21 | 21 | 19,2 | 19 | 39 | 
 
  | 3 | ACPP000821 | CLUSELLAS RICARD, DANIEL | 10,2 | 10 | 9,4 | 28 | 38 | 
 
  | 4 | ACPP003245 | MUIÑOS BERNARD, RODRIGO | 12,2 | 12 | 11,8 | 25 | 37 | 
 
  | 5 | ACPP010540 | MIGUEL ROMERO, PEDRO | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 36 | 
 
  | 6 | ACPP003571 | ROJAS VILA, ANGEL | 5,6 | 6 | 5,6 | 30 | 36 | 
 
  | 7 | ACPP006517 | BUSCA COLELL, JORDI | 10,3 | 10 | 10,3 | 26 | 36 | 
 
  | 8 | ACPP000888 | RAMIREZ GARCIA, DIDAC | 10,3 | 10 | 10,3 | 25 | 35 | 
 
  | 9 | ACPP011020 | SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO | 5,9 | 6 | 5,9 | 27 | 33 | 
 
  | 10 | ACPP003742 | CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL | 8,4 | 8 | 8,4 | 25 | 33 | 
 
  | 11 | ACPP010610 | BIS ISERN, DOMINGO | 9,3 | 9 | 9,3 | 26 | 33 | 
 
  | 12 | ACPP002881 | FARRES TARRAGO, FRANCESC | 10,9 | 11 | 10,9 | 24 | 33 | 
 
  | 13 | ACPP002075 | TRIOLA TRENCHS, ANTONI | 15,2 | 15 | 15,2 | 21 | 33 | 
 
  | 14 | ACPP008229 | VILELLA VILAGELIU, JOSEP | 10,7 | 11 | 10,7 | 23 | 32 | 
 
  | 15 | ACPP006682 | BLAJE GRACIA, ENRIC | 1,7 | 2 | 1,7 | 29 | 31 | 
 
  | 16 | ACPP000505 | CAMPS BARRA, ANTONIO | 9,6 | 10 | 9,8 | 21 | 30 | 
 
  | 17 | ACPP010199 | SALINAS AVELLANEDA, JAUME | 18,4 | 18 | 18,6 | 11 | 28 | 
 
  | SANT CEBRIÀ | 
 
  | IX Pentagonal Sènior - Individual - Stableford | 
 
  | DIJOUS | 
 
  | SUPERSÈNIOR FEMENÍ | 
 
  |  | 
 
  | POS | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP006209 | DE ALMENARA PEREZ, MARISOL | 11,9 | 12 | 12,1 | 16 | 26 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |