| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | ACPP004977 | GARCIA PINTO, JOAN ANTONI | 31 | |
| 100 | ACPP015708 | CASANELLA CAMPAMA, XAVIER | 31 | |
| 100 | ACPP000001 | RIOS, ERIC | 31 | |
| 104 | ACPP015926 | PACHECO DIAZ, GERARD | 30 | |
| 104 | ACPP017696 | SIMON JIMENEZ, DAN HARRY | 30 | |
| 104 | ACPP016035 | MORTON VIZCAY, IÑAKI | 30 | |
| 107 | ACPP018672 | CASANELLA MARTINEZ, SEBASTIA | 29 | |
| 107 | ACPP013989 | CONTRERAS CIURANA, JOSE CAR | 29 | |
| 107 | ACPP005000 | FARRES CEBRIAN, DANIEL | 29 | |
| 107 | ACPP010136 | MERINO RIBAS, LUIS | 29 | |
| 107 | ACPP016301 | MARFA FERRER, ALICIA | 29 | |
| 112 | ACPP002397 | MASSONS GABARRO, JOSEP MARI | 28 | |
| 112 | ACPP004771 | SOLE MORERA, DANIEL | 28 | |
| 112 | ACPP013962 | BADOSA SOLER, ALBERT | 28 | |
| 115 | ACPP014820 | ALBA SANCHEZ, ARNAU | 27 | |
| 115 | ACPP000002 | SAURE, XAVIER | 27 | |
| 115 | ACPP012910 | TORAL CASTAÑO, JORDI | 27 | |
| 118 | ACPP016357 | SANCHEZ ARMENGOL, EVA | 26 | |
| 118 | ACPP014864 | AVIA ROCA, ERNEST | 26 | |
| 118 | ACPP017274 | SOLE TRISTANTE, JAUME | 26 | |
| 118 | ACPP015741 | YAÑEZ PEREZ, ENRIC | 26 | |
| 122 | ACPP000034 | TINTORER JASO, LLUIS | 25 | |
| 122 | ACPP018066 | GARCIA ZAMORA, YAGO | 25 | |
| 122 | ACPP015979 | RECODER FERNANDEZ, RAMON | 25 | |
| 125 | ACPP016358 | CERVERA TERUEL, IGNASI | 24 | |
| 125 | ACPP012099 | LLUSERA PAREDES, ALEX | 24 | |
| 125 | ACPP017243 | DIAZ CARRESQUER, ALBERT JOS | 24 | |
| 128 | ACPP018914 | CORTILLA MAS, FERRAN | 23 | |
| 128 | ACPP015808 | BARRIS TAMBORERO, GERARD | 23 | |
| 128 | ACPP017908 | PASCUAL CASTELLS, ERIC | 23 | |
| 131 | ACPP000003 | CASAS, BERTA | 22 | |
| 131 | ACPP017248 | CAROL ESTREMS, ALVARO | 22 | |
| 131 | ACPP018869 | VARGAS PATIÑO, CARLOS | 22 | |
| 134 | ACPP016299 | PASQUINA TRILLO, LAIA | 21 | |
| 134 | ACPP012440 | CALÇAPEU BONDIA, LUIS | 21 | |
| 134 | ACPP017186 | BARO GARCIA, BERTA | 21 | |
| 137 | ACPP014824 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEX | 20 | |
| 137 | ACPP000038 | PASCUAL CASTELLS, ERIC | 20 | |
| 137 | ACPP000032 | MONTSERRAT PECOLLA, TATIANA | 20 | |
| 137 | ACPP017611 | BALLESTE MARTINEZ, CARLES | 20 | |
| 137 | ACPP007646 | SARTO ALONSO, JORDI | 20 | |
| 137 | ACPP010855 | ROMERO CIRAUQUI, VICTOR | 20 | |
| 143 | ACPP017076 | PADROS LAPORTA, IGNASI | 19 | |
| 144 | ACPP016362 | MENDEZ OLAVIDE, GUILLEM | 18 | |
| 144 | ACPP000004 | CLARAMUNT SALGADO, ORIOL | 18 | |
| 144 | ACPP000039 | PIÑEIRO LLAGOSTERA, MARIA | 18 | |
| 147 | ACPP017798 | RIOS NAVAL, ERIC | 17 | |
| 148 | ACPP017260 | ENRECH FUMANAL, IÑIGO | 15 | |
| 148 | ACPP017900 | ZAMRIK FERNANDEZ, NOR | 15 | |
| 148 | ACPP014161 | SULE ARMENGOL, NINA | 15 | |
| 151 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 14 | |
| 151 | ACPP015237 | GOUTTE FANGEAS BALLO, NICOLA | 14 | |
| 151 | ACPP015707 | CASANELLA CAMPAMA, ALEJANDR | 14 | |
| 151 | ACPP016298 | NADAL SANCHEZ, ESTELA | 14 | |
| 151 | ACPP018295 | PUJADAS ULLASTRES, JORDI | 14 | |
| 156 | ACPP017511 | FONT PISA, IGNASI | 13 | |
| 156 | ACPP014277 | MORENO MARTINEZ, MIGUEL ALBE | 13 | |
| 156 | ACPP017057 | CENTELLES ROGER, MARC | 13 | |
| 159 | ACPP015848 | ANDRES LAGUIA, NURIA | 12 | |
| 159 | ACPP014984 | BEGIRISTAIN ARMENDARITZ, IKER | 12 | |
| 159 | ACPP014680 | FERNANDEZ DE ARAGON PASCUA | 12 | |
| 162 | ACPP017761 | MADURELL ROYO, JOSEP ORIOL | 11 | |
| 163 | ACPP013563 | LLEBARIA GONZALEZ, CARLA | 10 | |
| 163 | ACPP017164 | TEMPORAL DIAZ, FERRAN | 10 | |
| 163 | ACPP017901 | SIRES LOPEZ, CHRISTIAN | 10 | |
| 166 | ACPP017585 | QUETGLAS MONLEON, GERARD | 9 | |
| 166 | ACPP014938 | PEIRO NAVARRO, NIL | 9 | |
| 166 | ACPP017300 | ZAMRIK FERNANDEZ, NUR | 9 | |
| 169 | ACPP015818 | CODINA TERUEL, CLAUDIA | 8 | |
| 170 | ACPP017384 | GISTAS SOLE, ROBERT | 7 | |
| 170 | ACPP017429 | RUBIAL ARIAS, ALBERTO | 7 | |
| 172 | ACPP014846 | ROMERO CIRAUQUI, LAURA | 6 | |
| 172 | ACPP007401 | ROIG PLANAS, AIDA | 6 | |
| 172 | ACPP015002 | ANDERSSON GUTIERREZ, HENRY | 6 | |
| 172 | ACPP014328 | FERRER BRAO, JORDI | 6 | |
| 172 | ACPP017902 | BARNILS COSTA, GUILLEM | 6 | |
| 177 | ACPP017056 | CENTELLES ROGER, IVET | 5 | |
| 178 | ACPP015552 | RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT | 3 | |
| 179 | ACPP016900 | GUIJARRO NAVARRO, MARIO | 1 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||