| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 99 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 35 | |
| 102 | ACPP019323 | LOZANO GALLARDO, CANDIDO | 34 | |
| 102 | ACPP020807 | FRANCI FARRE, JAUME | 34 | |
| 102 | ACPP011959 | BOIX BORRELL, JOSEP | 34 | |
| 105 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | 33 | |
| 105 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | 33 | |
| 105 | ACPP014409 | RIBERA PONS, ANGEL | 33 | |
| 105 | ACPP017636 | PUIGCERCOS SASTRADA, JAUME | 33 | |
| 109 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 32 | |
| 110 | ACPP003842 | PEREZ HERNANDEZ, DIEGO | 31 | |
| 110 | ACPP007937 | SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID | 31 | |
| 110 | ACPP026141 | BOSCH FERNANDEZ, OCTAVIO | 31 | |
| 113 | ACPP005778 | TORRAS CAMPS, AGUSTI | 30 | |
| 113 | ACPP001512 | TUNEU GRANADOS, VALENTI | 30 | |
| 113 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | 30 | |
| 116 | ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | 29 | |
| 117 | ACPP016692 | GOLOBARDES OROBITG, CONCEPCIO | 28 | |
| 117 | ACPP004446 | MIER ROURA, MIQUEL | 28 | |
| 117 | ACPP008069 | RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL | 28 | |
| 117 | ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 28 | |
| 117 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 28 | |
| 122 | ACPP016691 | GUASCH ESCALE, ANTON | 27 | |
| 122 | ACPP013638 | GONZALEZ GRACIA, ENRIC | 27 | |
| 124 | ACPP000785 | ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS | 26 | |
| 124 | ACPP009260 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 26 | |
| 124 | ACPP005581 | CORTADA CELA, RAFAEL | 26 | |
| 124 | ACPP022516 | NOGAREDA BURCH, MARIONA | 26 | |
| 124 | ACPP026337 | DELGADO FONSECA, JOAO BONIFACIO | 26 | |
| 129 | ACPP026665 | LEAL GIL, JOSE | 25 | |
| 130 | ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 24 | |
| 131 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 23 | |
| 132 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 22 | |
| 132 | ACPP020320 | BARJUAN BADELL, JUAN | 22 | |
| 134 | ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | 21 | |
| 135 | ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 20 | |
| 136 | ACPP021588 | RECHE CARRION, JOSE JUAN | 19 | |
| 137 | ACPP025052 | MUÑOZ BUSTILLO, JUAN | 18 | |
| 137 | ACPP027415 | ARPA DOMINGUEZ, RICARDO | 18 | |
| 139 | ACPP026670 | ROSICH BOSCH, LLUIS | 17 | |
| 140 | ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 16 | |
| 141 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13 | |
| 142 | ACPP020478 | GONZALEZ SARMIENTO, MANUEL | 6 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||