| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | ACPP027645 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 15 | |
| 102 | ACPP024112 | FERRER BUSQUETS, JOAN | 15 | |
| 103 | ACPP026482 | ANDRES CANAL, ALBERT | 13 | |
| 104 | ACPP026379 | AMER NOGAREDA, JORGE | 12 | |
| 105 | ACPP027490 | VILALLONGA HU, KUEI | 11 | |
| 106 | ACPP025011 | CRESPO GUIJARRO, XAVIER | 9 | |
| 107 | ACPP026288 | ACOSTA RIOS, MARC | 9 | |
| 108 | ACPP027728 | ROSELLO ROURA, MARTINA | 7 | |
| 109 | ACPP026621 | CAÑIZARES CARMONA, LAURA | 6 | |
| 110 | ACPP027729 | ALONSO CUARTERO, MARTINA | 2 | |
| 111 | ACPP025018 | RAMI GRIÑO, ARIADNA | 0 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||