| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 99 | ACPP023561 | VIDAL GARCIA, MARIA ISABEL | 25 | |
| 99 | ACPP022122 | ALBAREDA VINCENT, CRISTINA | 25 | |
| 99 | ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 25 | |
| 99 | ACPP029620 | CONDE BARAHORA, BEGOÑA | 25 | |
| 99 | ACPP028997 | ROBLEDO VELAZQUEZ, CONCEPCION | 25 | |
| 99 | ACPP029392 | RODRIGUEZ PICO, ELISENDA | 25 | |
| 99 | ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 25 | |
| 99 | ACPP027102 | OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 25 | |
| 99 | ACPP028474 | ROVIRA NADAL, NURIA | 25 | |
| 99 | ACPP005184 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 25 | |
| 99 | ACPP003070 | BLANCO CARBO, MONTSE | 25 | |
| 99 | ACPP021471 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 25 | |
| 99 | ACPP026133 | TRUSHINSKAJA TRUSHINSKYI, SVETLANA | 25 | |
| 114 | ACPP023129 | DESOI GUITART, MARGARITA | 24 | |
| 115 | ACPP013582 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 23 | |
| 115 | ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 23 | |
| 117 | ACPP026375 | HERNANDEZ PEREZ, ESTEFANIA | 19 | |
| 118 | ACPP028565 | SORRIBAS FERNANDEZ, EMMA | 16 | |
| 118 | ACPP028131 | MONTAGUT SERRES, PAULA | 16 | |
| 120 | ACPP012477 | VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA | 7 | |
| 121 | ACPP029017 | RANEA LOPEZ, MERITXELL | 5 | |
| 122 | ACPP027715 | OLIVELLA VALLES, NURIA | 0 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||