Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
17 Hole in One del 08.05.2009 al 14.05.2009 :
| RAUL GARCIA GARCIA | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 15 |
| JOAN FRANCESC GARANGOU GONZALEZ | 12.05.2009 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 7 |
| ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS | 12.05.2009 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 10 |
| CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS | 10.05.2009 | Torneig Weekend Exprés (mides EPPA) | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) | forat 18 |
| ANTONIO ROCA ALGUERO | 10.05.2009 | I Open Vil·la Alexander | PITCH & PUTT LA FIGUEROLA | forat 5 |
| DAVID SOLE MARZO | 10.05.2009 | I Open Vil·la Alexander | PITCH & PUTT LA FIGUEROLA | forat 13 |
| ANEU COLOMER SURINYACH | 10.05.2009 | IV Torneig Finques Pont de Pedra | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 1 |
| MARTI CAPELLA PALE | 10.05.2009 | IV Torneig Finques Pont de Pedra | PITCH & PUTT FORNELLS | forat 17 |
| MARTIRIA ESTEBA CONGOST | 10.05.2009 | V Open Quimriera.com - Circuit Low Cost | RECORREGUT PITCH & PUTT DE MAS PAGÈS GOLF | forat 8 |
| JOSEP GARCIA GRACIA | 09.05.2009 | I Lliga Provincial de Lleida - Rànquing Bellpuig | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG | forat 14 |
| JORDI BERNAD PIERA | 09.05.2009 | III Torneig Formatges TGT | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 11 |
| M.MERCE GRAU FARRE | 09.05.2009 | Interclubs Femení ACPP Oest 4ª prova | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 16 |
| JAUME JIMENEZ RECUERDA | 08.05.2009 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA) | forat 9 |
| ENRIC CASANOVA REIG | 08.05.2009 | III Torneig Formatges TGT | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 11 |
| FSC.XAVIER TRESSERRAS DEL RIO | 08.05.2009 | III Torneig Formatges TGT | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 11 |
| ANTONIUS VAN ZANTVOORT | 08.05.2009 | III Torneig Formatges TGT | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT | forat 8 |
| FLORENCI-ANDREU MAGRIÑA MARTIN | 08.05.2009 | Torneig del Divendres (Recorregut dels Divendres) | PITCH & PUTT LA FIGUEROLA (RECORREGUT DIVENDRES) | forat 17 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 08.05.2009 al 14.05.2009 són:
| 1º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | 9 | 13.05.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
| 2º | MANUEL AMOR ROYO | 8 | 10.05.2009 | Torneig Weekend Exprés (mides EPPA) | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 2º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | 8 | 09.05.2009 | I Lliga Provincial de Lleida - Rànquing Bellpuig | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG |
| 2º | FLORENCI-ANDREU MAGRIÑA MARTIN | 8 | 08.05.2009 | Torneig del Divendres (Recorregut dels Divendres) | PITCH & PUTT LA FIGUEROLA (RECORREGUT DIVENDRES) |
| 5º | ENRIC CABARROCAS ORTEGA | 7 | 13.05.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
| 5º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | 7 | 13.05.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
| 5º | FREDERIC LLORET ESPINET | 7 | 11.05.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO |
| 5º | JAUME JIMENEZ RECUERDA | 7 | 09.05.2009 | II Torneig Gestions Quim Serra AXA | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA |
| 5º | IRAT-TI CRUXENT VILASAU | 7 | 08.05.2009 | Torneig del Divendres (Recorregut dels Divendres) | PITCH & PUTT LA FIGUEROLA (RECORREGUT DIVENDRES) |
| 10º | JOSE LUIS GOMEZ MONTES | 6 | 13.05.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
| 10º | JORDI CLOTET RIFE | 6 | 13.05.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
| 10º | XAVIER JOUNOU TOMAS | 6 | 13.05.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
| 10º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 6 | 13.05.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
| 10º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | 6 | 13.05.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
| 10º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | 6 | 13.05.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
| 10º | ANTONIO NAVARRO LUNA | 6 | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 10º | MARC FORTUNY ESPAÑA | 6 | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 10º | JOAN MARIA GINESTA VENTURA | 6 | 10.05.2009 | Torneig Weekend Exprés (mides EPPA) | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 10º | FERRAN MANEL DA SILVA VIEGAS | 6 | 10.05.2009 | T. Ranquing AAPP | RECORREGUT DE PITCH & PUTT GOLF PAR 3 VALL D'ORDINO |
| 10º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | 6 | 10.05.2009 | Torneig Weekend Exprés (mides EPPA) | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 08.05.2009 al 14.05.2009 són:
| 1º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 18 | 13.05.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
| 1º | ALBERT MOREU GARCIA | 18 | 10.05.2009 | Torneig Weekend Exprés (mides EPPA) | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 1º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | 18 | 10.05.2009 | Torneig Weekend Exprés (mides EPPA) | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 1º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | 18 | 10.05.2009 | Torneig Weekend Exprés (mides EPPA) | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA (EPPA) |
| 1º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | 18 | 10.05.2009 | Ordre de Mèrit 3ª prova | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE |
| 1º | JORDI SERRA BLANCH | 18 | 09.05.2009 | Circuit Sota Par Tunis | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
| 1º | ENRIC MARTIN MOYA | 18 | 08.05.2009 | Torneig del Divendres (Recorregut dels Divendres) | PITCH & PUTT LA FIGUEROLA (RECORREGUT DIVENDRES) |
| 8º | FRANCISCO MONLEON SANCHEZ | 17 | 13.05.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
| 8º | XAVIER JOUNOU TOMAS | 17 | 13.05.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
| 8º | JOSEP MARIA VIDAL BALCELLS | 17 | 13.05.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC (EPPA) |
| 8º | ENRIC ROVIROSA REDO | 17 | 13.05.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR PITCH & PUTT BADALONA |
| 8º | OSCAR MARTIN BAO | 17 | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 8º | ANTONIO YUSTE ROSAL | 17 | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 8º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 17 | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 8º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | 17 | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 8º | ANTONIO NAVARRO LUNA | 17 | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 8º | JAUME PALLARES CALVO | 17 | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 8º | MARC FORTUNY ESPAÑA | 17 | 12.05.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
| 8º | FRANCESC PEREZ PEREZ | 17 | 10.05.2009 | T. Ranquing AAPP | RECORREGUT DE PITCH & PUTT GOLF PAR 3 VALL D'ORDINO |
| 8º | PEPE GARCIA GARCIA | 17 | 10.05.2009 | T. Ranquing AAPP | RECORREGUT DE PITCH & PUTT GOLF PAR 3 VALL D'ORDINO |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||