Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 13.979 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 652 | handicaps positius | ( 5 % ) |
| 1.749 | handicap menor de 5 | ( 13 % ) |
| 2.612 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 2.549 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 2.425 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 3.992 | handicap 21 | ( 29 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 17 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 94 | handicap menor de 5 | ( 4 % ) |
| 201 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 308 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 543 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 1.233 | handicap 21 | ( 51 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 1 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 51 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 63 | handicap menor de 10 | ( 9 % ) |
| 58 | handicap menor de 15 | ( 8 % ) |
| 137 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
| 406 | handicap 21 | ( 57 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 223 | handicaps positius | ( 4 % ) |
| 679 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
| 1.231 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.113 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 996 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.661 | handicap 21 | ( 28 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||