Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 15.714 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 554 | handicaps positius | ( 4 % ) |
| 1.728 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
| 2.776 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
| 2.889 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 2.851 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 4.916 | handicap 21 | ( 31 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 14 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 86 | handicap menor de 5 | ( 3 % ) |
| 207 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 310 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
| 579 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 1.532 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 5 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 46 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 61 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
| 64 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 133 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
| 428 | handicap 21 | ( 58 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 172 | handicaps positius | ( 3 % ) |
| 630 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
| 1.220 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.123 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 1.032 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.811 | handicap 21 | ( 30 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||