Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.139 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 670 | handicaps positius | ( 5 % ) |
| 1.766 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
| 2.660 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 2.578 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 2.449 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 4.016 | handicap 21 | ( 28 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 16 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 94 | handicap menor de 5 | ( 4 % ) |
| 215 | handicap menor de 10 | ( 9 % ) |
| 312 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 538 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 1.252 | handicap 21 | ( 52 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 2 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 52 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 65 | handicap menor de 10 | ( 9 % ) |
| 63 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
| 144 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 408 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 231 | handicaps positius | ( 4 % ) |
| 680 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
| 1.260 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.118 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 995 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.666 | handicap 21 | ( 28 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||