Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
21 Hole in One del 08.02.2008 al 14.02.2008 :
| JORDI FOLCH MAS | 14.02.2008 | Dijous a Teià (mides EPPA) | P&P BARCELONA TEIA GOLF (EPPA) | forat 8 |
| JOAQUIM CUNILLERA PALMADA | 14.02.2008 | Intercamps Sèniors SEMAR | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 7 |
| MAUREEN ANNE WEIR | 13.02.2008 | Intercamps Sèniors SEMAR | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 11 |
| CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS | 13.02.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 13 |
| JOSEP MUNNE SURIÑA | 13.02.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 3 |
| OCTAVIO AISA MORENO | 12.02.2008 | Torneo de los Jamones | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 8 |
| JESUS SEGUI FUENTES | 11.02.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 4 |
| ALBERTO PARRA MOLINA | 10.02.2008 | Circuit Sota Par Doble de Parelles | P&P VALLROMANES | forat 6 |
| MIGUEL SORRIBES TENA | 10.02.2008 | Torneig d'Hivern | P&P CAN RAFEL | forat 18 |
| ALFREDO CASTELLO SAN AGUSTIN | 10.02.2008 | I Torneig Parelles - I Challenge Provincial | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 14 |
| JORDI SAMPER CHERTO | 10.02.2008 | Circuit Sota Par Doble de Parelles | P&P GOLF BARCELONA TEIA | forat 14 |
| JAIME JUAN MELGAREJO BIRTH | 10.02.2008 | Circuit Sota Par Doble de Parelles | P&P GOLF BARCELONA TEIA | forat 18 |
| JAUME PALLARES CALVO | 09.02.2008 | III Open Mitsushiba | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 16 |
| MARC ARMENGOL WHITTAKER | 09.02.2008 | Campionat Catalunya Equips 2ªDiv.1ª Prova (Tancat) | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL | forat 4 |
| JORDI SABE ESCODA | 09.02.2008 | Campionat Catalunya Equips 4ªdiv.Oest 1ªProva (Tancat) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 18 |
| SEBASTIAN PEREZ BOGUÑA | 09.02.2008 | Torneig d'Hivern | P&P CAN RAFEL | forat 11 |
| PAU MASANA PRECIADO | 09.02.2008 | Campionat Catalunya Equips 2ªDiv.1ª Prova (Tancat) | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL | forat 4 |
| IGNASI MONCLUS MILA | 09.02.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT | forat 13 |
| JOSEP ROCA ROSICH | 09.02.2008 | I Torneig Parelles - I Challenge Provincial | GOLF URGELL P&P BELLPUIG | forat 3 |
| JUAN PLANS RIBERA | 09.02.2008 | III Open Mitsushiba | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 4 |
| IGNASI FARRES FALCO | 09.02.2008 | Circuit Sota Par Doble de Parelles | P&P VALLROMANES | forat 16 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 08.02.2008 al 14.02.2008 són:
| 1º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 7 | 13.02.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 2º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | 6 | 13.02.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 2º | JAUME PALLARES CALVO | 6 | 09.02.2008 | III Open Mitsushiba | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 2º | CAYETANO MARTINEZ RUEDA | 6 | 09.02.2008 | Campionat Catalunya Equips 2ªDiv.1ª Prova (Tancat) | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL |
| 5º | JOSE MANUEL CARREIRA FERNANDEZ | 5 | 14.02.2008 | Lliga Mensual - Circuit Eventing | EL VALLES G. |
| 5º | ANTONIO GUERRA VAZQUEZ | 5 | 14.02.2008 | Lliga Mensual - Circuit Eventing | EL VALLES G. |
| 5º | MANUEL AMOR ROYO | 5 | 13.02.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 5º | ALBERT MOREU GARCIA | 5 | 12.02.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
| 5º | JUAN JOSE RUIZ HEREDIA | 5 | 10.02.2008 | Torneig Club de Golf i P&P Palamós | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 5º | MARÇAL MORE VIDAL | 5 | 10.02.2008 | Torneig Club de Golf i P&P Palamós | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 5º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 5 | 10.02.2008 | Torneig Club de Golf i P&P Palamós | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 5º | EDUARD ROMAN DELGADO | 5 | 10.02.2008 | Torneig Club de Golf i P&P Palamós | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 5º | PEDRO VALDENEBRO FERNANDEZ | 5 | 10.02.2008 | Torneig Club de Golf i P&P Palamós | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 5º | NURIA DALMAU SALAMAÑA | 5 | 10.02.2008 | Torneig Club de Golf i P&P Palamós | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 5º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 5 | 09.02.2008 | III Open Mitsushiba | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 5º | JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ | 5 | 09.02.2008 | III Open Mitsushiba | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 5º | XAVIER MILLAN GARCIA | 5 | 09.02.2008 | Campionat Catalunya Equips 4ªdiv.Oest 1ªProva (Tancat) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 08.02.2008 al 14.02.2008 són:
| 1º | MARC LLORET DALMAU | 18 | 10.02.2008 | Torneig Club de Golf i P&P Palamós | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 2º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | 17 | 12.02.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
| 2º | RAMON CODINA HUGUET | 17 | 09.02.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
| 2º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | 17 | 09.02.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
| 5º | JUAN ISIDRO SERRA CEBALLOS | 16 | 14.02.2008 | Lliga Mensual - Circuit Eventing | EL VALLES G. |
| 5º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | 16 | 13.02.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 5º | MANUEL AMOR ROYO | 16 | 13.02.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
| 5º | RAUL BICARDI TRESERRAS | 16 | 12.02.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
| 5º | JOSEP SEGURA PONCE | 16 | 12.02.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
| 5º | FREDERIC LLORET ESPINET | 16 | 10.02.2008 | Torneig Club de Golf i P&P Palamós | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 5º | NURIA DALMAU SALAMAÑA | 16 | 10.02.2008 | Torneig Club de Golf i P&P Palamós | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
| 5º | PEP ANGLES ROS | 16 | 09.02.2008 | Campionat Catalunya Equips 2ªDiv.1ª Prova (Tancat) | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL |
| 5º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | 16 | 09.02.2008 | Campionat Catalunya Equips 4ªdiv.Oest 1ªProva (Tancat) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
| 5º | JOSEP NIETO SOGAS | 16 | 09.02.2008 | Campionat Catalunya Equips 4ªdiv.Oest 1ªProva (Tancat) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
| 5º | JOSEP CASTRO JIMENEZ | 16 | 09.02.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
| 5º | MIQUEL MARIN RAMOS | 16 | 09.02.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||