Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.841 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 913 | handicaps positius | ( 8 % ) |
| 2.076 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
| 2.228 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.902 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.705 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 2.017 | handicap 21 | ( 19 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 24 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 160 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
| 224 | handicap menor de 10 | ( 14 % ) |
| 273 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
| 378 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 597 | handicap 21 | ( 36 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 1 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 27 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
| 32 | handicap menor de 10 | ( 9 % ) |
| 44 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 82 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 165 | handicap 21 | ( 47 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 496 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.373 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
| 1.581 | handicap menor de 10 | ( 23 % ) |
| 1.289 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 1.007 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
| 1.184 | handicap 21 | ( 17 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||