Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Maig 2026 per trams i categories.
4.483 resultats individuals. Mitjana: 62.39 cops.
| Entre 45 i 49 cops | 48 | ( 1 % ) |
| Entre 50 i 54 cops | 552 | ( 12 % ) |
| Entre 55 i 59 cops | 1.187 | ( 26 % ) |
| Entre 60 i 64 cops | 1.157 | ( 26 % ) |
| Entre 65 i 69 cops | 769 | ( 17 % ) |
| Entre 70 i 74 cops | 473 | ( 11 % ) |
| Entre 75 i 79 cops | 187 | ( 4 % ) |
| 80 o més cops | 110 | ( 2 % ) |
3.819 resultats fourballs. Mitjana: 56.58 cops.
| Entre 40 i 44 cops | 8 | ( 0 % ) |
| Entre 45 i 49 cops | 346 | ( 9 % ) |
| Entre 50 i 54 cops | 1.094 | ( 29 % ) |
| Entre 55 i 59 cops | 1.299 | ( 34 % ) |
| Entre 60 i 64 cops | 732 | ( 19 % ) |
| Entre 65 i 69 cops | 254 | ( 7 % ) |
| Entre 70 i 74 cops | 75 | ( 2 % ) |
| Entre 75 i 79 cops | 11 | ( 0 % ) |
457 resultats individuals femení. Mitjana: 67.34 cops.
| Entre 50 i 54 cops | 8 | ( 2 % ) |
| Entre 55 i 59 cops | 61 | ( 13 % ) |
| Entre 60 i 64 cops | 118 | ( 26 % ) |
| Entre 65 i 69 cops | 109 | ( 24 % ) |
| Entre 70 i 74 cops | 81 | ( 18 % ) |
| Entre 75 i 79 cops | 40 | ( 9 % ) |
| 80 o més cops | 40 | ( 9 % ) |
124 resultats individuals juvenil. Mitjana: 73.91 cops.
| Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 2 % ) |
| Entre 55 i 59 cops | 11 | ( 9 % ) |
| Entre 60 i 64 cops | 15 | ( 12 % ) |
| Entre 65 i 69 cops | 16 | ( 13 % ) |
| Entre 70 i 74 cops | 13 | ( 10 % ) |
| Entre 75 i 79 cops | 20 | ( 16 % ) |
| 80 o més cops | 47 | ( 38 % ) |
2.715 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.12 cops.
| Entre 45 i 49 cops | 16 | ( 1 % ) |
| Entre 50 i 54 cops | 251 | ( 9 % ) |
| Entre 55 i 59 cops | 641 | ( 24 % ) |
| Entre 60 i 64 cops | 750 | ( 28 % ) |
| Entre 65 i 69 cops | 562 | ( 21 % ) |
| Entre 70 i 74 cops | 337 | ( 12 % ) |
| Entre 75 i 79 cops | 117 | ( 4 % ) |
| 80 o més cops | 41 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||