| P&P GOLF BARCELONA-TEIA | 
 
  | Campionat II Aniversari (Circuit Vianord) - Individual -
  Stableford | 
 
  |  | 
 
  | SCRATCH | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | (+)1,9 | (+)2 | (+)2,1 | 39 | 37 | 
 
  | 2 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 36 | 36 | 
 
  | 3 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 | 
 
  | 4 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 35 | 
 
  | 5 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | 0,4 | 0 | 0,4 | 33 | 33 | 
 
  | 6 | ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 5,6 | 6 | 5,2 | 32 | 37 | 
 
  | 7 | ACPP001748 | FOLCH SOLA, ELIA | 2,8 | 3 | 2,8 | 32 | 35 | 
 
  | 8 | ACPP001802 | COLMENA PRADAS, SALVADOR | 2,4 | 2 | 2,4 | 32 | 34 | 
 
  | 9 | ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | 4,6 | 5 | 4,6 | 30 | 35 | 
 
  | 10 | ACPP006328 | ALEMANY SABATE, PERE | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 | 
 
  | 11 | ACPP000163 | SERRANO REGOL, SERGI | 1,7 | 2 | 1,7 | 30 | 32 | 
 
  | 12 | ACPP004119 | CASTRO ESPEJO, JOSE | 0,8 | 1 | 1 | 30 | 30 | 
 
  | 13 | ACPP005595 | CARBONELL SUÑE, CLAUDI | 9,6 | 10 | 8,8 | 29 | 38 | 
 
  | 14 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 6,5 | 7 | 6,5 | 29 | 36 | 
 
  | 15 | ACPP000527 | VIÑALS CAMPS, JOAQUIN | 5,9 | 6 | 5,9 | 29 | 33 | 
 
  | 16 | ACPP004705 | CABELLO NAVARRO, MANUEL | 5,9 | 6 | 5,9 | 29 | 35 | 
 
  | 17 | ACPP000908 | PAU GALCERAN, JOSEP Mª | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 | 
 
  | 18 | ACPP008500 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 | 
 
  | 19 | ACPP007869 | GOMEZ VERA, ANTONIO | 10,6 | 11 | 9,8 | 28 | 38 | 
 
  | 20 | ACPP000839 | ALCON LLORET, FERRAN | 7,9 | 8 | 7,9 | 28 | 34 | 
 
  | 21 | ACPP010374 | ARROJO RAMOS, PEDRO LUIS | 4,6 | 5 | 4,6 | 28 | 31 | 
 
  | 22 | ACPP001059 | BURRIEL TOLEDANO, JULIO | 4 | 4 | 4 | 28 | 31 | 
 
  | 23 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 3,8 | 4 | 3,8 | 28 | 32 | 
 
  | 24 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 | 
 
  | 25 | ACPP009822 | TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO | 2,9 | 3 | 2,9 | 28 | 31 | 
 
  | 26 | ACPP010783 | GONZALEZ PERALTA, EMILIANO | 8,6 | 9 | 8,6 | 27 | 36 | 
 
  | 27 | ACPP013875 | MARTINEZ GAMEZ, CARLOS | 8 | 8 | 8 | 27 | 34 | 
 
  | 28 | ACPP006943 | HERMAN CARRION, ANTONIO | 7,5 | 8 | 7,5 | 27 | 35 | 
 
  | 29 | ACPP003148 | REDONDO HONRADO, JOSEP Mª | 5,5 | 6 | 5,5 | 27 | 33 | 
 
  | 30 | ACPP003147 | CABRERA HONRADO, ANDRES | 4,4 | 4 | 4,4 | 27 | 31 | 
 
  | 31 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 2,4 | 2 | 2,6 | 27 | 29 | 
 
  | 32 | ACPP010819 | PRENAFETA PAÑELLA, FRANCESC XAVIER | 12,7 | 13 | 11,5 | 26 | 39 | 
 
  | 33 | ACPP013150 | CARRANZA BENITO, GERARD | 9,6 | 10 | 9,6 | 26 | 36 | 
 
  | 34 | ACPP001449 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | 5,2 | 5 | 5,2 | 26 | 31 | 
 
  | 35 | ACPP011111 | SANCHEZ ESCRIBA, ANDREU | 4 | 4 | 4,2 | 26 | 29 | 
 
  | 36 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 3,9 | 4 | 4,1 | 26 | 30 | 
 
  | 37 | ACPP006677 | CAMACHO LIESA, JOAN | 3,8 | 4 | 4 | 26 | 30 | 
 
  | 38 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 3,5 | 4 | 3,7 | 26 | 30 | 
 
  | 39 | ACPP007190 | MONJONELL TRULLOLS, RICARD | 2,9 | 3 | 3,1 | 26 | 29 | 
 
  | 40 | ACPP012763 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | 10,4 | 10 | 10,4 | 25 | 35 | 
 
  | 41 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 8,8 | 9 | 8,8 | 25 | 34 | 
 
  | 42 | ACPP001441 | MARTI SOLA, ENRIC | 8,2 | 8 | 8,2 | 25 | 32 | 
 
  | 43 | ACPP012531 | CASTRO JIMENEZ, JOSEP | 8 | 8 | 8 | 25 | 32 | 
 
  | 44 | ACPP004791 | IZQUIERDO RUIZ, ALFREDO | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 33 | 
 
  | 45 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | 7,2 | 7 | 7,2 | 25 | 31 | 
 
  | 46 | ACPP003483 | LASAOSA FISAS, LLUIS | 6,9 | 7 | 6,9 | 25 | 32 | 
 
  | 47 | ACPP011546 | PLANS AHICART, GERARD | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | 
 
  | 48 | ACPP001352 | ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª | 5,7 | 6 | 5,7 | 25 | 31 | 
 
  | 49 | ACPP003384 | ALLUE SALAMERO, JESUS | 5,6 | 6 | 5,8 | 25 | 29 | 
 
  | 50 | ACPP010177 | AGUILAR ESTEVE, JOAN | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 30 | 
 
  | 51 | ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 5,2 | 5 | 5,4 | 25 | 29 | 
 
  | 52 | ACPP012540 | MONDARAY PEREZ, MIGUEL | 2,7 | 3 | 2,9 | 25 | 28 | 
 
  | 53 | ACPP007852 | SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER | 1,9 | 2 | 2,1 | 25 | 27 | 
 
  | 54 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 1,8 | 2 | 2 | 25 | 25 | 
 
  | 55 | ACPP011841 | MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL | 14,2 | 14 | 13 | 24 | 38 | 
 
  | 56 | ACPP006941 | HERMAN RAMOS, MARC | 10,6 | 11 | 10,6 | 24 | 35 | 
 
  | 57 | ACPP011251 | SEVILLANO LOPEZ, JAIME | 10,3 | 10 | 10,3 | 24 | 33 | 
 
  | 58 | ACPP011728 | PEREZ ARAUJO, MIGUEL | 9,5 | 10 | 9,5 | 24 | 34 | 
 
  | 59 | ACPP010778 | ESTEBAN GORBE, CEFERINO | 8,8 | 9 | 8,8 | 24 | 32 | 
 
  | 60 | ACPP011582 | SALAS BRAVO, ENRIQUE | 6,5 | 7 | 6,5 | 24 | 31 | 
 
  | 61 | ACPP011810 | LINDE CASTRO, XAVIER | 6,2 | 6 | 6,4 | 24 | 30 | 
 
  | 62 | ACPP008833 | RAMONEDA VALLS, JOAN MIQUEL | 4,5 | 5 | 4,7 | 24 | 29 | 
 
  | 63 | ACPP008977 | ORTEU GIMENEZ, IGNACIO | 12,1 | 12 | 12,1 | 23 | 35 | 
 
  | 64 | ACPP009568 | VIGIL DIAZ, JAVIER | 8,8 | 9 | 8,8 | 23 | 31 | 
 
  | 65 | ACPP000845 | ROVIRA SABATE, JOSEP | 8,6 | 9 | 8,6 | 23 | 32 | 
 
  | 66 | ACPP008041 | LEIVA CAMACHO, PEDRO | 7,9 | 8 | 8,1 | 23 | 30 | 
 
  | 67 | ACPP012530 | PALAU SORIANO, RICARD | 7,3 | 7 | 7,5 | 23 | 29 | 
 
  | 68 | ACPP009236 | CARDONA TRIAS, FRANCESC | 7,1 | 7 | 7,3 | 23 | 30 | 
 
  | 69 | ACPP006327 | BELENGUER PORQUERAS, JOAN | 6,9 | 7 | 7,1 | 23 | 29 | 
 
  | 70 | ACPP005596 | GALVEZ VALVERDE, DIEGO | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 30 | 
 
  | 71 | ACPP010113 | CASTELLS OLIVELLA, MARC | 5,9 | 6 | 6,1 | 23 | 29 | 
 
  | 72 | ACPP011274 | RIVAS GOMEZ, JOSEP | 5,6 | 6 | 5,8 | 23 | 28 | 
 
  | 73 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 5,4 | 5 | 5,6 | 23 | 27 | 
 
  | 74 | ACPP008604 | COSCOLLA BURGOS, CRISTIAN | 21 | 21 | 16,8 | 22 | 43 | 
 
  | 75 | ACPP014515 | LOPEZ DIAZ, ADRIANO | 21 | 21 | 17,4 | 22 | 42 | 
 
  | 76 | ACPP009049 | CATALAN CAIRO, FRANCISCO JAVIE | 15,8 | 16 | 15,2 | 22 | 37 | 
 
  | 77 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | 8,8 | 9 | 9 | 22 | 30 | 
 
  | 78 | ACPP004825 | ESTELLER SALVADOR, JOAN | 7,5 | 8 | 7,7 | 22 | 30 | 
 
  | 79 | ACPP004879 | POBO TALAVANTE, TORIBIO | 7,3 | 7 | 7,5 | 22 | 29 | 
 
  | 80 | ACPP005593 | PORTA CABALLE, GUSTAVO | 6,9 | 7 | 7,1 | 22 | 29 | 
 
  | 81 | ACPP002586 | RIERA CASADESUS, JOSEP | 6,5 | 7 | 6,7 | 22 | 29 | 
 
  | 82 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 6,5 | 7 | 6,7 | 22 | 27 | 
 
  | 83 | ACPP005090 | GIMENEZ LOPEZ, MARIO | 4,8 | 5 | 5 | 22 | 26 | 
 
  | 84 | ACPP010114 | PELLICER GUSO, FATIMA | 13,2 | 13 | 13,2 | 21 | 33 | 
 
  | 85 | ACPP011605 | LEON CAYUELA, FRANCISCO | 13 | 13 | 13 | 21 | 32 | 
 
  | 86 | ACPP009022 | GAVARA PEDRA, JOSEP | 10,4 | 10 | 10,6 | 21 | 30 | 
 
  | 87 | ACPP006129 | ORTEGA CASTILLO, ROSARIO | 9,4 | 9 | 9,6 | 21 | 29 | 
 
  | 88 | ACPP001376 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 8,3 | 8 | 8,5 | 21 | 29 | 
 
  | 89 | ACPP006099 | AISA MORENO, OCTAVIO | 7,7 | 8 | 7,9 | 21 | 27 | 
 
  | 90 | ACPP005016 | ESPARCH SUREDA, FRANCESC | 5,1 | 5 | 5,3 | 21 | 26 | 
 
  | 91 | VI15 | ALBA GODOY, EUGENIO | 4,6 | 5 | 4,8 | 21 | 26 | 
 
  | 92 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | 4,3 | 4 | 4,5 | 21 | 25 | 
 
  | 93 | ACPP011927 | ROIG DAURA, JAIME | 4,2 | 4 | 4,4 | 21 | 24 | 
 
  | 94 | ACPP001273 | DURAN BERTRAN, FRANCESC XAVIER | 13,4 | 13 | 13,4 | 20 | 33 | 
 
  | 95 | ACPP011414 | BRUCH ROMEU, RAMON | 9 | 9 | 9,2 | 20 | 29 | 
 
  | 96 | ACPP007676 | GUARCH NOGUE, ROGER | 8,6 | 9 | 8,8 | 20 | 29 | 
 
  | 97 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 8,1 | 8 | 8,3 | 20 | 27 | 
 
  | 98 | ACPP011855 | PEIRO SALES, ROGER | 7 | 7 | 7,2 | 20 | 25 | 
 
  | 99 | ACPP006850 | GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MIGUEL | 6,8 | 7 | 7 | 20 | 26 | 
 
  | 100 | ACPP003708 | SAMPER CHERTO, JORDI | 6,7 | 7 | 6,9 | 20 | 27 | 
 
  | 101 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 5 | 5 | 5,2 | 20 | 25 | 
 
  | 102 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 16,9 | 17 | 16,9 | 19 | 34 | 
 
  | 103 | ACPP006657 | GALAN FLORES, ANTONIO | 16,1 | 16 | 16,1 | 19 | 33 | 
 
  | 104 | ACPP011842 | SANCHEZ SANCHEZ, RAFAEL | 15,8 | 16 | 15,8 | 19 | 31 | 
 
  | 105 | ACPP013550 | FACERIAS LARRAGA, JOSE MARIA | 13,8 | 14 | 13,8 | 19 | 32 | 
 
  | 106 | ACPP013242 | PRAT RUIZ, RAFA | 11,8 | 12 | 12 | 19 | 28 | 
 
  | 107 | ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 8,7 | 9 | 8,9 | 19 | 26 | 
 
  | 108 | ACPP011627 | GONZALEZ LASALA, ENRIC | 8,1 | 8 | 8,3 | 19 | 25 | 
 
  | 109 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 6,7 | 7 | 6,9 | 19 | 23 | 
 
  | 110 | ACPP003188 | LOPEZ LOSADA, MANUEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 19 | 24 | 
 
  | 111 | ACPP003347 | CODONY GARCIA, JOSEP Mª | 16,2 | 16 | 16,2 | 18 | 34 | 
 
  | 112 | ACPP002253 | CLERIC SAFONT, MARIA | 13,2 | 13 | 13,4 | 18 | 28 | 
 
  | 113 | ACPP007873 | AYMERICH LEMOS, RAIMON | 9,8 | 10 | 10 | 18 | 25 | 
 
  | 114 | ACPP004970 | MARGENS AYMERICH, ALEIX | 9,4 | 9 | 9,6 | 18 | 27 | 
 
  | 115 | ACPP006326 | GRACIA FRESQUET, PIERRE | 6,2 | 6 | 6,4 | 18 | 24 | 
 
  | 116 | ACPP013691 | LLOVERAS COMAS, JOAN | 18,2 | 18 | 18,2 | 17 | 31 | 
 
  | 117 | ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 17,2 | 17 | 17,2 | 17 | 31 | 
 
  | 118 | ACPP006363 | DE MIQUEL BLEIER, ALEJANDRO | 14,4 | 14 | 14,6 | 17 | 29 | 
 
  | 119 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 13,6 | 14 | 13,8 | 17 | 28 | 
 
  | 120 | ACPP002537 | RUIZ MOYA, ENRIC | 13,4 | 13 | 13,6 | 17 | 30 | 
 
  | 121 | ACPP010769 | PERALES OLIVA, NURIA | 12,3 | 12 | 12,5 | 17 | 26 | 
 
  | 122 | ACPP004935 | LLUMA ESCUER, MONTSERRAT | 12,2 | 12 | 12,4 | 17 | 25 | 
 
  | 123 | ACPP013655 | REINA RUIZ, CARLES | 11,1 | 11 | 11,3 | 17 | 26 | 
 
  | 124 | ACPP000490 | PIERA BOLEDA, DOMINGO | 10,6 | 11 | 10,8 | 17 | 24 | 
 
  | 125 | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 9,7 | 10 | 9,9 | 17 | 27 | 
 
  | 126 | ACPP004992 | VALLE GARCIA, JUAN | 8,5 | 9 | 8,7 | 17 | 25 | 
 
  | 127 | ACPP012714 | CARRANZA ESTEVE, ANTONI | 8 | 8 | 8,2 | 17 | 23 | 
 
  | 128 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 7,8 | 8 | 8 | 17 | 21 | 
 
  | 129 | ACPP008105 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 5,9 | 6 | 6,1 | 17 | 23 | 
 
  | 130 | ACPP010080 | JIMENEZ CARMONA, LLUCIA | 17,6 | 18 | 17,6 | 16 | 31 | 
 
  | 131 | ACPP009620 | ANDREU PALOMO, JORDI | 16,6 | 17 | 16,8 | 16 | 30 | 
 
  | 132 | ACPP013058 | OLIVERAS COLL, JORDI | 16,2 | 16 | 16,2 | 16 | 32 | 
 
  | 133 | ACPP000488 | MASFERRER COROMINAS, CLOTILDE | 15 | 15 | 15 | 16 | 31 | 
 
  | 134 | ACPP008832 | AGUILAR ALCAZAR, ROSA MARIA | 14,7 | 15 | 14,9 | 16 | 30 | 
 
  | 135 | ACPP001902 | GONZALO MARIN, FERNANDO | 14,2 | 14 | 14,4 | 16 | 30 | 
 
  | 136 | ACPP010246 | PORTA VICENTE, JOAN | 11,6 | 12 | 11,8 | 16 | 27 | 
 
  | 137 | ACPP001248 | NADAL PELLEJERO, PILAR | 11 | 11 | 11,2 | 16 | 26 | 
 
  | 138 | ACPP004212 | PALACIOS SAEZ, BARTOLOME | 10,6 | 11 | 10,8 | 16 | 23 | 
 
  | 139 | ACPP000319 | VALERA MONTALBAN, ANTONIO | 9 | 9 | 9,2 | 16 | 25 | 
 
  | 140 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 8,2 | 8 | 8,4 | 16 | 22 | 
 
  | 141 | VI2 | DERCILLA, FERNANDO | 0 | 0 | 0,2 | 16 | 16 | 
 
  | 142 | ACPP010597 | GRAU LABORDA, XAVIER | 21 | 21 | 21 | 15 | 32 | 
 
  | 143 | ACPP011107 | PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA | 20,1 | 20 | 20,1 | 15 | 34 | 
 
  | 144 | ACPP008087 | BURGOS NEILA, ALICIA | 12,5 | 13 | 12,7 | 15 | 26 | 
 
  | 145 | ACPP010568 | CARREÑO SORACA, JORGE LUIS | 11,4 | 11 | 11,6 | 15 | 23 | 
 
  | 146 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 7,8 | 8 | 8 | 15 | 21 | 
 
  | 147 | ACPP006912 | PEIRO LOPEZ, JOAN | 4,4 | 4 | 4,6 | 15 | 19 | 
 
  | 148 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | 1,9 | 2 | 2,1 | 15 | 15 | 
 
  | 149 | ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | 21 | 21 | 21 | 14 | 33 | 
 
  | 150 | ACPP004860 | CATALAN RODRIGUEZ, RAFAEL | 18,3 | 18 | 18,5 | 14 | 30 | 
 
  | 151 | ACPP011106 | LORENZO ROMEU, PAULI | 18,2 | 18 | 18,4 | 14 | 28 | 
 
  | 152 | ACPP003221 | GURI JUAN, MARCEL | 16,5 | 17 | 16,7 | 14 | 28 | 
 
  | 153 | ACPP013824 | CATALAN CASANOVA, ELOI | 13,6 | 14 | 13,8 | 14 | 26 | 
 
  | 154 | ACPP003229 | RODILLA SORIANO, ALBERTO | 13,1 | 13 | 13,3 | 14 | 23 | 
 
  | 155 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 12,8 | 13 | 13 | 14 | 25 | 
 
  | 156 | ACPP011198 | ESCOLAR AMILLATEGUI, FERRAN | 7,9 | 8 | 8,1 | 14 | 19 | 
 
  | 157 | VI1 | CODONY, DAVID | 0 | 0 | 0,2 | 14 | 14 | 
 
  | 158 | ACPP014516 | CHAMORRO MORA, XAVIER | 21 | 21 | 21 | 13 | 30 | 
 
  | 159 | ACPP012784 | CORTES MORRAL, JOAN | 21 | 21 | 21 | 13 | 28 | 
 
  | 160 | ACPP004792 | ANTICH BERNADAS, CONSOL | 21 | 21 | 21 | 13 | 30 | 
 
  | 161 | ACPP005170 | GARCIA FITA, JOAN | 19,2 | 19 | 19,4 | 13 | 27 | 
 
  | 162 | ACPP012506 | RIMOLDI -, CLAUDIO | 18,9 | 19 | 19,1 | 13 | 28 | 
 
  | 163 | ACPP014514 | ARTIGAS GONZALEZ, RAUL | 18,6 | 19 | 18,8 | 13 | 28 | 
 
  | 164 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 17,4 | 17 | 17,6 | 13 | 25 | 
 
  | 165 | ACPP004213 | SERRA TERRICABRAS, MARCEL | 16,2 | 16 | 16,4 | 13 | 26 | 
 
  | 166 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 15,6 | 16 | 15,8 | 13 | 27 | 
 
  | 167 | ACPP008844 | PARELLADA SOCIAS, IGNACIO | 15 | 15 | 15,2 | 13 | 24 | 
 
  | 168 | ACPP010729 | BOMBARDO ARCH, REMEI | 13,9 | 14 | 14,1 | 13 | 24 | 
 
  | 169 | ACPP002995 | ABAD MARIN, JUAN | 13,8 | 14 | 14 | 13 | 24 | 
 
  | 170 | ACPP002385 | PALANQUES GARCIA, ALFONS | 11,6 | 12 | 11,8 | 13 | 22 | 
 
  | 171 | ACPP003463 | SUBIRA CLARAMUNT, JORDI | 11 | 11 | 11,2 | 13 | 21 | 
 
  | 172 | ACPP014015 | FERRER DE LA TORRE, EUSEBIO | 21 | 21 | 21 | 12 | 31 | 
 
  | 173 | ACPP006096 | DIAZ CAPARROS, ANA | 17,4 | 17 | 17,6 | 12 | 25 | 
 
  | 174 | ACPP012781 | ROMERO VIDAL, JUAN RAMON | 15,8 | 16 | 16 | 12 | 23 | 
 
  | 175 | ACPP014003 | LOBO BATISTA, CHRISTIAN | 14,6 | 15 | 14,8 | 12 | 22 | 
 
  | 176 | ACPP004246 | CATALAN RODRIGUEZ, ENRIQUE | 9,9 | 10 | 10,1 | 12 | 17 | 
 
  | 177 | ACPP006428 | ORTEGA BAYO, ANTONI | 19 | 19 | 19,2 | 11 | 23 | 
 
  | 178 | ACPP013764 | CARDONA DELCLOS, MANUEL | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 
 
  | 179 | ACPP006649 | FONTCUBERTA GRALLA, ALBERT | 13,3 | 13 | 13,5 | 10 | 20 | 
 
  | 180 | ACPP013617 | FLORES BONAMASO, SERGI | 21 | 21 | 21 | 9 | 23 | 
 
  | 181 | ACPP002256 | SUBIRANA MONTARDIT, PEDRO | 10,6 | 11 | 10,8 | 9 | 18 | 
 
  | 182 | ACPP013121 | FOLCH SOLA, JACOB | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 
 
  | 183 | ACPP014215 | PAZ CUENCA, ALONSO | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 
 
  | 184 | ACPP011636 | BOSCH BOSCH, MARIA TERESA | 20,8 | 21 | 21 | 7 | 21 | 
 
  | 185 | VI5 | POBO, ADRIA | 0 | 0 | 0,2 | 7 | 7 | 
 
  | 186 | ACPP009621 | VILA CAMPS, MERCE | 21 | 21 | 21 | 5 | 13 | 
 
  | 187 | ACPP014415 | XUFRE REBULL, MARIA | 21 | 21 | 21 | 5 | 12 | 
 
  | 188 | ACPP011165 | MUÑOZ CHECA, FRANCISCO | 12,6 | 13 | 12,8 | 5 | 6 | 
 
  | 189 | ACPP014093 | MARTINEZ OUTEIRAL, CARMEN | 21 | 21 | 21 | 4 | 13 | 
 
  | 190 | ACPP013802 | ORTEU PONS, MONICA | 21,0 | 21 | 21 | 3 | 12 | 
 
  | 191 | VI7 | BIOSCA, LAIA | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 
 
  | Retirado | ACPP001801 | GAIRIN MACIÀ, Mª TERESA | 18,6 | 19 | 18,8 | -- | -- | 
 
  | Retirado | ACPP009342 | FORTUNY CONTE, ANTONIO | 8,1 | 8 | 8,3 | -- | -- | 
 
  | Retirado | ACPP000614 | RIERA ENRICH, JORDI | 4,1 | 4 | 4,3 | -- | -- | 
 
  | P&P GOLF BARCELONA-TEIA | 
 
  | Campionat II Aniversari (Circuit Vianord) - Individual -
  Stableford | 
 
  |  | 
 
  | (+) 5 - 5 HANDICAP MASCULÍ | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | (+)1,9 | (+)2 | (+)2,1 | 39 | 37 | 
 
  | 2 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 35 | 
 
  | 3 | ACPP001802 | COLMENA PRADAS, SALVADOR | 2,4 | 2 | 2,4 | 32 | 34 | 
 
  | 4 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | 0,4 | 0 | 0,4 | 33 | 33 | 
 
  | 5 | ACPP006328 | ALEMANY SABATE, PERE | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 | 
 
  | 6 | ACPP000908 | PAU GALCERAN, JOSEP Mª | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 | 
 
  | 7 | ACPP008500 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 | 
 
  | 8 | ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 34 | 32 | 
 
  | 9 | ACPP000163 | SERRANO REGOL, SERGI | 1,7 | 2 | 1,7 | 30 | 32 | 
 
  | 10 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 3,8 | 4 | 3,8 | 28 | 32 | 
 
  | 11 | ACPP009822 | TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO | 2,9 | 3 | 2,9 | 28 | 31 | 
 
  | 12 | ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 | 
 
  | 13 | ACPP001059 | BURRIEL TOLEDANO, JULIO | 4 | 4 | 4 | 28 | 31 | 
 
  | 14 | ACPP003147 | CABRERA HONRADO, ANDRES | 4,4 | 4 | 4,4 | 27 | 31 | 
 
  | 15 | ACPP010374 | ARROJO RAMOS, PEDRO LUIS | 4,6 | 5 | 4,6 | 28 | 31 | 
 
  | 16 | ACPP001449 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | 5,2 | 5 | 5,2 | 26 | 31 | 
 
  | 17 | ACPP004119 | CASTRO ESPEJO, JOSE | 0,8 | 1 | 1 | 30 | 30 | 
 
  | 18 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 3,5 | 4 | 3,7 | 26 | 30 | 
 
  | 19 | ACPP006677 | CAMACHO LIESA, JOAN | 3,8 | 4 | 4 | 26 | 30 | 
 
  | 20 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 3,9 | 4 | 4,1 | 26 | 30 | 
 
  | 21 | ACPP010177 | AGUILAR ESTEVE, JOAN | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 30 | 
 
  | 22 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | 2,4 | 2 | 2,6 | 27 | 29 | 
 
  | 23 | ACPP007190 | MONJONELL TRULLOLS, RICARD | 2,9 | 3 | 3,1 | 26 | 29 | 
 
  | 24 | ACPP011111 | SANCHEZ ESCRIBA, ANDREU | 4 | 4 | 4,2 | 26 | 29 | 
 
  | 25 | ACPP008833 | RAMONEDA VALLS, JOAN MIQUEL | 4,5 | 5 | 4,7 | 24 | 29 | 
 
  | 26 | ACPP001436 | DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER | 5,2 | 5 | 5,4 | 25 | 29 | 
 
  | 27 | ACPP012540 | MONDARAY PEREZ, MIGUEL | 2,7 | 3 | 2,9 | 25 | 28 | 
 
  | 28 | ACPP007852 | SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER | 1,9 | 2 | 2,1 | 25 | 27 | 
 
  | 29 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 5,4 | 5 | 5,6 | 23 | 27 | 
 
  | 30 | VI15 | ALBA GODOY, EUGENIO | 4,6 | 5 | 4,8 | 21 | 26 | 
 
  | 31 | ACPP005090 | GIMENEZ LOPEZ, MARIO | 4,8 | 5 | 5 | 22 | 26 | 
 
  | 32 | ACPP005016 | ESPARCH SUREDA, FRANCESC | 5,1 | 5 | 5,3 | 21 | 26 | 
 
  | 33 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 1,8 | 2 | 2 | 25 | 25 | 
 
  | 34 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | 4,3 | 4 | 4,5 | 21 | 25 | 
 
  | 35 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 5 | 5 | 5,2 | 20 | 25 | 
 
  | 36 | ACPP011927 | ROIG DAURA, JAIME | 4,2 | 4 | 4,4 | 21 | 24 | 
 
