| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||
| Campionat Catalunya Femení - Individual - Medal Play | |||
| Horari de Sortida diumenge 13/06/10 a les 08:30 | |||
| Inscripcions provisionals fins divendres 04/06/10 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
| 1 | ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | (+)2 |
| 2 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | (+)1,9 |
| 3 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,3 |
| 4 | ACPP001889 | ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA | 1,5 |
| 5 | ACPP006958 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | 2,3 |
| 6 | ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | 3,5 |
| 7 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,6 |
| 8 | ACPP000720 | PALAHI SENLI Mª, DOLORS | 3,6 |
| 9 | ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | 4,1 |
| 10 | ACPP011873 | DOCAMPO GARCIA, SONIA | 5,2 |
| 11 | ACPP007246 | BELLO SOLE, MONTSE | 5,4 |
| 12 | ACPP010866 | LOPEZ LUQUE, ISABEL | 6,4 |
| 13 | ACPP004760 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 6,5 |
| 14 | ACPP006120 | ALVAREZ VELA, ESTHER | 6,6 |
| 15 | ACPP009193 | SUBIRA BELLO, JENNIFER | 6,9 |
| 16 | ACPP014846 | ROMERO CIRAUQUI, LAURA | 6,9 |
| 17 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 7,2 |
| 18 | ACPP012246 | OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA | 7,2 |
| 19 | ACPP013794 | MOLINA ALARCON, MARIA PILAR | 7,4 |
| 20 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 7,5 |
| 21 | ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 7,9 |
| 22 | ACPP007423 | CEBALLOS CORTES, CARMEN | 8,4 |
| 23 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MARIA TERESA | 8,7 |
| 24 | ACPP004590 | ALAEZ PENINA, CARMEN | 8,9 |
| 25 | ACPP019336 | MONTANO CHIODI, ROMINA | 9,1 |
| 26 | ACPP005683 | RIBAS LLORCA, SONIA | 9,4 |
| 27 | ACPP018056 | VALLESPIR GALMES, JUANA MARIA | 9,6 |
| 28 | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | 10,1 |
| 29 | ACPP010729 | BOMBARDO ARCH, REMEI | 10,1 |
| 30 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 11,3 |
| 31 | ACPP008594 | OLIVERAS MACH, DOLORS | 11,4 |
| 32 | ACPP014945 | GARCIA ACIEN, INMACULADA | 12 |
| 33 | ACPP015673 | RIERA FARGAS, ANNA | 12,8 |
| 34 | ACPP000151 | ROBERTS BABBITT, J.TERRY | 12,8 |
| 35 | ACPP016893 | BARJUAN ARRIBAS, MARGARITA | 13 |
| 36 | ACPP009174 | RIVAS GUERRERO, CONCHI | 13,1 |
| 37 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 13,6 |
| 38 | ACPP020609 | NOET NAVARRO, ANNA | 13,8 |
| 39 | ACPP019145 | VILELLA PALAHI, ARIADNA | 13,9 |
| 40 | ACPP012983 | PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 14,2 |
| 41 | ACPP018955 | GOMEZ ORLANDI, EVA | 14,9 |
| 42 | ACPP017252 | ALVAREZ MORAL, ISABEL | 15,1 |
| 43 | ACPP019888 | ORDEIG BARNIOL, MONTSERRAT | 16 |
| 44 | ACPP021471 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 16,7 |
| 45 | ACPP017059 | GARCIA-TALAVERA RIERA, MARIA | 16,9 |
| 46 | ACPP005697 | GRANADO OLVERA, ROSA | 17,2 |
| 47 | ACPP013433 | VILADECANS SURIÑACH, MONTSERRAT | 19 |
| 48 | ACPP020313 | UCEDA SERRANO, MARIA CARMEN | 20,7 |
| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||
| Campionat Catalunya Femení - Individual - Medal Play | |||
| Horari de Sortida diumenge 13/06/10 a les 12:00 | |||
| Inscripcions provisionals fins divendres 04/06/10 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
| 1 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | (+)0,9 |
| 2 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | (+)0,7 |
| 3 | ACPP001749 | FOLCH SOLA, BERTA | (+)0,6 |
| 4 | ACPP010336 | TEROL FORTUNY, LUCIA | (+)0,4 |
| 5 | ACPP001748 | FOLCH SOLA, ELIA | (+)0,1 |
| 6 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | 0,7 |
| 7 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 1 |
| 8 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | 1,5 |
| 9 | ACPP013087 | KOSTALIKOVA -, MARTINA | 1,7 |
| 10 | ACPP010825 | ANDRES LAGUIA, MARTA | 2,5 |
| 11 | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | 2,6 |
| 12 | ACPP008155 | GARANGOU VERGES, SILVIA | 2,6 |
| 13 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 2,7 |
| 14 | ACPP010539 | SOLER ALEGRE, CRISTINA | 3,6 |
| 15 | ACPP001433 | PRIO SEGUI, MERCEDES | 4 |
| 16 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA | 4,5 |
| 17 | ACPP021421 | CREIXANS TENAS, JUDIT | 4,5 |
| 18 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 5 |
| 19 | ACPP001603 | FABREGAS DE PALAU, MONTSERRAT | 5 |
| 20 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 5,1 |
| 21 | ACPP002988 | RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA | 5,2 |
| 22 | ACPP002687 | MANCHON MARTINEZ, SILVIA | 5,3 |
| 23 | ACPP011552 | MIGUELEZ TOUZA, OROSIA | 5,5 |
| 24 | ACPP003663 | GIL FONTRODONA, CARME | 5,6 |
| 25 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 5,7 |
| 26 | ACPP014718 | CUADROS CARRETERO, MARIA VICTOR | 5,7 |
| 27 | ACPP007753 | MARRADES SEGURA, PEPITA | 5,7 |
| 28 | ACPP000221 | CASTILLO NAVARRO, OLGA | 6,1 |
| 29 | ACPP005624 | ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS | 6,5 |
| 30 | ACPP001352 | ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª | 6,7 |
| 31 | ACPP004230 | OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN | 7,1 |
| 32 | ACPP019573 | CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA | 7,1 |
| 33 | ACPP010114 | PELLICER GUSO, FATIMA | 7,1 |
| 34 | ACPP007073 | OJEDA SANCHEZ, MAITE | 7,6 |
| 35 | ACPP016163 | SANCHEZ REYES, EVA | 7,9 |
| 36 | ACPP014719 | GARCIA MARTIN, JOSEFA | 8,5 |
| 37 | ACPP019121 | CASTILLO MARTIN, ANTONIA | 8,6 |
| 38 | ACPP013394 | FONTAS ESPINET, MARI ANGELS | 8,7 |
| 39 | ACPP008899 | FERRE PORTERO, MONICA | 9,5 |
| 40 | ACPP014715 | PODIO PEREZ, NATIVIDAD | 9,5 |
| 41 | ACPP006128 | HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES | 9,7 |
| 42 | ACPP005612 | IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE | 9,7 |
| 43 | ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | 10,1 |
| 44 | ACPP010785 | OLIVERAS VALLEJO, MONTSE | 10,3 |
| 45 | ACPP005184 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10,3 |
| 46 | ACPP003155 | TORRES EGEA, ANA | 10,4 |
| 47 | ACPP009864 | MONTULL BLAS, Mª LLUISA | 10,7 |
| 48 | ACPP007215 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 11 |
| 49 | ACPP019328 | PONT SARRI, PEPITA | 11,3 |
| 50 | ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | 11,5 |
| 51 | ACPP002867 | CAMPMANY TARRES, MARIBEL | 11,6 |
| 52 | ACPP008960 | AZPIROZ LADRERO, ANGELA | 11,7 |
| 53 | ACPP014903 | ESPUIS LLOP, NEUS | 11,9 |
| 54 | ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | 11,9 |
| 55 | ACPP009966 | GURT FAGEDA, PILAR | 12 |
| 56 | ACPP011973 | GRIÑO QUER, MARIA TERESA | 12,1 |
| 57 | ACPP001362 | SOLA DIAZ, CARMEN DOLORES | 12,3 |
| 58 | ACPP011978 | FONTOBA BOTANCH, MARIA TERESA | 12,4 |
| 59 | ACPP016930 | MARTINEZ MARTIN, MARIA | 12,5 |
| 60 | ACPP005401 | CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO | 13 |
| 61 | ACPP020985 | COMAS SARDANS, MARIA | 13 |
| 62 | ACPP015882 | SILVA MACHADO, LUCIANNE | 13,1 |
| 63 | ACPP009360 | SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 13,2 |
| 64 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 14 |
| 65 | ACPP014604 | GARCIA RICO, GLORIA | 14,8 |
| 66 | ACPP012009 | HIDALGO DE LA TORRE, AGNES | 15,9 |
| 67 | ACPP016591 | MARTIN GUART, MAGDA | 16,3 |
| 68 | ACPP017563 | GASSER BONER, ELSBETH | 17,2 |
| 69 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 19,4 |
| 70 | ACPP011971 | SAENZ GRIÑO, MARTA | 20,8 |
| 71 | ACPP022021 | BONET COMAS, IMMACULADA | 21 |
| 72 | ACPP023097 | MARTINEZ MEMBRIVE, ENCARNA | 21 |
| Segons Reglament de la Competició: PARTICIPANTS Hi podran participar totes les jugadores nacionals o estrangeres en possessió de la seva llicència de la FCPP en vigor. El nombre màxim de jugadores inscrites serà de 72 a cadascuna de les 2 sortides simultànies previstes per la primera volta que es jugarà diumenge dia 13 al matí per ordre d’inscripció. |
|||
| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||
| Campionat Catalunya Femení - Individual - Medal Play | |||
| Jugadores inscrites inicialment per les 12:00 del 13/06/10 i | |||
| sense plaça segons ordre d'inscripció: Tenen horari a les 8:30 del 13/06/10 | |||
| Llistat per ordre d'inscripció per si hi han baixes a les 12:00 | |||
| Inscripcions provisionals fins divendres 04/06/10 | |||
| NUM | ASSOCIAT | NOM | HCP |
| 1 | ACPP002336 | ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI | (+)0,8 |
| 2 | ACPP021064 | FERRER CASTAN, MAR | 20,7 |
| 3 | ACPP004257 | MORENO MIGUEL, MONTSERRAT | 11,5 |
| 4 | ACPP006209 | DE ALMENARA PEREZ, MARISOL | 11,9 |
| 5 | ACPP008087 | BURGOS NEILA, ALICIA | 12,9 |
| 6 | ACPP004346 | VAZQUEZ SEÑALADA, CONXITA | 11,6 |
| 7 | ACPP012146 | AFONSO CAROL, MARIA ANTONIA | 13,9 |
| 8 | ACPP010080 | JIMENEZ CARMONA, LLUCIA | 8 |
| 9 | ACPP023067 | LEE PARK, HYANGJA | 10,9 |
| 10 | ACPP017380 | GIMENEZ FORT, CARMEN | 8,1 |
| 11 | ACPP004882 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 8,5 |
| 12 | ACPP002395 | MENDOZA SUAREZ, MONTSERRAT | 10,2 |
| 13 | ACPP002253 | CLERIC SAFONT, MARIA | 12,2 |
| 14 | ACPP011651 | LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARM | 11,6 |
| 15 | ACPP003201 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 8,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||