| Puntuació Acumulada Rànquing 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria SCRATCH ABSOLUTA | |||||||
| Posició | Var | Llicència | Nom | Equip C.Cat Equips FCPP 2013 | Total Punts | Zona Est | Zona Oest |
| 1 | = 0 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | SANT CEBRIA BLANC | 3483 | 3483 | |
| 2 | ↑ 6 | ACPP004826 | GARANGOU SERAROLS, SALVADOR | P&P BADALONA ODYSSEY | 3289 | 3289 | |
| 3 | ↓ 1 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | PITCH & PUTT GUALTA | 3266 | 3266 | |
| 4 | ↑ 1 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | P&P EL PRAT | 3231 | 3231 | |
| 5 | ↓ 2 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | PORTAL DEL ROC | 3206 | 3206 | |
| 6 | = 0 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | P&P TEIA | 3193 | 3193 | |
| 7 | ↑ 5 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | P&P EL PRAT | 3153 | 3153 | |
| 8 | ↑ 2 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | CAN RAFEL | 3098 | 3098 | |
| 9 | ↑ 5 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | JUGADORS DEL VALLES | 3058 | 189 | 3058 |
| 10 | ↓ 6 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | SERRALLONGA TEAM | 3033 | 3033 | |
| 11 | ↑ 5 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | CAN RAFEL | 2974 | 2974 | |
| 12 | ↑ 12 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | PITCH & PUTT GUALTA | 2965 | 2965 | |
| 13 | = 0 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | CAN RAFEL | 2939 | 2939 | |
| 14 | ↑ 9 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | PLATJA D'ARO CRISTINENC RIDAURA | 2930 | 2930 | |
| 15 | ↑ 5 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | P&P LLEIDA LA TRATTORIA | 2890 | 2890 | |
| 16 | ↓ 9 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | ROC 3 | 2834 | 2834 | |
| 17 | ↑ 8 | ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | LLEIDA CARGOLS | 2794 | 2794 | |
| 18 | ↑ 3 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | SANT JAUME P&P | 2736 | 2736 | |
| 19 | ↑ 16 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | SANT JAUME P&P | 2723 | 2723 | |
| 20 | ↓ 2 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | SERRALLONGA TEAM | 2715 | 2715 | |
| 21 | ↑ 22 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | CAN RAFEL | 2546 | 2546 | |
| 22 | ↑ 7 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | CAN CUYAS A | 2526 | 142 | 2526 |
| 23 | ↑ 12 | ACPP024655 | CARDENAS OLLE, EMILIO | LOS GALLITOS | 2488 | 2488 | |
| 24 | ↑ 2 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | VALLROMANES A | 2487 | 2487 | |
| 24 | ↑ 35 | ACPP016196 | MARTINEZ MESA, MANUEL | BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA | 2487 | 2487 | |
| 26 | ↑ 1 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | SANT CEBRIA BLANC | 2482 | 2293 | 2482 |
| 27 | ↑ 11 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | FORA LIMITS | 2473 | 2473 | |
| 28 | ↑ 4 | ACPP006995 | LOPEZ CALONGE, ADAN | CANAL OLIMPIC | 2450 | 2450 | |
| 29 | ↑ 28 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | PITCH & PUTT LA GARRIGA A | 2436 | 2436 | |
| 30 | ↓ 21 | ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | VENDRELL A | 2398 | 2398 | |
| 31 | ↑ 15 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | FORNELLS | 2341 | 2341 | |
| 32 | ↓ 21 | ACPP008797 | HERMOSO SANCHEZ, SERGIO | P&P TEIA | 2338 | 2338 | |
| 33 | ↓ 3 | ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | FRANCIAC | 2324 | 2324 | |
| 34 | ↑ 29 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | FRANCIAC PITCH | 2290 | 2290 | |
| 35 | ↑ 20 | ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | MUNDOGOLF MONTJUÏC | 2259 | 2259 | |
| 36 | ↓ 5 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | FRANCIAC | 2251 | 2251 | |
| 37 | ↑ 11 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | P&P TEIA | 2244 | 1813 | 2244 |
| 38 | ↓ 23 | ACPP003344 | SALVA JULIA, JORDI | FRANCIAC | 2242 | 2242 | |
| 39 | ↑ 37 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | PITCH & PUTT GUALTA | 2235 | 2235 | |
| 40 | ↓ 23 | ACPP010274 | GODO PASCUAL, GERARD | MANRESA MOIAC | 2213 | 2213 | |
| 41 | ↑ 27 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | MAS GURUMBAU REST.4 CARRETERES | 2206 | 2206 | |
| 42 | = 0 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | SERRALLONGA TEAM | 2177 | 2177 | |
| 43 | ↓ 24 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | CAN RAFEL | 2172 | 2172 | |
| 44 | ↑ 6 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 2159 | 2159 | 471 | |
| 45 | ↑ 6 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | PAR 2008 J+J | 2158 | 2158 | |
| 46 | ↓ 6 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | FRANCIAC | 2115 | 2115 | |
| 47 | ↑ 43 | ACPP016568 | CODINA DONAIRE, JOAN | bonÀrea B | 2114 | 165 | 2114 |
| 48 | ↓ 26 | ACPP003172 | GARCIA PINTO, MARC | FRANCIAC | 2113 | 2113 | |
| 49 | ↑ 44 | ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | ROC 3 | 2086 | 2086 | |
| 50 | ↑ 12 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | JUGADORS DEL VALLES | 2068 | 240 | 2068 |
| 51 | ↓ 12 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | BADALONA PANTAIBERIC | 2041 | 2041 | 284 |
| 52 | ↓ 7 | ACPP000919 | CARRERA GORTAZAR, J.RAMON | SANT JAUME 1994 | 2018 | 2018 | |
| 53 | ↓ 25 | ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | SANT JAUME P&P | 2017 | 2017 | |
| 54 | ↓ 10 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | SERRALLONGA TEAM | 2015 | 2015 | |
| 55 | ↑ 18 | ACPP007352 | VELLIDO LOPEZ, MANEL | BADALONA PANTAIBERIC | 1983 | 1983 | 201 |
| 56 | ↓ 9 | ACPP009277 | FUENTES CRUZ, JESUS | 1978 | 1978 | ||
| 57 | ↑ 29 | ACPP024660 | CHAVARRIA DE LORENZO, GABRIELA | 1965 | 1965 | ||
| 58 | ↑ 8 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | P&P PENEDES C.NOVA GENT | 1964 | 1964 | |
| 59 | ↓ 3 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | ROC 3 | 1938 | 1938 | |
| 60 | ↑ 31 | ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | ELS DRACS DE FRANCIAC | 1928 | 1928 | |
| 61 | ↑ 31 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | MAS GURUMBAU REST.4 CARRETERES | 1920 | 1920 | |
| 62 | ↓ 11 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | 1901 | 1901 | |
| 63 | ↓ 12 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | P&P PENEDES C.NOVA GENT | 1891 | 1891 | |
| 64 | ↓ 6 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | VALLROMANES B | 1890 | 1890 | 1852 |
| 65 | ↑ 43 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | CLUB GOLF PALAMOS | 1888 | 1888 | |
| 66 | ↑ 13 | ACPP000164 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | SANT CEBRIA BLANC | 1877 | 1877 | |
| 67 | ↑ 79 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | HCP1 JOYERIA AGUSTIN | 1868 | 1868 | |
| 68 | ↑ 47 | ACPP005768 | CASTELL SALVANES, CARLOS | P&P CAMBRILS | 1858 | 1858 | |
| 69 | ↑ 13 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | BADALONA PANTAIBERIC | 1851 | 1851 | 572 |
| 70 | ↓ 37 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | CAN RAFEL | 1839 | 1839 | |
| 71 | ↓ 37 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | P&P CAMBRILS | 1830 | 1830 | |
| 72 | ↓ 3 | ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | 1823 | 1823 | ||
| 73 | ↑ 33 | ACPP012239 | BERNABE FARRERONS, FERRAN | PLATJA D'ARO CRISTINENC RIDAURA | 1820 | 1820 | |
| 74 | ↓ 37 | ACPP023512 | LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO | 1802 | 1802 | ||
| 74 | ↓ 3 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | CAN RAFEL | 1802 | 1802 | |
| 76 | ↑ 38 | ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | PORTAL DEL ROC | 1795 | 1795 | |
| 77 | ↓ 3 | ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | TENNIS MORA | 1779 | 612 | 1779 |
| 78 | ↓ 18 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | FRANCIAC PITCH | 1752 | 1752 | |
| 79 | ↑ 42 | ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | AMICS DE FRANCIAC | 1749 | 1749 | |
| 79 | ↓ 4 | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | P&P TEIA | 1749 | 1749 | |
| 79 | ↑ 17 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | CAN RAFEL - WORLDFER | 1749 | 1749 | |
| 82 | ↑ 29 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | ROC 3 | 1732 | 1732 | |
| 83 | ↓ 13 | ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | CAN RAFEL | 1731 | 1731 | 1055 |
| 84 | ↑ 14 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | CAN RAFEL | 1729 | 1729 | |
| 85 | ↑ 65 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | MAS GURUMBAU REST.4 CARRETERES | 1728 | 1728 | |
| 86 | ↓ 45 | ACPP005825 | CORRALES GARCES, JACINT | FRANCIAC | 1723 | 1723 | |
| 87 | ↑ 30 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | GUALTA WESTFALIA | 1697 | 1697 | |
| 88 | ↑ 7 | ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | SEMAR B | 1692 | 1692 | |
| 89 | ↑ 16 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | MANRESA MOIAC | 1678 | 1678 | |
| 90 | ↑ 32 | ACPP003139 | MORE SERRA, FRANCESC | FORNELLS | 1677 | 1677 | |
| 91 | ↓ 14 | ACPP001254 | MILLA FORTON, GUSTAVO | WEDGE G.CLUB | 1676 | 1676 | |
| 92 | ↓ 28 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | SANT CEBRIA BLAU | 1675 | 1675 | |
| 93 | ↑ 46 | ACPP014242 | BELLA GARCIA, MARC | P&P BADALONA ODYSSEY | 1662 | 1662 | |
| 94 | ↓ 13 | ACPP000250 | ROMAN DELGADO, EDUARD | SERRALLONGA TEAM | 1645 | 1645 | |
| 95 | ↓ 46 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | PAPALUS A | 1644 | 1644 | |
| 96 | ↓ 11 | ACPP013921 | HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER | PAR 2008 J+J | 1630 | 1630 | |
| 97 | ↑ 60 | ACPP005854 | ANDUJAR RAMOS, DAVID | GUALTA WESTFALIA | 1623 | 1623 | |
| 98 | ↓ 44 | ACPP000387 | BORREGO PRADOS, EMILIO | SANT CEBRIA BLANC | 1619 | 1619 | |
| 99 | ↓ 2 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | 1604 | 1604 | |
| 100 | ↑ 10 | ACPP020274 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | ROC 3 | 1600 | 1600 | |
| 101 | ↑ 79 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | VALLROMANES A | 1599 | 1599 | |
| 102 | ↓ 19 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | SERRALLONGA TEAM | 1591 | 1591 | |
| 103 | ↑ 25 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | FRANCIAC PITCH | 1584 | 1584 | |
| 104 | ↓ 2 | ACPP015554 | MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL | LOS IRREDUCTIBLES | 1547 | 1547 | |
| 105 | ↑ 2 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | 1513 | 1513 | |
| 106 | ↑ 22 | ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | ASOCIACION DEPORTIVA FORAT 19 | 1510 | 1510 | |
| 107 | ↑ 43 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | CAN RAFEL | 1500 | 1500 | |
| 108 | ↑ 25 | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | FORAT EN 1 - AGILE GOLF | 1489 | 337 | 1489 |
| 109 | ↓ 48 | ACPP005265 | RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL | SANT JAUME P&P | 1483 | 1483 | |
| 110 | ↓ 9 | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | 1471 | 1471 | |
| 110 | ↑ 1 | ACPP019277 | SERBAN *, ADRIAN | bonÀrea A | 1471 | 1471 | |
| 112 | ↓ 47 | ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | P&P PENEDES C.NOVA GENT | 1448 | 1448 | |
| 113 | ↑ 27 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | CASTELLO | 1446 | 1446 | |
| 114 | ↑ 11 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | PITCH & PUTT LA GARRIGA A | 1436 | 1436 | |
| 115 | ↑ 12 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | SANT CEBRIA GRIS | 1432 | 1432 | |
| 116 | ↓ 49 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | HCP1 JOYERIA AGUSTIN | 1428 | 1428 | |
| 117 | ↑ 32 | ACPP006671 | JOUNOU TOMAS, XAVIER | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | 1427 | 1427 | |
| 118 | ↑ 51 | ACPP024860 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | bonÀrea B | 1409 | 1409 | |
| 119 | ↓ 10 | ACPP000280 | PERA DOMINGO, EDUARD | SANT CEBRIA VERMELL | 1405 | 1405 | |
| 120 | ↑ 3 | ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | FORAT NEGRE | 1397 | 779 | 1397 |
| 121 | ↑ 76 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | PITCH & PUTT LA GARRIGA A | 1393 | 1393 | |
| 122 | ↓ 50 | ACPP013175 | LOPEZ MIGUEL, RICARD | SANT CEBRIA BLAU | 1391 | 1391 | |
| 123 | ↑ 41 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | HANDICAP 21 | 1384 | 1384 | 201 |
| 124 | ↑ 23 | ACPP008640 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | AMICS DE FRANCIAC | 1377 | 1377 | |
| 125 | ↑ 12 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | TEMPO TEAM BLUE & SORIANO | 1372 | 1372 | 201 |
| 126 | ↓ 48 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | P&P CAMBRILS | 1361 | 1361 | |
| 127 | ↑ 3 | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | bonÀrea A | 1358 | 1358 | |
| 128 | ↓ 2 | ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | SANT CEBRIA BLANC | 1356 | 1356 | |
| 129 | ↓ 49 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | HCP1 JOYERIA AGUSTIN | 1333 | 1333 | 639 |
| 130 | ↓ 46 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCESC | SANT JAUME P&P | 1305 | 1305 | |
| 131 | ↑ 4 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | 1298 | 1298 | ||
| 132 | = 0 | ACPP000150 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | SANT CEBRIA BLANC | 1295 | 1295 | |
| 133 | ↑ 9 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | MAS GURUMBAU REST.4 CARRETERES | 1293 | 1293 | |
| 134 | ↓ 47 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | PITCH & PUTT LA GARRIGA A | 1287 | 1287 | |
| 135 | ↑ 15 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | SANT CEBRIA BLANC | 1283 | 1283 | |
| 136 | ↓ 48 | ACPP002873 | PEREZ GELMA, CARLES | HCP1 JOYERIA AGUSTIN | 1281 | 1281 | |
| 137 | ↑ 93 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | FRANCIAC PITCH | 1280 | 1280 | |
| 138 | ↓ 49 | ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | MUNDOGOLF MONTJUÏC | 1279 | 301 | 1279 |
| 139 | ↑ 4 | ACPP004917 | PUIG BOADA, AMADEU | FRANCIAC | 1267 | 1267 | |
| 140 | ↓ 3 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | 1265 | 521 | 1265 |
| 141 | ↑ 251 | ACPP001590 | CARRERAS MENDOZA, MARIUS | CASTELLO | 1257 | 1257 | |
| 142 | ↓ 8 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | 1251 | 1251 | |
| 143 | ↓ 49 | ACPP011579 | PAUL KELLY, COLIN | SANT JAUME P&P | 1241 | 1241 | |
| 144 | ↑ 55 | ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | LLEIDA CARGOLS | 1226 | 1226 | |
| 145 | ↓ 46 | ACPP021636 | JORDA PEREZ, ORIOL | PLATJA D'ARO CRISTINENC RIDAURA | 1207 | 1207 | |
| 146 | ↑ 154 | ACPP019236 | GIRBAL BRUGADA, EDUARD | PIP.CAT | 1206 | 1206 | |
| 147 | ↓ 47 | ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | P&P CAMBRILS | 1194 | 1194 | |
| 148 | ↑ 46 | ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | FORAT NEGRE | 1184 | 1184 | |
| 149 | ↓ 46 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | TENNIS MORA | 1178 | 1178 | |
| 150 | ↓ 46 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | P&P CAMBRILS | 1167 | 1167 | |
| 151 | ↑ 38 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | bonÀrea A | 1155 | 1155 | |
| 152 | ↑ 73 | ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | SANT JAUME P&P | 1153 | 1153 | |
| 153 | ↑ 35 | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | QUIMRIERA.COM | 1128 | 1128 | |
| 154 | ↑ 1 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | HCP1 - EL NOU HANDICAP RESTAURANT | 1123 | 1123 | 221 |
| 155 | ↓ 42 | ACPP019775 | MASES VILASECA, JOSEP MARIA | bonÀrea B | 1121 | 1121 | |
| 156 | ↓ 40 | ACPP020432 | MIÑANO VIÑUALES, XAVI | FORAT NEGRE | 1107 | 1107 | |
| 157 | ↑ 34 | ACPP013143 | BUENDIA LERIDA, FEDERICO | 1095 | 1095 | ||
| 158 | ↓ 40 | ACPP016762 | AGUILAR SOLE, ISMAEL | PITCH & PUTT LA GARRIGA A | 1088 | 1088 | |
| 159 | ↓ 40 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | LOS GALLITOS | 1087 | 1087 | |
| 160 | ↓ 40 | ACPP000507 | MARCO MARTINEZ, MERCEDES | VENDRELL A | 1086 | 1086 | |
| 161 | ↑ 11 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | WEDGE G.CLUB | 1084 | 1084 | 564 |
| 162 | ↑ 17 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | CLUB ESPORTIU RITA | 1081 | 1081 | |
| 163 | ↑ 103 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | AMICS DE FRANCIAC | 1072 | 1072 | |
| 164 | ↓ 40 | ACPP017940 | HERNANDEZ CORBACHO, FRANCISCO JAVIER | LA GRAIERA GOLF'OS TEAM | 1058 | 1058 | |
| 165 | ↑ 55 | ACPP000184 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO | PORTAL DEL ROC | 1048 | 1048 | |
| 166 | ↑ 12 | ACPP009667 | CARMONA ESPEJO, MANUEL | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | 1047 | 1047 | |
| 167 | ↑ 78 | ACPP022485 | LEGEAY *, JEAN CLAUDE | GUALTA WESTFALIA | 1044 | 1044 | |
| 168 | ↓ 37 | ACPP021487 | AMAT CASTANY, LLUIS | 1041 | 1041 | ||
| 169 | ↑ 13 | ACPP005633 | COSTA PLANAS, JORDI | ELS DRACS DE FRANCIAC | 1036 | 1036 | |
| 170 | ↑ 56 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | CLUB ESPORTIU RITA | 1014 | 1014 | |
| 171 | ↑ 21 | ACPP019676 | SANCHEZ ZAMBRANA, JORDI | LA GRAIERA GOLF'OS TEAM | 1009 | 1009 | |
| 172 | ↑ 5 | ACPP014624 | BONET MONER, IGNASI | MAS GURUMBAU REST.4 CARRETERES | 1004 | 1004 | |
| 173 | ↑ 35 | ACPP024936 | RUIZ REALES, JORDI | LA GRAIERA GOLF'OS TEAM | 1001 | 1001 | |
| 174 | ↑ 437 | ACPP007568 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | 1000 | 1000 | ||
| 175 | ↑ 281 | ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | P&P LLEIDA LA TRATTORIA | 997 | 997 | |
| 176 | ↓ 41 | ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | 996 | 996 | |
| 177 | ↑ 27 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | VALLROMANES B | 986 | 880 | 986 |
| 178 | ↓ 37 | ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | P&P CAMBRILS | 982 | 982 | |
| 179 | ↑ 27 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | SANT CEBRIA GRIS | 976 | 976 | |
| 180 | ↑ 27 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | SANT CEBRIA GRIS | 973 | 973 | |
| 180 | ↑ 60 | ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | PITCH & PUTT LA GARRIGA A | 973 | 973 | |
| 182 | ↑ 193 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | CAN RAFEL | 959 | 176 | 959 |
| 183 | ↓ 39 | ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | LA FIGUEROLA RESORT | 957 | 957 | |
| 184 | ↑ 427 | ACPP021509 | GONZALEZ MARCHAL, VICTOR | 950 | 950 | ||
| 185 | ↑ 271 | ACPP007807 | JOFRE RUIZ, BLAI | LLEIDA CARGOLS | 943 | 943 | |
| 186 | ↑ 24 | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL | 942 | 942 | |
| 187 | ↑ 48 | ACPP016508 | RIBERA ROQUE, IGNASI | bonÀrea B | 939 | 939 | |
| 188 | ↑ 67 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | 936 | 936 | ||
| 189 | ↑ 41 | ACPP008954 | NOGUES BARRAL, JAUME ALBERT | 929 | 929 | ||
| 190 | ↑ 24 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | TEMPO TEAM BLACK & SORIANO | 924 | 924 | |
| 191 | ↑ 108 | ACPP017763 | TOUS GABARRON, ANTONI | DREAM PIM BADALONA | 920 | 920 | |
| 191 | ↓ 46 | ACPP003474 | RODON BERNAL, LUIS | SANT JAUME P&P | 920 | 920 | |
| 193 | ↑ 108 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | HANDICAP 21 | 911 | 911 | |
| 194 | ↓ 46 | ACPP008211 | MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS | SANT CEBRIA BLAU | 910 | 910 | |
| 194 | ↑ 417 | ACPP019500 | RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER | 910 | 910 | ||
| 194 | ↑ 417 | ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | 910 | 910 | ||
| 197 | ↑ 21 | ACPP018115 | GISPERT NIETO, CARME | 908 | 908 | ||
| 198 | ↑ 71 | ACPP022515 | RUANO BOU, JORDI | FRANCIAC SWING FACTORY | 906 | 906 | |
| 199 | ↓ 46 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | P&P TEIA | 897 | 897 | |
| 199 | ↓ 46 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | JUGADORS DEL VALLES | 897 | 897 | |
| 201 | ↑ 53 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | VALLROMANES B | 895 | 895 | |
| 202 | ↑ 28 | ACPP023713 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | SANT CEBRIA BLAU | 892 | 892 | |
| 203 | ↑ 408 | ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | 885 | 885 | ||
| 204 | ↓ 48 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | TEIA RUSKY TEAM | 877 | 877 | |
| 205 | ↓ 47 | ACPP013868 | BARREYRO SEJAS, JOSE CARMELO | LA FIGUEROLA RESORT | 871 | 871 | |
| 206 | ↓ 47 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | PAR 2008 J+J | 866 | 866 | |
| 207 | ↓ 47 | ACPP000285 | PEREZ GELMA, MARC | HCP1 JOYERIA AGUSTIN | 863 | 863 | |
| 208 | ↑ 155 | ACPP008561 | HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTONIO | PAR 2008 J+J | 861 | 861 | |
| 208 | ↓ 47 | ACPP022543 | GODALL SANROMA, JORDI | LOS IRREDUCTIBLES | 861 | 861 | |
| 210 | ↑ 6 | ACPP002103 | PUIG PUIG, JOSEP | 860 | 860 | ||
| 211 | ↑ 59 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | PORTAL DEL ROC | 859 | 859 | |
| 212 | ↓ 50 | ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | P&P TEIA | 858 | 858 | |
| 212 | ↑ 21 | ACPP002359 | PAGES PRAT, FRANCESC | FRANCIAC | 858 | 858 | |
| 214 | ↓ 51 | ACPP018116 | JOU FABREGAS, JAUME | EL TORRENT | 849 | 849 | |
| 215 | ↑ 8 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | 848 | 848 | ||
| 216 | ↑ 395 | ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | 844 | 844 | ||
| 217 | ↓ 52 | ACPP000386 | DOMINGO CARBONELL, DANIEL | SANT CEBRIA BLANC | 843 | 843 | |
| 218 | ↑ 112 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | CAN RAFEL B | 840 | 840 | |
| 219 | ↑ 26 | ACPP008178 | MORETA BURCH, JOAQUIM | CASTELLO | 835 | 835 | |
