Resultados Equipos Grupo B |
|
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| S. Cebrià B | 125 |
| Mas Gurumbau | 121 |
| Papalus B | 120 |
| Vallromanes B | 120 |
| Fornells | 119 |
| Teia A | 115 |
| Semar B | 112 |
| Tennis Mora A | 110 |
| Gualta | 109 |
S. Cebrià B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP021583 | 81 | ANDEL FRANCO, ANTONIO | 9,6 | 8 | 8 | 48 | ||
| ACPP013981 | 81 | GARCIA APARICIO, JOSE | 6,3 | 5 | 5 | 48 | ||
| ACPP019493 | 82 | PUIG GRAELLS, CARLES | 10,4 | 8 | 8 | 40 | ||
| ACPP013982 | 82 | PEREZ POBLADOR, MANUEL | 5,2 | 4 | 4 | 40 | ||
| ACPP014908 | 83 | DIEGO RAYMOND, FERRAN | 5,1 | 4 | 4 | 37 | ||
| ACPP012569 | 83 | CALVO CALVO, JUAN MIGUEL | 1,7 | 2 | 2 | 37 | ||
| Puntos Totales | 125 |
|||||||
Mas Gurumbau |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP022661 | 61 | GENERO MOLAS, JOSEP | 4,1 | 3 | 3 | 42 | ||
| ACPP005778 | 61 | TORRAS CAMPS, AGUSTI | 5 | 4 | 4 | 42 | ||
| ACPP014492 | 62 | CASAS SERRALLONGA, JUAN | 0,2 | 0 | 0 | 40 | ||
| ACPP014025 | 62 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 0,4 | 0 | 0 | 40 | ||
| ACPP016803 | 63 | MASSOS PLANA, JOSEP | 13,9 | 11 | 11 | 39 | ||
| ACPP023603 | 63 | MARTI PLANA, JOSEP MARIA | 12,5 | 10 | 10 | 39 | ||
| ACPP015541 | 64 | MARTINEZ PUIGDOLLERS, EMILI | 7,5 | 6 | 6 | 38 | ||
| ACPP014409 | 64 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
| Puntos Totales | 121 |
|||||||
Papalus B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP022348 | 31 | LLOBET MARFA, JORGE | 7,5 | 6 | 6 | 42 | ||
| ACPP018664 | 31 | MAYOL CALVO, JOSEP | 4,7 | 4 | 4 | 42 | ||
| ACPP003201 | 32 | BARTROLI MOLINS, ROSA Mª | 6,7 | 5 | 5 | 40 | ||
| ACPP004882 | 32 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 8,2 | 6 | 6 | 40 | ||
| ACPP018917 | 33 | CAMPS AYCART, ALBERTO | 4,9 | 4 | 4 | 38 | ||
| ACPP015341 | 33 | LARROSA GILBERT, VICTORIA | 12,5 | 10 | 10 | 38 | ||
| ACPP023699 | 34 | MAHON *, HENRY | 11,8 | 9 | 9 | 36 | ||
| ACPP019091 | 34 | DALE *, PETER | 7,3 | 5 | 5 | 36 | ||
| Puntos Totales | 120 |
|||||||
Vallromanes B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP003460 | 51 | CASTRO GARCIA, GREGORIO | 4,7 | 4 | 4 | 43 | ||
| ACPP005573 | 51 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 0,6 | 1 | 1 | 43 | ||
| ACPP023609 | 52 | CATALAN MARTIN, CLEMENTE | 19,1 | 14 | 14 | 41 | ||
| ACPP023421 | 52 | GURREA ARNAO, ENRIC | 8,9 | 7 | 7 | 41 | ||
| ACPP002903 | 53 | RUIZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 2,2 | 2 | 2 | 36 | ||
| ACPP019323 | 53 | LOZANO GALLARDO, CANDIDO | 6,2 | 5 | 5 | 36 | ||
| ACPP006202 | 54 | SANCHO ARCAS, MANUEL | 5 | 4 | 4 | 34 | ||
| ACPP019122 | 54 | MARCH SANCHEZ, MIGUEL | 4,2 | 3 | 3 | 34 | ||
| Puntos Totales | 120 |
|||||||
Fornells |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP016724 | 11 | MORON LUNA, DONATO | 5,2 | 4 | 4 | 40 | ||
| ACPP008433 | 11 | MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO | (+)3,3 | (+)3 | (+)3 | 40 | ||
| ACPP024485 | 12 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 12,3 | 9 | 9 | 40 | ||
| ACPP012926 | 12 | ROSET PAYARO, JOSEP MARIA | 4,4 | 3 | 3 | 40 | ||
| ACPP003139 | 13 | MORE SERRA, FRANCESC | 0,2 | 0 | 0 | 39 | ||
| ACPP023624 | 13 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 3,4 | 2 | 2 | 39 | ||
| ACPP018342 | 14 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 10,8 | 8 | 8 | 38 | ||
| ACPP003050 | 14 | SALGAS RICH, JOSEP | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
| Puntos Totales | 119 |
|||||||
Teia A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP000234 | 21 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | (+)0,1 | 0 | 0 | 41 | ||
| ACPP020442 | 21 | DURAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 2,8 | 2 | 2 | 41 | ||
| ACPP000129 | 22 | IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE | 1,4 | 1 | 1 | 38 | ||
| ACPP000387 | 22 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
| ACPP016926 | 23 | ABRIL GAROFANO, JOSEP | 1,9 | 2 | 2 | 36 | ||
| ACPP012334 | 23 | CAPDEVILA PARDINA, FERNANDO | (+)0,5 | 0 | 0 | 36 | ||
| ACPP001005 | 24 | GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO | 5,4 | 4 | 4 | 36 | ||
| ACPP011972 | 24 | SAENZ OLLE, JOAQUIM | 3,3 | 2 | 2 | 36 | ||
| Puntos Totales | 115 |
|||||||
Semar B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP022460 | 41 | PUCHADES BASSOLS, VICENTE | 4,4 | 3 | 3 | 41 | ||
| ACPP015730 | 41 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | (+)0,5 | 0 | 0 | 41 | ||
| ACPP020688 | 42 | TERRES SOLER, ANDRES | 5,1 | 4 | 4 | 36 | ||
| ACPP019060 | 42 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 0,5 | 1 | 1 | 36 | ||
| ACPP024405 | 43 | JUBANY CLARET, ANTONIO | 3,7 | 3 | 3 | 35 | ||
| ACPP020827 | 43 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | (+)0,2 | 0 | 0 | 35 | ||
| ACPP005186 | 44 | MANAU GRAUPERA, JAUME | 3,5 | 3 | 3 | 32 | ||
| ACPP004789 | 44 | ALSINA SIVILLA, JAIME | (+)0,7 | (+)1 | (+)1 | 32 | ||
| Puntos Totales | 112 |
|||||||
Tennis Mora A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP012763 | 71 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | 0,6 | 1 | 1 | 37 | ||
| ACPP020255 | 71 | SURROCA CORET, JOSEP | (+)4,1 | (+)4 | (+)4 | 37 | ||
| ACPP010330 | 72 | GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. | (+)1,3 | (+)1 | (+)1 | 37 | ||
| ACPP010329 | 72 | SIBILLA SALVA, RAMON | 1,7 | 2 | 2 | 37 | ||
| ACPP012149 | 73 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 9,5 | 8 | 8 | 36 | ||
| ACPP008092 | 73 | LOPEZ VAZQUEZ, JUAN | 7,8 | 6 | 6 | 36 | ||
| ACPP017137 | 74 | ZALDUA URDANABIA, JOSE ANTONIO | 3,8 | 3 | 3 | 31 | ||
| ACPP015060 | 74 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | (+)2,4 | (+)2 | (+)2 | 31 | ||
| Puntos Totales | 110 |
|||||||
Gualta |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP001460 | 91 | SHADDICK -, CLIVE JOHN | 2,4 | 2 | 2 | 38 | ||
| ACPP017233 | 91 | TANKMAR -, LARS | 18,5 | 14 | 14 | 38 | ||
| ACPP005009 | 92 | CASADELLA PUJADAS, JOSEP | 4,8 | 4 | 4 | 37 | ||
| ACPP018222 | 92 | MIQUEL LLADO, JOSEP | 4,1 | 3 | 3 | 37 | ||
| ACPP016915 | 93 | GONZALEZ SANZ, PERE | 10,2 | 8 | 8 | 34 | ||
| ACPP024798 | 93 | COMAS PAYET, JORDI | 10,5 | 8 | 8 | 34 | ||
| ACPP025002 | 94 | MUÑOZ PUNTI, XAVIER | 18,4 | 14 | 14 | 46 | ||
| ACPP016904 | 94 | VENTURA TRULL, LORENZO | 9,6 | 8 | 8 | 46 | ||
| Puntos Totales | 109 |
|||||||
Resultats Jornada 1 Intercamps Sènior Zona Est










