Resultats 5ª prova Intercamps Sènior Est| Clasificaciones Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
| Mas Gurumbau | 121 | 128 | 117 | 120 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| Vallromanes B | 120 | 116 | 109 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| S. Cebrià B | 125 | 114 | 111 | 115 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| Papalus B | 120 | 114 | 122 | 115 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |
| Fornells | 119 | 119 | 112 | 112 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| Teia A | 115 | 111 | 117 | 118 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| Gualta | 122 | 119 | 110 | 101 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| Semar B | 112 | 114 | 110 | 114 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| Tennis Mora A | 110 | 114 | 110 | 114 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
Resultados Equipos Grupo B |
|
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| Vallromanes B | 123 |
| S. Cebrià B | 111 |
| Gualta | 108 |
| Tennis Mora A | 107 |
| Fornells | 106 |
| Teia A | 106 |
| Mas Gurumbau | 106 |
| Semar B | 105 |
| Papalus B | 102 |
Vallromanes B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP023421 | 51 | GURREA ARNAO, ENRIC | 8,7 | 7 | 7 | 43 | ||
| ACPP023609 | 51 | CATALAN MARTIN, CLEMENTE | 18,7 | 14 | 14 | 43 | ||
| ACPP023422 | 52 | MUÑOZ LLUCIA, VICENÇ | 5,3 | 4 | 4 | 41 | ||
| ACPP022875 | 52 | BOIRA JORI, FRANCESC | 8 | 6 | 6 | 41 | ||
| ACPP005573 | 53 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| ACPP006202 | 53 | SANCHO ARCAS, MANUEL | 5,2 | 4 | 4 | 39 | ||
| ACPP002903 | 54 | RUIZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 2,2 | 2 | 2 | 39 | ||
| ACPP019123 | 54 | DOMENE SANCHEZ, DIDAC | 7,6 | 6 | 6 | 39 | ||
| Puntos Totales | 123 |
|||||||
S. Cebrià B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP012569 | 81 | CALVO CALVO, JUAN MIGUEL | 1,4 | 1 | 1 | 39 | ||
| ACPP014908 | 81 | DIEGO RAYMOND, FERRAN | 5,6 | 5 | 5 | 39 | ||
| ACPP013982 | 82 | PEREZ POBLADOR, MANUEL | 5,4 | 4 | 4 | 39 | ||
| ACPP019493 | 82 | PUIG GRAELLS, CARLES | 9,6 | 8 | 8 | 39 | ||
| ACPP013981 | 83 | GARCIA APARICIO, JOSE | 6 | 5 | 5 | 33 | ||
| ACPP016896 | 83 | YAGÜE MONFIL, PABLO | 15,6 | 12 | 12 | 33 | ||
| ACPP016162 | 84 | MOLERO VERA, JOSE | 10 | 8 | 8 | 32 | ||
| ACPP022504 | 84 | HURTADO LINARES, AURELIO | 11,5 | 9 | 9 | 32 | ||
| Puntos Totales | 111 |
|||||||
Gualta |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP005009 | 91 | CASADELLA PUJADAS, JOSEP | 4,8 | 4 | 4 | 37 | ||
| ACPP016904 | 91 | VENTURA TRULL, LORENZO | 9,2 | 7 | 7 | 37 | ||
| ACPP016915 | 92 | GONZALEZ SANZ, PERE | 8,8 | 7 | 7 | 37 | ||
| ACPP025002 | 92 | MUÑOZ PUNTI, XAVIER | 17,8 | 14 | 14 | 37 | ||
| ACPP018222 | 93 | MIQUEL LLADO, JOSEP | 3,4 | 2 | 2 | 34 | ||
| ACPP024798 | 93 | COMAS PAYET, JORDI | 9,6 | 8 | 8 | 34 | ||
| ACPP009318 | 94 | PAZ ESCOBAR, JUAN | (+)4,3 | (+)4 | (+)4 | 33 | ||
| ACPP005006 | 94 | LARROQUE ALLENDE, GONZALO | 2,5 | 2 | 2 | 33 | ||
| Puntos Totales | 108 |
|||||||
Tennis Mora A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP012149 | 71 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 9,5 | 8 | 8 | 36 | ||
| ACPP001760 | 71 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
| ACPP003500 | 72 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 4,1 | 3 | 3 | 36 | ||
| ACPP010330 | 72 | GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
| ACPP010329 | 73 | SIBILLA SALVA, RAMON | 1,9 | 2 | 2 | 35 | ||
| ACPP012763 | 73 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | 1,2 | 1 | 1 | 35 | ||
| ACPP015060 | 74 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | (+)2,3 | (+)2 | (+)2 | 30 | ||
| ACPP017137 | 74 | ZALDUA URDANABIA, JOSE ANTONIO | 3,6 | 3 | 3 | 30 | ||
| Puntos Totales | 107 |
|||||||
Fornells |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP024485 | 11 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 12,2 | 9 | 9 | 37 | ||
| ACPP008138 | 11 | PIÑA PRAT, JORDI | 5,2 | 4 | 4 | 37 | ||
| ACPP023130 | 12 | MARTURIA VALENTI, ESTEVE | 6,2 | 5 | 5 | 35 | ||
| ACPP011770 | 12 | GALLARDO SANCHEZ, JUAN | 4,3 | 3 | 3 | 35 | ||
| ACPP023624 | 13 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 2,8 | 2 | 2 | 34 | ||
| ACPP021567 | 13 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | 2,7 | 2 | 2 | 34 | ||
| ACPP012926 | 14 | ROSET PAYARO, JOSEP MARIA | 5,3 | 4 | 4 | 34 | ||
| ACPP018342 | 14 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 9,5 | 8 | 8 | 34 | ||
| Puntos Totales | 106 |
|||||||
Teia A |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP016926 | 21 | ABRIL GAROFANO, JOSEP | 1,7 | 2 | 2 | 36 | ||
| ACPP020442 | 21 | DURAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1,2 | 1 | 1 | 36 | ||
| ACPP000234 | 22 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
| ACPP023205 | 22 | CABRERA GARCIA, FRANCISCO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
| ACPP000387 | 23 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)1,9 | (+)2 | (+)2 | 35 | ||
| ACPP009130 | 23 | JAQUES MALET, MIQUEL | (+)0,1 | 0 | 0 | 35 | ||
| ACPP011972 | 24 | SAENZ OLLE, JOAQUIM | 2,6 | 2 | 2 | 35 | ||
| ACPP001005 | 24 | GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO | 5,2 | 4 | 4 | 35 | ||
| Puntos Totales | 106 |
|||||||
Mas Gurumbau |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP005778 | 61 | TORRAS CAMPS, AGUSTI | 3,6 | 3 | 3 | 39 | ||
| ACPP020747 | 61 | SERRA CODINACHS, JAUME | 7,2 | 5 | 5 | 39 | ||
| ACPP014409 | 62 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)1,8 | (+)2 | (+)2 | 34 | ||
| ACPP015541 | 62 | MARTINEZ PUIGDOLLERS, EMILI | 6,9 | 5 | 5 | 34 | ||
| ACPP014492 | 63 | CASAS SERRALLONGA, JUAN | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 33 | ||
| ACPP022661 | 63 | GENERO MOLAS, JOSEP | 3,9 | 3 | 3 | 33 | ||
| ACPP015689 | 64 | TARRES SERRA, JACINT | 7,3 | 5 | 5 | 32 | ||
| ACPP016803 | 64 | MASSOS PLANA, JOSEP | 11,9 | 9 | 9 | 32 | ||
| Puntos Totales | 106 |
|||||||
Semar B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP020827 | 41 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | (+)0,4 | 0 | 0 | 39 | ||
| ACPP024405 | 41 | JUBANY CLARET, ANTONIO | 3,1 | 2 | 2 | 39 | ||
| ACPP003722 | 42 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 0,1 | 0 | 0 | 33 | ||
| ACPP022460 | 42 | PUCHADES BASSOLS, VICENTE | 2,9 | 2 | 2 | 33 | ||
| ACPP004789 | 43 | ALSINA SIVILLA, JAIME | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 33 | ||
| ACPP005186 | 43 | MANAU GRAUPERA, JAUME | 3,3 | 2 | 2 | 33 | ||
| ACPP019060 | 44 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 0,2 | 0 | 0 | 31 | ||
| ACPP020688 | 44 | TERRES SOLER, ANDRES | 3,2 | 2 | 2 | 31 | ||
| Puntos Totales | 105 |
|||||||
Papalus B |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
| ACPP016895 | 31 | WATERSON -, TERENCE | 0,3 | 0 | 0 | 37 | ||
| ACPP018383 | 31 | REILLY *, HUGH STEWART | 0,6 | 1 | 1 | 37 | ||
| ACPP015341 | 32 | LARROSA GILBERT, VICTORIA | 10,3 | 8 | 8 | 34 | ||
| ACPP006265 | 32 | ADROGUE PONSA, JUAN | 4,7 | 4 | 4 | 34 | ||
| ACPP001896 | 33 | BERTRAN GELABERT, JOAN | 0,8 | 1 | 1 | 31 | ||
| 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| ACPP019151 | 34 | FONTDEGLORIA RIUS, ENRIC | 5,8 | 5 | 5 | 31 | ||
| ACPP003999 | 34 | SCHNIZLER -, WOLFGANG | 7,1 | 5 | 5 | 31 | ||
| Puntos Totales | 102 |
|||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||