| Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3ª Divisió Est - Camp: Teià | ||||
| Diumenge 9/02/14 a les 10:00h | ||||
| 1 | individual | ACPP021329 | ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA | GUALTA EMPORDA |
| ACPP022192 | MATAS HUGAS, ADRIA | |||
| ACPP001590 | CARRERAS MENDOZA, MARIUS | CASTELLO | ||
| ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | |||
| 2 | individual | ACPP008957 | IBANYEZ AZNAR, IGNASI | GUALTA EMPORDA |
| ACPP009243 | NUALART BERBEL, JORDI | |||
| ACPP017083 | CANER VAZQUEZ, ALBERT | DRACS DE FRANCIAC | ||
| ACPP010206 | VILADOMAT VERS, JORDI | |||
| 3 | individual | ACPP008469 | FERNANDEZ ESTARTUS, QUIQUE | CASTELLO |
| ACPP007075 | LLAGUNO LOBATO, VALENTIN | |||
| ACPP016580 | MAS LLOVERAS, JORDI | DRACS DE FRANCIAC | ||
| ACPP016972 | SUREDA SANDONIS, ALBERT | |||
| 4 | fourball | ACPP015230 | FONT PLANELLA, JOAN | GUALTA EMPORDA |
| ACPP019593 | NIELL COLOM, SANTI | |||
| ACPP008178 | MORETA BURCH, JOAQUIM | CASTELLO | ||
| ACPP006287 | GIL SANCHEZ, MIGUEL | |||
| 5 | fourball | ACPP021338 | COLOMER TORRO, EDUARD | GUALTA EMPORDA |
| ACPP021337 | MATAS DOMENECH, NARCIS | |||
| ACPP023099 | LOZANO LOZANO, RAMON | DRACS DE FRANCIAC | ||
| ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | |||
| 6 | fourball | ACPP001639 | JIMENEZ RECUERDA, JAUME | CASTELLO |
| ACPP003217 | ELIAS FAJULA, ENRIC | |||
| ACPP001630 | MANZANARES COLL, ANTONI | DRACS DE FRANCIAC | ||
| ACPP006279 | SARQUELLA GELI, IGNASI | |||
| 7 | individual | ACPP005889 | OLLER MARTINEZ, JOSEP | CLUB GOLF PALAMOS |
| ACPP025503 | ESQUERRA GIMENO, FERNANDO | |||
| ACPP000112 | CALERO QUINTANA, ANTONIO | ST ANDREWS P&P | ||
| ACPP024745 | GARCIA DAZA, IVAN | |||
| 8 | individual | ACPP020756 | CUZZOLIN *, FERRUCCIO | CLUB GOLF PALAMOS |
| ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | |||
| ACPP014463 | COLOMER LLACH, PERE | MAS GURUMBAU | ||
| ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | |||
| 9 | individual | ACPP015206 | MILLAN GARCIA, XAVIER | ST ANDREWS P&P |
| ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | |||
| ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | MAS GURUMBAU | ||
| ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | |||
| 10 | fourball | ACPP020997 | FONTANET ANGOSTO, RICARD | CLUB GOLF PALAMOS |
| ACPP021459 | HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL | |||
| ACPP008941 | MENDOZA GALLEGO, RICARDO | ST ANDREWS P&P | ||
| ACPP021080 | PINTO *, HERNAN | |||
| 11 | fourball | ACPP010308 | CHICA MONTORO, RAUL | CLUB GOLF PALAMOS |
| ACPP010307 | GARCIA FUERTES, JAVIER | |||
| ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | MAS GURUMBAU | ||
| ACPP020561 | CASTANY AREGALL, VICTOR | |||
| 12 | fourball | ACPP006682 | BLAJE GRACIA, ENRIC | ST ANDREWS P&P |
| ACPP006456 | CUESTA GARCIA, FRANCISCO | |||
| ACPP016844 | CERVERA CUNILL, JORDI | MAS GURUMBAU | ||
| ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | |||
| 13 | individual | ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | PANTIQUET |
| ACPP020863 | JIMENEZ GOMEZ, MANUEL | |||
| ACPP000340 | ATERO LORCA, JOSE | CAN DRAGO - LA GARRIGA | ||
| ACPP025698 | TENES GARCIA, DAVID | |||
| 14 | individual | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | PANTIQUET |
| ACPP017757 | LUJAN CANO, JOSE ANTONIO | |||
| ACPP021540 | PARIS GIBERT, MARC | GELIDA P&P | ||
| ACPP025923 | ANDREANO *, HERNAN | |||
| 15 | individual | ACPP016950 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | CAN DRAGO - LA GARRIGA |
| ACPP024845 | MIGUEL DE ALMENARA, OSCAR | |||
| ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | GELIDA P&P | ||
| ACPP016213 | TARRIDA BARRANCO, VICTOR | |||
| 16 | fourball | ACPP012094 | LOZANO CLOS, ANTONIO | PANTIQUET |
| ACPP010452 | DE MIGUEL SANCHEZ, BIENVENIDO | |||
| ACPP017850 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | CAN DRAGO - LA GARRIGA | ||
| ACPP021958 | PEREZ CASARES, LUIS | |||
| 17 | fourball | ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | PANTIQUET |
| ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | |||
| ACPP017407 | ESTELLER PLA, ROGER | GELIDA P&P | ||
| ACPP022375 | GARCIA RIBO, ROGER | |||
| 18 | fourball | ACPP019058 | MUNNE SURIÑA, JOSEP | CAN DRAGO - LA GARRIGA |
| ACPP005579 | ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª | |||
| ACPP021542 | ARRUGA CANTALAPIEDRA, SERGIO | GELIDA P&P | ||
| ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | |||
| Diumenge 9/02/14 a les 13:30h | ||||
| 1 | individual | ACPP001867 | RIERA RAURELL, JOAQUIM | QUIMRIERA.COM |
| ACPP009741 | BETRIU CAPDEVILA, ANTONI | |||
| ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | ||
| ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | |||
| 2 | individual | ACPP021096 | PRINCEP MOTA, AGUSTI | QUIMRIERA.COM |
| ACPP004831 | RUIZ LOPEZ, CASSIA | |||
| ACPP009362 | TORRECILLA SUNTHARO, JORDI | PARES I FILLS HCP1 | ||
| ACPP012822 | GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO, MARC | |||
| 3 | individual | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | CLUB DE G. MARE NOSTRUM |
| ACPP015262 | PEREZ BARAZAS, OSCAR | |||
| ACPP008760 | QUINQUILLA FERNANDEZ, AGUSTI | PARES I FILLS HCP1 | ||
| ACPP017886 | PASQUINA BERNAL, CARLES | |||
| 4 | fourball | ACPP008213 | GARCIA FERNANDEZ, AVEL.LI | QUIMRIERA.COM |
| ACPP012893 | ESPIGOL SIDERA, PERE | |||
| ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | CLUB DE G. MARE NOSTRUM | ||
| ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | |||
| 5 | fourball | ACPP007428 | PONCE RICASTELL, JOSEP RAMON | QUIMRIERA.COM |
| ACPP011010 | VILA ESPIGUL, FERRAN | |||
| ACPP016299 | PASQUINA TRILLO, LAIA | PARES I FILLS HCP1 | ||
| ACPP015451 | MOREIRA GOICOECHEA, JESUS | |||
| 6 | fourball | ACPP002546 | CALVO CASALES, JOSEP | CLUB DE G. MARE NOSTRUM |
| ACPP006067 | CAMPS DOMENECH, ENRIQUE | |||
| ACPP011343 | POU GONZALEZ, DANIEL | PARES I FILLS HCP1 | ||
| ACPP015452 | MOREIRA FONTOVA, AITOR | |||
| 7 | individual | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | FORAT EN 1 - TOT MOTOR |
| ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | |||
| ACPP023309 | DOMINGUEZ GALAN, JOSE LUIS | SANT CEBRIA VERMELL | ||
| ACPP012247 | BORDAS FANES, JOSEP MARIA | |||
| 8 | individual | ACPP010560 | ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL | FORAT EN 1 - TOT MOTOR |
| ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | |||
| ACPP023475 | LOPEZ LEON, ISRAEL | TEMPO TEAM BLACK | ||
| ACPP025182 | BONETA BONADA, JORDI | |||
| 9 | individual | ACPP019858 | BORDERA SALVAT, XAVIER | SANT CEBRIA VERMELL |
| ACPP000381 | NAVARRO TENA, VICENS | |||
| ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | TEMPO TEAM BLACK | ||
| ACPP022296 | CABRERA GIBAJA, ANTONIO | |||
| 10 | fourball | ACPP011434 | DAMAS REYES, ALEJANDRO | FORAT EN 1 - TOT MOTOR |
| ACPP010839 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | |||
| ACPP000145 | PEARSON -, MERVYN | SANT CEBRIA VERMELL | ||
| ACPP021603 | ARAGUNDEZ SABATER, ADRIA | |||
| 11 | fourball | ACPP023774 | ALSINA POVILL, ANTONI | FORAT EN 1 - TOT MOTOR |
| ACPP017736 | ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | |||
| ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | TEMPO TEAM BLACK | ||
| ACPP023340 | VALLE GIMENEZ, JAVIER | |||
| 12 | fourball | ACPP026421 | FANES SOLE, JOSEP | SANT CEBRIA VERMELL |
| ACPP012246 | OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA | |||
| ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | TEMPO TEAM BLACK | ||
| ACPP025481 | SALA GOMEZ, DANIEL | |||
| 13 | individual | ACPP019236 | GIRBAL BRUGADA, EDUARD | PiP.CAT |
| ACPP013028 | MALLEU GISPERT, RAMON | |||
| ACPP009690 | COLOMER ROSILLO, TOMAS | FORAT NEGRE | ||
| ACPP021484 | PORTALS PERALTA, JOAN | |||
| 14 | individual | ACPP010679 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI | PiP.CAT |
| ACPP013685 | ARDERIU BOFILL, RAIMON | |||
| ACPP010144 | MITJA SASANEDAS, MIQUEL | MAS PAGES | ||
| ACPP005581 | CORTADA CELA, RAFAEL | |||
| 15 | individual | ACPP009915 | ALBELDA ESTEBAN, PERE | FORAT NEGRE |
| ACPP006744 | SOLA BISBAL, JAUME | |||
| ACPP003757 | VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN | MAS PAGES | ||
| ACPP019030 | POU CASADEMONT, ADRIANA | |||
| 16 | fourball | ACPP002942 | COSTA SALIS, JOAN | PiP.CAT |
| ACPP008886 | SOBREQUES FERRER, ALEX | |||
| ACPP015555 | RAMOS CUADRADO, PAULI | FORAT NEGRE | ||
| ACPP019672 | ALEMANY VILAPLANA, DANIEL | |||
| 17 | fourball | ACPP008879 | ARNAU CASADELLA, JORDI | PiP.CAT |
| ACPP016044 | BALLESTE GOMEZ, JORDI | |||
| ACPP006925 | RIBAS PUIGVERT, JOAQUIM | MAS PAGES | ||
| ACPP019610 | COLOMER BARBA, JOAN ENRIC | |||
| 18 | fourball | ACPP021647 | DORCA MERCADER, JAUME | FORAT NEGRE |
| ACPP018940 | JIMENEZ DEL OLMO, FRANCESC | |||
| ACPP017194 | COLOMER FINA, SARA | MAS PAGES | ||
| ACPP021223 | POU CANTERO, ALBERT | |||
Comitè de Competició: Jordi Torrent (Teià) Eduard Pera (Àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Eduard Pera |
||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||