Torneig Beurer (O.M.) 3ª Prova - Individual - Stableford| PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Beurer (O.M.) 3ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP002205 | APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 41 | 35 | 
| 2 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)6,2 | (+)6 | (+)6,2 | 40 | 34 | 
| 3 | ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 39 | 35 | 
| 4 | 1 | ECHEVARRIA, JORDI | 0 | 0 | (+)0,4 | 38 | 38 | 
| 5 | ACPP025338 | AGUILAR HERNANDEZ, DAVID | 5 | 5 | 4 | 36 | 41 | 
| 6 | ACPP019764 | MASACHS GONZALEZ, JOSEP | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 36 | 35 | 
| 7 | ACPP022041 | GARCIA RAMOS, TONI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 36 | 34 | 
| 8 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,1 | 36 | 30 | 
| 9 | ACPP007899 | MAYNOU MASCARO, XAVI | 0,1 | 0 | 0,1 | 35 | 35 | 
| 10 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 35 | 34 | 
| 11 | ACPP006650 | CORNET SUSANA, JUAN | 0,2 | 0 | 0,2 | 34 | 34 | 
| 12 | ACPP001565 | HERNANDEZ MATAS, JUAN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 34 | 33 | 
| 13 | ACPP004713 | FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 34 | 33 | 
| 14 | ACPP007999 | GARCIA DIAZ, FRANCISCO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 34 | 32 | 
| 15 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5 | 5 | 4,8 | 33 | 37 | 
| 16 | ACPP012155 | MATENCIO GARCES, JUAN JOSE | 4,9 | 5 | 4,5 | 33 | 38 | 
| 17 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 3,1 | 3 | 3,1 | 33 | 36 | 
| 18 | ACPP003849 | SANCHEZ ROBLES, LUIS | 2,6 | 3 | 2,6 | 33 | 36 | 
| 19 | ACPP006307 | ESPINALT VILA, FSC.XAVIER | 2,2 | 2 | 2,2 | 33 | 35 | 
| 20 | ACPP011166 | REVELLES OLIVARES, FRANCISCO | 2,1 | 2 | 2,1 | 33 | 35 | 
| 21 | ACPP021912 | GIL CHAMORRO, RAFAEL | 1,1 | 1 | 1,1 | 33 | 34 | 
| 22 | ACPP024529 | BORBONES LLOVERAS, PELEGRI | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 33 | 33 | 
| 23 | ACPP025178 | FORGAS GARCIA, DANIEL | 10 | 10 | 7,6 | 32 | 42 | 
| 24 | ACPP010468 | MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 32 | 29 | 
| 25 | ACPP001022 | GANGONELLS HERNANDEZ, JOAN | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 32 | 28 | 
| 26 | ACPP026802 | PUJOL MASANA, GUILLEM | 11,3 | 11 | 8,9 | 31 | 42 | 
| 27 | ACPP003842 | PEREZ HERNANDEZ, DIEGO | 5,3 | 5 | 5,3 | 31 | 36 | 
| 28 | ACPP021649 | SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 31 | 31 | 
| 29 | ACPP011844 | GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 | 
| 30 | ACPP000919 | CARRERA GORTAZAR, J.RAMON | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 31 | 29 | 
| 31 | ACPP008000 | OJEDA ROMERO, RAFAEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 31 | 28 | 
| 32 | ACPP004712 | HERNANDEZ PEREZ, PERE JOSEP | 6,8 | 7 | 6,4 | 30 | 37 | 
| 33 | ACPP016977 | TOME CASTRO, MANUEL | 4,2 | 4 | 4,2 | 30 | 34 | 
| 34 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 1,4 | 1 | 1,6 | 29 | 30 | 
| 35 | ACPP000796 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 1,3 | 1 | 1,5 | 29 | 30 | 
| 36 | ACPP025374 | JURADO MORENO, ANDRES | 7,6 | 8 | 7,6 | 28 | 36 | 
| 37 | ACPP027059 | RECASENS JUANPERE, SALVADOR | 4,4 | 4 | 4,4 | 28 | 32 | 
| 38 | ACPP008651 | VIZUETE PRIETO, OLIVER | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 32 | 
| 39 | ACPP004596 | GRACIA LACUEVA, IGNACIO | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 | 
| 40 | ACPP002208 | GANGONELLS SILVESTRE, VICENTE | 0,5 | 1 | 0,7 | 28 | 29 | 
| 41 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 5,8 | 6 | 5,8 | 27 | 31 | 
| 42 | ACPP026154 | RAMIREZ PINO, FCO.JAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 27 | 33 | 
| 43 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 30 | 
| 44 | ACPP026951 | GARCIA DUEÑAS, ALEJANDRO | 4,7 | 5 | 4,7 | 26 | 31 | 
| 45 | ACPP002068 | CONDE PEREZ, JOSE | 3,1 | 3 | 3,3 | 26 | 29 | 
| 46 | ACPP026434 | MAS QUILEZ, JUAN JOSE | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 26 | 26 | 
| 47 | ACPP026157 | LORENTE VIDAL, IVAN | 8,1 | 8 | 8,1 | 25 | 33 | 
| 48 | ACPP000752 | JUNCA VILA, PERE JOAN | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 32 | 
| 49 | ACPP008059 | ROGER CRIVILLES, LLUIS M. | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 30 | 
| 50 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 1,8 | 2 | 2 | 25 | 27 | 
| 51 | ACPP024041 | APARICIO REDONDO, FRANCISCO JAVIER | 15,4 | 15 | 14,2 | 24 | 38 | 
| 52 | ACPP025529 | APARICIO IZQUIERDO, TOMAS | 8,9 | 9 | 8,9 | 24 | 33 | 
| 53 | ACPP010928 | CALONGE PASTOR, GABRIEL | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 30 | 
| 54 | ACPP007765 | BELMONTE ROIG, JAVIER | 2,1 | 2 | 2,3 | 23 | 25 | 
| 55 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 17,4 | 17 | 15,6 | 22 | 39 | 
| 56 | ACPP026155 | MONTON ALFARO, ANTONIO | 14,7 | 15 | 14,7 | 22 | 35 | 
| 57 | ACPP020607 | CARRILLO TORRES, JOSE | 13,1 | 13 | 13,1 | 22 | 35 | 
| 58 | ACPP026357 | LORENTE NORTE, JUAN | 10,8 | 11 | 10,8 | 22 | 31 | 
| 59 | ACPP009153 | BENAGES SOLANAS, JORDI | 7,4 | 7 | 7,6 | 22 | 29 | 
| 60 | ACPP025339 | NUÑEZ MALAVE, MIGUEL | 5,8 | 6 | 6 | 22 | 27 | 
| 61 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,3 | 6 | 6,5 | 21 | 25 | 
| 62 | ACPP025408 | MACCHI *, MARCELO | 11,1 | 11 | 11,3 | 20 | 30 | 
| 63 | ACPP020569 | ALCACER FERNANDEZ, GERARDO | 5,8 | 6 | 6 | 20 | 25 | 
| 64 | ACPP006984 | ORTIZ CASAS, FELIP | 5,3 | 5 | 5,5 | 20 | 24 | 
| 65 | ACPP014830 | MORALES RUIZ, FRANCISCO | 11 | 11 | 11,2 | 19 | 30 | 
| 66 | ACPP027341 | REUVEN MALACH, BEN | 9 | 9 | 9,2 | 19 | 27 | 
| 67 | ACPP020037 | PUGACH FRIDMAN, ARTURO | 8,2 | 8 | 8,4 | 19 | 25 | 
| 68 | ACPP002065 | MURILLO BENITEZ, CLEMENTE | 6,4 | 6 | 6,6 | 18 | 24 | 
| 69 | ACPP024652 | HARO DIAZ, JOSEP | 11,6 | 12 | 11,8 | 17 | 27 | 
| 70 | ACPP020806 | PEIRO RODRIGUEZ, JOSE MARIA | 7,5 | 8 | 7,7 | 17 | 25 | 
| 71 | ACPP026801 | PUJOL ROVIRA, FIDEL | 15,3 | 15 | 15,5 | 16 | 28 | 
| 72 | ACPP016997 | SANJOAN VAL, LIBERTO | 7,2 | 7 | 7,4 | 16 | 21 | 
| 73 | ACPP022904 | RUBIO MARTIN, JUAN | 5,1 | 5 | 5,3 | 15 | 19 | 
| 74 | ACPP026919 | THIEMICH ZAIVATE, ROBERTO AGUSTIN | 21 | 21 | 21 | 11 | 27 | 
| 75 | ACPP026815 | ESPINALT FARRE, GERARD | 9,3 | 9 | 9,5 | 10 | 16 | 
| PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Beurer (O.M.) 3ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 35 | 35 | 
| 2 | ACPP026435 | FLORES GUTARRA, CONSUELO | 1,7 | 2 | 1,7 | 34 | 36 | 
| 3 | ACPP010539 | SOLER ALEGRE, CRISTINA | 0,9 | 1 | 0,9 | 30 | 31 | 
| 4 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,7 | 4 | 3,9 | 27 | 30 | 
| 5 | ACPP008899 | FERRE PORTERO, MONICA | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 30 | 
| 6 | ACPP014109 | LLORENSI PASCUAL, OLGA | 13,4 | 13 | 13,6 | 19 | 30 | 
| 7 | ACPP024103 | GIL OLIVER, M.DOLORES | 14,5 | 15 | 14,7 | 16 | 29 | 
| 8 | ACPP012911 | BLANES PEREZ, MONTSERRAT | 11,3 | 11 | 11,5 | 16 | 26 | 
| 9 | ACPP025710 | TOLOSA BONET, HERMINIA | 13,1 | 13 | 13,3 | 15 | 25 | 
| 10 | ACPP001577 | ALIAS ECHEVARRIA, Mª ASUNCION | 7,4 | 7 | 7,6 | 15 | 21 | 
| 11 | ACPP023248 | GONZALEZ GARCIA, MARIA | 18,4 | 18 | 18,6 | 13 | 28 | 
| PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Beurer (O.M.) 3ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP025178 | FORGAS GARCIA, DANIEL | 10 | 10 | 7,6 | 32 | 42 | 
| 2 | ACPP026802 | PUJOL MASANA, GUILLEM | 11,3 | 11 | 8,9 | 31 | 42 | 
| 3 | ACPP025338 | AGUILAR HERNANDEZ, DAVID | 5 | 5 | 4 | 36 | 41 | 
| 4 | 1 | ECHEVARRIA, JORDI | 0 | 0 | (+)0,4 | 38 | 38 | 
| 5 | ACPP012155 | MATENCIO GARCES, JUAN JOSE | 4,9 | 5 | 4,5 | 33 | 38 | 
| 6 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5 | 5 | 4,8 | 33 | 37 | 
| 7 | ACPP004712 | HERNANDEZ PEREZ, PERE JOSEP | 6,8 | 7 | 6,4 | 30 | 37 | 
| 8 | ACPP003849 | SANCHEZ ROBLES, LUIS | 2,6 | 3 | 2,6 | 33 | 36 | 
| 9 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 3,1 | 3 | 3,1 | 33 | 36 | 
| 10 | ACPP003842 | PEREZ HERNANDEZ, DIEGO | 5,3 | 5 | 5,3 | 31 | 36 | 
| 11 | ACPP025374 | JURADO MORENO, ANDRES | 7,6 | 8 | 7,6 | 28 | 36 | 
| 12 | ACPP002205 | APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 41 | 35 | 
| 13 | ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 39 | 35 | 
| 14 | ACPP019764 | MASACHS GONZALEZ, JOSEP | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 36 | 35 | 
| 15 | ACPP007899 | MAYNOU MASCARO, XAVI | 0,1 | 0 | 0,1 | 35 | 35 | 
| 16 | ACPP011166 | REVELLES OLIVARES, FRANCISCO | 2,1 | 2 | 2,1 | 33 | 35 | 
| 17 | ACPP006307 | ESPINALT VILA, FSC.XAVIER | 2,2 | 2 | 2,2 | 33 | 35 | 
| 18 | ACPP020607 | CARRILLO TORRES, JOSE | 13,1 | 13 | 13,1 | 22 | 35 | 
| 19 | ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | (+)6,2 | (+)6 | (+)6,2 | 40 | 34 | 
| 20 | ACPP022041 | GARCIA RAMOS, TONI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 36 | 34 | 
| 21 | ACPP026045 | VERA GALLEGO, ARTUR | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 35 | 34 | 
| 22 | ACPP006650 | CORNET SUSANA, JUAN | 0,2 | 0 | 0,2 | 34 | 34 | 
| 23 | ACPP021912 | GIL CHAMORRO, RAFAEL | 1,1 | 1 | 1,1 | 33 | 34 | 
| 24 | ACPP016977 | TOME CASTRO, MANUEL | 4,2 | 4 | 4,2 | 30 | 34 | 
| 25 | ACPP004713 | FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 34 | 33 | 
| 26 | ACPP001565 | HERNANDEZ MATAS, JUAN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 34 | 33 | 
| 27 | ACPP024529 | BORBONES LLOVERAS, PELEGRI | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 33 | 33 | 
| 28 | ACPP026154 | RAMIREZ PINO, FCO.JAVIER | 5,6 | 6 | 5,6 | 27 | 33 | 
| 29 | ACPP026157 | LORENTE VIDAL, IVAN | 8,1 | 8 | 8,1 | 25 | 33 | 
| 30 | ACPP025529 | APARICIO IZQUIERDO, TOMAS | 8,9 | 9 | 8,9 | 24 | 33 | 
| 31 | ACPP007999 | GARCIA DIAZ, FRANCISCO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 34 | 32 | 
| 32 | ACPP008651 | VIZUETE PRIETO, OLIVER | 4,3 | 4 | 4,3 | 28 | 32 | 
| 33 | ACPP027059 | RECASENS JUANPERE, SALVADOR | 4,4 | 4 | 4,4 | 28 | 32 | 
| 34 | ACPP000752 | JUNCA VILA, PERE JOAN | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 32 | 
| 35 | ACPP021649 | SUAREZ RAMOS, JUAN JOSE | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 31 | 31 | 
| 36 | ACPP004596 | GRACIA LACUEVA, IGNACIO | 3,2 | 3 | 3,2 | 28 | 31 | 
| 37 | ACPP026951 | GARCIA DUEÑAS, ALEJANDRO | 4,7 | 5 | 4,7 | 26 | 31 | 
| 38 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 5,8 | 6 | 5,8 | 27 | 31 | 
| 39 | ACPP026357 | LORENTE NORTE, JUAN | 10,8 | 11 | 10,8 | 22 | 31 | 
| 40 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,1 | 36 | 30 | 
| 41 | ACPP011844 | GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 31 | 30 | 
| 42 | ACPP000796 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 1,3 | 1 | 1,5 | 29 | 30 | 
| 43 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 1,4 | 1 | 1,6 | 29 | 30 | 
| 44 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 30 | 
| 45 | ACPP008059 | ROGER CRIVILLES, LLUIS M. | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 30 | 
| 46 | ACPP010928 | CALONGE PASTOR, GABRIEL | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 30 | 
| 47 | ACPP014830 | MORALES RUIZ, FRANCISCO | 11 | 11 | 11,2 | 19 | 30 | 
| 48 | ACPP025408 | MACCHI *, MARCELO | 11,1 | 11 | 11,3 | 20 | 30 | 
| 49 | ACPP010468 | MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 32 | 29 | 
| 50 | ACPP000919 | CARRERA GORTAZAR, J.RAMON | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 31 | 29 | 
| 51 | ACPP002208 | GANGONELLS SILVESTRE, VICENTE | 0,5 | 1 | 0,7 | 28 | 29 | 
| 52 | ACPP002068 | CONDE PEREZ, JOSE | 3,1 | 3 | 3,3 | 26 | 29 | 
| 53 | ACPP009153 | BENAGES SOLANAS, JORDI | 7,4 | 7 | 7,6 | 22 | 29 | 
| 54 | ACPP001022 | GANGONELLS HERNANDEZ, JOAN | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 32 | 28 | 
| 55 | ACPP008000 | OJEDA ROMERO, RAFAEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 31 | 28 | 
| 56 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 1,8 | 2 | 2 | 25 | 27 | 
| 57 | ACPP025339 | NUÑEZ MALAVE, MIGUEL | 5,8 | 6 | 6 | 22 | 27 | 
| 58 | ACPP027341 | REUVEN MALACH, BEN | 9 | 9 | 9,2 | 19 | 27 | 
| 59 | ACPP024652 | HARO DIAZ, JOSEP | 11,6 | 12 | 11,8 | 17 | 27 | 
| 60 | ACPP026434 | MAS QUILEZ, JUAN JOSE | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 26 | 26 | 
| 61 | ACPP007765 | BELMONTE ROIG, JAVIER | 2,1 | 2 | 2,3 | 23 | 25 | 
| 62 | ACPP020569 | ALCACER FERNANDEZ, GERARDO | 5,8 | 6 | 6 | 20 | 25 | 
| 63 | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | 6,3 | 6 | 6,5 | 21 | 25 | 
| 64 | ACPP020806 | PEIRO RODRIGUEZ, JOSE MARIA | 7,5 | 8 | 7,7 | 17 | 25 | 
| 65 | ACPP020037 | PUGACH FRIDMAN, ARTURO | 8,2 | 8 | 8,4 | 19 | 25 | 
| 66 | ACPP006984 | ORTIZ CASAS, FELIP | 5,3 | 5 | 5,5 | 20 | 24 | 
| 67 | ACPP002065 | MURILLO BENITEZ, CLEMENTE | 6,4 | 6 | 6,6 | 18 | 24 | 
| 68 | ACPP016997 | SANJOAN VAL, LIBERTO | 7,2 | 7 | 7,4 | 16 | 21 | 
| 69 | ACPP022904 | RUBIO MARTIN, JUAN | 5,1 | 5 | 5,3 | 15 | 19 | 
| 70 | ACPP026815 | ESPINALT FARRE, GERARD | 9,3 | 9 | 9,5 | 10 | 16 | 
| PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Beurer (O.M.) 3ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Masculí | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 17,4 | 17 | 15,6 | 22 | 39 | 
| 2 | ACPP024041 | APARICIO REDONDO, FRANCISCO JAVIER | 15,4 | 15 | 14,2 | 24 | 38 | 
| 3 | ACPP026155 | MONTON ALFARO, ANTONIO | 14,7 | 15 | 14,7 | 22 | 35 | 
| 4 | ACPP026801 | PUJOL ROVIRA, FIDEL | 15,3 | 15 | 15,5 | 16 | 28 | 
| 5 | ACPP026919 | THIEMICH ZAIVATE, ROBERTO AGUSTIN | 21 | 21 | 21 | 11 | 27 | 
| PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Beurer (O.M.) 3ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Femení | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP026435 | FLORES GUTARRA, CONSUELO | 1,7 | 2 | 1,7 | 34 | 36 | 
| 2 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 35 | 35 | 
| 3 | ACPP010539 | SOLER ALEGRE, CRISTINA | 0,9 | 1 | 0,9 | 30 | 31 | 
| 4 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,7 | 4 | 3,9 | 27 | 30 | 
| 5 | ACPP008899 | FERRE PORTERO, MONICA | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 30 | 
| 6 | ACPP014109 | LLORENSI PASCUAL, OLGA | 13,4 | 13 | 13,6 | 19 | 30 | 
| 7 | ACPP024103 | GIL OLIVER, M.DOLORES | 14,5 | 15 | 14,7 | 16 | 29 | 
| 8 | ACPP023248 | GONZALEZ GARCIA, MARIA | 18,4 | 18 | 18,6 | 13 | 28 | 
| 9 | ACPP012911 | BLANES PEREZ, MONTSERRAT | 11,3 | 11 | 11,5 | 16 | 26 | 
| 10 | ACPP025710 | TOLOSA BONET, HERMINIA | 13,1 | 13 | 13,3 | 15 | 25 | 
| 11 | ACPP001577 | ALIAS ECHEVARRIA, Mª ASUNCION | 7,4 | 7 | 7,6 | 15 | 21 | 
| PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Beurer (O.M.) 3ª Prova - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap Sènior | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP025178 | FORGAS GARCIA, DANIEL | 10 | 10 | 7,6 | 32 | 42 | 
| 2 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 17,4 | 17 | 15,6 | 22 | 39 | 
| 3 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5 | 5 | 4,8 | 33 | 37 | 
| 4 | ACPP005676 | MORA MUÑOZ, DIEGO | 3,1 | 3 | 3,1 | 33 | 36 | 
| 5 | ACPP003842 | PEREZ HERNANDEZ, DIEGO | 5,3 | 5 | 5,3 | 31 | 36 | 
| 6 | ACPP002205 | APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 41 | 35 | 
| 7 | ACPP010195 | ALCAZAR TURRILLO, DOLORES | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 35 | 35 | 
| 8 | ACPP011166 | REVELLES OLIVARES, FRANCISCO | 2,1 | 2 | 2,1 | 33 | 35 | 
| 9 | ACPP020607 | CARRILLO TORRES, JOSE | 13,1 | 13 | 13,1 | 22 | 35 | 
| 10 | ACPP006650 | CORNET SUSANA, JUAN | 0,2 | 0 | 0,2 | 34 | 34 | 
| 11 | ACPP021912 | GIL CHAMORRO, RAFAEL | 1,1 | 1 | 1,1 | 33 | 34 | 
| 12 | ACPP004713 | FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 34 | 33 | 
| 13 | ACPP024529 | BORBONES LLOVERAS, PELEGRI | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 33 | 33 | 
| 14 | ACPP025529 | APARICIO IZQUIERDO, TOMAS | 8,9 | 9 | 8,9 | 24 | 33 | 
| 15 | ACPP007999 | GARCIA DIAZ, FRANCISCO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 34 | 32 | 
| 16 | ACPP027059 | RECASENS JUANPERE, SALVADOR | 4,4 | 4 | 4,4 | 28 | 32 | 
| 17 | ACPP000752 | JUNCA VILA, PERE JOAN | 7,5 | 8 | 7,5 | 25 | 32 | 
| 18 | ACPP026357 | LORENTE NORTE, JUAN | 10,8 | 11 | 10,8 | 22 | 31 | 
| 19 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,1 | 36 | 30 | 
| 20 | ACPP000796 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | 1,3 | 1 | 1,5 | 29 | 30 | 
| 21 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 1,4 | 1 | 1,6 | 29 | 30 | 
| 22 | ACPP005124 | FUENTES GONZALEZ, FRANCISCO | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 30 | 
| 23 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,7 | 4 | 3,9 | 27 | 30 | 
| 24 | ACPP008059 | ROGER CRIVILLES, LLUIS M. | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 30 | 
| 25 | ACPP014830 | MORALES RUIZ, FRANCISCO | 11 | 11 | 11,2 | 19 | 30 | 
| 26 | ACPP010468 | MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 32 | 29 | 
| 27 | ACPP000919 | CARRERA GORTAZAR, J.RAMON | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 31 | 29 | 
| 28 | ACPP002208 | GANGONELLS SILVESTRE, VICENTE | 0,5 | 1 | 0,7 | 28 | 29 | 
| 29 | ACPP002068 | CONDE PEREZ, JOSE | 3,1 | 3 | 3,3 | 26 | 29 | 
| 30 | ACPP009153 | BENAGES SOLANAS, JORDI | 7,4 | 7 | 7,6 | 22 | 29 | 
| 31 | ACPP008000 | OJEDA ROMERO, RAFAEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 31 | 28 | 
| 32 | ACPP026801 | PUJOL ROVIRA, FIDEL | 15,3 | 15 | 15,5 | 16 | 28 | 
| 33 | ACPP023248 | GONZALEZ GARCIA, MARIA | 18,4 | 18 | 18,6 | 13 | 28 | 
| 34 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 1,8 | 2 | 2 | 25 | 27 | 
| 35 | ACPP024652 | HARO DIAZ, JOSEP | 11,6 | 12 | 11,8 | 17 | 27 | 
| 36 | ACPP026434 | MAS QUILEZ, JUAN JOSE | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 26 | 26 | 
| 37 | ACPP012911 | BLANES PEREZ, MONTSERRAT | 11,3 | 11 | 11,5 | 16 | 26 | 
| 38 | ACPP020569 | ALCACER FERNANDEZ, GERARDO | 5,8 | 6 | 6 | 20 | 25 | 
| 39 | ACPP020806 | PEIRO RODRIGUEZ, JOSE MARIA | 7,5 | 8 | 7,7 | 17 | 25 | 
| 40 | ACPP020037 | PUGACH FRIDMAN, ARTURO | 8,2 | 8 | 8,4 | 19 | 25 | 
| 41 | ACPP025710 | TOLOSA BONET, HERMINIA | 13,1 | 13 | 13,3 | 15 | 25 | 
| 42 | ACPP006984 | ORTIZ CASAS, FELIP | 5,3 | 5 | 5,5 | 20 | 24 | 
| 43 | ACPP002065 | MURILLO BENITEZ, CLEMENTE | 6,4 | 6 | 6,6 | 18 | 24 | 
| 44 | ACPP016997 | SANJOAN VAL, LIBERTO | 7,2 | 7 | 7,4 | 16 | 21 | 
| 45 | ACPP022904 | RUBIO MARTIN, JUAN | 5,1 | 5 | 5,3 | 15 | 19 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||