Friends & Gin - Greensome-Chapman - Stableford| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friends & Gin - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,8 | (+)5 | (+)3,9 | 43 | 38 | 
| ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)6,7 | (+)6,8 | ||||
| 2 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | (+)5,1 | (+)4 | (+)5,2 | 41 | 37 | 
| ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)4,4 | (+)4,5 | ||||
| 3 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,7 | (+)5 | (+)5,7 | 41 | 36 | 
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,9 | (+)3,9 | ||||
| 4 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | (+)0,5 | 0 | (+)0,7 | 40 | 40 | 
| ACPP022751 | MONZO LACUEVA, JOAN | (+)1 | (+)1,2 | ||||
| 5 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)5,7 | (+)4 | (+)5,7 | 39 | 35 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, MARIA AMPARO | (+)1,9 | (+)1,9 | ||||
| 6 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)3,2 | (+)2 | (+)3,2 | 38 | 36 | 
| ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | (+)1,2 | (+)1,2 | ||||
| 7 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)3,1 | (+)2 | (+)3,1 | 38 | 36 | 
| ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,9 | (+)1,9 | ||||
| 8 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | (+)4,8 | (+)4 | (+)4,8 | 37 | 33 | 
| ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)3,3 | (+)3,3 | ||||
| 9 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 3,2 | (+)2 | 3,2 | 36 | 34 | 
| ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | (+)5,4 | (+)5,4 | ||||
| 10 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 3,2 | 1 | 3,2 | 35 | 36 | 
| ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | (+)0,5 | (+)0,5 | ||||
| 11 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)6,8 | (+)3 | (+)6,8 | 35 | 32 | 
| ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 1,4 | 1,4 | ||||
| 12 | ACPP028247 | DOMENECH FIESTAS, ALBERT | 1,9 | 0 | 1,9 | 34 | 34 | 
| ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | (+)1,6 | (+)1,6 | ||||
| 13 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | (+)0,7 | 0 | (+)0,7 | 34 | 34 | 
| ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 0,9 | 0,9 | ||||
| 14 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)3,5 | (+)1 | (+)3,5 | 32 | 31 | 
| ACPP009035 | GUEVARA CANO, JOAQUIM | 1,4 | 1,4 | ||||
| 15 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,8 | 1 | 0,8 | 31 | 32 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 1,1 | 1,1 | ||||
| 16 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 1,7 | 2 | 1,7 | 30 | 32 | 
| ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4,2 | 4,2 | ||||
| 17 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 10,8 | 3 | 10,8 | 29 | 32 | 
| ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 0,7 | 0,7 | ||||
| 18 | ACPP023729 | MARTINO GONZALEZ, ARANTXA | 11,7 | 2 | 11,7 | 27 | 29 | 
| ACPP001268 | TORNER PIÑERO, ALAN | (+)1,9 | (+)1,9 | ||||
| 19 | ACPP028246 | DOMENECH FIESTAS, VICTOR | 0,4 | 3 | 0,4 | 26 | 29 | 
| ACPP024098 | LEOZ MIRO, JORDI | 9,7 | 9,7 | ||||
| PITCH & PUTT CAN RAFEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friends & Gin - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | (+)0,5 | 0 | (+)0,7 | 40 | 40 | 
| ACPP022751 | MONZO LACUEVA, JOAN | (+)1 | (+)1,2 | ||||
| 2 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,8 | (+)5 | (+)3,9 | 43 | 38 | 
| ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)6,7 | (+)6,8 | ||||
| 3 | ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | (+)5,1 | (+)4 | (+)5,2 | 41 | 37 | 
| ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)4,4 | (+)4,5 | ||||
| 4 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,7 | (+)5 | (+)5,7 | 41 | 36 | 
| ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,9 | (+)3,9 | ||||
| 5 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)3,2 | (+)2 | (+)3,2 | 38 | 36 | 
| ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | (+)1,2 | (+)1,2 | ||||
| 6 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | (+)3,1 | (+)2 | (+)3,1 | 38 | 36 | 
| ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,9 | (+)1,9 | ||||
| 7 | ACPP007602 | FERRAZZA DALPORTO, AUGUSTO | 3,2 | 1 | 3,2 | 35 | 36 | 
| ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | (+)0,5 | (+)0,5 | ||||
| 8 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)5,7 | (+)4 | (+)5,7 | 39 | 35 | 
| ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, MARIA AMPARO | (+)1,9 | (+)1,9 | ||||
| 9 | ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | 3,2 | (+)2 | 3,2 | 36 | 34 | 
| ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | (+)5,4 | (+)5,4 | ||||
| 10 | ACPP028247 | DOMENECH FIESTAS, ALBERT | 1,9 | 0 | 1,9 | 34 | 34 | 
| ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | (+)1,6 | (+)1,6 | ||||
| 11 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | (+)0,7 | 0 | (+)0,7 | 34 | 34 | 
| ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 0,9 | 0,9 | ||||
| 12 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | (+)4,8 | (+)4 | (+)4,8 | 37 | 33 | 
| ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)3,3 | (+)3,3 | ||||
| 13 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)6,8 | (+)3 | (+)6,8 | 35 | 32 | 
| ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | 1,4 | 1,4 | ||||
| 14 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,8 | 1 | 0,8 | 31 | 32 | 
| ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 1,1 | 1,1 | ||||
| 15 | ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | 1,7 | 2 | 1,7 | 30 | 32 | 
| ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | 4,2 | 4,2 | ||||
| 16 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 10,8 | 3 | 10,8 | 29 | 32 | 
| ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 0,7 | 0,7 | ||||
| 17 | ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | (+)3,5 | (+)1 | (+)3,5 | 32 | 31 | 
| ACPP009035 | GUEVARA CANO, JOAQUIM | 1,4 | 1,4 | ||||
| 18 | ACPP023729 | MARTINO GONZALEZ, ARANTXA | 11,7 | 2 | 11,7 | 27 | 29 | 
| ACPP001268 | TORNER PIÑERO, ALAN | (+)1,9 | (+)1,9 | ||||
| 19 | ACPP028246 | DOMENECH FIESTAS, VICTOR | 0,4 | 3 | 0,4 | 26 | 29 | 
| ACPP024098 | LEOZ MIRO, JORDI | 9,7 | 9,7 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||