| GOLF P&P 
  PLATJA D'ARO | 
 
  | V Torneig d'Hivern - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | SCRATCH INDISTINT | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,9 | 52 | 53 | 
 
  | 2 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 56 | 58 | 
 
  | 3 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | 2,1 | 2 | 2,1 | 57 | 55 | 
 
  | 4 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 57 | 59 | 
 
  | 5 | ACPP012602 | GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL | 9,6 | 10 | 7,2 | 58 | 48 | 
 
  | 6 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 0,4 | 0 | 0,4 | 58 | 58 | 
 
  | 7 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 58 | 59 | 
 
  | 8 | ACPP005666 | SEGUI FUENTES, JESUS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 58 | 59 | 
 
  | 9 | ACPP003740 | SERRANO FERNANDEZ, PACO | 7,3 | 7 | 6,5 | 59 | 52 | 
 
  | 10 | ACPP000580 | MORET MORET, JOSEP | 3,3 | 3 | 3,3 | 59 | 56 | 
 
  | 11 | ACPP000663 | RODA TERRADAS, JOAN | 1,1 | 1 | 1,1 | 59 | 58 | 
 
  | 12 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 | 
 
  | 13 | ACPP008764 | PUIG SAIS, FRANCESC | 6,1 | 6 | 6,1 | 60 | 54 | 
 
  | 14 | ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 4,8 | 5 | 4,8 | 60 | 55 | 
 
  | 15 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,5 | 4 | 3,5 | 60 | 56 | 
 
  | 16 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 60 | 63 | 
 
  | 17 | ACPP008139 | MARTIN ORTEGA, RAFAEL | 6,1 | 6 | 6,1 | 61 | 55 | 
 
  | 18 | ACPP011689 | ARROYO MAZORRA, DIEGO | 4,7 | 5 | 4,7 | 62 | 57 | 
 
  | 19 | ACPP001709 | REGAS MORATONES, RAMON | 3 | 3 | 3 | 62 | 59 | 
 
  | 20 | ACPP009965 | LAIN CERDAN, HIGINIO | 9,1 | 9 | 9,1 | 63 | 54 | 
 
  | 21 | ACPP002105 | OLIU TEIXIDOR, ALBERT | 9,1 | 9 | 9,1 | 63 | 54 | 
 
  | 22 | ACPP010308 | CHICA MONTORO, RAUL | 8,1 | 8 | 8,1 | 63 | 55 | 
 
  | 23 | ACPP006885 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 7,6 | 8 | 7,6 | 63 | 55 | 
 
  | 24 | ACPP006989 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 7,2 | 7 | 7,2 | 63 | 56 | 
 
  | 25 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | 6,7 | 7 | 6,7 | 63 | 56 | 
 
  | 26 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 5,4 | 5 | 5,4 | 63 | 58 | 
 
  | 27 | ACPP008157 | COMAS LOPEZ, ANTONI | 5 | 5 | 5 | 63 | 58 | 
 
  | 28 | ACPP000666 | SERRA MATAS, RAMON | 4,6 | 5 | 4,6 | 63 | 58 | 
 
  | 29 | ACPP002249 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | 0,3 | 0 | 0,5 | 63 | 63 | 
 
  | 30 | ACPP002248 | SANCHEZ BAILON, CARLES | 9,4 | 9 | 9,4 | 64 | 55 | 
 
  | 31 | ACPP003747 | SABE RENGEL, JORDI | 7,1 | 7 | 7,1 | 64 | 57 | 
 
  | 32 | ACPP006330 | PONT COLL, RAMON | 4,3 | 4 | 4,5 | 64 | 60 | 
 
  | 33 | ACPP009853 | PEREZ MARTINEZ, JAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | 64 | 61 | 
 
  | 34 | ACPP008734 | ESBERT JIMENEZ, ANSELM | 12 | 12 | 11,6 | 65 | 53 | 
 
  | 35 | ACPP006757 | FERNANDEZ SANTOS, JOAN | 7,2 | 7 | 7,2 | 65 | 58 | 
 
  | 36 | ACPP001719 | CAMPRUBI SALA, FELIX | 5,5 | 6 | 5,5 | 65 | 59 | 
 
  | 37 | ACPP003746 | CHAVES ALBAREDA, Mª CARMEN | 5,1 | 5 | 5,3 | 65 | 60 | 
 
  | 38 | ACPP008868 | MASSAGUER MARESMA, JORDI | 4,8 | 5 | 5 | 65 | 60 | 
 
  | 39 | ACPP005109 | LLUELLES LLEO, JORDI | 4,7 | 5 | 4,9 | 65 | 60 | 
 
  | 40 | ACPP010567 | CASTARNADO RUBIO, DOMINGO | 12,5 | 13 | 12,1 | 66 | 53 | 
 
  | 41 | ACPP007236 | GONZALEZ SIMON, IGNASI | 11,7 | 12 | 11,7 | 66 | 54 | 
 
  | 42 | ACPP010492 | TORTOSA PUIG, ANTONI | 7,4 | 7 | 7,4 | 66 | 59 | 
 
  | 43 | ACPP001724 | CASAS PARDO, JAUME | 8,6 | 9 | 8,6 | 67 | 58 | 
 
  | 44 | ACPP012092 | SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO | 8 | 8 | 8 | 67 | 59 | 
 
  | 45 | ACPP009861 | PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 6,1 | 6 | 6,3 | 67 | 61 | 
 
  | 46 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 4,9 | 5 | 5,1 | 67 | 62 | 
 
  | 47 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 1 | 1 | 1,2 | 67 | 66 | 
 
  | 48 | ACPP006510 | CONGOST AMAGAT, JOAN | 9,5 | 10 | 9,5 | 68 | 58 | 
 
  | 49 | ACPP006751 | JULIA GELABERT, FRANCESC | 8,9 | 9 | 8,9 | 68 | 59 | 
 
  | 50 | ACPP007234 | PLANELLS BRAMON, ROSER | 12,9 | 13 | 12,9 | 69 | 56 | 
 
  | 51 | ACPP010423 | BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO | 5,9 | 6 | 6,1 | 69 | 63 | 
 
  | 52 | ACPP010849 | MIRALLES VIÑA, ANTONIO SALVADOR | 20,5 | 21 | 17,5 | 70 | 49 | 
 
  | 53 | ACPP011555 | CASTARNADO RUBIO, JOSE | 14,9 | 15 | 14,9 | 70 | 55 | 
 
  | 54 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 10,6 | 11 | 10,6 | 70 | 59 | 
 
  | 55 | ACPP000741 | DE LA FUENTE FALCES, FREDERIC | 8,8 | 9 | 9 | 70 | 61 | 
 
  | 56 | ACPP008765 | SABARI COMAS, CARLES | 5,3 | 5 | 5,5 | 70 | 65 | 
 
  | 57 | ACPP012238 | DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN LORENZO | 17,4 | 17 | 17,4 | 71 | 54 | 
 
  | 58 | 1 | CODINA ROS, TOMAS | 15 | 15 | 15 | 71 | 56 | 
 
  | 59 | ACPP007148 | RAMOS BAUTISTA, ANTONI | 8 | 8 | 8,2 | 71 | 63 | 
 
  | 60 | ACPP002400 | ORTI PANADES, RAMON | 5,2 | 5 | 5,4 | 71 | 66 | 
 
  | 61 | ACPP013576 | POGGIO GRONDONA, GONZALO | 17,6 | 18 | 17,6 | 72 | 54 | 
 
  | 62 | ACPP004827 | ORTS RIERA, AZUCENA | 15,4 | 15 | 15,4 | 72 | 57 | 
 
  | 63 | ACPP008277 | LLUCH GIRONES, BARTOMEU | 9,2 | 9 | 9,4 | 72 | 63 | 
 
  | 64 | ACPP010307 | GARCIA FUERTES, JAVIER | 5,5 | 6 | 5,7 | 72 | 66 | 
 
  | 65 | ACPP003830 | FIGUERES MARTORELL, JAUME | 3,5 | 4 | 3,7 | 72 | 68 | 
 
  | 66 | ACPP001839 | CARBONELL ESTEVE, RAFAEL | 4,6 | 5 | 4,8 | 73 | 68 | 
 
  | 67 | ACPP005906 | SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO | 9,4 | 9 | 9,6 | 74 | 65 | 
 
  | 68 | ACPP000245 | GUIXERAS ARELLANO, LUIS | 5,3 | 5 | 5,5 | 74 | 69 | 
 
  | 69 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JUAN CARLES | 5,2 | 5 | 5,4 | 74 | 69 | 
 
  | 70 | ACPP009581 | PEREZ MARTINEZ, JUAN CARLOS | 5,8 | 6 | 6 | 75 | 69 | 
 
  | 71 | ACPP002513 | CASASSAS SEGARRA, EULALIA | 11,5 | 12 | 11,7 | 76 | 64 | 
 
  | 72 | ACPP006806 | RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL | 9,7 | 10 | 9,9 | 76 | 66 | 
 
  | 73 | ACPP010724 | JULIA GELABERT, JORDI | 9,9 | 10 | 10,1 | 77 | 67 | 
 
  | 74 | ACPP013421 | PLA SELLARES, VICENÇ | 21,0 | 21 | 21 | 78 | 57 | 
 
  | 75 | ACPP010309 | RIERA QUIROS, JAUME | 9,8 | 10 | 10 | 78 | 68 | 
 
  | 76 | 3 | ALGUACIL, JESUS | 21 | 21 | 21 | 80 | 59 | 
 
  | 77 | ACPP005867 | PEREZ MORENO, ANTONIO | 7,4 | 7 | 7,6 | 80 | 73 | 
 
  | 78 | ACPP012762 | RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, JOSE MARIA | 9,6 | 10 | 9,8 | 81 | 71 | 
 
  | 79 | ACPP013686 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | 21 | 21 | 21 | 82 | 61 | 
 
  | 80 | ACPP011982 | VILA ANDREU, FRANCESC | 12,7 | 13 | 12,9 | 82 | 69 | 
 
  | 81 | ACPP010310 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 19,8 | 20 | 20 | 86 | 66 | 
 
  | 82 | ACPP013749 | JODAR ESCALADA, JOSE FERNANDO | 21 | 21 | 21 | 87 | 66 | 
 
  | 83 | ACPP010292 | CARMONA MORENTE, XAVIER | 13,3 | 13 | 13,5 | 88 | 75 | 
 
  | 84 | ACPP013811 | CONGOST PRATS, ALEX | 20,9 | 21 | 21 | 106 | 85 | 
 
  | Retirado | ACPP003452 | VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO | 4 | 4 | 4,2 | -- | -- | 
 
  | GOLF P&P  PLATJA
  D'ARO | 
 
  | V Torneig d'Hivern - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP INFERIOR MASCULÍ | 
 
  | (+)6 - 5 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,9 | 52 | 53 | 
 
  | 2 | ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | 2,1 | 2 | 2,1 | 57 | 55 | 
 
  | 3 | ACPP001098 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 4,8 | 5 | 4,8 | 60 | 55 | 
 
  | 4 | ACPP000580 | MORET MORET, JOSEP | 3,3 | 3 | 3,3 | 59 | 56 | 
 
  | 5 | ACPP011689 | ARROYO MAZORRA, DIEGO | 4,7 | 5 | 4,7 | 62 | 57 | 
 
  | 6 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 56 | 58 | 
 
  | 7 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 0,4 | 0 | 0,4 | 58 | 58 | 
 
  | 8 | ACPP000663 | RODA TERRADAS, JOAN | 1,1 | 1 | 1,1 | 59 | 58 | 
 
  | 9 | ACPP000666 | SERRA MATAS, RAMON | 4,6 | 5 | 4,6 | 63 | 58 | 
 
  | 10 | ACPP008157 | COMAS LOPEZ, ANTONI | 5 | 5 | 5 | 63 | 58 | 
 
  | 11 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 5,4 | 5 | 5,4 | 63 | 58 | 
 
  | 12 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 57 | 59 | 
 
  | 13 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 58 | 59 | 
 
  | 14 | ACPP005666 | SEGUI FUENTES, JESUS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 58 | 59 | 
 
  | 15 | ACPP001709 | REGAS MORATONES, RAMON | 3 | 3 | 3 | 62 | 59 | 
 
  | 16 | ACPP006330 | PONT COLL, RAMON | 4,3 | 4 | 4,5 | 64 | 60 | 
 
  | 17 | ACPP005109 | LLUELLES LLEO, JORDI | 4,7 | 5 | 4,9 | 65 | 60 | 
 
  | 18 | ACPP008868 | MASSAGUER MARESMA, JORDI | 4,8 | 5 | 5 | 65 | 60 | 
 
  | 19 | ACPP009853 | PEREZ MARTINEZ, JAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | 64 | 61 | 
 
  | 20 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 4,9 | 5 | 5,1 | 67 | 62 | 
 
  | 21 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 60 | 63 | 
 
  | 22 | ACPP002249 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | 0,3 | 0 | 0,5 | 63 | 63 | 
 
  | 23 | ACPP008765 | SABARI COMAS, CARLES | 5,3 | 5 | 5,5 | 70 | 65 | 
 
  | 24 | ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | 1 | 1 | 1,2 | 67 | 66 | 
 
  | 25 | ACPP002400 | ORTI PANADES, RAMON | 5,2 | 5 | 5,4 | 71 | 66 | 
 
  | 26 | ACPP003830 | FIGUERES MARTORELL, JAUME | 3,5 | 4 | 3,7 | 72 | 68 | 
 
  | 27 | ACPP001839 | CARBONELL ESTEVE, RAFAEL | 4,6 | 5 | 4,8 | 73 | 68 | 
 
  | 28 | ACPP008113 | AGEA PEÑA, JUAN CARLES | 5,2 | 5 | 5,4 | 74 | 69 | 
 
  | 29 | ACPP000245 | GUIXERAS ARELLANO, LUIS | 5,3 | 5 | 5,5 | 74 | 69 | 
 
  | Retirado | ACPP003452 | VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO | 4 | 4 | 4,2 | -- | -- | 
 
  | GOLF P&P  PLATJA
  D'ARO | 
 
  | V Torneig d'Hivern - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP MIG MASCULÍ | 
 
  | 6 - 13 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP012602 | GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL | 9,6 | 10 | 7,2 | 58 | 48 | 
 
  | 2 | ACPP003740 | SERRANO FERNANDEZ, PACO | 7,3 | 7 | 6,5 | 59 | 52 | 
 
  | 3 | ACPP008734 | ESBERT JIMENEZ, ANSELM | 12 | 12 | 11,6 | 65 | 53 | 
 
  | 4 | ACPP010567 | CASTARNADO RUBIO, DOMINGO | 12,5 | 13 | 12,1 | 66 | 53 | 
 
  | 5 | ACPP008764 | PUIG SAIS, FRANCESC | 6,1 | 6 | 6,1 | 60 | 54 | 
 
  | 6 | ACPP009965 | LAIN CERDAN, HIGINIO | 9,1 | 9 | 9,1 | 63 | 54 | 
 
  | 7 | ACPP002105 | OLIU TEIXIDOR, ALBERT | 9,1 | 9 | 9,1 | 63 | 54 | 
 
  | 8 | ACPP007236 | GONZALEZ SIMON, IGNASI | 11,7 | 12 | 11,7 | 66 | 54 | 
 
  | 9 | ACPP008139 | MARTIN ORTEGA, RAFAEL | 6,1 | 6 | 6,1 | 61 | 55 | 
 
  | 10 | ACPP006885 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 7,6 | 8 | 7,6 | 63 | 55 | 
 
  | 11 | ACPP010308 | CHICA MONTORO, RAUL | 8,1 | 8 | 8,1 | 63 | 55 | 
 
  | 12 | ACPP002248 | SANCHEZ BAILON, CARLES | 9,4 | 9 | 9,4 | 64 | 55 | 
 
  | 13 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | 6,7 | 7 | 6,7 | 63 | 56 | 
 
  | 14 | ACPP006989 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 7,2 | 7 | 7,2 | 63 | 56 | 
 
  | 15 | ACPP003747 | SABE RENGEL, JORDI | 7,1 | 7 | 7,1 | 64 | 57 | 
 
  | 16 | ACPP006757 | FERNANDEZ SANTOS, JOAN | 7,2 | 7 | 7,2 | 65 | 58 | 
 
  | 17 | ACPP001724 | CASAS PARDO, JAUME | 8,6 | 9 | 8,6 | 67 | 58 | 
 
  | 18 | ACPP006510 | CONGOST AMAGAT, JOAN | 9,5 | 10 | 9,5 | 68 | 58 | 
 
  | 19 | ACPP001719 | CAMPRUBI SALA, FELIX | 5,5 | 6 | 5,5 | 65 | 59 | 
 
  | 20 | ACPP010492 | TORTOSA PUIG, ANTONI | 7,4 | 7 | 7,4 | 66 | 59 | 
 
  | 21 | ACPP012092 | SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO | 8 | 8 | 8 | 67 | 59 | 
 
  | 22 | ACPP006751 | JULIA GELABERT, FRANCESC | 8,9 | 9 | 8,9 | 68 | 59 | 
 
  | 23 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 10,6 | 11 | 10,6 | 70 | 59 | 
 
  | 24 | ACPP009861 | PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 6,1 | 6 | 6,3 | 67 | 61 | 
 
  | 25 | ACPP000741 | DE LA FUENTE FALCES, FREDERIC | 8,8 | 9 | 9 | 70 | 61 | 
 
  | 26 | ACPP010423 | BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO | 5,9 | 6 | 6,1 | 69 | 63 | 
 
  | 27 | ACPP007148 | RAMOS BAUTISTA, ANTONI | 8 | 8 | 8,2 | 71 | 63 | 
 
  | 28 | ACPP008277 | LLUCH GIRONES, BARTOMEU | 9,2 | 9 | 9,4 | 72 | 63 | 
 
  | 29 | ACPP005906 | SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO | 9,4 | 9 | 9,6 | 74 | 65 | 
 
  | 30 | ACPP010307 | GARCIA FUERTES, JAVIER | 5,5 | 6 | 5,7 | 72 | 66 | 
 
  | 31 | ACPP006806 | RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL | 9,7 | 10 | 9,9 | 76 | 66 | 
 
  | 32 | ACPP010724 | JULIA GELABERT, JORDI | 9,9 | 10 | 10,1 | 77 | 67 | 
 
  | 33 | ACPP010309 | RIERA QUIROS, JAUME | 9,8 | 10 | 10 | 78 | 68 | 
 
  | 34 | ACPP009581 | PEREZ MARTINEZ, JUAN CARLOS | 5,8 | 6 | 6 | 75 | 69 | 
 
  | 35 | ACPP011982 | VILA ANDREU, FRANCESC | 12,7 | 13 | 12,9 | 82 | 69 | 
 
  | 36 | ACPP012762 | RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, JOSE MARIA | 9,6 | 10 | 9,8 | 81 | 71 | 
 
  | 37 | ACPP005867 | PEREZ MORENO, ANTONIO | 7,4 | 7 | 7,6 | 80 | 73 | 
 
  | 38 | ACPP010292 | CARMONA MORENTE, XAVIER | 13,3 | 13 | 13,5 | 88 | 75 | 
 
  | GOLF P&P  PLATJA
  D'ARO | 
 
  | V Torneig d'Hivern - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ | 
 
  | 14 - 21 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP010849 | MIRALLES VIÑA, ANTONIO SALVADOR | 20,5 | 21 | 17,5 | 70 | 49 | 
 
  | 2 | ACPP012238 | DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN LORENZO | 17,4 | 17 | 17,4 | 71 | 54 | 
 
  | 3 | ACPP013576 | POGGIO GRONDONA, GONZALO | 17,6 | 18 | 17,6 | 72 | 54 | 
 
  | 4 | ACPP011555 | CASTARNADO RUBIO, JOSE | 14,9 | 15 | 14,9 | 70 | 55 | 
 
  | 5 | 1 | CODINA ROS, TOMAS | 15 | 15 | 15 | 71 | 56 | 
 
  | 6 | ACPP013421 | PLA SELLARES, VICENÇ | 21,0 | 21 | 21 | 78 | 57 | 
 
  | 7 | 3 | ALGUACIL, JESUS | 21 | 21 | 21 | 80 | 59 | 
 
  | 8 | ACPP013686 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | 21 | 21 | 21 | 82 | 61 | 
 
  | 9 | ACPP010310 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 19,8 | 20 | 20 | 86 | 66 | 
 
  | 10 | ACPP013749 | JODAR ESCALADA, JOSE FERNANDO | 21 | 21 | 21 | 87 | 66 | 
 
  | 11 | ACPP013811 | CONGOST PRATS, ALEX | 20,9 | 21 | 21 | 106 | 85 | 
 
  | GOLF P&P  PLATJA
  D'ARO | 
 
  | V Torneig d'Hivern - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP INFERIOR FEMENÍ | 
 
  | (+)6 - 10 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,5 | 4 | 3,5 | 60 | 56 | 
 
  | 2 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 | 
 
  | 3 | ACPP003746 | CHAVES ALBAREDA, Mª CARMEN | 5,1 | 5 | 5,3 | 65 | 60 | 
 
  | GOLF P&P  PLATJA
  D'ARO | 
 
  | V Torneig d'Hivern - Individual - Medal Play | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP SUPERIOR FEMENÍ | 
 
  | 11 - 21 | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP007234 | PLANELLS BRAMON, ROSER | 12,9 | 13 | 12,9 | 69 | 56 | 
 
  | 2 | ACPP004827 | ORTS RIERA, AZUCENA | 15,4 | 15 | 15,4 | 72 | 57 | 
 
  | 3 | ACPP002513 | CASASSAS SEGARRA, EULALIA | 11,5 | 12 | 11,7 | 76 | 64 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |