| Absolut Scratch |
|---|
| Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
|---|
| 1 | LLORET DALMAU, MARC | 115 punts | | 1 | LLORET DALMAU, MARC | 47 cops |
|---|
| 2 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 110 punts | | 1 | DIAZ CORTES, DAVID | 47 cops |
|---|
| 3 | VIDAL SERRAT, JAUME | 99 punts | | 3 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 49 cops |
|---|
| 4 | COOMBER, BARRY | 97 punts | | 4 | MAS GUERRERO, ORIOL | 50 cops |
|---|
| 5 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 97 punts | | 4 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 50 cops |
|---|
| 6 | DIAZ CORTES, DAVID | 95 punts | | 4 | AMOR ROYO, MANUEL | 50 cops |
|---|
| 7 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 95 punts | | 4 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 50 cops |
|---|
| 8 | AMOR ROYO, MANUEL | 95 punts | | |
|---|
| 9 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 95 punts | | |
|---|
| 10 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 94 punts | | |
|---|
|
| Absolut Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | DEVESA FIGAROLA, MARC | 128 punts | | 1 | DEVESA FIGAROLA, MARC | 45 cops |
|---|
| 2 | MORENO CLARA, ALBERT | 110 punts | | 2 | MORENO CLARA, ALBERT | 46 cops |
|---|
| 3 | FUENTE DEL GRANDE, ALEX | 99 punts | | 3 | GANNON ROSSELL, SEAN | 47 cops |
|---|
| 4 | LLORET DALMAU, MARC | 96 punts | | |
|---|
| 5 | DALMAU BERINGUES, MARC | 96 punts | | |
|---|
|
| Femení Scratch |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | LASSAL DAIA, SORAYA | 96 punts | | 1 | FARRES BALLESTE, MARTA | 55 cops |
|---|
| 2 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 91 punts | | 1 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 55 cops |
|---|
| 3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 90 punts | | 1 | RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT | 55 cops |
|---|
| 4 | FARRES BALLESTE, MARTA | 89 punts | | 1 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 55 cops |
|---|
| 5 | NAVAS FERNANDEZ, ANGELS | 85 punts | | |
|---|
|
| Femení Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | GARCIA CORONADO, LIDIA | 107 punts | | 1 | IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 49 cops |
|---|
| 2 | BLASCO ESTRADA, ELNA | 95 punts | | 2 | CARBONELL COMPANY, SANDRA | 51 cops |
|---|
| 3 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 91 punts | | 3 | RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT | 52 cops |
|---|
| 4 | SOLER RODRIGUEZ, SANDRA | 91 punts | | 3 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 52 cops |
|---|
| 5 | IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 86 punts | | 3 | ORTEGA PASCUAL, MAR | 52 cops |
|---|
|
| Sènior Scratch |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 102 punts | | 1 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 50 cops |
|---|
| 2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 99 punts | | 1 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 50 cops |
|---|
| 3 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 98 punts | | 3 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 51 cops |
|---|
| 4 | ALFONSO AMO, MANUEL | 97 punts | | 3 | CLOTET RIFE, JORDI | 51 cops |
|---|
| 5 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 95 punts | | |
|---|
|
| Sènior Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | FABRA PIÑOL, JOSE MARIA | 107 punts | | 1 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 49 cops |
|---|
| 2 | PUJOL BAYO, JOSEP | 95 punts | | 1 | IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 49 cops |
|---|
| 3 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 93 punts | | 3 | GINER MIRABET, JACINTO | 50 cops |
|---|
| 4 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 93 punts | | |
|---|
| 5 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 91 punts | | |
|---|
|