| Absolut Scratch |
|---|
| Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
|---|
| 1 | HERNANDO ROMERO, ELOI | 303 punts | | 1 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 49 cops |
|---|
| 2 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 301 punts | | 1 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 49 cops |
|---|
| 3 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 292 punts | | 3 | MAS GUERRERO, ORIOL | 50 cops |
|---|
| 4 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 292 punts | | 4 | ESPEJO MARTINEZ, YURI | 51 cops |
|---|
| 5 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 286 punts | | 4 | LORENZANA TORNS, CARLOS | 51 cops |
|---|
| 6 | AMOR ROYO, MANUEL | 275 punts | | 4 | POCH VIVOLAS, JOAN | 51 cops |
|---|
| 7 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 271 punts | | 4 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | 51 cops |
|---|
| 8 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 271 punts | | |
|---|
| 9 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | 256 punts | | |
|---|
| 10 | ORTI MARES, BERENGUER | 253 punts | | |
|---|
|
| Absolut Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | ROLDAN CABRERIZO, JOSE CARLOS | 228 punts | | 1 | ROLDAN CABRERIZO, JOSE CARLOS | 49 cops |
|---|
| 2 | CANTO PIÑERO, FRAN | 226 punts | | 2 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 50 cops |
|---|
| 3 | QUESADA BLANCO, POL | 223 punts | | 2 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL | 50 cops |
|---|
| 4 | MUÑOZ HERRERA, FERNANDO | 221 punts | | 2 | PRAT COLET, JOAN | 50 cops |
|---|
| 5 | BLANCO RUIZ, LUIS | 219 punts | | |
|---|
|
| Femení Scratch |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 315 punts | | 1 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 53 cops |
|---|
| 2 | CUCURULL SOLE, MARTA | 313 punts | | 2 | FUSTER CARBO, MARTA | 55 cops |
|---|
| 3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 311 punts | | 2 | LASSAL DAIA, SORAYA | 55 cops |
|---|
| 4 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 284 punts | | 2 | CUCURULL SOLE, MARTA | 55 cops |
|---|
| 5 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 282 punts | | |
|---|
|
| Femení Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 319 punts | | 1 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 52 cops |
|---|
| 2 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 293 punts | | 2 | FUSTER CARBO, MARTA | 54 cops |
|---|
| 3 | PARDINA EROLES, MIREIA | 293 punts | | 2 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 54 cops |
|---|
| 4 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 290 punts | | 2 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 54 cops |
|---|
| 5 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 286 punts | | |
|---|
|
| Sènior Scratch |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 347 punts | | 1 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 52 cops |
|---|
| 2 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 336 punts | | 1 | CANO MARTOS, FERNANDO | 52 cops |
|---|
| 3 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 315 punts | | 3 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 53 cops |
|---|
| 4 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 310 punts | | 3 | ALFONSO AMO, MANUEL | 53 cops |
|---|
| 5 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 294 punts | | 3 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | 53 cops |
|---|
|
| Sènior Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | CAPARROS SILES, JORDI | 274 punts | | 1 | PRAT COLET, JOAN | 50 cops |
|---|
| 2 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | 264 punts | | 2 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 51 cops |
|---|
| 3 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 257 punts | | 3 | BLANCO RUIZ, LUIS | 53 cops |
|---|
| 4 | MILA BARNES, XAVIER | 255 punts | | 3 | GARCIA ASTUDILLO, ANGEL | 53 cops |
|---|
| 5 | BLANCO RUIZ, LUIS | 251 punts | | |
|---|
|