Torneig Mullingan - Individual - Stableford| PITCH & PUTT MONTSENY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Mullingan - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 42 | 36 | 
| 2 | ACPP026479 | CORTES CASTILLEJOS, JOSE | (+)1 | (+)1 | (+)1,6 | 40 | 39 | 
| 3 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 38 | 34 | 
| 4 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 36 | 32 | 
| 5 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 36 | 31 | 
| 6 | ACPP017144 | FARRAN AGUADO, OSCAR | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 35 | 34 | 
| 7 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 35 | 32 | 
| 8 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 32 | 
| 9 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 1,6 | 2 | 1,6 | 34 | 36 | 
| 10 | ACPP030693 | CALI CABEZA, JORDI | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 34 | 
| 11 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 | 
| 12 | ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 34 | 33 | 
| 13 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 34 | 28 | 
| 14 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 33 | 29 | 
| 15 | ACPP031329 | HERZIG , JOHANNES | 2,1 | 2 | 2,1 | 32 | 34 | 
| 16 | ACPP009145 | HERNANDEZ DIAZ, MANUEL | 1,1 | 1 | 1,1 | 32 | 33 | 
| 17 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,1 | 32 | 26 | 
| 18 | ACPP021195 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 | 
| 19 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 2,1 | 2 | 2,1 | 31 | 33 | 
| 20 | ACPP030944 | ESTELLER VALEN, FERRAN | 2,1 | 2 | 2,1 | 31 | 33 | 
| 21 | ACPP011845 | CHAO PARADAS, RAMON | 0,9 | 1 | 0,9 | 31 | 32 | 
| 22 | ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 31 | 31 | 
| 23 | ACPP019381 | OROPESA VAZQUEZ, LUIS | 3,3 | 3 | 3,3 | 30 | 33 | 
| 24 | ACPP029678 | GUILLO MITJANA, JOSE | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 | 
| 25 | ACPP026279 | CANO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 26 | ACPP021307 | JUAN LARREA, ALBERT | 2,3 | 2 | 2,3 | 30 | 32 | 
| 27 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 30 | 29 | 
| 28 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | 30 | 27 | 
| 29 | ACPP029296 | MUÑOZ SALINAS, JORDI | 12,9 | 13 | 10,5 | 29 | 42 | 
| 30 | ACPP030665 | PAGES RIDORSA, TONI | 4,3 | 4 | 4,3 | 29 | 33 | 
| 31 | ACPP016487 | CUELLO TERRAZAS, RAFAEL | 0,6 | 1 | 0,8 | 29 | 30 | 
| 32 | ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 29 | 28 | 
| 33 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 2,7 | 3 | 2,7 | 28 | 31 | 
| 34 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 2,5 | 3 | 2,5 | 28 | 31 | 
| 35 | ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | 0,1 | 0 | 0,3 | 28 | 28 | 
| 36 | ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 | 
| 37 | ACPP022557 | CACERES SORIANO, JAVIER | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 28 | 23 | 
| 38 | ACPP032998 | CONESA MORENO, JOAN | 7,6 | 8 | 7,6 | 27 | 35 | 
| 39 | ACPP005348 | FERRER MARQUINA, JAVIER | 6,9 | 7 | 6,9 | 27 | 34 | 
| 40 | ACPP026554 | GARCIA SAEZ, SALVADOR | 5,1 | 5 | 5,1 | 27 | 32 | 
| 41 | ACPP010839 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 | 
| 42 | ACPP030913 | LOBON SORANDO, FERRAN | 3,3 | 3 | 3,5 | 27 | 30 | 
| 43 | ACPP027579 | ARES CARCELLER, ALBERT | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 30 | 
| 44 | ACPP020475 | GARCIA MARTIN, JAVIER | 1,7 | 2 | 1,9 | 26 | 28 | 
| 45 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 26 | 25 | 
| 46 | ACPP032224 | MARTIN ALCAZAR, MIGUEL | 8,9 | 9 | 8,9 | 25 | 33 | 
| 47 | ACPP030468 | MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS | 8,4 | 8 | 8,4 | 25 | 33 | 
| 48 | ACPP026973 | GIORCELLI *, MASSIMO | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 32 | 
| 49 | ACPP019339 | POLONIO BELLIDO, JOSE | 3,4 | 3 | 3,6 | 25 | 28 | 
| 50 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 1 | 1 | 1,2 | 25 | 25 | 
| 51 | ACPP012688 | CABELLO CALVO, JOSE | 7,3 | 7 | 7,5 | 24 | 29 | 
| 52 | ACPP005347 | LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL | 6,1 | 6 | 6,3 | 24 | 30 | 
| 53 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,3 | 2 | 2,5 | 24 | 26 | 
| 54 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 24 | 24 | 
| 55 | ACPP032400 | CABOT SPA, JAVIER | 10,2 | 10 | 10,2 | 23 | 31 | 
| 56 | ACPP029621 | CASTILLO BIESA, GUILLERMO | 6 | 6 | 6,2 | 23 | 29 | 
| 57 | ACPP028098 | GARCIA LOPEZ, JUAN | 5,3 | 5 | 5,5 | 23 | 28 | 
| 58 | ACPP033429 | OTALORA GARAVIÑO, WALTER EMILIO | 13,2 | 13 | 13,2 | 22 | 35 | 
| 59 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 6,4 | 6 | 6,6 | 21 | 27 | 
| 60 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 5,4 | 5 | 5,6 | 21 | 26 | 
| 61 | ACPP032969 | ESTEBAN ARANDA, LUIS | 12,9 | 13 | 12,9 | 20 | 33 | 
| 62 | ACPP033420 | GARCIA ESCOBAR, DAVID | 15,4 | 15 | 15,6 | 19 | 30 | 
| 63 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 10,8 | 11 | 11 | 17 | 28 | 
| 64 | ACPP023165 | ROMERO CERREJON, TERESA | 9,9 | 10 | 10,1 | 17 | 26 | 
| 65 | ACPP029141 | HIDALGO MUÑIZ, ROSA MARIA | 13,7 | 14 | 13,9 | 14 | 26 | 
| 66 | ACPP026932 | IBORRA VALL, ANTONI | 12,6 | 13 | 12,8 | 13 | 24 | 
| 67 | ACPP033430 | RODRIGUEZ PATIÑO, JAIME | 21 | 21 | 21 | 12 | 29 | 
| 68 | ACPP028168 | GARCIA ROMERO, ROSA | 21 | 21 | 21 | 10 | 28 | 
| 69 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 10,5 | 11 | 10,7 | 10 | 19 | 
| PITCH & PUTT MONTSENY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneig Mullingan - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP029296 | MUÑOZ SALINAS, JORDI | 12,9 | 13 | 10,5 | 29 | 42 | 
| 2 | ACPP026479 | CORTES CASTILLEJOS, JOSE | (+)1 | (+)1 | (+)1,6 | 40 | 39 | 
| 3 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 42 | 36 | 
| 4 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 1,6 | 2 | 1,6 | 34 | 36 | 
| 5 | ACPP032998 | CONESA MORENO, JOAN | 7,6 | 8 | 7,6 | 27 | 35 | 
| 6 | ACPP033429 | OTALORA GARAVIÑO, WALTER EMILIO | 13,2 | 13 | 13,2 | 22 | 35 | 
| 7 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 38 | 34 | 
| 8 | ACPP017144 | FARRAN AGUADO, OSCAR | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 35 | 34 | 
| 9 | ACPP030693 | CALI CABEZA, JORDI | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 34 | 34 | 
| 10 | ACPP031329 | HERZIG , JOHANNES | 2,1 | 2 | 2,1 | 32 | 34 | 
| 11 | ACPP021195 | CAMACHO MALDONADO, BASILIO | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 | 
| 12 | ACPP005348 | FERRER MARQUINA, JAVIER | 6,9 | 7 | 6,9 | 27 | 34 | 
| 13 | ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 34 | 33 | 
| 14 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 34 | 33 | 
| 15 | ACPP009145 | HERNANDEZ DIAZ, MANUEL | 1,1 | 1 | 1,1 | 32 | 33 | 
| 16 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 2,1 | 2 | 2,1 | 31 | 33 | 
| 17 | ACPP030944 | ESTELLER VALEN, FERRAN | 2,1 | 2 | 2,1 | 31 | 33 | 
| 18 | ACPP029678 | GUILLO MITJANA, JOSE | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 | 
| 19 | ACPP019381 | OROPESA VAZQUEZ, LUIS | 3,3 | 3 | 3,3 | 30 | 33 | 
| 20 | ACPP030665 | PAGES RIDORSA, TONI | 4,3 | 4 | 4,3 | 29 | 33 | 
| 21 | ACPP030468 | MIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS | 8,4 | 8 | 8,4 | 25 | 33 | 
| 22 | ACPP032224 | MARTIN ALCAZAR, MIGUEL | 8,9 | 9 | 8,9 | 25 | 33 | 
| 23 | ACPP032969 | ESTEBAN ARANDA, LUIS | 12,9 | 13 | 12,9 | 20 | 33 | 
| 24 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 36 | 32 | 
| 25 | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 35 | 32 | 
| 26 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 35 | 32 | 
| 27 | ACPP011845 | CHAO PARADAS, RAMON | 0,9 | 1 | 0,9 | 31 | 32 | 
| 28 | ACPP021307 | JUAN LARREA, ALBERT | 2,3 | 2 | 2,3 | 30 | 32 | 
| 29 | ACPP026279 | CANO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 | 
| 30 | ACPP026554 | GARCIA SAEZ, SALVADOR | 5,1 | 5 | 5,1 | 27 | 32 | 
| 31 | ACPP026973 | GIORCELLI *, MASSIMO | 7,8 | 8 | 7,8 | 25 | 32 | 
| 32 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 36 | 31 | 
| 33 | ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 31 | 31 | 
| 34 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 2,5 | 3 | 2,5 | 28 | 31 | 
| 35 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 2,7 | 3 | 2,7 | 28 | 31 | 
| 36 | ACPP010839 | VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA | 4,1 | 4 | 4,1 | 27 | 31 | 
| 37 | ACPP032400 | CABOT SPA, JAVIER | 10,2 | 10 | 10,2 | 23 | 31 | 
| 38 | ACPP016487 | CUELLO TERRAZAS, RAFAEL | 0,6 | 1 | 0,8 | 29 | 30 | 
| 39 | ACPP027579 | ARES CARCELLER, ALBERT | 3 | 3 | 3,2 | 27 | 30 | 
| 40 | ACPP030913 | LOBON SORANDO, FERRAN | 3,3 | 3 | 3,5 | 27 | 30 | 
| 41 | ACPP005347 | LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL | 6,1 | 6 | 6,3 | 24 | 30 | 
| 42 | ACPP033420 | GARCIA ESCOBAR, DAVID | 15,4 | 15 | 15,6 | 19 | 30 | 
| 43 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 33 | 29 | 
| 44 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 30 | 29 | 
| 45 | ACPP029621 | CASTILLO BIESA, GUILLERMO | 6 | 6 | 6,2 | 23 | 29 | 
| 46 | ACPP012688 | CABELLO CALVO, JOSE | 7,3 | 7 | 7,5 | 24 | 29 | 
| 47 | ACPP033430 | RODRIGUEZ PATIÑO, JAIME | 21 | 21 | 21 | 12 | 29 | 
| 48 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 34 | 28 | 
| 49 | ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 29 | 28 | 
| 50 | ACPP002565 | LLOPART SALVANS, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 | 
| 51 | ACPP005222 | MORATA MENCHON, JOSE ANGEL | 0,1 | 0 | 0,3 | 28 | 28 | 
| 52 | ACPP020475 | GARCIA MARTIN, JAVIER | 1,7 | 2 | 1,9 | 26 | 28 | 
| 53 | ACPP019339 | POLONIO BELLIDO, JOSE | 3,4 | 3 | 3,6 | 25 | 28 | 
| 54 | ACPP028098 | GARCIA LOPEZ, JUAN | 5,3 | 5 | 5,5 | 23 | 28 | 
| 55 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 10,8 | 11 | 11 | 17 | 28 | 
| 56 | ACPP028168 | GARCIA ROMERO, ROSA | 21 | 21 | 21 | 10 | 28 | 
| 57 | ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | 30 | 27 | 
| 58 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 6,4 | 6 | 6,6 | 21 | 27 | 
| 59 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,1 | 32 | 26 | 
| 60 | ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | 2,3 | 2 | 2,5 | 24 | 26 | 
| 61 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 5,4 | 5 | 5,6 | 21 | 26 | 
| 62 | ACPP023165 | ROMERO CERREJON, TERESA | 9,9 | 10 | 10,1 | 17 | 26 | 
| 63 | ACPP029141 | HIDALGO MUÑIZ, ROSA MARIA | 13,7 | 14 | 13,9 | 14 | 26 | 
| 64 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 26 | 25 | 
| 65 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 1 | 1 | 1,2 | 25 | 25 | 
| 66 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 24 | 24 | 
| 67 | ACPP026932 | IBORRA VALL, ANTONI | 12,6 | 13 | 12,8 | 13 | 24 | 
| 68 | ACPP022557 | CACERES SORIANO, JAVIER | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 28 | 23 | 
| 69 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 10,5 | 11 | 10,7 | 10 | 19 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||