![]() | Millor Jugador de l'Any 2026 FCPP |
|---|---|
| 6ª jornada , RECORREGUT DE PITCH & PUTT DE CAN CUYÀS GOLF | 5ª prova Millor Jugador Any 2026 |
| Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Bonif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)6,3 | (+)6 | (+)6,3 | 48 | 54 | 42 | 80 |
| 2 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 49 | 54 | 41 | 50 |
| 3 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | (+)6,2 | (+)6 | (+)6,2 | 50 | 56 | 40 | 44 |
| 3 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)6,7 | (+)7 | (+)6,7 | 50 | 57 | 40 | 44 |
| 3 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)7,4 | (+)7 | (+)7,4 | 50 | 57 | 40 | 44 |
| 6 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | (+)0,3 | 0 | (+)0,9 | 51 | 51 | 39 | 40 |
| 6 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,9 | 51 | 55 | 39 | 40 |
| 6 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 51 | 56 | 39 | 40 |
| 6 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,8 | 51 | 58 | 39 | 40 |
| 10 | ACPP020412 | BARCELO LOPEZ, MARIO | 4,4 | 4 | 3,2 | 52 | 48 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | (+)0,5 | 0 | (+)0,9 | 52 | 52 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP014872 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 52 | 53 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,5 | 52 | 53 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 52 | 55 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 52 | 56 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 52 | 56 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP031077 | LORENZANA TORNS, CARLOS | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 52 | 56 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 52 | 56 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 52 | 57 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 52 | 57 | 38 | 33 |
| 10 | ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 52 | 58 | 38 | 33 |
| 22 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 53 | 54 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 53 | 54 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 53 | 56 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 53 | 56 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 53 | 57 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP027084 | RAMOS VARGAS, MANUEL | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 53 | 57 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 53 | 57 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 53 | 57 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP004658 | RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 53 | 57 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 53 | 58 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP022557 | CACERES SORIANO, JAVIER | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 53 | 58 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 53 | 59 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP030464 | PUIG UBALS, VALENTI | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 53 | 59 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)5,8 | (+)6 | (+)5,8 | 53 | 59 | 37 | 26 |
| 22 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)6 | (+)6 | (+)6 | 53 | 59 | 37 | 26 |
| 37 | ACPP016587 | BAGAN ROBLEDO, JAVIER | 1,3 | 1 | 1,1 | 54 | 53 | 36 | 20 |
| 37 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 54 | 54 | 36 | 20 |
| 37 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 54 | 55 | 36 | 20 |
| 37 | ACPP029196 | LUNDMAN, JOERN MIGUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 54 | 55 | 36 | 20 |
| 37 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 54 | 56 | 36 | 20 |
| 37 | ACPP026953 | AUMATELL PRAT, JOAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 54 | 57 | 36 | 20 |
| 37 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 54 | 57 | 36 | 20 |
| 37 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 54 | 57 | 36 | 20 |
| 37 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 54 | 58 | 36 | 20 |
| 37 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 54 | 59 | 36 | 20 |
| 47 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 2,4 | 2 | 2,2 | 55 | 53 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 2,3 | 2 | 2,1 | 55 | 53 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP003120 | ANDRES AZNAR, XAVIER | 2,1 | 2 | 1,9 | 55 | 53 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP030710 | BARRAGAN PIZARRO, NOEL | 1,3 | 1 | 1,3 | 55 | 54 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | 0,8 | 1 | 0,8 | 55 | 54 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP032043 | JIMENEZ DELGADO, JONATHAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 55 | 54 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP030910 | CARNE RAMIRO, JORDI | 0,6 | 1 | 0,6 | 55 | 54 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP033820 | VISA SOLA, RICARD | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 55 | 54 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 55 | 56 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP012791 | MARIN BARRAGAN, SERGI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 55 | 58 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 55 | 58 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 55 | 58 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 55 | 58 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 55 | 58 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 55 | 58 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 55 | 59 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP029407 | VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 55 | 59 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 55 | 59 | 35 | 15 |
| 47 | ACPP026481 | ANDRES CANAL, PAU | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,6 | 55 | 60 | 35 | 15 |
| 66 | ACPP032504 | COLOMER MOLIST, GERARD | 3,3 | 3 | 3,1 | 56 | 53 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP026995 | MILA BARNES, XAVIER | 2 | 2 | 2 | 56 | 54 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 0,7 | 1 | 0,7 | 56 | 55 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 0,2 | 0 | 0,2 | 56 | 56 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP018596 | ESCUDERO TALTAVULL, ALEJO | 0,1 | 0 | 0,1 | 56 | 56 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 56 | 57 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 56 | 57 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 56 | 57 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 56 | 58 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 56 | 59 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 56 | 59 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 56 | 60 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 56 | 60 | 34 | 9 |
| 66 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 56 | 60 | 34 | 9 |
| 80 | ACPP018860 | LAGO GEY, HIPOLITO | 5 | 5 | 4,6 | 57 | 52 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP030898 | TARRAGO DIEGO, JORDI | 4,1 | 4 | 3,9 | 57 | 53 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP015881 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 3,7 | 4 | 3,5 | 57 | 53 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP029285 | HERNANDEZ CAÑAVATE, JUAN | 3 | 3 | 3 | 57 | 54 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP028520 | QUESADA BLANCO, POL | 2,4 | 2 | 2,4 | 57 | 54 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP004673 | GARCIA CONESA, RAMSES | 1,1 | 1 | 1,1 | 57 | 56 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP032902 | RODRIGUEZ QUEROL, GERARD | 1 | 1 | 1 | 57 | 56 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 0,8 | 1 | 0,8 | 57 | 56 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP030453 | BAULENAS VIVES, JOAQUIM | 0,5 | 1 | 0,5 | 57 | 56 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP031329 | HERZIG, JOHANNES | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP028442 | ALCAZAR DIAZ, ANTONIO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 57 | 57 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP004580 | DOMENECH ARBOLEDA, JONATAN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 57 | 58 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 57 | 59 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP026482 | ANDRES CANAL, ALBERT | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 57 | 59 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 57 | 59 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP030042 | MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 57 | 60 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | 57 | 60 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XAVIER | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 57 | 61 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)4 | (+)4 | (+)3,8 | 57 | 61 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 57 | 61 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 57 | 62 | 33 | 3 |
| 80 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,1 | 57 | 62 | 33 | 3 |
| 102 | ACPP032491 | LUCAS RODRIGUEZ, JAVIER | 5 | 5 | 4,8 | 58 | 53 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP024944 | IZQUIERDO NUÑEZ, RAMON | 4,9 | 5 | 4,7 | 58 | 53 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP007549 | AGUILAR LOZANO, JUAN | 3,6 | 4 | 3,6 | 58 | 54 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 3,4 | 3 | 3,4 | 58 | 55 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP026578 | FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO | 2,1 | 2 | 2,1 | 58 | 56 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 1,9 | 2 | 1,9 | 58 | 56 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP031680 | LAO DOÑA, CARLOS | 1,5 | 2 | 1,5 | 58 | 56 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP031614 | ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 0,6 | 1 | 0,6 | 58 | 57 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP007150 | MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 58 | 58 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP026883 | JURADA SAYOS, LLUIS | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 58 | 60 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 58 | 60 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP029711 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 58 | 61 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 58 | 62 | 32 | 0 |
| 102 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 58 | 63 | 32 | 0 |
| 116 | ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 5,8 | 6 | 5,4 | 59 | 53 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP033821 | VISA SOLA, MARC | 4,3 | 4 | 4,3 | 59 | 55 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP014148 | MARTINEZ ROSSELL, ENRIC | 3,3 | 3 | 3,3 | 59 | 56 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP030944 | ESTELLER VALEN, FERRAN | 2,9 | 3 | 2,9 | 59 | 56 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP025563 | GARCIA ALONSO, CARLOS | 2,3 | 2 | 2,3 | 59 | 57 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP029007 | TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 1,5 | 2 | 1,5 | 59 | 57 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP030650 | AGUERO FABREGA, IVAN | 0,8 | 1 | 0,8 | 59 | 58 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | 0,6 | 1 | 0,6 | 59 | 58 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP011452 | VILA MONJORN, JORDI | 0,3 | 0 | 0,3 | 59 | 59 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP005346 | EGEA MIRALLES, DAMIAN | 0,1 | 0 | 0,1 | 59 | 59 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP032235 | CAMACHO OROZCO, CARLOS | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 59 | 59 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 59 | 59 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 59 | 60 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 59 | 60 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP028019 | NOVELLON ARGUELLO, SANTI | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 59 | 60 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 59 | 61 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 59 | 62 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 59 | 62 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 59 | 63 | 31 | 0 |
| 116 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,5 | 59 | 65 | 31 | 0 |
| 138 | ACPP032252 | REALES EXPOSITO, JULIAN | 7,8 | 8 | 7 | 60 | 52 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP007679 | FARRES ARASA, JOAN | 7,1 | 7 | 6,7 | 60 | 53 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP031948 | BERLANGA DEL PINO, PEDRO | 6,9 | 7 | 6,5 | 60 | 53 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP003118 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 5,9 | 6 | 5,9 | 60 | 54 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP005370 | MARIANGES CAROL, PERE | 5,1 | 5 | 5,1 | 60 | 55 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 4 | 4 | 4 | 60 | 56 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 3,6 | 4 | 3,6 | 60 | 56 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP032683 | DANSA CASALPRIM, POL | 2,5 | 3 | 2,5 | 60 | 57 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP031651 | CARRERA MALLA, LUIS | 2,2 | 2 | 2,2 | 60 | 58 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP024180 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 1,1 | 1 | 1,1 | 60 | 59 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 1 | 1 | 1 | 60 | 59 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP033342 | BRUGULAT LOPEZ, MARC | 0,9 | 1 | 0,9 | 60 | 59 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 0,8 | 1 | 0,8 | 60 | 59 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 0,6 | 1 | 0,6 | 60 | 59 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 60 | 60 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 60 | 60 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 60 | 61 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 60 | 61 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 60 | 61 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,4 | 60 | 62 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP032013 | VEAS DEL RIO, JAVIER | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 60 | 62 | 30 | 0 |
| 138 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,1 | 60 | 64 | 30 | 0 |
| 160 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 6,3 | 6 | 6,3 | 61 | 55 | 29 | 0 |
| 160 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 5,6 | 6 | 5,6 | 61 | 55 | 29 | 0 |
| 160 | ACPP032065 | SANTANDREU LOPEZ, JOSE A. | 4,6 | 5 | 4,6 | 61 | 56 | 29 | 0 |
| 160 | ACPP024215 | TORRES PARRA, ANNA | 3,5 | 4 | 3,5 | 61 | 57 | 29 | 0 |
| 160 | ACPP029890 | DE MIGUEL RUBIO, EMILIO | 3,4 | 3 | 3,4 | 61 | 58 | 29 | 0 |
| 160 | ACPP032010 | OLMEDO FERNANDEZ, MANUEL | 3,1 | 3 | 3,1 | 61 | 58 | 29 | 0 |
| 160 | ACPP009991 | GARCIA RIUS, PAU | 1,9 | 2 | 1,9 | 61 | 59 | 29 | 0 |
| 160 | ACPP027579 | ARES CARCELLER, ALBERT | 1,3 | 1 | 1,5 | 61 | 60 | 29 | 0 |
| 160 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 0,5 | 1 | 0,7 | 61 | 60 | 29 | 0 |
| 160 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JOAN | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | 61 | 63 | 29 | 0 |
| 170 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 9,7 | 10 | 8,9 | 62 | 52 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP024585 | VALLS MULET, JOAQUIN | 7 | 7 | 7 | 62 | 55 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP026276 | CORTES GARCIA, JAIME | 6,8 | 7 | 6,8 | 62 | 55 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 6,5 | 7 | 6,5 | 62 | 55 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP032229 | GARCIA CABRA, JORDI | 6,1 | 6 | 6,1 | 62 | 56 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP032572 | VILADOMIU MANGRANE, ALBERT | 5 | 5 | 5 | 62 | 57 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP031671 | VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA | 4,2 | 4 | 4,2 | 62 | 58 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP030913 | LOBON SORANDO, FERRAN | 3,7 | 4 | 3,7 | 62 | 58 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 3,3 | 3 | 3,3 | 62 | 59 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP031601 | ALCARAZ RODRIGUEZ, DANIEL | 1,8 | 2 | 2 | 62 | 60 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP031095 | RUBIO ROSES, GERARD | 1,2 | 1 | 1,4 | 62 | 61 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP028537 | PASTOR ORENGO, TXELL | 1 | 1 | 1,2 | 62 | 61 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP030583 | GARCIA VIVET, ORIOL | 1 | 1 | 1,2 | 62 | 61 | 28 | 0 |
| 170 | ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 62 | 63 | 28 | 0 |
| 184 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 11,5 | 12 | 10,3 | 63 | 51 | 27 | 0 |
| 184 | ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 9,3 | 9 | 9,3 | 63 | 54 | 27 | 0 |
| 184 | ACPP031473 | JOU GISPERT, CLARA | 7,9 | 8 | 7,9 | 63 | 55 | 27 | 0 |
| 184 | ACPP014147 | PLANTON VILCHES, CELIA | 6,9 | 7 | 6,9 | 63 | 56 | 27 | 0 |
| 184 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 6,2 | 6 | 6,2 | 63 | 57 | 27 | 0 |
| 184 | ACPP032254 | JIMENEZ-ASENJO SOTOMAYOR, ALVARO | 4,8 | 5 | 4,8 | 63 | 58 | 27 | 0 |
| 184 | ACPP033322 | LOPEZ NAVAS, HIPOLIT | 4,4 | 4 | 4,4 | 63 | 59 | 27 | 0 |
| 184 | ACPP013480 | CILVETI LOPEZ, LLUIS | 3,4 | 3 | 3,6 | 63 | 60 | 27 | 0 |
| 184 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 2,7 | 3 | 2,9 | 63 | 60 | 27 | 0 |
| 184 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 63 | 65 | 27 | 0 |
| 194 | ACPP032030 | SABARIEGOS CANO, DAVID | 21 | 13 | 14,4 | 64 | 51 | 26 | 0 |
| 194 | ACPP026965 | QUESADA CURRUBI, FERRAN | 9,4 | 9 | 9,4 | 64 | 55 | 26 | 0 |
| 194 | ACPP021595 | RODRIGUEZ CASTELLANO, RUBEN | 5,1 | 5 | 5,1 | 64 | 59 | 26 | 0 |
| 194 | ACPP001254 | MILLA FORTON, GUSTAVO | 3 | 3 | 3,2 | 64 | 61 | 26 | 0 |
| 194 | ACPP032514 | SOTERAS MEDINA, ALEX | 3 | 3 | 3,2 | 64 | 61 | 26 | 0 |
| 194 | ACPP007385 | MERCADER TRIADU, DAVID | 2,5 | 3 | 2,7 | 64 | 61 | 26 | 0 |
| 194 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 1,5 | 2 | 1,7 | 64 | 62 | 26 | 0 |
| 194 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 64 | 64 | 26 | 0 |
| 194 | ACPP023372 | MAZA LOZANO, JOSE MANUEL | (+)0,5 | 0 | (+)0,3 | 64 | 64 | 26 | 0 |
| 194 | ACPP008954 | NOGUES BARRAL, JAUME ALBERT | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 64 | 67 | 26 | 0 |
| 204 | ACPP032749 | PEDREROL MARIN, JORDI | 14 | 13 | 12,6 | 65 | 52 | 25 | 0 |
| 204 | ACPP008972 | MORALES GONZALEZ, JORDI | 6,9 | 7 | 6,9 | 65 | 58 | 25 | 0 |
| 204 | ACPP031443 | CASTELLVI CLUQUELL, JAUME | 3,7 | 4 | 3,9 | 65 | 61 | 25 | 0 |
| 204 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 2,9 | 3 | 3,1 | 65 | 62 | 25 | 0 |
| 208 | ACPP031956 | SOLA MAURI, LLUIS | 11,4 | 11 | 11,4 | 66 | 55 | 24 | 0 |
