![]() | Millor Jugador de l'Any 2026 FCPP |
|---|---|
| 9ª jornada , GOLF LLORET PITCH & PUTT | 6ª prova Millor Jugador Any 2026 |
| Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Bonif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)7,6 | (+)8 | (+)7,6 | 48 | 56 | 42 | 80 |
| 2 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,5 | 49 | 55 | 41 | 50 |
| 3 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 50 | 54 | 40 | 46 |
| 4 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 51 | 56 | 39 | 44 |
| 5 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 52 | 57 | 38 | 41 |
| 5 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 52 | 57 | 38 | 41 |
| 5 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 52 | 57 | 38 | 41 |
| 5 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,4 | 52 | 58 | 38 | 41 |
| 9 | ACPP009930 | SABRIA MESTRES, RAMON | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 53 | 55 | 37 | 37 |
| 9 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 53 | 55 | 37 | 37 |
| 9 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | (+)4,1 | (+)4 | (+)4,1 | 53 | 57 | 37 | 37 |
| 12 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 2,9 | 3 | 2,3 | 54 | 51 | 36 | 32 |
| 12 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 54 | 54 | 36 | 32 |
| 12 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 54 | 56 | 36 | 32 |
| 12 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 54 | 58 | 36 | 32 |
| 12 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 54 | 59 | 36 | 32 |
| 12 | ACPP026481 | ANDRES CANAL, PAU | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 54 | 59 | 36 | 32 |
| 12 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)5,8 | (+)6 | (+)5,6 | 54 | 60 | 36 | 32 |
| 12 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,3 | 54 | 60 | 36 | 32 |
| 12 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)6,7 | (+)7 | (+)6,5 | 54 | 61 | 36 | 32 |
| 21 | ACPP026482 | ANDRES CANAL, ALBERT | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 55 | 57 | 35 | 29 |
| 21 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 55 | 60 | 35 | 29 |
| 21 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | (+)5,1 | (+)5 | (+)4,9 | 55 | 60 | 35 | 29 |
| 24 | ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 56 | 56 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP007150 | MARTINEZ GIL, JOSEP MANEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 56 | 57 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 56 | 58 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 56 | 58 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 56 | 59 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 56 | 59 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,5 | 56 | 60 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 56 | 60 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 56 | 60 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 56 | 61 | 34 | 26 |
| 24 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,6 | 56 | 61 | 34 | 26 |
| 35 | ACPP032504 | COLOMER MOLIST, GERARD | 3,1 | 3 | 3,1 | 57 | 54 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP030910 | CARNE RAMIRO, JORDI | 0,8 | 1 | 0,8 | 57 | 56 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 0,8 | 1 | 0,8 | 57 | 56 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 0,5 | 1 | 0,5 | 57 | 56 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 0,2 | 0 | 0,2 | 57 | 57 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 57 | 57 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 57 | 59 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 57 | 59 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP026953 | AUMATELL PRAT, JOAN | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 57 | 59 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 57 | 60 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | (+)4 | (+)4 | (+)3,8 | 57 | 61 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,2 | 57 | 61 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | (+)5 | (+)5 | (+)4,8 | 57 | 62 | 33 | 20 |
| 35 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)6,2 | (+)6 | (+)6 | 57 | 63 | 33 | 20 |
| 49 | ACPP032902 | RODRIGUEZ QUEROL, GERARD | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 58 | 59 | 32 | 17 |
| 49 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 58 | 60 | 32 | 17 |
| 49 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 58 | 60 | 32 | 17 |
| 49 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,5 | 58 | 62 | 32 | 17 |
| 53 | ACPP031671 | VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA | 4,3 | 4 | 4,3 | 59 | 55 | 31 | 15 |
| 53 | ACPP029890 | DE MIGUEL RUBIO, EMILIO | 3,2 | 3 | 3,2 | 59 | 56 | 31 | 15 |
| 53 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 59 | 61 | 31 | 15 |
| 53 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)2 | (+)2 | (+)1,8 | 59 | 61 | 31 | 15 |
| 53 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 59 | 62 | 31 | 15 |
| 53 | ACPP029407 | VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 59 | 63 | 31 | 15 |
| 53 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 59 | 64 | 31 | 15 |
| 60 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 8,7 | 9 | 7,5 | 60 | 51 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP034073 | BEDOS TORRENS, ALBERT | 2 | 2 | 2 | 60 | 58 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP016345 | FARRE ARIÑO, PAU | 0,2 | 0 | 0,4 | 60 | 60 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 0,2 | 0 | 0,4 | 60 | 60 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP031095 | RUBIO ROSES, GERARD | 0 | 0 | 0,2 | 60 | 60 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 0 | 0 | 0,2 | 60 | 60 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP030693 | CALI CABEZA, JORDI | (+)0,3 | 0 | (+)0,1 | 60 | 60 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,2 | 60 | 61 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP012791 | MARIN BARRAGAN, SERGI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 60 | 63 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 60 | 63 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XAVIER | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,6 | 60 | 64 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)4 | (+)4 | (+)3,8 | 60 | 64 | 30 | 11 |
| 60 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 60 | 64 | 30 | 11 |
| 73 | ACPP032252 | REALES EXPOSITO, JULIAN | 7 | 7 | 7 | 61 | 54 | 29 | 8 |
| 73 | ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 4,8 | 5 | 4,8 | 61 | 56 | 29 | 8 |
| 73 | ACPP033821 | VISA SOLA, MARC | 4,3 | 4 | 4,3 | 61 | 57 | 29 | 8 |
| 73 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | (+)0,2 | 0 | 0 | 61 | 61 | 29 | 8 |
| 73 | ACPP014872 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,1 | 61 | 62 | 29 | 8 |
| 73 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | 61 | 63 | 29 | 8 |
| 73 | ACPP011853 | MARTINEZ GORDI, JORDI | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 61 | 64 | 29 | 8 |
| 73 | ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 61 | 64 | 29 | 8 |
| 73 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,3 | 61 | 64 | 29 | 8 |
| 73 | ACPP004658 | RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | (+)5,1 | (+)5 | (+)4,9 | 61 | 66 | 29 | 8 |
| 83 | ACPP026705 | PERNIAS SOLDEVILA, MONTSE | 9,7 | 10 | 8,9 | 62 | 52 | 28 | 5 |
| 83 | ACPP030913 | LOBON SORANDO, FERRAN | 3,1 | 3 | 3,1 | 62 | 59 | 28 | 5 |
| 83 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 2,6 | 3 | 2,6 | 62 | 59 | 28 | 5 |
| 83 | ACPP032514 | SOTERAS MEDINA, ALEX | 2,2 | 2 | 2,4 | 62 | 60 | 28 | 5 |
| 83 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 2,1 | 2 | 2,3 | 62 | 60 | 28 | 5 |
| 83 | ACPP025935 | LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI | 0,2 | 0 | 0,4 | 62 | 62 | 28 | 5 |
| 83 | ACPP033820 | VISA SOLA, RICARD | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 62 | 63 | 28 | 5 |
| 83 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,5 | 62 | 66 | 28 | 5 |
| 91 | ACPP018860 | LAGO GEY, HIPOLITO | 4,6 | 5 | 4,6 | 63 | 58 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 3,8 | 4 | 3,8 | 63 | 59 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP032054 | ALVAREZ GARCIA, BORJA | 3 | 3 | 3,2 | 63 | 60 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 2,6 | 3 | 2,8 | 63 | 60 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 0,4 | 0 | 0,6 | 63 | 63 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP030453 | BAULENAS VIVES, JOAQUIM | 0,2 | 0 | 0,4 | 63 | 63 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP015101 | SALES ANDREU, XAVIER | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 63 | 64 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 63 | 64 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP031614 | ESTRANY LOPEZ, DANIEL | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,4 | 63 | 65 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP019252 | PRATS BAQUES, RICARD | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 63 | 65 | 27 | 2 |
| 91 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 63 | 65 | 27 | 2 |
| 102 | ACPP015881 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 3,2 | 3 | 3,4 | 64 | 61 | 26 | 0 |
| 102 | ACPP009595 | PLAZA ALVAREZ, ANDREU | 2,1 | 2 | 2,3 | 64 | 62 | 26 | 0 |
| 102 | ACPP007385 | MERCADER TRIADU, DAVID | 1,7 | 2 | 1,9 | 64 | 62 | 26 | 0 |
| 102 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 64 | 65 | 26 | 0 |
| 102 | ACPP004580 | DOMENECH ARBOLEDA, JONATAN | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,5 | 64 | 66 | 26 | 0 |
| 107 | ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 8,7 | 9 | 8,7 | 65 | 56 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP007995 | ARIÑO BOLUÑA, LLUIS | 4,2 | 4 | 4,4 | 65 | 61 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP032491 | LUCAS RODRIGUEZ, JAVIER | 4,2 | 4 | 4,4 | 65 | 61 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP030898 | TARRAGO DIEGO, JORDI | 3,6 | 4 | 3,8 | 65 | 61 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 2,8 | 3 | 3 | 65 | 62 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP008289 | HERNANDEZ BRIS, GAIETA | 2,1 | 2 | 2,3 | 65 | 63 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP032683 | DANSA CASALPRIM, POL | 1,9 | 2 | 2,1 | 65 | 63 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP031651 | CARRERA MALLA, LUIS | 1,9 | 2 | 2,1 | 65 | 63 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP029007 | TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 1,1 | 1 | 1,3 | 65 | 64 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP000491 | TOMAS REYNE, LLUIS | 0,7 | 1 | 0,9 | 65 | 64 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | (+)0,4 | 0 | (+)0,2 | 65 | 65 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 65 | 66 | 25 | 0 |
| 107 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 65 | 66 | 25 | 0 |
| 120 | ACPP022759 | DE LUNA MORENO, GLORIA | 7,6 | 8 | 7,6 | 66 | 58 | 24 | 0 |
| 120 | ACPP030860 | ESPAÑA LOPEZ, RUBEN | 7,5 | 8 | 7,5 | 66 | 58 | 24 | 0 |
| 120 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 5,9 | 6 | 6,1 | 66 | 60 | 24 | 0 |
| 120 | ACPP032254 | JIMENEZ-ASENJO SOTOMAYOR, ALVARO | 4 | 4 | 4,2 | 66 | 62 | 24 | 0 |
| 120 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 2,8 | 3 | 3 | 66 | 63 | 24 | 0 |
| 120 | ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 1,3 | 1 | 1,5 | 66 | 65 | 24 | 0 |
| 120 | ACPP025563 | GARCIA ALONSO, CARLOS | 0,6 | 1 | 0,8 | 66 | 65 | 24 | 0 |
| 127 | ACPP033127 | BERLANGA DEL PINO, RICHARD | 15,7 | 12 | 13,9 | 67 | 54 | 23 | 0 |
| 127 | ACPP023641 | BRUGUE PINA, EVA | 8,7 | 9 | 8,7 | 67 | 58 | 23 | 0 |
| 127 | ACPP030684 | MAURICIO FOCHE, DAVID | 5,5 | 6 | 5,7 | 67 | 61 | 23 | 0 |
| 127 | ACPP032579 | GANBOLD NARANGEREL, DULGUUN | 4,9 | 5 | 5,1 | 67 | 62 | 23 | 0 |
| 127 | ACPP032010 | OLMEDO FERNANDEZ, MANUEL | 3,3 | 3 | 3,5 | 67 | 64 | 23 | 0 |
| 127 | ACPP030487 | PORTET GIL, ALEX | 3,3 | 3 | 3,5 | 67 | 64 | 23 | 0 |
| 127 | ACPP028537 | PASTOR ORENGO, TXELL | 1,3 | 1 | 1,5 | 67 | 66 | 23 | 0 |
| 134 | ACPP026097 | GUERRERO ORTEGA, ROSA MARIA | 7,4 | 7 | 7,6 | 68 | 61 | 22 | 0 |
| 134 | ACPP014147 | PLANTON VILCHES, CELIA | 6,7 | 7 | 6,9 | 68 | 61 | 22 | 0 |
| 134 | ACPP031970 | CABOT PUIG, JOAN | 5,2 | 5 | 5,4 | 68 | 63 | 22 | 0 |
| 134 | ACPP005370 | MARIANGES CAROL, PERE | 5,1 | 5 | 5,3 | 68 | 63 | 22 | 0 |
| 134 | ACPP018272 | ALONSO MARTIN, FELIX | 2,7 | 3 | 2,9 | 68 | 65 | 22 | 0 |
| 139 | ACPP033687 | AUMEDES SANCHEZ, JOSEP MARIA | 11,4 | 11 | 11,4 | 69 | 58 | 21 | 0 |
| 139 | ACPP001594 | RAVENTOS VILA, PERE | 9 | 9 | 9,2 | 69 | 60 | 21 | 0 |
| 139 | ACPP024088 | BATLLE ROS, DAVID | 8,1 | 8 | 8,3 | 69 | 61 | 21 | 0 |
| 139 | ACPP026276 | CORTES GARCIA, JAIME | 6,8 | 7 | 7 | 69 | 62 | 21 | 0 |
| 139 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 5,5 | 6 | 5,7 | 69 | 63 | 21 | 0 |
| 139 | ACPP020330 | ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 5,2 | 5 | 5,4 | 69 | 64 | 21 | 0 |
| 139 | ACPP014148 | MARTINEZ ROSSELL, ENRIC | 3,1 | 3 | 3,3 | 69 | 66 | 21 | 0 |
| 139 | ACPP020412 | BARCELO LOPEZ, MARIO | 2,9 | 3 | 3,1 | 69 | 66 | 21 | 0 |
| 139 | ACPP011452 | VILA MONJORN, JORDI | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 69 | 71 | 21 | 0 |
| 148 | ACPP011822 | MENENDEZ BELIO, ALBERTO | 7,5 | 8 | 7,7 | 70 | 62 | 20 | 0 |
| 148 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 70 | 71 | 20 | 0 |
| 150 | ACPP020329 | IRURRE MARTI, ANNA | 14,6 | 12 | 14,6 | 71 | 58 | 19 | 0 |
| 150 | ACPP013480 | CILVETI LOPEZ, LLUIS | 3,1 | 3 | 3,3 | 71 | 68 | 19 | 0 |
| 150 | ACPP030710 | BARRAGAN PIZARRO, NOEL | 1,1 | 1 | 1,3 | 71 | 70 | 19 | 0 |
| 153 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 11,1 | 11 | 11,3 | 72 | 61 | 18 | 0 |
| 153 | ACPP027102 | OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 7,8 | 8 | 8 | 72 | 64 | 18 | 0 |
| 153 | ACPP024585 | VALLS MULET, JOAQUIN | 7,2 | 7 | 7,4 | 72 | 65 | 18 | 0 |
| 153 | ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 6,3 | 6 | 6,5 | 72 | 66 | 18 | 0 |
| 153 | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 1,1 | 1 | 1,3 | 72 | 71 | 18 | 0 |
| 158 | ACPP026096 | NISTAL BAROJA, CARLOS | 9,1 | 9 | 9,3 | 73 | 64 | 17 | 0 |
| 158 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 8,3 | 8 | 8,5 | 73 | 65 | 17 | 0 |
| 158 | ACPP032230 | CASETTA, FRANCESCA | 7,5 | 8 | 7,7 | 73 | 65 | 17 | 0 |
| 158 | ACPP032428 | MONSONIS MARTINO, ALEX | 3,2 | 3 | 3,4 | 73 | 70 | 17 | 0 |
| 162 | ACPP020257 | ALEMANY MERCADE, OSCAR | 13,5 | 12 | 13,7 | 74 | 61 | 16 | 0 |
| 162 | ACPP031757 | PEÑA MARTINEZ, ANDRES | 9,6 | 10 | 9,8 | 74 | 64 | 16 | 0 |
| 162 | ACPP021471 | ANDREU GUTIERREZ, MARIA JESUS | 8 | 8 | 8,2 | 74 | 66 | 16 | 0 |
| 165 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 11,2 | 11 | 11,4 | 75 | 64 | 15 | 0 |
| 166 | ACPP029008 | IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 7,4 | 7 | 7,6 | 76 | 69 | 14 | 0 |
| 166 | ACPP029183 | PEREZ CASTRO, ANTONIO | 5,7 | 6 | 5,9 | 76 | 70 | 14 | 0 |
| 166 | ACPP027838 | NEILA DIAZ, JORGE | 2,2 | 2 | 2,4 | 76 | 74 | 14 | 0 |
| 169 | ACPP000927 | PASTOR GAMON, JAVIER | 10,3 | 10 | 10,5 | 77 | 67 | 13 | 0 |
| 169 | ACPP026961 | SAGANTA HERMIDA, CHELO | 6 | 6 | 6,2 | 77 | 71 | 13 | 0 |
| 171 | ACPP033418 | PAMIES MONTERO, CARLES | 9,2 | 9 | 9,4 | 79 | 70 | 11 | 0 |
| 172 | ACPP006816 | GEROSA, BRUNO | 14,6 | 12 | 14,8 | 81 | 68 | 9 | 0 |
| 173 | ACPP032219 | MUELA RIBERA, JORDI | 17,5 | 12 | 17,7 | 83 | 70 | 7 | 0 |
| 173 | ACPP032969 | ESTEBAN ARANDA, LUIS | 9,1 | 9 | 9,3 | 83 | 74 | 7 | 0 |
| 175 | ACPP031539 | CALDERON LANDIVAR, VERONICA | 16,1 | 12 | 16,3 | 85 | 72 | 5 | 0 |
| 176 | ACPP033708 | DEL CERRO WIDMANSKA, VICTOR | 16,4 | 12 | 16,6 | 87 | 74 | 3 | 0 |
| 176 | ACPP032782 | RUSCA ARREL, JOAN | 15,1 | 12 | 15,3 | 87 | 74 | 3 | 0 |
| 178 | ACPP026390 | ARIMANY SERRATOSA, ALBERT | 10,3 | 10 | 10,5 | 90 | 80 | 0 | 0 |
| 179 | ACPP032220 | RODRIGUEZ NAVARRO, ANTONIA | 20,7 | 12 | 20,9 | 93 | 80 | 0 | 0 |
| 179 | ACPP033969 | BES ORDOÑEZ, XAVIER | 13,7 | 12 | 13,9 | 93 | 80 | 0 | 0 |
| Retirat | ACPP032400 | CABOT SPA, JAVIER | 5,9 | 6 | 6,1 | -- | -- | 0 | 0 |
| Retirat | ACPP031948 | BERLANGA DEL PINO, PEDRO | 5,7 | 6 | 5,9 | -- | -- | 0 | 0 |
| Retirat | ACPP029969 | CABANES LEON, JORDI | 4,6 | 5 | 4,8 | -- | -- | 0 | 0 |
| Retirat | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | -- | -- | 0 | 0 |
| Pos | Llicència | Nom | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | Punts | Bonif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP019578 | VILA NEBOT, XAVIER | 2,9 | 3 | 2,3 | 54 | 51 | 39 | 65 |
| 1 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 8,7 | 9 | 7,5 | 60 | 51 | 39 | 65 |
| 3 | ACPP026705 | PERNIAS SOLDEVILA, MONTSE | 9,7 | 10 | 8,9 | 62 | 52 | 38 | 46 |
| 4 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 50 | 54 | 36 | 41 |
| 4 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 54 | 54 | 36 | 41 |
| 4 | ACPP032504 | COLOMER MOLIST, GERARD | 3,1 | 3 | 3,1 | 57 | 54 | 36 | 41 |
| 4 | ACPP032252 | REALES EXPOSITO, JULIAN | 7 | 7 | 7 | 61 | 54 | 36 | 41 |
| 4 | ACPP033127 | BERLANGA DEL PINO, RICHARD | 15,7 | 12 | 13,9 | 67 | 54 | 36 | 41 |
| 9 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | (+)6,5 | (+)6 | (+)6,5 | 49 | 55 | 35 | 37 |
| 9 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 53 | 55 | 35 | 37 |
| 9 | ACPP009930 | SABRIA MESTRES, RAMON | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 53 | 55 | 35 | 37 |
| 9 | ACPP031671 | VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA | 4,3 | 4 | 4,3 | 59 | 55 | 35 | 37 |
| 13 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)7,6 | (+)8 | (+)7,6 | 48 | 56 | 34 | 32 |
| 13 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 51 | 56 | 34 | 32 |
| 13 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 54 | 56 | 34 | 32 |
| 13 | ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 56 | 56 | 34 | 32 |
| 13 | ACPP028096 | PONS FONT, JOSEP | 0,5 | 1 | 0,5 | 57 | 56 | 34 | 32 |
| 13 | ACPP026071 | FUSTER CARBO, MARTA | 0,8 | 1 | 0,8 | 57 | 56 | 34 | 32 |
| 13 | ACPP030910 | CARNE RAMIRO, JORDI | 0,8 | 1 | 0,8 | 57 | 56 | 34 | 32 |
| 13 | ACPP029890 | DE MIGUEL RUBIO, EMILIO | 3,2 | 3 | 3,2 | 59 | 56 | 34 | 32 |
| 13 | ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 4,8 | 5 | 4,8 | 61 | 56 | 34 | 32 |
| 13 | ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 8,7 | 9 | 8,7 | 65 | 56 | 34 | 32 |
| 23 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | (+)5,3 | (+)5 | (+)5,3 | 52 | 57 | 33 | 27 |
| 23 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 52 | 57 | 33 | 27 |
