| Absolut Scratch |
|---|
| Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
|---|
| 1 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 822 punts | | 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 47 cops |
|---|
| 2 | CUCURULL SOLE, LLUIS | 734 punts | | 1 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 47 cops |
|---|
| 3 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 707 punts | | 3 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 48 cops |
|---|
| 4 | POCH VIVOLAS, JOAN | 705 punts | | 4 | MARIN BARRAGAN, SERGI | 49 cops |
|---|
| 5 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 693 punts | | 4 | POCH VIVOLAS, JOAN | 49 cops |
|---|
| 6 | AMOR ROYO, MANUEL | 691 punts | | 4 | ORTI MARES, BERENGUER | 49 cops |
|---|
| 7 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 690 punts | | |
|---|
| 8 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 675 punts | | |
|---|
| 9 | CANO MARTOS, FERNANDO | 647 punts | | |
|---|
| 10 | VIDAL SERRAT, JAUME | 637 punts | | |
|---|
|
| Absolut Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | VISA SOLA, RICARD | 493 punts | | 1 | CALL MARTINEZ, SERGI | 46 cops |
|---|
| 2 | COLOMER MOLIST, GERARD | 479 punts | | 2 | RAMOS VIÑOLAS, ALBERT | 48 cops |
|---|
| 3 | RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY | 475 punts | | 3 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 51 cops |
|---|
| 4 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 466 punts | | 3 | MARIN BARRAGAN, SERGI | 51 cops |
|---|
| 5 | REALES EXPOSITO, JULIAN | 441 punts | | 3 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 51 cops |
|---|
| | 3 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 51 cops |
|---|
| | 3 | JIMENEZ-ASENJO SOTOMAYOR, ALVARO | 51 cops |
|---|
|
| Femení Scratch |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | SELVA VILARDELL, ANNA | 962 punts | | 1 | SELVA VILARDELL, ANNA | 54 cops |
|---|
| 2 | CUCURULL SOLE, MARTA | 797 punts | | 1 | CUCURULL SOLE, MARTA | 54 cops |
|---|
| 3 | FUSTER CARBO, MARTA | 684 punts | | 3 | PASTOR ORENGO, TXELL | 57 cops |
|---|
| 4 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 684 punts | | 3 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 57 cops |
|---|
| 5 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 678 punts | | |
|---|
|
| Femení Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 557 punts | | 1 | BARRIOS VASQUEZ, MARY MITZY | 52 cops |
|---|
| 2 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 555 punts | | 2 | CANAL FIGUERAS, IMMA | 55 cops |
|---|
| 3 | SELVA VILARDELL, ANNA | 550 punts | | 2 | MORGADO ASSO, EVA | 55 cops |
|---|
| 4 | FUSTER CARBO, MARTA | 535 punts | | 2 | GARCIA TORRES, FRANCISCA | 55 cops |
|---|
| 5 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | 522 punts | | 2 | RISCO MORALES, RAQUEL | 55 cops |
|---|
|
| Sènior Scratch |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 846 punts | | 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 47 cops |
|---|
| 2 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 791 punts | | 2 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 50 cops |
|---|
| 3 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 791 punts | | 2 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 50 cops |
|---|
| 4 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 784 punts | | |
|---|
| 5 | CANO MARTOS, FERNANDO | 737 punts | | |
|---|
|
| Sènior Handicap |
|---|
| Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
|---|
| 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 584 punts | | 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 51 cops |
|---|
| 2 | REALES EXPOSITO, JULIAN | 524 punts | | 2 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 54 cops |
|---|
| 3 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 500 punts | | 2 | CILVETI LOPEZ, LLUIS | 54 cops |
|---|
| 4 | CLOTET RIFE, JORDI | 469 punts | | 2 | REALES EXPOSITO, JULIAN | 54 cops |
|---|
| 5 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 445 punts | | 2 | MARIANGES CAROL, PERE | 54 cops |
|---|
| | 2 | ROGER SARAZIN, EMMANUEL | 54 cops |
|---|
| | 2 | GEROSA, BRUNO | 54 cops |
|---|
|
| Supersènior Scratch |
|---|
| Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
|---|
| 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 925 punts | | 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 54 cops |
|---|
| 2 | EVANS, JOHN FREDERICK | 706 punts | | 2 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 59 cops |
|---|
| 3 | PLANS RIBERA, JUAN | 557 punts | | |
|---|
|
| Supersènior Handicap |
|---|
| Top 3 classificació acumulada | | Top 2 classificació prova |
|---|
| 1 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 669 punts | | 1 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 56 cops |
|---|
| 2 | PLANS RIBERA, JUAN | 610 punts | | 2 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 59 cops |
|---|
| 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 597 punts | | 2 | BLANCO RUIZ, LUIS | 59 cops |
|---|
|