| MANRESA GOLF CLUB | |||||||
| Torneig dels Dimecres - Individual - Stableford | |||||||
| SCRATCH | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
| 1 | ACPP006691 | ESPINALT VILA, LLUIS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 37 | 36 | 
| 2 | ACPP012218 | CALOPA SERRANO, JORGE | 2,9 | 3 | 2,3 | 36 | 39 | 
| 3 | ACPP000644 | CODINA COLLADO, ALBERT | 0,9 | 1 | 0,9 | 35 | 36 | 
| 4 | ACPP007913 | ESPINAL FREIXAS, ANTONI | 0,3 | 0 | 0,3 | 35 | 35 | 
| 5 | ACPP009336 | RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO | 1,7 | 2 | 1,7 | 34 | 36 | 
| 6 | ACPP017051 | MARTINEZ MONTES, MANEL | 5,6 | 6 | 5 | 32 | 38 | 
| 7 | ACPP011004 | ESPINAL FREIXAS, XAVIER | 3,9 | 4 | 3,9 | 32 | 36 | 
| 8 | ACPP000348 | PIEROLA MARTINEZ, FERRAN | 3,6 | 4 | 3,6 | 32 | 36 | 
| 9 | ACPP009820 | IGLESIAS BRUCART, JOSEP | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 | 
| 10 | ACPP010274 | GODO PASCUAL, GERARD | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 | 
| 11 | ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 | 
| 12 | ACPP011537 | JUANPERA MORALES, PERE | 12,2 | 12 | 9,4 | 31 | 43 | 
| 13 | ACPP013788 | VAZQUEZ RIANCHO, CARLOS | 3,6 | 4 | 3,6 | 31 | 35 | 
| 14 | ACPP012511 | COROMINAS PLANS, MONTSERR | 4,7 | 5 | 4,7 | 30 | 35 | 
| 15 | ACPP010250 | CAMPRUBI GRATOVIL, JAIME | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 32 | 
| 16 | ACPP000950 | CATALA SALA, JOSEP MARIA | 7,1 | 7 | 7,1 | 28 | 35 | 
| 17 | ACPP001119 | LOBACO ALINS, LLUIS | 3,1 | 3 | 3,1 | 28 | 31 | 
| 18 | ACPP000974 | MASJOAN VILÀ, JOSEP | 3,5 | 4 | 3,5 | 27 | 31 | 
| 19 | ACPP016130 | LLEONART OLIVER, ROGER | 4,5 | 5 | 4,7 | 25 | 29 | 
| 20 | ACPP009261 | LLONCH PLANS, MARIA DEL MAR | 10,7 | 11 | 10,7 | 24 | 34 | 
| 21 | ACPP007885 | VILALTA ISANTA, XAVIER | 5,1 | 5 | 5,3 | 24 | 29 | 
| 22 | ACPP008074 | SALA CARRE, ALEIX | 3,9 | 4 | 4,1 | 24 | 28 | 
| 23 | ACPP001166 | PONGA BIURRUN, ELICIO | 3,6 | 4 | 3,8 | 24 | 28 | 
| 24 | ACPP006061 | VILASECA ARROYO, PERE MANE | 3,2 | 3 | 3,4 | 21 | 24 | 
| 25 | 1 | MARTIN MARTIN, ANTONIO JOSE | 0 | 0 | 0,2 | 14 | 14 | 
| 26 | ACPP018323 | BRUCH FRANCH, JORDI | 0,2 | 0 | 0,4 | 12 | 12 | 
| 27 | ACPP018096 | FIGULS RUBIO, SALVADOR | 21 | 21 | 21 | 8 | 28 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||