| ROC3 P&P 
  GOLF | 
 
  | Torneig dels Dimarts - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | SCRATCH | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)0,3 | 0 | (+)0,9 | 39 | 39 | 
 
  | 2 | ACPP005126 | SEGURA PONCE, JOSEP | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,6 | 38 | 37 | 
 
  | 3 | ACPP002392 | MARTINEZ NOYA, JORDI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
 
  | 4 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 37 | 35 | 
 
  | 5 | ACPP001117 | JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 37 | 34 | 
 
  | 6 | ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | 3,6 | 4 | 2,8 | 36 | 40 | 
 
  | 7 | ACPP005585 | TOSCA VILA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 
 
  | 8 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 36 | 35 | 
 
  | 9 | ACPP000669 | PALLARES CALVO, JAUME | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 36 | 32 | 
 
  | 10 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | 2 | 2 | 1,8 | 35 | 37 | 
 
  | 11 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 35 | 33 | 
 
  | 12 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 35 | 32 | 
 
  | 13 | ACPP007831 | RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL | 3,1 | 3 | 2,9 | 34 | 37 | 
 
  | 14 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 1,8 | 2 | 1,8 | 34 | 36 | 
 
  | 15 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | 0,6 | 1 | 0,6 | 34 | 35 | 
 
  | 16 | ACPP016850 | SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE | 0,5 | 1 | 0,5 | 34 | 35 | 
 
  | 17 | ACPP002125 | OLLER NAVARRO, FRANCISCO | 0,4 | 0 | 0,4 | 34 | 34 | 
 
  | 18 | ACPP003149 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 34 | 34 | 
 
  | 19 | ACPP000693 | GILA RODRIGUEZ, ANTONIO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 34 | 33 | 
 
  | 20 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 2,2 | 2 | 2,2 | 33 | 35 | 
 
  | 21 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 | 
 
  | 22 | ACPP013883 | TENOR PEREZ, PEDRO | 1,3 | 1 | 1,3 | 32 | 33 | 
 
  | 23 | ACPP001118 | MARIN GARCIA, EUSEBIO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 32 | 31 | 
 
  | 24 | ACPP006439 | VIÑAS TORRES, JOSE | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 | 
 
  | 25 | ACPP004716 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 1,5 | 2 | 1,5 | 31 | 33 | 
 
  | 26 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 31 | 31 | 
 
  | 27 | ACPP006478 | NAHARRO NUÑEZ, ENRIC | 10,3 | 10 | 8,7 | 30 | 40 | 
 
  | 28 | ACPP010532 | ESPLUGAS GUIL, RICARD | 9,4 | 9 | 8,6 | 29 | 38 | 
 
  | 29 | ACPP012880 | GARAYOA FERREIRO, JORDI | 4,9 | 5 | 4,9 | 29 | 33 | 
 
  | 30 | ACPP000783 | GILA RODRIGUEZ, JUAN | 2,7 | 3 | 2,7 | 29 | 32 | 
 
  | 31 | 18 | SALES PRAT, ALBERT | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 | 
 
  | 32 | ACPP009171 | PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, DAVID | (+)0,2 | 0 | 0 | 29 | 29 | 
 
  | 33 | ACPP015026 | GONZALEZ RIVERA, DIEGO | 7,1 | 7 | 7,1 | 28 | 35 | 
 
  | 34 | ACPP014904 | NIN BISBAL, JORDI | 6,8 | 7 | 6,8 | 28 | 34 | 
 
  | 35 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 4,7 | 5 | 4,7 | 28 | 32 | 
 
  | 36 | ACPP011737 | GARCIA ALCANTARA, JUAN JOSE | 4 | 4 | 4 | 28 | 32 | 
 
  | 37 | ACPP005202 | SERRA MARTI, ENRIC | 5,1 | 5 | 5,1 | 27 | 32 | 
 
  | 38 | ACPP009740 | ALLENDE MELICH, CARLES | 4 | 4 | 4 | 27 | 31 | 
 
  | 39 | ACPP007765 | BELMONTE ROIG, JAVIER | 5,2 | 5 | 5,4 | 26 | 30 | 
 
  | 40 | ACPP008835 | MONTURIOL LLORDEN, RAMON | 3 | 3 | 3,2 | 25 | 27 | 
 
  | 41 | 37 | VALLEJO DENGRA, CLAUDIO | 0 | 0 | 0,2 | 25 | 25 | 
 
  | 42 | ACPP016917 | NIN BISBAL, JOAN ALBERT | 14,4 | 14 | 13,8 | 23 | 37 | 
 
  | 43 | ACPP019382 | VELEZ CORTES, MAXI | 12,1 | 12 | 12,1 | 23 | 32 | 
 
  | 44 | ACPP005150 | PEDRO GINER, JUAN | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 29 | 
 
  | 45 | ACPP013679 | RIBAS PAU, JORDI | 6 | 6 | 6,2 | 23 | 28 | 
 
  | 46 | ACPP009790 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | 0,2 | 0 | 0,4 | 23 | 23 | 
 
  | 47 | ACPP017424 | RIERA LLORENS, JOSEP | 12,9 | 13 | 12,9 | 22 | 35 | 
 
  | 48 | ACPP018469 | TOSCA ALOY, JORDI | 14,9 | 15 | 14,9 | 20 | 33 | 
 
  | 49 | ACPP008945 | MONTURIOL LLORDEN, TOMAS | 12,2 | 12 | 12,2 | 19 | 31 | 
 
  | 50 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 9,7 | 10 | 9,9 | 19 | 29 | 
 
  | 51 | ACPP002395 | MENDOZA SUAREZ, MONTSERRAT | 11,1 | 11 | 11,3 | 18 | 26 | 
 
  | 52 | ACPP020169 | SASSON *, CLAUDIO | 15,4 | 15 | 15,6 | 17 | 28 | 
 
  | 53 | ACPP020195 | RUBIO PLANELLAS, LLORENÇ | 21 | 21 | 21 | 16 | 35 | 
 
  | 54 | ACPP018463 | RUIZ CORTES, JOSE MIGUEL | 19 | 19 | 19 | 16 | 33 | 
 
  | 55 | ACPP000505 | CAMPS BARRA, ANTONIO | 8,6 | 9 | 8,8 | 16 | 22 | 
 
  | 56 | ACPP012436 | GARCIA CASTILLA, ANDRES | 11,2 | 11 | 11,4 | 15 | 25 | 
 
  | Retirado | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 6,8 | 7 | 7 | -- | -- | 
 
  | ROC3 P&P  GOLF | 
 
  | Torneig dels Dimarts - Individual - Stableford | 
 
  |  | 
 
  | HANDICAP | 
 
  |  | 
 
  | POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO | 
 
  | 1 | ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | 3,6 | 4 | 2,8 | 36 | 40 | 
 
  | 2 | ACPP006478 | NAHARRO NUÑEZ, ENRIC | 10,3 | 10 | 8,7 | 30 | 40 | 
 
  | 3 | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | (+)0,3 | 0 | (+)0,9 | 39 | 39 | 
 
  | 4 | ACPP010532 | ESPLUGAS GUIL, RICARD | 9,4 | 9 | 8,6 | 29 | 38 | 
 
  | 5 | ACPP005126 | SEGURA PONCE, JOSEP | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,6 | 38 | 37 | 
 
  | 6 | ACPP005149 | POYATOS VILLALVA, ANTONIO | 2 | 2 | 1,8 | 35 | 37 | 
 
  | 7 | ACPP007831 | RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL | 3,1 | 3 | 2,9 | 34 | 37 | 
 
  | 8 | ACPP016917 | NIN BISBAL, JOAN ALBERT | 14,4 | 14 | 13,8 | 23 | 37 | 
 
  | 9 | ACPP002392 | MARTINEZ NOYA, JORDI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
 
  | 10 | ACPP005585 | TOSCA VILA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 
 
  | 11 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 1,8 | 2 | 1,8 | 34 | 36 | 
 
  | 12 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 37 | 35 | 
 
  | 13 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 36 | 35 | 
 
  | 14 | ACPP016850 | SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE | 0,5 | 1 | 0,5 | 34 | 35 | 
 
  | 15 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | 0,6 | 1 | 0,6 | 34 | 35 | 
 
  | 16 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 2,2 | 2 | 2,2 | 33 | 35 | 
 
  | 17 | ACPP015026 | GONZALEZ RIVERA, DIEGO | 7,1 | 7 | 7,1 | 28 | 35 | 
 
  | 18 | ACPP017424 | RIERA LLORENS, JOSEP | 12,9 | 13 | 12,9 | 22 | 35 | 
 
  | 19 | ACPP020195 | RUBIO PLANELLAS, LLORENÇ | 21 | 21 | 21 | 16 | 35 | 
 
  | 20 | ACPP001117 | JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | (+)3 | (+)3 | (+)3 | 37 | 34 | 
 
  | 21 | ACPP003149 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 34 | 34 | 
 
  | 22 | ACPP002125 | OLLER NAVARRO, FRANCISCO | 0,4 | 0 | 0,4 | 34 | 34 | 
 
  | 23 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 | 
 
  | 24 | ACPP014904 | NIN BISBAL, JORDI | 6,8 | 7 | 6,8 | 28 | 34 | 
 
  | 25 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 35 | 33 | 
 
  | 26 | ACPP000693 | GILA RODRIGUEZ, ANTONIO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 34 | 33 | 
 
  | 27 | ACPP013883 | TENOR PEREZ, PEDRO | 1,3 | 1 | 1,3 | 32 | 33 | 
 
  | 28 | ACPP004716 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 1,5 | 2 | 1,5 | 31 | 33 | 
 
  | 29 | ACPP006439 | VIÑAS TORRES, JOSE | 2 | 2 | 2 | 31 | 33 | 
 
  | 30 | ACPP012880 | GARAYOA FERREIRO, JORDI | 4,9 | 5 | 4,9 | 29 | 33 | 
 
  | 31 | ACPP018469 | TOSCA ALOY, JORDI | 14,9 | 15 | 14,9 | 20 | 33 | 
 
  | 32 | ACPP018463 | RUIZ CORTES, JOSE MIGUEL | 19 | 19 | 19 | 16 | 33 | 
 
  | 33 | ACPP000669 | PALLARES CALVO, JAUME | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,7 | 36 | 32 | 
 
  | 34 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 35 | 32 | 
 
  | 35 | ACPP000783 | GILA RODRIGUEZ, JUAN | 2,7 | 3 | 2,7 | 29 | 32 | 
 
  | 36 | ACPP011737 | GARCIA ALCANTARA, JUAN JOSE | 4 | 4 | 4 | 28 | 32 | 
 
  | 37 | ACPP008350 | BELMONTE ROIG, JAIME | 4,7 | 5 | 4,7 | 28 | 32 | 
 
  | 38 | ACPP005202 | SERRA MARTI, ENRIC | 5,1 | 5 | 5,1 | 27 | 32 | 
 
  | 39 | ACPP019382 | VELEZ CORTES, MAXI | 12,1 | 12 | 12,1 | 23 | 32 | 
 
  | 40 | ACPP001118 | MARIN GARCIA, EUSEBIO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 32 | 31 | 
 
  | 41 | ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 31 | 31 | 
 
  | 42 | ACPP009740 | ALLENDE MELICH, CARLES | 4 | 4 | 4 | 27 | 31 | 
 
  | 43 | ACPP008945 | MONTURIOL LLORDEN, TOMAS | 12,2 | 12 | 12,2 | 19 | 31 | 
 
  | 44 | ACPP007765 | BELMONTE ROIG, JAVIER | 5,2 | 5 | 5,4 | 26 | 30 | 
 
  | 45 | ACPP009171 | PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, DAVID | (+)0,2 | 0 | 0 | 29 | 29 | 
 
  | 46 | 18 | SALES PRAT, ALBERT | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 | 
 
  | 47 | ACPP005150 | PEDRO GINER, JUAN | 6,7 | 7 | 6,9 | 23 | 29 | 
 
  | 48 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 9,7 | 10 | 9,9 | 19 | 29 | 
 
  | 49 | ACPP013679 | RIBAS PAU, JORDI | 6 | 6 | 6,2 | 23 | 28 | 
 
  | 50 | ACPP020169 | SASSON *, CLAUDIO | 15,4 | 15 | 15,6 | 17 | 28 | 
 
  | 51 | ACPP008835 | MONTURIOL LLORDEN, RAMON | 3 | 3 | 3,2 | 25 | 27 | 
 
  | 52 | ACPP002395 | MENDOZA SUAREZ, MONTSERRAT | 11,1 | 11 | 11,3 | 18 | 26 | 
 
  | 53 | 37 | VALLEJO DENGRA, CLAUDIO | 0 | 0 | 0,2 | 25 | 25 | 
 
  | 54 | ACPP012436 | GARCIA CASTILLA, ANDRES | 11,2 | 11 | 11,4 | 15 | 25 | 
 
  | 55 | ACPP009790 | BICARDI TRESERRAS, RAUL | 0,2 | 0 | 0,4 | 23 | 23 | 
 
  | 56 | ACPP000505 | CAMPS BARRA, ANTONIO | 8,6 | 9 | 8,8 | 16 | 22 | 
 
  | Retirado | ACPP005759 | FREIXENET FONTSECA, LLUIS | 6,8 | 7 | 7 | -- | -- | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |