| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 208 | Campió Júnior Absolut | 
| 2 | ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | 204 | Campió Juvenil Absolut | 
| 3 | ACPP023559 | RIOS ALIAGA, JOAN | 202 | Sots Campió Juvenil Absolut | 
| 4 | ACPP009362 | TORRECILLA SUNTHARO, JORDI | 198 | 1er clas. Cadet | 
| 5 | ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | 197 | Sots campió Júnior Absolut | 
| 6 | ACPP021826 | BONETA CAMI, ALBERT | 194 | 1er clas. Infantil/Aleví | 
| 7 | ACPP021825 | BONETA CAMI, MIREIA | 193 | 2on clas. Infantil/Aleví | 
| 8 | ACPP021402 | COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO | 192 | |
| 9 | ACPP014929 | BAETA VIDAL, ARNAU | 191 | |
| 10 | ACPP014938 | PEIRO NAVARRO, NIL | 186 | |
| 11 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 178 | 1era clas. Cadet/Júnior | 
| 12 | ACPP014684 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANC | 169 | 2on clas. Cadet | 
| 13 | ACPP022804 | DESOI ROCA, LAURA | 168 | 2ona clas. Cadet/Júnior | 
| 14 | ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | 167 | |
| 15 | ACPP022772 | VERNET ARMAS, ERIC | 166 | |
| 16 | ACPP022192 | MATAS HUGAS, ADRIA | 160 | |
| 16 | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | 160 | |
| 18 | ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | 153 | 1era clas. Inf/Aleví/Benj/Prebenj. | 
| 18 | ACPP022805 | DESOI ROCA, MARIA | 153 | |
| 20 | ACPP016845 | CERVERA ROCA, GERARD | 148 | |
| 21 | ACPP024032 | PUERTA DIAZ, MARC | 147 | |
| 22 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | 146 | |
| 23 | ACPP018259 | FOLGUERA FOLGUERA, PAU | 144 | |
| 24 | ACPP013006 | GIMENO MARES, ALEJANDRO | 141 | |
| 25 | ACPP019945 | MUR SUÑER, DAVID | 138 | |
| 26 | ACPP022912 | DALEMUS ADROHER, SERGI | 137 | |
| 27 | ACPP021628 | CASACUBERTA ORTA, PAU | 136 | |
| 28 | ACPP024070 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | 134 | |
| 28 | ACPP022800 | JULIA NAVARRO, JORDI | 134 | |
| 30 | ACPP017979 | GUILLEN SARAVIA, ALEX | 133 | |
| 31 | ACPP019533 | CANDELAS CORRALES, GUILLEM | 132 | |
| 31 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 132 | |
| 33 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | 130 | |
| 34 | ACPP022802 | DESOI ARTUS, JOSEP | 128 | |
| 34 | ACPP024000 | FITO PUNTI, MARC | 128 | |
| 34 | ACPP025155 | FERRERO REY, POL | 128 | 1er clas. Benjamí/Prebenjamí | 
| 37 | ACPP021618 | BAETA VIDAL, GRISELDA | 126 | 2ona clas. Inf/Aleví/Benj/Prebenj. | 
| 38 | ACPP022803 | DESOI ARTUS, ANNA | 125 | |
| 39 | ACPP024118 | NUÑEZ BELMONTE, ANDREA | 124 | |
| 40 | ACPP023357 | LAX BLANCO, JULIA | 121 | |
| 41 | ACPP022490 | MOYA MARTINO, JULIA | 117 | |
| 41 | ACPP021173 | ZUDAIRE CAPARROS, IKER | 117 | |
| 43 | ACPP025806 | GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO | 116 | |
| 44 | ACPP018119 | DIAZ BUSTOS, ISMAEL | 114 | |
| 45 | ACPP021314 | FERNANDEZ ARNAU, CARLES | 113 | |
| 45 | ACPP023670 | ORESCHENKO *, ALEXANDER | 113 | |
| 47 | ACPP023675 | TIMOSHENKO *, PAVEL | 111 | |
| 48 | ACPP021475 | CALVO MOLINA, CARLES | 109 | 2on clas. Benjamí/Prebenjamí | 
| 48 | ACPP021047 | BOHIGAS ARANDA, MONICA | 109 | |
| 50 | ACPP017829 | ALBA SILES, VICTOR | 106 | |
| 50 | ACPP019935 | MARTINEZ ANGUITA, IVET | 106 | |
| 52 | ACPP019030 | POU CASADEMONT, ADRIANA | 105 | |
| 52 | ACPP021509 | GONZALEZ MARCHAL, VICTOR | 105 | |
| 54 | ACPP021716 | ANDAMOLLO CARO, MARTA | 103 | |
| 55 | ACPP021683 | FOLGUERA FOLGUERA, CLARA | 101 | |
| 56 | ACPP024894 | FARSSAC GILABERT, ROGER | 100 | |
| 57 | ACPP023066 | MELER SANCHEZ, SILVIA | 98 | |
| 58 | ACPP019974 | TIBAU MAS, JOEL | 94 | |
| 59 | ACPP016345 | FARRE ARIÑO, PAU | 93 | |
| 60 | ACPP019482 | GARCIA MARTIN, ORIOL | 92 | |
| 61 | ACPP022913 | MARTIN BELLIDO, ORIOL | 89 | |
| 62 | ACPP023900 | MARQUEZ RITZ, JORDI | 88 | |
| 63 | ACPP022828 | RUBIO MONFORT, PAU | 87 | |
| 63 | ACPP023401 | DOMINGUEZ COSTA, ALEJANDRO | 87 | |
| 63 | ACPP006318 | CLOS SALDON, JOSE | 87 | |
| 66 | ACPP020090 | MARTI ROSICH, MANEL | 82 | |
| 67 | ACPP023669 | ORESCHENKO *, DANIEL | 80 | |
| 68 | ACPP024895 | LLOBET PERERA, NURIA | 78 | |
| 69 | ACPP020996 | HERNANDEZ UPTEGROVE, BRIAN | 75 | |
| 69 | ACPP021615 | GONZALO FERNANDEZ, CARLOS | 75 | |
| 71 | ACPP023510 | BUSQUIER SOLER, CARLOS | 74 | |
| 72 | ACPP018869 | VARGAS PATIÑO, CARLOS | 71 | |
| 73 | ACPP017194 | COLOMER FINA, SARA | 69 | |
| 74 | ACPP020900 | MEZQUITA DEALBERT, MAX | 67 | |
| 74 | ACPP019912 | GIL MONTECELO, ADRIA | 67 | |
| 76 | ACPP025107 | BOIX ARXE, PAU | 65 | |
| 76 | ACPP024051 | VALLS VERHEYEN, JOAN | 65 | |
| 78 | ACPP022956 | MASSOT PEREZ, XAVIER | 64 | |
| 79 | ACPP024991 | BURILLO NAVARRO, ARNAU | 63 | |
| 79 | ACPP024055 | PLAZA *, BAUTISTA | 63 | |
| 79 | ACPP020248 | GIBRAT OLLER, ALEX | 63 | |
| 82 | ACPP025800 | ZBINDEN *, JOEY | 61 | |
| 83 | ACPP015792 | CLOS SALDON, VICTOR | 60 | |
| 83 | ACPP021301 | HALL HALL BALLESTER, EDWARD | 60 | |
| 85 | ACPP014628 | BELTRAN POMEDIO, MANEL | 59 | |
| 85 | ACPP023278 | PONS AMILLS, VALENTI | 59 | |
| 87 | ACPP024031 | RIO *, MATHEO | 58 | |
| 88 | ACPP013278 | DARBOIS NAVARRO, RENE | 56 | |
| 89 | ACPP017779 | CABARROCAS CARIM, KIKE | 54 | |
| 90 | ACPP019973 | NAVARRO OLIVER, POL | 52 | |
| 90 | ACPP020277 | CAMACHO RAMONET, EUDALD | 52 | |
| 90 | ACPP024938 | QUIDET *, ALBIN | 52 | |
| 93 | ACPP024592 | BELTRAN POMEDIO, ERNEST | 51 | |
| 94 | ACPP020070 | GUERRA BRUGUE, CORA | 50 | |
| 95 | ACPP024179 | PAGES REBULL, JOSEP | 49 | |
| 95 | ACPP024704 | CANET VIDAL, JAN | 49 | |
| 97 | ACPP020247 | GIBRAT OLLER, EDUARD | 48 | |
| 98 | ACPP021921 | FORT BORRAS, ORIOL | 47 | |
| 98 | ACPP017282 | FERNANDEZ MARTINEZ, ROGER | 47 | |
| 100 | ACPP020101 | MORTON VIZCAY, DAVID | 45 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||