| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 272 | |
| 2 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 269 | |
| 3 | ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | 264 | |
| 4 | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | 239 | |
| 5 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 237 | |
| 5 | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | 237 | |
| 7 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 235 | |
| 8 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 233 | |
| 9 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | 231 | |
| 10 | ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | 227 | |
| 11 | ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | 215 | |
| 12 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 212 | |
| 13 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | 206 | |
| 14 | ACPP007845 | HOLMES, MARILYN | 198 | |
| 15 | ACPP004214 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | 197 | |
| 16 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 190 | |
| 17 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 189 | |
| 18 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 183 | |
| 18 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 183 | |
| 20 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 181 | |
| 21 | ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | 172 | |
| 22 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | 166 | |
| 23 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 164 | |
| 24 | ACPP026283 | VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 162 | |
| 24 | ACPP001126 | DOMENECH FUENTES, MANUEL | 162 | |
| 26 | ACPP005032 | SORIA SORIA, DANIEL | 160 | |
| 27 | ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 159 | |
| 28 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | 158 | |
| 29 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 153 | |
| 30 | ACPP026862 | PONCE MARTI, JOAN | 145 | |
| 31 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 142 | |
| 32 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 137 | |
| 33 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 134 | |
| 34 | ACPP002661 | BONVILA BONET, RAMON | 130 | |
| 35 | ACPP000297 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | 123 | |
| 35 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 123 | |
| 37 | ACPP008455 | BAENA TRIGUERO, VICENTE | 120 | |
| 38 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | 118 | |
| 39 | ACPP010144 | MITJA SASANEDAS, MIQUEL | 116 | |
| 39 | ACPP002103 | PUIG PUIG, JOSEP | 116 | |
| 41 | ACPP004215 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 115 | |
| 42 | ACPP002771 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 111 | |
| 43 | ACPP007191 | ARENAS VILA, JAUME | 96 | |
| 44 | ACPP026541 | RODRIGUEZ LOZANO, JOAN DE DEU | 95 | |
| 45 | ACPP006584 | ARMENGOL NAUDI, TONI | 92 | |
| 46 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 91 | |
| 47 | ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 90 | |
| 48 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | 87 | |
| 49 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 86 | |
| 50 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 84 | |
| 50 | ACPP006592 | ESCABROS DURO, JOSEP | 84 | |
| 50 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 84 | |
| 50 | ACPP024595 | LLONCH CAPELLA, JOSE | 84 | |
| 50 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | 84 | |
| 55 | ACPP003476 | VILLATORO HERRERO, JOSEP | 83 | |
| 56 | ACPP024809 | BLANCO RUIZ, LUIS | 82 | |
| 57 | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | 77 | |
| 57 | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | 77 | |
| 57 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 77 | |
| 60 | ACPP001502 | PALLARES CLAUSELL, RAMON | 75 | |
| 60 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 75 | |
| 60 | ACPP015730 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | 75 | |
| 63 | ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | 74 | |
| 63 | ACPP001049 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 74 | |
| 65 | ACPP003295 | SANCHEZ BOU, EDUARD | 73 | |
| 66 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 72 | |
| 67 | ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | 71 | |
| 68 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 66 | |
| 68 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | 66 | |
| 70 | ACPP023000 | QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 65 | |
| 70 | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | 65 | |
| 72 | ACPP008206 | GARCIA BOIX, MERCE | 62 | |
| 73 | ACPP007245 | SUBIRA SERENTILL, MARIO | 61 | |
| 74 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 60 | |
| 75 | ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | 57 | |
| 76 | ACPP007750 | BUJEDA LOPEZ, JESUS | 47 | |
| 77 | ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | 46 | |
| 78 | ACPP022751 | MONZO LACUEVA, JOAN | 44 | |
| 79 | ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | 43 | |
| 79 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | 43 | |
| 81 | ACPP020827 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 41 | |
| 81 | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | 41 | |
| 81 | ACPP006574 | GARCIA SANCHEZ, ANTONIO | 41 | |
| 81 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 41 | |
| 85 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | 40 | |
| 85 | ACPP016622 | CRESPO MOTA, ROSSEND | 40 | |
| 87 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 39 | |
| 88 | ACPP015516 | BOLEDA RIBALTA, ANTONI | 38 | |
| 89 | ACPP006810 | CUCURULL FA, JOSEP M | 37 | |
| 89 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | 37 | |
| 89 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | 37 | |
| 89 | ACPP009336 | RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO | 37 | |
| 89 | ACPP009402 | IBANYEZ AZNAR, JORDI | 37 | |
| 94 | ACPP016507 | PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | 36 | |
| 94 | ACPP014463 | COLOMER LLACH, PERE | 36 | |
| 94 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | 36 | |
| 94 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | 36 | |
| 94 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 36 | |
| 99 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | 35 | |
| 99 | ACPP007568 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | 35 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||