| # | Llicència | Nom | Resultat | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 201 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 63 | |
| 201 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | 63 | |
| 203 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | 62 | |
| 203 | ACPP000404 | NAVARRO DE PACO, FRANCISCO | 62 | |
| 203 | ACPP004691 | VILLODRES RAMOS, EMILIO | 62 | |
| 206 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | 61 | |
| 206 | ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | 61 | |
| 208 | ACPP014243 | CORDEN, RICHARD | 60 | |
| 209 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 59 | |
| 209 | ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | 59 | |
| 211 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | 57 | |
| 212 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 55 | |
| 212 | ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | 55 | |
| 212 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 55 | |
| 215 | ACPP022160 | DURAN OLIVERES, CESAR | 54 | |
| 216 | ACPP007191 | ARENAS VILA, JAUME | 53 | |
| 216 | ACPP001749 | FOLCH SOLA, BERTA | 53 | |
| 218 | ACPP027112 | OLMOS PEREZ, JORGE | 52 | |
| 218 | ACPP009054 | SOLANAS VALERO, MARÇAL | 52 | |
| 220 | ACPP014144 | MARCOS GOMEZ, FELICIANO | 51 | |
| 221 | ACPP002193 | CARVAJAL PEREZ, ANTONIO | 50 | |
| 221 | ACPP001084 | FOLCH MAS, JORDI | 50 | |
| 221 | ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | 50 | |
| 224 | ACPP014143 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | 48 | |
| 224 | ACPP026951 | GARCIA DUEÑAS, ALEJANDRO | 48 | |
| 226 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 47 | |
| 226 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 47 | |
| 226 | ACPP023000 | QUIRANTE SANABRIA, ROSA | 47 | |
| 226 | ACPP024215 | TORRES PARRA, ANNA | 47 | |
| 226 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | 47 | |
| 226 | ACPP018960 | PARREÑO GOMEZ, RUBEN | 47 | |
| 232 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | 46 | |
| 232 | ACPP026940 | GALLOFRE VARGAS, MARC | 46 | |
| 232 | ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | 46 | |
| 235 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 45 | |
| 236 | ACPP008469 | FERNANDEZ ESTARTUS, SISCU | 44 | |
| 236 | ACPP019398 | VILARDELL GRAS, CARLOS | 44 | |
| 236 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | 44 | |
| 239 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 43 | |
| 239 | ACPP026766 | JULIA BOSCH, DOLORS | 43 | |
| 239 | ACPP013429 | DOLCET BOTA, JOSEP | 43 | |
| 239 | ACPP007937 | SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID | 43 | |
| 239 | ACPP015960 | CAMPDELACREU SOLE, JOAN | 43 | |
| 239 | ACPP014560 | LEIVA PUIGNERO, OSCAR | 43 | |
| 245 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | 42 | |
| 245 | ACPP012872 | LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO | 42 | |
| 245 | ACPP014242 | BELLA GARCIA, MARC | 42 | |
| 245 | ACPP010888 | NIÑEROLA GALINDO, JORDI | 42 | |
| 245 | ACPP005556 | RAMON LARENA, ROBERT | 42 | |
| 245 | ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | 42 | |
| 245 | ACPP026267 | RUIZ MORENO, TONI | 42 | |
| 252 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 41 | |
| 252 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | 41 | |
| 252 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | 41 | |
| 252 | ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | 41 | |
| 256 | ACPP018818 | BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR | 40 | |
| 256 | ACPP027403 | MENEZES VIEIRA, JOAO CARLOS | 40 | |
| 258 | ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | 39 | |
| 258 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 39 | |
| 258 | ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | 39 | |
| 258 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 39 | |
| 258 | ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | 39 | |
| 258 | ACPP014843 | TORIBIO RAMIREZ, ANGEL | 39 | |
| 258 | ACPP026607 | LASSAL DAIA, SORAYA | 39 | |
| 265 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | 37 | |
| 265 | ACPP003537 | MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS | 37 | |
| 265 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, MARIA AMPARO | 37 | |
| 265 | ACPP010435 | GARRIDO GARCIA, FRANCISCO | 37 | |
| 265 | ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | 37 | |
| 265 | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | 37 | |
| 265 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | 37 | |
| 265 | ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | 37 | |
| 265 | ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | 37 | |
| 274 | ACPP008178 | MORETA BURCH, JOAQUIM | 36 | |
| 274 | ACPP012893 | ESPIGOL SIDERA, PERE | 36 | |
| 276 | ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | 35 | |
| 276 | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | 35 | |
| 276 | ACPP016731 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 35 | |
| 276 | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | 35 | |
| 276 | ACPP022179 | MOLINA PEREZ, FRANCESC | 35 | |
| 276 | ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | 35 | |
| 276 | ACPP026578 | FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO | 35 | |
| 283 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | 34 | |
| 283 | ACPP005365 | PEREZ MARTIN, XAVIER | 34 | |
| 283 | ACPP013497 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 34 | |
| 283 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 34 | |
| 283 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 34 | |
| 283 | ACPP016203 | FERNANDEZ CACERES, JOAN | 34 | |
| 283 | ACPP028200 | DOIZTUA CALERO, PABLO | 34 | |
| 290 | ACPP002006 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | 33 | |
| 290 | ACPP005841 | MARTINEZ FERRUS, ALBERT | 33 | |
| 290 | ACPP011915 | BONVILA ERDOZAIN, JOSEP | 33 | |
| 290 | ACPP008109 | GISPERT MAROT, MANUEL | 33 | |
| 290 | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | 33 | |
| 295 | ACPP020127 | VIÑOLAS CROUS, JORDI | 32 | |
| 296 | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | 31 | |
| 296 | ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | 31 | |
| 296 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 31 | |
| 296 | ACPP014050 | LOPEZ ARTIAGA, PEP | 31 | |
| 296 | ACPP001728 | VILALTA SUBIRA, ENRIC | 31 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||